Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
254,40 1,19 40,51 66 032 22,09 1,47 10 759 Large Cap Stockholm
494,60 0,14 48,17 917 483 23,75 2,12 50 202 Large Cap Stockholm
112,00 2,47 22,74 13 715 69,37 0,46 6 438 Large Cap Stockholm
114,40 0 -4,27 15 391 54,67 0,87 3 935 Large Cap Stockholm
243,80 -0,16 32,36 66 508 38,72 1,02 7 782 Large Cap Stockholm
171,00 -1,61 -1,16 19 367 17,89 3,16 10 882 Large Cap Stockholm
420,80 -0,82 21,23 175 097 27,48 1,77 23 284 Large Cap Stockholm
72,14 1,69 49,42 18 099 11,29 2,82 36 773 Large Cap Stockholm
10,80 -0,37 8 15 781 8,31 6,38 4 381 Large Cap Stockholm
51,15 -0,78 29,04 13 932 29,25 1,75 12 758 Large Cap Stockholm
307,10 -0,81 28,76 343 969 25,21 1,74 28 033 Large Cap Stockholm
1452,50 0,28 0,94 2 275 480 37,31 2,09 60 943 Large Cap Stockholm
180,80 -0,74 46,71 853 903 31,63 1,54 15 835 Large Cap Stockholm
158,15 -1,43 42,53 853 903 27,86 1,75 47 112 Large Cap Stockholm
209,20 1,95 33,85 27 870 -27,12 1,71 4 589 Large Cap Stockholm
1289,50 0,82 40,07 112 827 21,41 2,25 7 259 Large Cap Stockholm
230,90 0,35 -5,29 36 307 18,25 5 63 999 Large Cap Stockholm
311,20 0,52 29,56 67 482 28,15 2,75 84 856 Large Cap Stockholm
159,00 -2,03 -9,92 80 945 34,27 0,8 9 374 Large Cap Stockholm
105,90 0,28 6,65 15 216 7,82 0 20 312 Large Cap Stockholm
287,50 -0,17 50,37 18 223 35,95 0 1 732 Large Cap Stockholm
137,20 0,81 9,85 13 213 13,45 4,85 12 946 Large Cap Stockholm
96,02 -0,93 -6,69 24 128 49,77 2,06 21 017 Large Cap Stockholm
215,40 -0,19 -13,15 19 152 83,13 0 13 578 Large Cap Stockholm
181,90 0 45,75 14 674 59,16 0,88 3 611 Large Cap Stockholm
297,25 0,29 -24,23 81 302 13,34 2,53 53 275 Large Cap Stockholm
93,90 -1,73 -17,49 19 300 15,70 3,66 8 984 Large Cap Stockholm
342,80 1,3 42,12 25 490 5,28 0,74 37 096 Large Cap Stockholm
507,50 -2,59 138,94 29 440 67,17 0 8 548 Large Cap Stockholm
140,90 -0,56 26,14 69 096 -6,02 0 78 878 Large Cap Stockholm
523,00 -0,38 42,66 28 699 26,74 1,62 4 276 Large Cap Stockholm
11,00 1,38 43,98 16 861 -1,46 0,92 2 447 Large Cap Stockholm
10,91 -0,27 61,15 16 861 -1,48 0,91 12 876 Large Cap Stockholm
232,00 1,09 50,06 16 861 -30,95 8,71 4 753 Large Cap Stockholm
234,50 -0,21 7,82 16 861 -29,82 8,51 7 000 Large Cap Stockholm
71,70 0,99 -7,06 9 735 17,27 2,25 33 395 Large Cap Stockholm
86,15 0,76 32,03 12 215 -14,23 0 9 468 Large Cap Stockholm
86,54 1,12 59,26 27 650 20,53 2,22 11 083 Large Cap Stockholm
112,00 -0,88 -21,13 27 384 -5,84 0 366 Large Cap Stockholm
95,62 -1,54 -19,03 27 384 -5,02 0 25 768 Large Cap Stockholm
70,00 -0,92 40,39 20 118 26,20 1,13 8 873 Large Cap Stockholm
80,70 -0,15 4,21 30 954 21,62 2,97 9 872 Large Cap Stockholm
23,345 14,16 -53,51 31 272 38,15 0 94 572 Large Cap Stockholm
201,10 -1,42 4,52 236 362 26,03 1,86 5 465 Large Cap Stockholm
181,30 -0,98 9,98 236 362 23,37 2,08 17 280 Large Cap Stockholm
338,60 -1,23 69,64 421 872 295,08 1,05 42 654 Large Cap Stockholm
58,40 -0,34 -6,86 192 956 -7,48 4,61 5 923 Large Cap Stockholm
57,64 -0,67 0,58 192 956 -7,40 4,65 73 124 Large Cap Stockholm
255,00 -0,2 -13,71 179 784 18,32 3,03 4 980 Large Cap Stockholm
254,20 0,08 -13,89 179 784 18,21 3,05 32 288 Large Cap Stockholm
1330,60 2,24 0,05 287 940 23,22 2,29 75 760 Large Cap Stockholm
100,10 -0,25 30,54 33 112 -5,72 1,79 11 008 Large Cap Stockholm
78,68 1,16 99,64 92 213 -11,66 0 20 718 Large Cap Stockholm
77,00 0,39 44,19 15 076 -9,18 1,3 2 377 Large Cap Stockholm
65,90 0,15 14,41 15 076 -7,88 7,6 3 431 Large Cap Stockholm
690,00 5,34 -19,3 9 288 24,50 2,29 5 235 Large Cap Stockholm
66,94 -1,76 2,51 40 817 72,89 0,29 40 944 Large Cap Stockholm
215,40 -0,69 -11,5 58 669 24,33 2,03 25 776 Large Cap Stockholm
108,25 -0,23 28,65 216 742 7,38 5,99 75 128 Large Cap Stockholm
135,40 0,3 29,69 216 742 9,18 4,81 27 171 Large Cap Stockholm
327,80 -0,61 89,48 32 240 94,00 0,36 7 358 Large Cap Stockholm
174,58 -1,78 43,07 286 423 30,51 3,66 92 641 Large Cap Stockholm
126,70 -0,43 11,73 345 088 35,19 1,15 33 390 Large Cap Stockholm
130,60 -2,32 7,4 45 285 18,25 2,99 5 030 Large Cap Stockholm
463,60 0,74 15,38 21 706 37,73 0,96 4 648 Large Cap Stockholm
435,00 -2,47 3,57 70 740 19,21 1,91 3 040 Large Cap Stockholm
435,40 -2,2 7,67 70 740 19,17 1,91 19 538 Large Cap Stockholm
130,00 0,31 -4,76 27 466 -13,60 2,08 14 627 Large Cap Stockholm
92,10 1,77 10,83 53 221 23,76 3,31 6 872 Large Cap Stockholm
91,64 1,39 10,2 53 221 23,73 3,32 24 094 Large Cap Stockholm
368,10 -1,52 37,35 160 050 6,01 2,07 24 697 Large Cap Stockholm
368,10 -1,52 37,66 160 050 6,01 2,07 72 150 Large Cap Stockholm
291,90 -0,14 38,08 106 346 37,16 0,98 12 879 Large Cap Stockholm
42,28 -2,94 -10,21 11 241 18,71 1,56 10 140 Large Cap Stockholm
127,30 2,17 33,79 16 132 9,07 0 8 031 Large Cap Stockholm
24,99 -1,34 -76,23 3 042 54,52 0 38 889 Large Cap Stockholm
266,20 -0,22 28,17 821 352 6,46 1,8 81 477 Large Cap Stockholm
268,65 -0,44 34,34 821 352 6,53 1,78 378 286 Large Cap Stockholm
219,00 0,46 26,96 14 127 13,67 1,38 18 196 Large Cap Stockholm
124,30 -0,08 9,76 28 605 44,07 0 21 273 Large Cap Stockholm
120,60 0,67 -23,38 34 062 -7,08 0 12 522 Large Cap Stockholm
119,95 0,84 -17,62 34 062 -7,03 0 112 779 Large Cap Stockholm
163,80 -0,06 36,27 34 270 39,71 0,98 7 573 Large Cap Stockholm
281,50 -1,02 39,08 181 325 30,81 1,44 100 147 Large Cap Stockholm
279,60 -3,02 33,08 127 852 39,41 0,73 16 867 Large Cap Stockholm
230,00 2,4 56,14 18 134 20,33 2,36 8 188 Large Cap Stockholm
298,80 1,08 -14,38 22 494 14,05 4,23 6 730 Large Cap Stockholm
579,40 -0,34 28,21 143 692 16,62 0,74 42 788 Large Cap Stockholm
148,00 1,09 29,37 35 346 19,26 2,88 8 957 Large Cap Stockholm
106,80 1,81 81,76 82 630 25,53 2,73 16 401 Large Cap Stockholm
138,00 0,66 -17,37 21 330 101,68 0,99 3 188 Large Cap Stockholm
218,20 3,46 16,75 37 975 -14,68 0 26 378 Large Cap Stockholm
351,00 1,83 -26,31 9 300 142,68 1,74 14 959 Large Cap Stockholm
82,00 0 12,33 11 007 60,84 0 560 Large Cap Stockholm
83,60 2,51 12,46 11 007 60,51 0 10 770 Large Cap Stockholm
192,10 1,05 108,13 35 435 43,81 0,68 7 943 Large Cap Stockholm
378,00 0,69 57,11 37 013 36,79 1,2 9 160 Large Cap Stockholm
70,15 -0,28 29,07 13 117 32,57 1,56 4 526 Large Cap Stockholm
149,00 0 68,55 14 707 9,25 5,37 2 859 Large Cap Stockholm
147,30 -0,2 70,49 14 707 9,17 5,42 16 420 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer