Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
267,60 7,04 27,92 69 921 21,97 1,48 11 298 Large Cap Stockholm
532,20 0,04 45,41 1 001 602 26,21 1,97 50 692 Large Cap Stockholm
96,70 -8,08 -1,18 11 841 158,26 0,48 6 286 Large Cap Stockholm
114,00 5,56 -7,77 15 337 51,61 0,93 4 043 Large Cap Stockholm
225,40 -6,08 11,25 61 488 38,06 1,04 7 725 Large Cap Stockholm
161,90 -5,6 -12,25 18 336 19,06 3,21 10 928 Large Cap Stockholm
468,10 7,81 26,51 194 768 28,13 1,73 23 515 Large Cap Stockholm
65,10 -6,33 20,47 16 333 21,49 2,88 36 447 Large Cap Stockholm
10,85 -0,91 4,73 15 854 8,39 6,32 4 297 Large Cap Stockholm
45,74 -3,5 3,95 12 541 25,17 1,9 12 843 Large Cap Stockholm
294,60 -2,09 21,04 329 950 23,25 1,79 28 243 Large Cap Stockholm
1641,50 6,35 5,56 2 548 385 39,76 1,96 60 979 Large Cap Stockholm
189,30 -1,89 44,5 889 466 32,76 1,45 16 038 Large Cap Stockholm
162,65 -2,28 37,78 889 466 28,26 1,68 48 042 Large Cap Stockholm
186,00 -0,64 1,42 24 780 -92,21 1,87 4 615 Large Cap Stockholm
1258,00 -1,93 42,15 108 582 21,48 2,24 7 271 Large Cap Stockholm
228,00 -1,08 7,29 35 851 17,80 4,99 63 894 Large Cap Stockholm
290,00 0,35 8,74 62 885 26,28 2,94 84 864 Large Cap Stockholm
159,90 -1,3 -8,42 81 403 33,47 0,8 9 333 Large Cap Stockholm
107,70 -0,46 2,28 15 373 8,02 0 19 935 Large Cap Stockholm
285,00 -3,72 34,12 18 074 36,95 0 1 709 Large Cap Stockholm
129,30 1,17 4,61 12 452 14,06 5,16 12 899 Large Cap Stockholm
91,25 -2,3 -9,11 22 928 146,93 2,14 21 027 Large Cap Stockholm
193,70 -0,92 -18,13 17 222 75,31 0 13 428 Large Cap Stockholm
164,70 2,49 33,69 13 286 52,27 1 3 454 Large Cap Stockholm
346,60 -0,49 -12,14 94 799 20,39 2,15 54 590 Large Cap Stockholm
71,00 -2,27 -43,25 14 690 11,94 4,82 10 502 Large Cap Stockholm
323,40 -3,64 27,62 24 048 5,24 0,74 36 747 Large Cap Stockholm
476,60 -0,54 112,77 27 464 61,78 0 8 204 Large Cap Stockholm
126,55 -0,78 2,39 62 059 -5,42 0 78 532 Large Cap Stockholm
469,50 -3,89 21,51 25 763 24,88 1,74 4 300 Large Cap Stockholm
8,00 -6,1 -9,09 13 167 -1,27 1,17 2 435 Large Cap Stockholm
7,715 -6,82 -5,45 13 167 -1,23 1,21 12 744 Large Cap Stockholm
220,50 -1,78 35,28 13 167 -33,42 8,91 4 771 Large Cap Stockholm
230,00 -1,5 6,98 13 167 -32,39 8,57 6 992 Large Cap Stockholm
65,05 -4,83 -20,57 8 832 386,64 2,34 33 376 Large Cap Stockholm
82,15 -1,91 9,39 11 648 -13,94 0 9 312 Large Cap Stockholm
75,35 -3,52 20,6 24 075 19,63 2,43 11 280 Large Cap Stockholm
112,00 0 -30 25 728 -5,79 0 376 Large Cap Stockholm
89,64 -3,09 -33,55 25 728 -4,78 0 25 559 Large Cap Stockholm
68,10 -5,15 26,23 19 572 27,30 1,11 8 872 Large Cap Stockholm
73,90 -2,44 -14,37 28 346 20,26 3,17 9 809 Large Cap Stockholm
27,63 -2,68 -41,25 37 258 52,96 0 93 012 Large Cap Stockholm
203,20 -1,12 -3,88 236 883 27,05 1,85 5 436 Large Cap Stockholm
178,20 -1,66 -2,36 236 883 23,85 2,1 17 686 Large Cap Stockholm
290,10 -0,58 37,75 361 445 251,18 1,23 42 563 Large Cap Stockholm
58,30 0,69 -4,58 193 409 -7,70 4,66 5 893 Large Cap Stockholm
57,38 0,03 4,02 193 409 -7,62 4,71 72 326 Large Cap Stockholm
266,50 0,95 -11,9 187 431 18,93 2,94 4 959 Large Cap Stockholm
266,90 0,95 -12,03 187 431 18,96 2,93 32 730 Large Cap Stockholm
1244,50 -1,39 -11,79 271 103 21,95 2,37 75 495 Large Cap Stockholm
80,80 -5,33 -4,4 26 728 -4,87 2,11 10 952 Large Cap Stockholm
65,08 -1,24 38,14 76 274 -9,88 0 20 594 Large Cap Stockholm
71,70 -2,45 15,27 14 113 -9,30 1,36 2 339 Large Cap Stockholm
66,50 -0,15 5,89 14 113 -8,42 7,51 3 498 Large Cap Stockholm
696,00 -0,71 -20,55 9 369 26,22 2,14 5 535 Large Cap Stockholm
61,00 -6,38 -11,18 37 195 69,70 0,31 41 349 Large Cap Stockholm
229,20 -1,33 -14,7 62 428 27,52 1,89 25 624 Large Cap Stockholm
96,44 -3,08 0,29 193 045 6,82 6,53 75 823 Large Cap Stockholm
119,50 -3 3,91 193 045 8,44 5,28 27 225 Large Cap Stockholm
288,00 -0,62 70,21 28 326 77,31 0,41 7 157 Large Cap Stockholm
178,20 0,11 15 290 411 30,55 3,65 91 492 Large Cap Stockholm
122,05 -0,65 4,36 330 204 33,97 1,19 32 890 Large Cap Stockholm
128,00 -2,66 0,79 44 088 17,95 3,04 5 441 Large Cap Stockholm
391,60 -5,87 -12,78 19 705 38,49 1,06 4 490 Large Cap Stockholm
423,00 1,2 8,74 68 907 18,00 2,03 3 065 Large Cap Stockholm
424,40 1,53 12,39 68 907 18,00 2,03 19 684 Large Cap Stockholm
124,90 -1,96 -13,92 26 388 -13,37 2,12 14 477 Large Cap Stockholm
83,30 0,36 -6,09 48 564 25,70 3,61 6 863 Large Cap Stockholm
83,80 0,53 -5,65 48 564 25,81 3,6 24 011 Large Cap Stockholm
345,20 -2,65 17,9 149 954 4,85 2,19 24 588 Large Cap Stockholm
344,50 -2,57 17,66 149 954 4,84 2,19 72 269 Large Cap Stockholm
253,00 -12,64 11,8 92 174 36,81 0,98 12 889 Large Cap Stockholm
37,80 -1,05 -27,03 9 984 16,40 1,78 9 902 Large Cap Stockholm
139,50 0,79 34,07 17 615 10,07 0 8 118 Large Cap Stockholm
22,61 6,3 -79,29 2 770 -13,29 0 38 055 Large Cap Stockholm
264,90 -1,38 18,95 820 520 5,11 1,79 82 250 Large Cap Stockholm
266,10 -1,44 22,91 820 520 5,14 1,78 380 926 Large Cap Stockholm
179,40 -3,03 9,12 11 573 20,26 1,62 17 955 Large Cap Stockholm
123,60 0,32 10,9 28 444 38,79 0 20 557 Large Cap Stockholm
112,40 -7,41 -34,95 31 858 -4,53 0 12 435 Large Cap Stockholm
112,25 -8,1 -31,7 31 858 -4,56 0 112 550 Large Cap Stockholm
156,60 -5,72 26,19 32 764 40,25 0,96 7 560 Large Cap Stockholm
265,50 -5,45 26,49 169 878 30,42 1,46 100 149 Large Cap Stockholm
259,40 -4 11,91 117 824 37,98 0,78 16 806 Large Cap Stockholm
210,60 -2,23 31,3 16 605 19,50 2,51 8 163 Large Cap Stockholm
279,80 -1,34 -15,98 21 064 13,48 4,41 6 698 Large Cap Stockholm
535,50 -2,55 11,08 132 804 15,70 0,78 43 050 Large Cap Stockholm
151,40 -0,79 17,73 36 410 20,07 2,76 9 403 Large Cap Stockholm
123,80 1,48 58,51 96 421 29,69 2,34 16 953 Large Cap Stockholm
130,60 -1,66 -27,85 20 052 98,49 1,02 3 347 Large Cap Stockholm
219,60 0,46 7,02 37 874 -15,22 0 26 250 Large Cap Stockholm
365,00 7,99 -32,88 9 671 139,91 1,78 14 878 Large Cap Stockholm
90,50 -2,69 11,04 11 753 103,82 0 557 Large Cap Stockholm
89,25 -4,14 8,84 11 753 103,93 0 10 748 Large Cap Stockholm
216,00 1,79 117,19 40 108 48,12 0,61 7 873 Large Cap Stockholm
372,60 -1,74 48,8 36 726 27,72 1,19 9 413 Large Cap Stockholm
66,70 1,21 8,72 12 471 30,51 1,67 4 389 Large Cap Stockholm
128,00 -4,48 31,96 12 770 8,32 5,97 2 898 Large Cap Stockholm
128,00 -4,83 39,97 12 770 8,35 5,95 17 036 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer