-
Onsdag 4/12 2024 bjuder vi på courtage och växlingsavgifter på alla utländska aktier och ETF:er. Bortse från växlingsavgiften du ser i orderläggningen – den kommer inte att dras. Kampanjen gäller bara handel i appen och på sajten. Läs mer här.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307,8 | 0,59 | 40,93 | 81 389 | 22,80 | 1,21 | 14 694 | Large Cap Stockholm |
641,4 | 0,69 | 52,71 | 1 184 516 | 30,03 | 1,65 | 54 284 | Large Cap Stockholm |
136,5 | 2,63 | 40,29 | 16 690 | 131,05 | 0,38 | 6 181 | Large Cap Stockholm |
103,7 | 1,67 | 39,01 | 14 005 | 36,07 | 0,98 | 3 527 | Large Cap Stockholm |
315,8 | 0,83 | 60,96 | 88 675 | 47,13 | 0,89 | 9 320 | Large Cap Stockholm |
155,8 | 1,83 | 22,58 | 17 407 | 14,51 | 3,59 | 10 787 | Large Cap Stockholm |
489,6 | 0,41 | 25,06 | 202 572 | 29,03 | 1,54 | 24 439 | Large Cap Stockholm |
78,05 | 1,04 | 0,76 | 19 594 | 14,55 | 2,59 | 34 552 | Large Cap Stockholm |
12,60 | 0,4 | 24,75 | 19 070 | 11,26 | 5,51 | 3 971 | Large Cap Stockholm |
34,30 | 1,18 | -11,32 | 11 067 | 18,25 | 2,65 | 13 079 | Large Cap Stockholm |
343,8 | 0,2 | 27,38 | 360 312 | 24,84 | 1,57 | 30 025 | Large Cap Stockholm |
1471,5 | -2,39 | 9,12 | 2 285 148 | 35,18 | 2,09 | 67 119 | Large Cap Stockholm |
180,05 | 1,15 | 10,56 | 851 548 | 30,16 | 1,57 | 16 733 | Large Cap Stockholm |
159,15 | 0,98 | 14,29 | 851 548 | 26,70 | 1,78 | 55 404 | Large Cap Stockholm |
195,6 | -1,21 | -5,51 | 26 245 | 390,14 | 1,77 | 4 451 | Large Cap Stockholm |
1071,4 | 0,89 | -1,62 | 89 950 | 12,44 | 2,7 | 8 028 | Large Cap Stockholm |
250,3 | 3,39 | 21,56 | 39 294 | 17,89 | 4,75 | 58 969 | Large Cap Stockholm |
238,4 | 0,63 | -9,11 | 51 631 | 21,39 | 3,59 | 92 319 | Large Cap Stockholm |
82,90 | -0,5 | 31,09 | 99 032 | -19,45 | 0 | 20 078 | Large Cap Stockholm |
172,75 | 1,11 | 47,9 | 87 461 | 33,70 | 0,76 | 9 133 | Large Cap Stockholm |
142,62 | -0,35 | 31,21 | 18 734 | 10,29 | 0 | 20 074 | Large Cap Stockholm |
124,0 | -0,64 | -47,57 | 7 847 | 27,04 | 0 | 1 176 | Large Cap Stockholm |
126,7 | 0,64 | 10,56 | 12 211 | 16,18 | 5,24 | 12 375 | Large Cap Stockholm |
98,75 | 2,7 | -5,28 | 24 475 | 39,14 | 2,08 | 19 722 | Large Cap Stockholm |
180,9 | -0,55 | -21,96 | 14 366 | -69,03 | 0 | 15 667 | Large Cap Stockholm |
162,9 | 1,81 | 30,32 | 15 917 | 49,84 | 1 | 3 330 | Large Cap Stockholm |
339,7 | -0,12 | 15,86 | 86 840 | 10,71 | 2,21 | 51 047 | Large Cap Stockholm |
79,35 | 1,67 | 20,23 | 17 573 | 15,13 | 4,48 | 9 429 | Large Cap Stockholm |
374,0 | 1,36 | 48,3 | 27 805 | 2,74 | 0,68 | 37 301 | Large Cap Stockholm |
545,5 | -2,42 | 15,43 | 41 621 | 123,49 | 0 | 8 634 | Large Cap Stockholm |
128,50 | 0 | -0,58 | 63 114 | -10,66 | 0 | 74 690 | Large Cap Stockholm |
496,0 | 0,92 | 20,16 | 29 939 | 21,00 | 1,73 | 4 760 | Large Cap Stockholm |
6,94 | -0,86 | -24,24 | 13 745 | -2,49 | 1,43 | 2 298 | Large Cap Stockholm |
6,910 | -0,29 | -22,92 | 13 745 | -2,46 | 1,44 | 12 548 | Large Cap Stockholm |
251,0 | 1,21 | 51,02 | 13 745 | -88,17 | 8,06 | 5 069 | Large Cap Stockholm |
275,0 | 0,73 | 53,12 | 13 745 | -76,26 | 7,33 | 7 403 | Large Cap Stockholm |
72,35 | 1,62 | 15,3 | 9 816 | 4,60 | 2,25 | 33 773 | Large Cap Stockholm |
80,00 | 0,69 | 10,27 | 11 379 | -34,90 | 0 | 8 634 | Large Cap Stockholm |
55,10 | -2,04 | -31,19 | 17 861 | -15,59 | 3,38 | 10 979 | Large Cap Stockholm |
102 | 0 | -12,07 | 28 549 | -4,87 | 0 | 415 | Large Cap Stockholm |
83,38 | 1,83 | -19,79 | 28 549 | -3,91 | 0 | 24 350 | Large Cap Stockholm |
68,5 | 0,15 | 47,63 | 19 601 | 25,97 | 1,17 | 8 482 | Large Cap Stockholm |
60,65 | -1,38 | -26,11 | 26 723 | 23,45 | 3,9 | 11 472 | Large Cap Stockholm |
29,73 | 2,66 | 26,5 | 40 211 | -1,74 | 0 | 81 888 | Large Cap Stockholm |
209,6 | 1,26 | 6,29 | 235 075 | 28,93 | 1,84 | 5 330 | Large Cap Stockholm |
188,3 | 2,34 | 13,03 | 235 075 | 25,72 | 2,07 | 18 248 | Large Cap Stockholm |
323,8 | -0,49 | 29,26 | 436 416 | 88,47 | 1,11 | 40 262 | Large Cap Stockholm |
90,3 | -0,44 | 67,84 | 301 467 | -275,82 | 2,98 | 5 466 | Large Cap Stockholm |
90,32 | -0,46 | 73,99 | 301 467 | -275,95 | 2,98 | 68 120 | Large Cap Stockholm |
305,5 | 0,16 | 16,16 | 214 926 | 10,12 | 2,54 | 4 658 | Large Cap Stockholm |
305,5 | 0,1 | 16,65 | 214 926 | 10,13 | 2,54 | 30 807 | Large Cap Stockholm |
944,2 | -0,42 | -13,76 | 200 098 | 15,49 | 3,27 | 72 980 | Large Cap Stockholm |
84,15 | 0,24 | -12,2 | 27 819 | -9,94 | 2,14 | 11 317 | Large Cap Stockholm |
70,0 | 0,86 | 34,1 | 13 917 | -45,38 | 1,44 | 2 175 | Large Cap Stockholm |
71,9 | -0,69 | 41,81 | 13 917 | -47,34 | 6,91 | 3 610 | Large Cap Stockholm |
659 | 0 | -12,25 | 8 871 | 71,83 | 2,28 | 4 898 | Large Cap Stockholm |
72,30 | 0,95 | 28,19 | 43 968 | 63,31 | 0,28 | 43 532 | Large Cap Stockholm |
170,20 | 1,19 | -24,92 | 46 344 | 26,90 | 2,62 | 26 048 | Large Cap Stockholm |
164,00 | 3,47 | -4,65 | 263 714 | 25,33 | 4,1 | 87 181 | Large Cap Stockholm |
117,35 | 0,04 | 17,99 | 233 071 | 8,34 | 5,54 | 77 968 | Large Cap Stockholm |
151,4 | 0,13 | 23,09 | 233 071 | 10,75 | 4,3 | 26 782 | Large Cap Stockholm |
347,8 | 0,87 | 44,68 | 33 588 | 72,48 | 0,35 | 6 799 | Large Cap Stockholm |
102,95 | 7,49 | -2,23 | 277 312 | 22,01 | 1,59 | 31 170 | Large Cap Stockholm |
108,5 | 1,12 | -0,64 | 37 647 | 15,57 | 3,73 | 5 601 | Large Cap Stockholm |
390,6 | -0,1 | -9,08 | 19 575 | 56,70 | 1,13 | 4 083 | Large Cap Stockholm |
412 | -1,2 | -7,21 | 67 790 | 23,20 | 2,04 | 3 007 | Large Cap Stockholm |
421,0 | 0,77 | -5,52 | 67 790 | 23,24 | 2,03 | 18 729 | Large Cap Stockholm |
124,5 | 0,4 | -5,54 | 26 304 | -45,36 | 2,18 | 13 902 | Large Cap Stockholm |
63,0 | 0,32 | -22,22 | 40 641 | 25,11 | 4,78 | 6 921 | Large Cap Stockholm |
63,20 | 0,22 | -21,76 | 40 641 | 25,21 | 4,76 | 25 589 | Large Cap Stockholm |
370,0 | 0,82 | 17,2 | 159 371 | 5,05 | 2,11 | 23 614 | Large Cap Stockholm |
369,4 | 0,82 | 17,08 | 159 371 | 5,04 | 2,12 | 72 169 | Large Cap Stockholm |
291,0 | 1,18 | 24,95 | 105 727 | 38,41 | 0,99 | 12 582 | Large Cap Stockholm |
31,46 | 0,32 | -7,85 | 8 304 | 16,40 | 2,17 | 9 497 | Large Cap Stockholm |
123,5 | 1,48 | 4,66 | 18 475 | 11,46 | 0 | 7 862 | Large Cap Stockholm |
26,63 | -1,44 | -49,24 | 5 154 | -1,42 | 0 | 33 304 | Large Cap Stockholm |
303,6 | 0,07 | 39,71 | 939 075 | 4,54 | 1,58 | 89 343 | Large Cap Stockholm |
305,15 | 0 | 39,31 | 939 075 | 4,57 | 1,57 | 422 045 | Large Cap Stockholm |
176,8 | 1,43 | 23,12 | 11 347 | 51,57 | 1,72 | 16 475 | Large Cap Stockholm |
77,30 | 0,14 | -21,44 | 21 897 | -3,11 | 0 | 11 343 | Large Cap Stockholm |
77,23 | 0,51 | -21,15 | 21 897 | -3,09 | 0 | 104 133 | Large Cap Stockholm |
211,4 | 1,83 | 78,55 | 44 187 | 47,01 | 0,92 | 9 607 | Large Cap Stockholm |
284,3 | 0,67 | 21,86 | 193 215 | 29,38 | 1,45 | 95 424 | Large Cap Stockholm |
341,2 | 1,07 | 48,74 | 146 550 | 46,78 | 0,62 | 17 853 | Large Cap Stockholm |
235,0 | 1,73 | 21,95 | 18 497 | 26,25 | 2,34 | 7 730 | Large Cap Stockholm |
342,0 | -2,01 | 20,93 | 24 410 | 15,55 | 3,58 | 6 853 | Large Cap Stockholm |
536,0 | 0,56 | 4,73 | 132 432 | 12,06 | 0,81 | 42 937 | Large Cap Stockholm |
266,5 | -0,74 | 112,52 | 64 169 | 21,19 | 2,38 | 15 832 | Large Cap Stockholm |
109,5 | 0,46 | 48,37 | 85 069 | 19,65 | 2,59 | 20 918 | Large Cap Stockholm |
182,0 | 0,55 | 27,09 | 27 975 | 148,48 | 0,75 | 3 150 | Large Cap Stockholm |
282,2 | 0,57 | 58,72 | 48 532 | 93,74 | 0 | 17 113 | Large Cap Stockholm |
477,2 | 0,17 | 53,79 | 12 653 | 121,35 | 1,26 | 13 346 | Large Cap Stockholm |
94,0 | 1,08 | 8,67 | 10 013 | -140,79 | 0 | 517 | Large Cap Stockholm |
94,00 | 0,48 | 8,05 | 10 013 | -141,63 | 0 | 10 084 | Large Cap Stockholm |
180,5 | -0,28 | 22,37 | 38 423 | 36,67 | 0,72 | 8 665 | Large Cap Stockholm |
395,8 | 0,97 | 58,96 | 38 756 | 22,09 | 1,15 | 10 442 | Large Cap Stockholm |
59,70 | 2,31 | -9,41 | 11 200 | 38,88 | 1,89 | 3 701 | Large Cap Stockholm |
165,0 | 0,61 | 40,43 | 16 436 | 12,90 | 4,88 | 2 870 | Large Cap Stockholm |
165,0 | 0,49 | 40,07 | 16 436 | 12,92 | 4,87 | 17 281 | Large Cap Stockholm |
99,15 | 1,69 | 12,84 | 13 130 | 14,35 | 3,59 | 24 173 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer