Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
254,80 0 20,42 66 152 22,39 1,45 11 224 Large Cap Stockholm
535,80 0,71 47,4 1 008 377 26,21 1,97 50 566 Large Cap Stockholm
98,20 0,41 2,83 12 025 62,07 0,51 6 299 Large Cap Stockholm
116,20 -0,51 -8 15 633 55,81 0,86 4 155 Large Cap Stockholm
228,20 -0,52 13,99 62 252 36,38 1,09 7 737 Large Cap Stockholm
163,30 -1,33 -15,48 18 495 17,04 3,32 10 893 Large Cap Stockholm
420,50 -0,17 13,96 173 848 27,28 1,78 23 512 Large Cap Stockholm
74,25 -0,34 36,74 18 628 11,85 2,68 36 641 Large Cap Stockholm
10,70 -1,83 0,38 15 635 8,35 6,35 4 305 Large Cap Stockholm
46,40 -1,86 10,58 12 638 25,10 1,9 12 833 Large Cap Stockholm
305,40 0,13 27,73 339 868 24,84 1,77 28 207 Large Cap Stockholm
1494,50 -0,17 -3,08 2 315 144 38,56 2,02 61 075 Large Cap Stockholm
179,45 -1,75 38,89 845 390 31,71 1,53 16 026 Large Cap Stockholm
155,60 -2,38 33,05 845 390 27,68 1,76 47 968 Large Cap Stockholm
187,80 0,64 -2,29 25 019 -91,92 1,88 4 619 Large Cap Stockholm
1257,00 -0,43 32,09 108 261 21,14 2,28 7 266 Large Cap Stockholm
235,00 2,62 -3,25 36 951 17,69 5,02 64 065 Large Cap Stockholm
289,60 0,56 7,26 62 798 26,19 2,95 84 845 Large Cap Stockholm
140,60 -1,33 -22,11 71 578 30,09 0,91 9 312 Large Cap Stockholm
107,10 -0,74 2,88 15 287 8,00 0 19 973 Large Cap Stockholm
276,50 -2,3 28,6 17 392 35,32 0 1 709 Large Cap Stockholm
123,60 -1,36 -2,45 11 903 12,38 5,27 12 917 Large Cap Stockholm
98,75 0 -3,94 24 655 50,71 2,03 20 984 Large Cap Stockholm
196,70 1,5 -17 17 377 74,66 0 13 627 Large Cap Stockholm
158,50 -3,06 30,13 12 786 53,18 0,98 3 444 Large Cap Stockholm
346,20 -0,89 -15,38 94 713 15,73 2,15 54 508 Large Cap Stockholm
69,95 -0,78 -44 14 381 11,59 4,96 10 407 Large Cap Stockholm
323,00 -0,37 20,7 24 018 5,06 0,77 36 804 Large Cap Stockholm
485,00 2,41 117,49 27 954 61,06 0 8 260 Large Cap Stockholm
128,80 0,08 0,98 63 178 -5,47 0 78 653 Large Cap Stockholm
490,50 -0,71 25,32 26 916 25,16 1,72 4 297 Large Cap Stockholm
9,06 -0,22 0,67 14 976 -1,22 1,1 2 442 Large Cap Stockholm
9,300 2,76 7,7 14 976 -1,22 1,1 12 770 Large Cap Stockholm
223,00 0,22 33,21 14 976 -30,01 8,99 4 765 Large Cap Stockholm
235,50 0 8,03 14 976 -29,89 8,49 7 005 Large Cap Stockholm
66,15 -0,08 -18,13 8 981 374,48 2,42 33 456 Large Cap Stockholm
83,25 0,67 11,45 11 804 -13,76 0 9 342 Large Cap Stockholm
79,30 -7,31 23,56 25 337 21,51 2,22 11 225 Large Cap Stockholm
102,00 -3,77 -35,85 25 873 -5,48 0 376 Large Cap Stockholm
91,08 0,98 -32,61 25 873 -4,66 0 25 645 Large Cap Stockholm
64,90 -0,46 18,43 18 653 24,18 1,23 8 834 Large Cap Stockholm
74,45 -0,73 -7,74 28 564 20,06 3,2 9 802 Large Cap Stockholm
25,32 -1,17 -43,54 33 918 47,80 0 93 416 Large Cap Stockholm
212,40 -0,28 -0,14 248 346 27,18 1,78 5 443 Large Cap Stockholm
188,00 -1,16 2,17 248 346 24,27 2 17 655 Large Cap Stockholm
288,10 -0,52 37,98 358 953 249,28 1,24 42 605 Large Cap Stockholm
57,10 0,53 -8,64 188 533 -7,55 4,75 5 892 Large Cap Stockholm
56,30 0,79 0 188 533 -7,43 4,83 72 554 Large Cap Stockholm
254,50 0 -17,77 178 792 18,25 3,05 4 962 Large Cap Stockholm
254,50 0,51 -17,26 178 792 18,15 3,06 32 829 Large Cap Stockholm
1281,00 -1,12 -7,71 277 278 23,12 2,3 75 176 Large Cap Stockholm
88,20 1,03 2,56 29 176 -4,98 2,06 10 951 Large Cap Stockholm
66,78 0,57 40,09 78 267 -9,95 0 20 646 Large Cap Stockholm
74,50 -0,8 10,7 14 629 -9,50 1,33 2 342 Large Cap Stockholm
66,70 0,15 5,87 14 629 -8,42 7,51 3 478 Large Cap Stockholm
693,00 0,43 -19,61 9 328 25,81 2,17 5 540 Large Cap Stockholm
62,10 -2,79 -9,76 37 866 68,33 0,31 41 198 Large Cap Stockholm
212,80 1,38 -17,52 57 975 23,55 2,1 25 682 Large Cap Stockholm
109,00 -0,41 15,17 216 721 7,44 5,94 74 149 Large Cap Stockholm
132,90 0,53 14,77 216 721 8,99 4,92 26 899 Large Cap Stockholm
320,00 -1,11 91,73 31 473 92,23 0,37 7 477 Large Cap Stockholm
171,10 0,38 10,36 278 911 29,26 3,81 91 969 Large Cap Stockholm
120,40 -1,07 2,56 325 740 33,66 1,2 33 052 Large Cap Stockholm
130,00 -0,91 2,69 44 788 17,90 3,05 5 424 Large Cap Stockholm
422,80 1,2 -9,43 21 275 38,66 1,05 4 512 Large Cap Stockholm
411,00 0 3,53 67 584 17,70 2,07 3 071 Large Cap Stockholm
416,20 1,36 8,73 67 584 17,68 2,07 19 715 Large Cap Stockholm
126,80 0,32 -12,01 26 790 -13,27 2,14 14 514 Large Cap Stockholm
80,80 -1,82 -10,02 46 700 21,61 3,65 6 864 Large Cap Stockholm
81,08 -1,84 -9,91 46 700 21,68 3,63 24 073 Large Cap Stockholm
353,40 -1,56 20,9 152 505 4,91 2,16 24 609 Large Cap Stockholm
352,50 -1,4 20,68 152 505 4,89 2,17 72 262 Large Cap Stockholm
271,80 -0,15 19,16 99 023 34,60 1,05 12 868 Large Cap Stockholm
35,98 -1,91 -32,81 9 505 15,75 1,85 9 927 Large Cap Stockholm
138,10 0,07 33,75 17 327 10,04 0 8 160 Large Cap Stockholm
20,78 -5,03 -81,76 2 530 47,10 0 38 157 Large Cap Stockholm
260,40 -0,19 20,17 800 274 4,97 1,84 82 134 Large Cap Stockholm
261,05 -0,31 24,7 800 274 4,98 1,83 380 688 Large Cap Stockholm
190,60 -2,61 7,44 12 295 12,27 1,53 18 003 Large Cap Stockholm
123,70 -0,08 12,45 28 467 43,86 0 20 651 Large Cap Stockholm
112,80 -0,35 -34,19 31 731 -4,22 0 12 462 Large Cap Stockholm
112,50 0,09 -30,23 31 731 -4,19 0 112 873 Large Cap Stockholm
159,20 -0,31 25,85 33 308 38,70 1 7 528 Large Cap Stockholm
275,10 -0,83 30,38 176 020 30,05 1,48 100 238 Large Cap Stockholm
273,20 -0,29 19,25 124 092 37,45 0,77 16 888 Large Cap Stockholm
215,00 -0,46 34,71 16 952 19,55 2,5 8 168 Large Cap Stockholm
282,20 0,07 -23,02 21 249 13,41 4,43 6 674 Large Cap Stockholm
539,50 -0,46 11,88 133 796 15,49 0,79 43 006 Large Cap Stockholm
159,40 3,64 23,37 38 178 20,23 2,74 9 439 Large Cap Stockholm
125,80 -1,49 53,23 97 587 31,08 2,24 16 980 Large Cap Stockholm
131,20 -0,91 -25,83 20 144 98,19 1,02 3 353 Large Cap Stockholm
218,60 -0,18 7,05 37 699 -15,25 0 26 320 Large Cap Stockholm
350,60 -1,9 -35,46 9 290 147,94 1,68 14 931 Large Cap Stockholm
88,00 0,57 6,67 11 661 64,92 0 555 Large Cap Stockholm
88,55 -0,11 6,69 11 661 65,77 0 10 765 Large Cap Stockholm
176,20 1,97 91,11 32 502 39,82 0,75 7 699 Large Cap Stockholm
377,00 2,17 54,13 36 924 26,98 1,22 9 343 Large Cap Stockholm
62,30 -0,24 -3,41 11 649 28,91 1,76 4 428 Large Cap Stockholm
130,00 3,17 36,55 12 988 7,83 6,35 2 897 Large Cap Stockholm
130,20 2,2 43,87 12 988 7,91 6,28 16 945 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer