Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
250,00 -0,87 19,96 64 786 22,16 1,47 11 285 Large Cap Stockholm
531,80 0,57 45,82 1 005 743 26,05 1,98 50 630 Large Cap Stockholm
104,60 5,6 9,07 12 858 62,86 0,5 6 287 Large Cap Stockholm
108,50 -0,09 -12,64 14 543 51,89 0,92 4 083 Large Cap Stockholm
239,80 2,39 19,9 65 471 37,14 1,07 7 729 Large Cap Stockholm
172,40 3,48 -5,95 19 638 18,52 3,3 10 913 Large Cap Stockholm
433,50 1,83 17,67 179 508 27,57 1,76 23 518 Large Cap Stockholm
70,00 0,94 28,02 17 567 21,44 2,88 36 508 Large Cap Stockholm
10,95 -1,79 4,89 16 292 8,54 6,2 4 302 Large Cap Stockholm
47,36 -2,63 4,87 12 933 25,82 1,85 12 860 Large Cap Stockholm
300,90 -3,03 24,44 337 779 25,27 1,74 28 213 Large Cap Stockholm
1541,50 1,28 -1,12 2 386 403 39,20 1,99 61 033 Large Cap Stockholm
192,65 8,26 48,25 904 678 30,90 1,57 16 041 Large Cap Stockholm
166,35 8,09 41,45 904 678 26,72 1,82 48 036 Large Cap Stockholm
186,60 -4,11 1,14 25 046 -95,86 1,8 4 617 Large Cap Stockholm
1280,00 0,11 42,67 110 518 21,41 2,25 7 262 Large Cap Stockholm
230,20 -1,54 -1,88 36 527 18,06 4,92 63 931 Large Cap Stockholm
287,40 -0,69 7 62 668 26,32 2,94 84 862 Large Cap Stockholm
161,00 3,87 -8,37 81 709 32,02 0,84 9 312 Large Cap Stockholm
107,90 0,47 2,18 15 401 7,96 0 19 968 Large Cap Stockholm
295,00 1,72 35,94 18 524 36,20 0 1 712 Large Cap Stockholm
127,40 1,19 2,58 12 385 12,44 5,24 12 936 Large Cap Stockholm
93,90 -3,25 -5,91 23 701 49,84 2,06 20 993 Large Cap Stockholm
194,20 3,08 -19,02 17 197 72,58 0 13 445 Large Cap Stockholm
161,30 -0,98 30,61 13 085 52,98 0,98 3 421 Large Cap Stockholm
346,30 0,9 -13,64 94 717 20,09 2,19 54 594 Large Cap Stockholm
72,55 1,75 -42,15 14 994 11,72 4,91 10 477 Large Cap Stockholm
337,00 1,81 32,57 25 103 5,17 0,76 36 760 Large Cap Stockholm
480,60 -0,54 111,35 27 913 62,30 0 8 219 Large Cap Stockholm
127,85 -2,89 1,79 62 844 -5,59 0 78 549 Large Cap Stockholm
485,50 -3,29 25,13 26 669 25,56 1,69 4 299 Large Cap Stockholm
8,64 -5,26 -3,14 13 951 -1,36 1,1 2 439 Large Cap Stockholm
8,225 -10,6 -0,54 13 951 -1,37 1,09 12 745 Large Cap Stockholm
224,00 -1,75 35,1 13 951 -33,94 8,77 4 767 Large Cap Stockholm
233,50 -2,1 9,88 13 951 -33,08 8,39 6 995 Large Cap Stockholm
68,55 0,15 -15,42 9 307 387,21 2,34 33 395 Large Cap Stockholm
83,70 -2,45 12,73 11 925 -14,28 0 9 318 Large Cap Stockholm
78,15 -1,7 23,34 25 065 19,98 2,39 11 262 Large Cap Stockholm
108,00 -5,26 -32,08 26 494 -5,89 0 375 Large Cap Stockholm
92,74 -2,56 -31,43 26 494 -4,92 0 25 561 Large Cap Stockholm
71,80 11,15 32,59 20 463 23,96 1,24 8 841 Large Cap Stockholm
76,05 -1,17 -9,18 29 248 20,58 3,12 9 804 Large Cap Stockholm
28,60 -0,21 -34,93 38 527 53,47 0 93 133 Large Cap Stockholm
205,50 -0,05 -2,51 240 220 27,06 1,85 5 438 Large Cap Stockholm
181,40 -0,06 -0,87 240 220 23,89 2,09 17 675 Large Cap Stockholm
291,20 -2,51 38,93 368 048 257,12 1,21 42 563 Large Cap Stockholm
57,60 -1,37 -5,57 192 397 -7,76 4,62 5 893 Large Cap Stockholm
57,08 -1,48 3,09 192 397 -7,70 4,66 72 369 Large Cap Stockholm
263,50 0,38 -14,72 184 824 18,82 2,95 4 957 Large Cap Stockholm
263,70 0,15 -14,33 184 824 18,88 2,94 32 759 Large Cap Stockholm
1268,50 -4,87 -10,04 272 338 23,80 2,24 75 121 Large Cap Stockholm
85,25 -4,16 -0,39 28 481 -5,07 2,02 10 939 Large Cap Stockholm
65,90 -4,99 38,45 77 563 -10,40 0 20 610 Large Cap Stockholm
74,50 -2,61 18,07 14 539 -9,68 1,31 2 342 Large Cap Stockholm
66,60 0 6,05 14 539 -8,42 7,51 3 491 Large Cap Stockholm
699,00 -1,27 -19,93 9 422 26,48 2,12 5 537 Large Cap Stockholm
64,76 1,31 -5,27 39 780 68,38 0,31 41 270 Large Cap Stockholm
231,30 -0,34 -12,82 63 190 27,50 1,9 25 643 Large Cap Stockholm
99,56 -12,01 4,89 199 855 7,70 5,74 74 068 Large Cap Stockholm
123,20 -9,88 7,32 199 855 9,30 4,75 26 905 Large Cap Stockholm
288,80 -3,54 69,98 28 385 79,87 0,4 7 206 Large Cap Stockholm
178,85 -1,6 15,16 292 692 31,20 3,58 91 630 Large Cap Stockholm
122,65 -0,2 5,32 333 451 33,99 1,19 32 909 Large Cap Stockholm
131,90 0,69 3,86 45 783 17,88 3,05 5 434 Large Cap Stockholm
415,80 -2,62 -8,45 20 933 39,51 1,03 4 502 Large Cap Stockholm
417,00 0 7,75 68 171 17,96 2,04 3 068 Large Cap Stockholm
417,40 -0,14 11,81 68 171 18,00 2,03 19 698 Large Cap Stockholm
127,20 -2,83 -12,46 26 959 -13,74 2,06 14 479 Large Cap Stockholm
83,70 0,72 -5,32 48 676 21,82 3,61 6 859 Large Cap Stockholm
83,48 -0,02 -5,71 48 676 21,92 3,59 24 050 Large Cap Stockholm
354,40 -1,01 22,42 153 905 4,90 2,16 24 593 Large Cap Stockholm
353,50 -1,01 22,11 153 905 4,89 2,17 72 273 Large Cap Stockholm
289,40 1,33 28,34 105 363 36,31 1 12 881 Large Cap Stockholm
38,10 1,28 -26,45 10 062 16,16 1,81 9 909 Large Cap Stockholm
138,70 1,61 33,88 17 473 9,93 0 8 119 Large Cap Stockholm
21,22 -9,2 -80,76 2 597 50,30 0 38 127 Large Cap Stockholm
268,20 0,3 22,8 830 580 5,09 1,8 82 200 Large Cap Stockholm
269,30 0,26 28,33 830 580 5,11 1,79 380 770 Large Cap Stockholm
183,40 -3,37 5,83 11 824 20,79 1,58 17 971 Large Cap Stockholm
123,30 0 11,08 28 375 43,68 0 20 580 Large Cap Stockholm
121,60 0,5 -27,62 34 543 -4,51 0 12 441 Large Cap Stockholm
121,70 0,54 -23,56 34 543 -4,52 0 112 657 Large Cap Stockholm
165,80 2,16 33,49 34 898 39,33 0,99 7 539 Large Cap Stockholm
280,50 -0,95 35,51 181 267 30,68 1,45 100 144 Large Cap Stockholm
271,20 -2,24 16,39 123 302 37,92 0,76 16 875 Large Cap Stockholm
214,60 0,75 35,65 17 062 19,28 2,54 8 167 Large Cap Stockholm
284,80 -2 -13,96 21 485 13,81 4,3 6 686 Large Cap Stockholm
549,50 -0,45 15,44 136 772 15,78 0,78 43 033 Large Cap Stockholm
151,40 0,53 18,65 36 090 19,81 2,8 9 420 Large Cap Stockholm
122,70 2,34 55,81 95 389 29,18 2,38 16 920 Large Cap Stockholm
132,80 -1,04 -26,47 20 513 99,53 1,01 3 347 Large Cap Stockholm
218,60 -0,64 6,32 37 757 -15,32 0 26 283 Large Cap Stockholm
339,20 -5,04 -37,19 9 157 147,85 1,68 14 887 Large Cap Stockholm
93,00 0,54 11,38 12 278 68,63 0 558 Large Cap Stockholm
93,05 5,44 12,11 12 278 65,48 0 10 767 Large Cap Stockholm
212,20 6,47 127,93 39 192 45,19 0,65 7 762 Large Cap Stockholm
378,60 1,28 51,2 37 326 27,33 1,2 9 381 Large Cap Stockholm
65,55 0,77 6,5 12 387 30,11 1,69 4 393 Large Cap Stockholm
133,50 -0,37 37,63 13 430 8,32 5,97 2 896 Large Cap Stockholm
134,50 0,6 45,88 13 430 8,30 5,98 17 010 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer