-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
i år % | 3 år % | Senast | Börsvärde MSEK |
---|---|---|---|
216,43 | - | 58,01 | 63 984 |
206,8 | 201,59 | 53,3 | 10 151 |
175,63 | 830,77 | 1694,0 | 806 510 |
160,01 | 44,73 | 10,195 | 62 958 |
144,37 | 26,18 | 6,94 | 2 328 |
113,04 | 231,83 | 73,50 | 92 787 |
106,99 | -15,55 | 2,585 | 1 616 |
95,24 | 140,23 | 6,15 | 3 227 |
82,72 | 390,27 | 47,38 | 297 775 |
81,55 | -99,97 | 11,004 | 19 417 |
81,3 | -38,09 | 211,0 | 14 990 |
81,03 | -80,95 | 3,780 | 14 709 |
80,53 | 78,24 | 7,290 | 11 056 |
77,68 | 110,51 | 246,3 | 554 407 |
77,47 | -61,37 | 4,025 | 20 904 |
77,06 | 125,23 | 12,27 | 43 343 |
72,31 | 112,24 | 46,80 | 409 381 |
70,5 | -45,67 | 8,15 | 1 357 |
69,4 | -71 | 1,550 | 1 814 |
66,4 | 79,05 | 24,58 | 29 444 |
64,32 | 119,4 | 76,00 | 31 238 |
63,25 | 30,53 | 23,90 | 18 322 |
62,25 | 100,69 | 69,8 | 14 739 |
61,3 | 311,49 | 25,36 | 328 372 |
60,95 | 34,77 | 16,90 | 12 108 |
59,53 | 104,78 | 314,6 | 269 574 |
58,86 | -40,11 | 4,858 | 19 519 |
57,31 | -99,98 | 40,900 | 85 097 394 |
56,91 | 178,29 | 14,655 | 43 443 |
55,07 | 241,45 | 185,00 | 360 795 |
54,93 | 324,31 | 48,88 | 14 680 |
54,9 | -89,73 | 9,48 | 3 263 |
53,95 | -92,38 | 8,96 | 2 479 |
53,42 | 52,08 | 17,29 | 44 684 |
52,81 | 171,59 | 6,415 | 19 915 |
50,33 | -24 | 1,374 | 4 572 |
49,24 | -47,07 | 15,61 | 30 557 |
49,19 | 41,23 | 0,3679 | 61 642 |
48,39 | 345,82 | 74,76 | 653 137 |
47,91 | -32,1 | 12,90 | 21 382 |
47,75 | -36,25 | 6,56 | 7 152 |
47,65 | 66,04 | 8,80 | 4 118 |
46,92 | -3,43 | 31,0 | 5 318 |
46,38 | 8,27 | 19,315 | 44 115 |
45,76 | 236,4 | 11,865 | 58 797 |
45,66 | 35,89 | 123,40 | 132 178 |
45,22 | 165,23 | 24,165 | 516 486 |
44,83 | 108,86 | 20,38 | 185 615 |
44,47 | - | 24,85 | 4 721 |
44,14 | 99,36 | 43,30 | 79 543 |
42,99 | 182,3 | 155,0 | 21 777 |
42,97 | -4,77 | 103,8 | 18 152 |
42,02 | 87,57 | 52,0 | 25 559 |
41,8 | 65,26 | 0,4105 | 61 642 |
41,58 | -99,64 | 0,0143 | 1 983 |
40,66 | -8,45 | 5,85 | 5 382 |
40,65 | 222,9 | 16,920 | 68 966 |
39,95 | -15,5 | 26,45 | 17 677 |
39,64 | -33,07 | 19,41 | 6 895 |
39,58 | 536,77 | 53,77 | 915 455 |
39,48 | -37,22 | 77,55 | 32 291 |
38,28 | 57,48 | 15,550 | 448 922 |
38,27 | -29,84 | 9,050 | 65 209 |
38,13 | -38,47 | 21,88 | 14 372 |
37,95 | 180,94 | 21,52 | 51 571 |
37,95 | 106,04 | 149,4 | 170 210 |
37,52 | - | 8,43 | 10 074 |
37,03 | -77,86 | 16,485 | 3 918 |
36,95 | -48,53 | 18,57 | 7 043 |
36,79 | 214,11 | 3,986 | 13 365 |
35,92 | 25,08 | 15,06 | 12 609 |
35,75 | -19,71 | 22,44 | 119 735 |
35,59 | 60 | 8,00 | 3 127 |
35,54 | 55,82 | 34,78 | 18 299 |
35,21 | - | 32,45 | 7 571 |
35,02 | 104,54 | 18,390 | 261 772 |
34,4 | 182,83 | 47,82 | 100 680 |
34,27 | -31,08 | 21,04 | 44 153 |
33,95 | 75,82 | 32,35 | 4 666 |
33,64 | 18,33 | 7,230 | 64 107 |
33,4 | 116,98 | 14,06 | 24 452 |
33,33 | 34,21 | 62,0 | 5 597 |
33,26 | 41,63 | 59,30 | 3 430 |
32,96 | -6,39 | 7,18 | 4 042 |
32,91 | -43,22 | 60,50 | 59 143 |
32,7 | 76,2 | 108,4 | 113 741 |
32,61 | 65,77 | 36,52 | 51 117 |
32,45 | 22,49 | 37,80 | 156 636 |
32,37 | 97,95 | 123,9 | 156 413 |
31,7 | -49,7 | 27,34 | 10 180 |
31,45 | -5,72 | 28,34 | 14 147 |
31,45 | -20,96 | 17,01 | 4 043 |
31,39 | - | 2167,0 | 1 206 189 |
31,34 | 7,3 | 12,645 | 367 525 |
30,9 | -75,73 | 2,830 | 4 303 |
30,88 | 51,66 | 3,200 | 4 701 |
30,87 | 51,93 | 77,50 | 957 881 |
30,83 | 20,54 | 55,04 | 160 084 |
30,6 | - | 151,38 | 2 584 592 |
30,43 | 12,74 | 54,0 | 49 578 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer