Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
Advenica
MilDef Group
Zinzino B
Readly International
SAAB B
Intellego Technologies
Clavister Holding
GomSpace Group
Haypp Group
Lundin Gold
BIMobject
Bonava B
W5 Solutions
ShaMaran Petroleum
Cereno Scientific B
Ovzon
Intea Fastigheter B
Truecaller
INVISIO
Dynavox Group
Norva24
SSAB B
SSAB A
OssDsign
AddLife B
Nelly Group
Clas Ohlson B
Tele2 B
Tele2 A
Attendo
Handelsbanken B
Nordrest
Lyko Group A
Medicover B
Rejlers B
Flat Capital
MTG A
OEM International B
MTG B
Svedbergs Group B
Beijer Alma B
Eltel
Storytel B
ITAB Shop Concept
Revolutionrace
Bonava A
New Wave B
Volati
BHG Group
Ambea
Fortnox
RaySearch Laboratories B
Loomis
Viking Supply Ships B
KB Components
Ependion
Kinnevik A
Avanza Bank
Betsson B
G5 Entertainment
Telia Company
AcadeMedia
Lifco B
Paxman
Intea Fastigheter D
Axfood
Formpipe Software
Midsona B
Sivers Semiconductors
Bravida Holding
Humana
Intrum
Better Collective
Coor Service Management Holding
Idun Industrier B
NYAB
Securitas B
Carasent
Cloetta
NCC A
NCC B
AQ Group
Handelsbanken A
Inwido
Bredband2
Svolder B
Karnov Group
Viva Wine
Björn Borg
Synsam
Swedbank A
Camurus
Epiroc B
Nordea Bank
Dala Energi
Storskogen B
Viscaria
AFRY
Note
Scandic Hotels Group
i år % 3 år % Senast Börsvärde MSEK
139,98 69,86 23,95 1 054
107,53 278,65 259,0 3 011
101,18 289,81 170,2 5 928
94,29 282,5 27,2 1 032
91,66 327,79 447,90 122 299
88,29 601,82 77,2 2 297
83,19 -5,56 4,250 1 316
70,68 -35,24 7,37 1 244
68,54 213,23 101,8 3 111
65,14 385,64 385,6 47 516
64,94 77,63 7,34 1 047
61,71 -73,31 12,84 4 143
55,52 73,44 72,5 1 158
50,22 119,37 1,382 3 959
46,45 101,12 8,055 2 270
46,03 -48,93 25,00 2 789
43,5 - 64,00 14 958
42,23 30,85 72,75 25 687
40,47 121,4 387,0 17 644
39,06 237,88 87,05 9 128
37,69 42,77 36,35 6 641
36,78 2,42 60,06 60 136
35,65 -3,69 61,00 60 136
34,89 115,91 13,30 1 299
33,28 -17,19 183,0 22 409
33,04 104,52 38,450 1 173
30,57 144,6 274,2 17 988
30,21 9,17 142,25 99 022
28,99 6,11 140,60 99 022
28,63 146,4 65,6 10 503
27,51 70,2 189,6 199 854
27,47 - 139,2 1 772
26,47 -36,7 122,8 1 881
25,78 47,53 241,5 26 757
25,25 16,84 177,6 3 927
23,44 30,48 18,54 1 118
23,44 7,72 114,18 14 909
23,43 81,58 138,0 19 185
22,44 10,98 116,2 14 909
22,44 1,2 50,7 2 687
22,41 -2,43 201,0 12 113
22,36 -31,77 7,88 1 266
22,09 16,76 84,00 3 917
22,01 129,73 25,50 6 570
21,96 -34,32 49,98 5 478
21,43 -74,24 12,75 4 143
21,41 36,73 118,0 15 658
21,3 -14,51 119,0 10 476
21,27 -65,99 23,26 4 169
21,03 133 116,8 10 495
20,64 63,34 86,98 53 057
20,6 501,62 260,5 4 824
20,1 63,83 404,0 22 979
19,85 60,14 110,5 1 455
19,5 - 49,95 2 798
18,85 78,36 115,4 3 393
18,57 -59,02 88,1 22 209
18,18 28,18 322,5 50 709
18,18 179,11 169,7 17 791
18,18 -30,29 130,0 727
17,87 -11,57 36,15 141 397
17,48 42,15 79,3 7 866
16,59 78,6 373,8 139 178
16,46 37,91 76,4 1 598
16,45 - 38,430 14 958
15,51 -7,15 270,3 58 613
15,28 -23,7 26,4 1 433
14,94 -64,39 9,08 1 322
14,78 -45,02 3,634 1 039
14,61 -9,47 91,80 18 944
14,59 -21,14 40,85 2 118
14,31 -86,9 31,32 3 813
14,09 -16,66 127,1 7 947
13,7 -56,45 39,00 3 737
13,67 24,41 341 3 926
12,27 - 5,58 5 090
12,13 31,25 153,50 64 870
12 - 24,865 1 419
11,51 12,67 28,10 8 111
11,42 37,26 180,5 18 017
11,21 47,31 180,6 18 017
11,07 175,71 155,5 14 224
10,64 26,38 126,35 199 854
10,62 50,22 205,2 11 895
10,49 3,09 2,170 2 077
10,47 -2,36 57,00 5 967
10,33 36,13 90,8 9 816
10,26 -21,97 41,9 3 723
10,08 24,56 56,8 1 429
9,99 -26,81 49,00 7 350
9,89 52,88 239,9 235 324
9,81 281,68 621,0 39 527
9,74 9,3 189,2 245 786
9,73 33,31 132,00 459 437
9,5 128,13 109,5 2 713
9,43 -39,93 12,590 21 236
9,2 2,43 23,15 2 503
8,98 2,2 167,5 18 970
8,78 -22 161,0 4 586
8,66 95,11 74,65 16 361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer