Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Senast | +/-% | i år % | 1 år % | Lista |
---|---|---|---|---|---|
75 254 | 248,98 | -0,35 | 0,2 | 21,06 | NASDAQ |
70 481 | 135,40 | 1,99 | 173,42 | 219,87 | NASDAQ |
59 911 | 222,91 | -1,33 | 15,78 | 28,13 | NASDAQ |
58 890 | 410,37 | 0,99 | 9,13 | 18,58 | NASDAQ |
31 715 | 1,14 | 2,7 | -49,56 | -43,84 | NASDAQ |
27 450 | 197,93 | 6,19 | 30,27 | 44,47 | NASDAQ |
27 170 | 5,10 | 0 | -43,77 | -31,54 | NYSE |
23 057 | 141,86 | -1,53 | -3,77 | 31,3 | NASDAQ |
20 999 | 172,65 | -0,02 | 22,51 | 35,34 | NASDAQ |
19 282 | 452,14 | 0,27 | 26,77 | 31,53 | NYSE |
18 477 | 171,29 | 0,11 | 22,62 | 35,46 | NASDAQ |
17 788 | 22,41 | 1,04 | 27,84 | 72,25 | NYSE |
17 594 | 567,16 | -0,07 | 60,23 | 81,87 | NASDAQ |
16 833 | 41,92 | 0,87 | 144,15 | 180,97 | NYSE |
16 058 | 4,51 | 2,73 | -26,31 | -55,03 | NYSE |
15 540 | 65,01 | -0,46 | 10,32 | 15,18 | NYSE |
14 371 | 192,95 | 1,26 | 85,53 | 119,76 | NYSE |
13 612 | 7,36 | 1,1 | 221,4 | 545,61 | NASDAQ |
13 039 | 23,20 | 7,81 | -53,83 | -37,78 | NASDAQ |
12 888 | 0,8000 | -2,1 | -32,2 | 70,1 | NASDAQ |
11 414 | 95,81 | -0,41 | 6,11 | 18,18 | NYSE |
10 238 | 58,88 | -0,83 | 2,54 | 22,69 | NYSE |
9 699 | 384,50 | -0,16 | 104,62 | 129,37 | NYSE |
9 419 | 756,10 | 0,01 | 55,29 | 79,94 | NASDAQ |
9 361 | 28,09 | -0,74 | -2,43 | -7,93 | NYSE |
9 236 | 11,52 | 2,58 | -21,04 | -25,68 | NYSE |
8 451 | 97,58 | -0,41 | 25,89 | 18,31 | NYSE |
7 668 | 2,20 | -0,45 | -47,74 | -45,68 | NASDAQ |
6 880 | 160,13 | 0,17 | 2,16 | 7,69 | NYSE |
6 021 | 182,88 | 2,03 | 5,15 | 135,03 | NASDAQ |
5 780 | 818,93 | -1,3 | 40,49 | 47,7 | NYSE |
5 750 | 51,44 | -0,54 | 12,51 | 61,56 | NYSE |
5 618 | 290,74 | 0,31 | 11,67 | 21,86 | NYSE |
5 441 | 508,08 | 1,7 | 19,12 | 34,48 | NYSE |
5 222 | 16,11 | -3,94 | -31,42 | 80,61 | NASDAQ |
5 181 | 78,06 | 1,21 | -28,1 | -22,62 | NYSE |
5 133 | 168,92 | -0,5 | 51,32 | 98,05 | NASDAQ |
5 080 | 77,25 | -2,59 | 25,79 | 49,54 | NASDAQ |
4 978 | 6,09 | 0 | -31,57 | 3,05 | NASDAQ |
4 957 | 22,12 | -1,86 | 31,82 | 41,98 | NYSE |
4 944 | 165,59 | -0,3 | -2,5 | 0,44 | NASDAQ |
4 585 | 141,48 | 0,13 | 88,28 | 180,05 | NASDAQ |
4 505 | 203,55 | -0,16 | 31,35 | 42,87 | NYSE |
4 488 | 294,72 | 1,15 | 12 | 44,53 | NYSE |
4 386 | 163,78 | 1,27 | 1,76 | 22,4 | NASDAQ |
4 241 | 482,80 | 0,99 | -19,07 | -11,33 | NASDAQ |
4 102 | 165,10 | -0,05 | 12,67 | 10,35 | NYSE |
4 057 | 10,33 | -2,64 | -6,35 | 149,52 | NASDAQ |
4 002 | 985,08 | 0,41 | 21,35 | 59,86 | NYSE |
3 938 | 303,13 | 2,11 | 18,73 | 69,96 | NASDAQ |
3 933 | 2,09 | 6,63 | -53,56 | -63,65 | NASDAQ |
3 994 | 229,71 | -6,05 | 263,7 | 438,34 | NASDAQ |
3 735 | 10,18 | 0,79 | -56,61 | -36,89 | NASDAQ |
3 728 | 31,48 | 4,65 | -42,26 | -39,16 | NASDAQ |
3 574 | 127,22 | -0,97 | 16,37 | 40,48 | NYSE |
3 573 | 82,19 | 0,29 | 56,4 | 49,55 | NYSE |
3 442 | 98,87 | 1,2 | 2,98 | 8,23 | NASDAQ |
3 383 | 136,46 | 1,24 | 0,24 | 14,22 | NASDAQ |
3 342 | 362,64 | 0,64 | 22,98 | 48,1 | NASDAQ |
3 331 | 17,73 | 0,74 | -6,39 | 4,23 | NYSE |
3 302 | 222,94 | 0,46 | 31,06 | 60,46 | NYSE |
3 279 | 674,73 | 0,32 | -10,86 | 10,93 | NASDAQ |
3 202 | 114,95 | -1,57 | 14,97 | 8,81 | NYSE |
3 177 | 8,23 | 1,23 | -27,68 | -18,35 | NASDAQ |
3 161 | 2,73 | 0 | -52,19 | -33,74 | NASDAQ |
3 124 | 44,84 | -1,17 | -7,45 | 2,75 | NYSE |
3 099 | 165,27 | 1,54 | 14,27 | 49,04 | NASDAQ |
3 071 | 25,03 | 1,62 | -12,82 | 4,42 | NYSE |
3 051 | 50,76 | 9,42 | -18,91 | 16,02 | NASDAQ |
2 987 | 41,20 | -2,99 | 34,38 | 23,95 | NYSE |
2 926 | 295,21 | 1,06 | -0,44 | 12,69 | NYSE |
2 884 | 11,04 | -1,16 | 10,95 | 45,65 | NASDAQ |
2 870 | 272,69 | 0,97 | 45,56 | 86,2 | NYSE |
2 865 | 943,41 | 1,12 | 33,53 | 58,96 | NYSE |
2 863 | 78,99 | 1 | 1,4 | 61,9 | NYSE |
2 825 | 170,02 | 1,3 | 61,26 | 60,78 | NYSE |
2 826 | 20,83 | 3,74 | -49,06 | -16,95 | NYSE |
2 802 | 50,67 | -1,31 | 17,21 | 28,93 | NYSE |
2 761 | 41,76 | -0,14 | 24,03 | 58,18 | NYSE |
2 686 | 72,15 | -0,24 | -6,72 | 76,15 | NYSE |
2 640 | 153,07 | 2,86 | 2,62 | 6,31 | NYSE |
2 635 | 1,64 | 0 | -28,7 | -5,2 | NASDAQ |
2 599 | 545,35 | -0,13 | 20,32 | 20,55 | NYSE |
2 543 | 54,63 | 0,5 | -45,07 | -28,31 | NASDAQ |
2 532 | 118,75 | -1,85 | 41,13 | 44,55 | NYSE |
2 528 | 20,36 | 8,13 | 128,76 | 245,67 | NYSE |
2 510 | 877,31 | 0,36 | 32,91 | 57,56 | NASDAQ |
2 489 | 2,24 | -3,86 | 93,1 | 103,64 | NASDAQ |
2 493 | 5,12 | -0,58 | -26,33 | 0,59 | NYSE |
2 452 | 2,27 | 0,44 | -35,88 | -36,24 | NYSE |
2 324 | 379,63 | 0,91 | 28,4 | 63,75 | NYSE |
2 317 | 23,85 | 0,17 | 295,52 | 587,32 | NASDAQ |
2 263 | 9,44 | 2,16 | -38,98 | -7,54 | NASDAQ |
2 248 | 506,34 | 0,5 | 50,09 | 87,21 | NASDAQ |
2 245 | 74,80 | 0,61 | -4,51 | 23,29 | NASDAQ |
2 158 | 101,88 | -0,43 | -6,55 | -0,94 | NYSE |
2 148 | 65,33 | 0,68 | -12,26 | 0,38 | NYSE |
2 137 | 53,87 | -1,08 | 33,54 | 35,01 | NYSE |
2 131 | 208,25 | 0,74 | 27,33 | 43,23 | NYSE |
2 114 | 12,53 | 3,04 | -25,99 | 25,43 | NYSE |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer