Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
Investor B
Volvo B
SBB Norden B
Nibe Industrier B
SAAB B
SSAB B
Kinnevik B
Volvo Car B
Swedbank A
Latour B
Axfood
Investor A
H&M B
Neobo Fastigheter
Embracer Group B
Handelsbanken A
Castellum
Evolution
Industrivärden C
Ericsson B
Nordea Bank
AstraZeneca
Tele2 B
SEB A
Telia Company
Avanza Bank
Atlas Copco B
Sinch
ABB
Boliden
SolTech Energy Sweden
Cibus Nordic Real Estate
Hexatronic Group
Sandvik
Skanska B
Svolder B
Fortnox
Lundberg B
EQT
SCA B
Bure Equity
Scandic Hotels Group
Alleima
Peab B
Creades A
Intrum
Securitas B
SkiStar B
Hexagon B
Essity B
Ratos B
Assa Abloy B
Fingerprint Cards B
Orrön Energy
Cloetta
PowerCell Sweden
Handelsbanken B
Getinge B
Viaplay Group B
SKF B
Husqvarna B
SBB Norden D
Alfa Laval
Electrolux B
New Wave B
Storskogen B
Industrivärden A
Minesto
SSAB A
Starbreeze B
Plejd
Eolus Vind B
Lundin Mining Corporation
Clas Ohlson B
VNV Global
Balder B
Betsson B
Bahnhof B
Billerud
Spiltan Invest
Holmen B
Storytel B
Byggmax Group
Epiroc B
Lifco B
SaltX Technology Holding B
Scandinavian Enviro Systems
Cell Impact
NCC B
Millicom International Cellular SDB
Atlas Copco A
Sivers Semiconductors
JM
Oncopeptides
Verve Group
Yubico
Metacon
Thule Group
Lundin Gold
Trelleborg B
Ägare Senast +/-% i år %
422 045 305,15 0 30,69
175 085 285,8 2,44 9,21
154 069 3,5605 -2,18 -29,69
119 664 46,46 -0,09 -34,38
114 269 245,30 -0,85 61,49
112 943 49,86 1,98 -35,31
104 133 77,24 0,52 -28,55
100 427 23,545 3,18 -27,69
99 715 219,7 0,05 8,07
95 424 283,8 0,5 8,2
92 319 238,3 0,59 -12,71
89 343 303,3 -0,03 31,02
87 181 163,75 3,31 -7,29
83 454 20,64 0,78 49,57
81 888 29,79 2,87 8,88
77 968 117,15 -0,13 7,04
74 690 128,55 0,04 -10,29
72 980 945,4 -0,3 -21,36
72 169 368,9 0,68 12,37
68 120 90,08 -0,73 42,73
67 672 126,80 0,75 1,67
67 119 1473,0 -2,29 8,83
65 135 114,80 -0,3 32,66
64 407 153,80 0,42 10,81
60 433 31,70 -0,56 23,2
58 969 250,2 3,35 7,15
55 404 158,90 0,82 6,36
55 383 19,935 2,02 -46,85
54 284 642,2 0,82 44,22
51 047 340,0 -0,03 8,11
49 674 2,040 -4,76 -72,24
46 748 171,95 -0,2 28,42
46 441 38,40 0,21 40,56
46 286 211,5 0,95 -3,03
45 649 231,4 0,09 26,93
43 662 53,50 0,75 -11,72
43 532 72,10 0,67 19,61
42 937 534,0 0,19 -2,59
40 262 324,0 -0,43 13,68
37 418 144,75 0,21 -4,2
37 301 373,2 1,14 30,58
35 227 66,85 -0,82 44,01
34 552 78,20 1,23 2,06
34 466 83,75 1,82 46,67
33 773 72,30 1,54 0,56
33 304 26,85 -0,63 -61,52
32 967 139,90 0,76 41,92
32 689 172,1 0,35 43,78
31 170 102,65 7,17 -15,13
30 807 305,3 0,03 22,12
30 639 32,46 0,5 -10,03
30 025 343,8 0,2 18,43
29 867 0,0793 0,51 -95,39
29 581 6,998 2,67 -12,09
28 511 26,38 0,92 44
27 242 35,40 1,67 -23,49
26 782 151,6 0,26 16,44
26 048 170,00 1,07 -24,21
25 923 0,7006 4,57 -86,46
25 734 216,1 0,98 7,35
25 589 63,40 0,54 -23,6
24 820 5,030 -5,18 -16,86
24 439 489,3 0,35 21,29
24 350 83,66 2,17 -22,61
24 173 99,00 1,54 -2,83
23 675 11,600 0,3 25,19
23 614 369,0 0,54 12,19
22 449 2,695 -2,36 -66,6
22 389 50,86 2,03 -33,67
21 000 0,1727 -1,82 -63,1
20 937 385,0 0,65 130,54
20 926 49,70 2,05 -43,97
20 918 109,6 0,55 33,99
20 861 201,8 -0,2 27,72
20 665 18,60 -0,27 -11,43
20 078 83,20 -0,14 16,33
20 074 142,62 -0,35 31,45
19 961 52,0 1,36 38,72
19 722 98,05 1,98 -4,25
18 925 235,5 -1,88 8,53
18 729 419,6 0,43 -1,43
18 379 62,90 -1,64 56,23
18 337 46,60 2,42 22,83
18 248 188,2 2,28 6,69
17 853 340,4 0,83 37,7
17 610 3,970 3,93 47,04
17 402 1,842 1,77 2,45
17 290 0,1710 -0,47 -24
17 281 164,6 0,24 31,05
17 113 282,0 0,5 56,48
16 733 179,75 0,98 3,57
16 620 2,228 -5,43 -65,3
16 475 175,9 0,92 -0,9
16 412 1,540 -2,78 -79,9
16 353 42,90 2,88 266,67
16 303 276,0 1,66 110,69
15 915 0,1996 2,89 -75,81
15 881 362,8 0,89 32,17
15 832 267,0 -0,56 112,58
15 680 383,0 2,79 13,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer