Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Börsvärde MSEK | Ägare | 3 år % | Volatilitet % | +/-% | Direktavk. % | Lista | Senast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 40 | 46,94 | 365,97 | -7,69 | - | TSX Venture Exchange | 0,360 |
22 826 | 16 | -52,4 | 39,58 | -1,22 | 0,44 | Equiduct | 11,30 |
3 371 | 43 | -61,11 | 55,93 | -1,67 | - | NASDAQ | 8,26 |
19 608 | 205 | -81,48 | 58,97 | 2,35 | - | NASDAQ | 16,54 |
838 | 34 | -85,59 | 104,95 | 3,32 | - | NASDAQ | 0,4454 |
171 | 12 | -63,47 | - | 5,29 | - | NASDAQ | 1,79 |
428 | 10 | -46,04 | - | -0,77 | - | NASDAQ | 3,88 |
31 | 119 | -99,85 | - | -1,97 | - | NASDAQ | 1,49 |
45 | 0 | - | - | -8,36 | - | NYSE American | 0,2290 |
623 | 2 | - | - | 0,31 | - | NASDAQ | 9,66 |
183 | 48 | -57,33 | 100,58 | 3,23 | - | TSX Venture Exchange | 0,160 |
18 | 24 | -80 | - | 100 | - | Canadian Securities Exchange | 0,010 |
246 | 26 | -59,68 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,250 |
15 406 | 6 | 18,11 | 23,99 | -1,15 | 2,41 | NASDAQ | 57,40 |
1 486 | 9 | -61,13 | 44,8 | 0,55 | - | NASDAQ | 3,65 |
3 038 | 10 201 | 24,13 | 37,68 | -2,71 | 14,97 | OB Match | 121,9 |
2 383 | 23 | -99,88 | 277,88 | -9,25 | - | NASDAQ | 5,20 |
46 103 | 209 | -96,07 | - | -1,4 | - | NASDAQ | 3,53 |
1 353 | 2 328 | 33,11 | 86,52 | 1,02 | 0 | First North Stockholm | 19,90 |
10 | 1 602 | -97,93 | 108,94 | 1,38 | 0 | First North Stockholm | 0,367 |
1 398 | 36 | -87,49 | 81,37 | 2,45 | - | NASDAQ | 2,51 |
- | 4 | - | - | 4,26 | - | NASDAQ | 2,94 |
82 | 7 | -83,16 | - | 5,31 | - | NASDAQ | 3,57 |
5 | 1 | - | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,050 |
- | 4 | - | - | 3,74 | - | NASDAQ | 0,5875 |
4 684 | 252 | -81,69 | 84,17 | -1,59 | - | NYSE | 3,09 |
885 090 | 4 | - | 23,27 | 0,55 | 2,36 | Equiduct | 143,00 |
885 090 | 3 458 | -13,84 | 19,58 | 1,29 | 2,46 | NYSE | 148,79 |
25 | 4 | -55,56 | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,020 |
371 | 651 | - | 51,03 | -0,47 | 0 | First North Stockholm | 10,55 |
2 331 | 12 | -67,53 | 82,92 | -0,64 | - | NASDAQ | 4,64 |
70 | 15 | -98,5 | - | 50 | - | Canadian Securities Exchange | 0,015 |
1 237 | 20 | 385,44 | - | 1,06 | - | NYSE American | 20,00 |
18 | 5 | -70 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,015 |
4 | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | - |
456 | 6 | - | 217,51 | -14,54 | - | NASDAQ | 0,4615 |
5 497 | 87 | 252,84 | - | 0,25 | - | Toronto Stock Exchange | 8,08 |
312 | 610 | -13,15 | 42,45 | 0 | 0 | Oslo Axess | 1,195 |
20 | 8 | - | - | 0,24 | - | NASDAQ | 0,8500 |
- | 9 | -33,47 | - | 1,82 | - | NASDAQ | 6,70 |
2 618 | 14 | -82,98 | 64,79 | 0,76 | - | NASDAQ | 2,65 |
1 106 | 23 | -80,26 | 144,8 | -5,28 | - | NASDAQ | 2,87 |
7 | 18 | -93,06 | - | 0 | - | NASDAQ | 1,50 |
- | 4 | - | - | 1,01 | - | Toronto Stock Exchange | 33,89 |
4 125 | 0 | -3,2 | 15,08 | 0 | 5,2 | Toronto Stock Exchange | 36,93 |
- | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | - |
- | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | - |
8 659 | 40 | -5,75 | 29,39 | -1,46 | 2,91 | NASDAQ | 27,07 |
2 104 | 10 | -77,53 | 80,94 | -5,51 | - | NYSE | 16,99 |
102 032 | 71 | -7,67 | 20,12 | -2,43 | 1,82 | NYSE | 70,92 |
247 929 | 1 572 | -52,18 | 35,35 | -0,79 | 5,06 | Large Cap Copenhagen | 10100 |
247 929 | 2 200 | -54,3 | 36,73 | -1,05 | 4,92 | Large Cap Copenhagen | 10355 |
10 169 | 72 | 30,92 | 26,22 | 0,05 | 1,26 | NYSE | 19,01 |
82 828 | 67 | 35,53 | 16,51 | -2,95 | 4,15 | Equiduct | 2,239 |
473 | 23 | - | - | 0,15 | - | NASDAQ | 6,81 |
- | 1 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,040 |
259 | 8 146 | -67,52 | 26,47 | -0,45 | 0 | First North Stockholm | 43,85 |
- | 11 | -84,3 | - | -0,99 | - | NASDAQ | 2,99 |
- | 4 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,035 |
81 398 | 15 689 | 69,59 | 19,43 | 0,13 | 1,18 | Large Cap Stockholm | 313,6 |
43 264 | 128 | -39,11 | 31,76 | -0,06 | 3,31 | Equiduct | 34,12 |
140 | 7 | -15,42 | 45,37 | 0,59 | 0 | Small Cap Copenhagen | 34,0 |
409 | 10 | -17,09 | 27,61 | -1,3 | 2,38 | First North Helsingfors | 9,12 |
120 235 | 27 | 208,91 | 34,88 | 2,32 | 0,24 | NASDAQ | 135,21 |
10 | 8 | -95,36 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,065 |
28 527 | 29 | 78,5 | 37,6 | -1,37 | - | NYSE | 71,22 |
207 | 29 | -15,75 | 28,51 | 0,77 | 7,37 | Merkur Market | 123,00 |
1 204 | 12 | -82,89 | 60,76 | -0,55 | - | Equiduct | 1,808 |
8 058 | 2 | -22,72 | - | 1,33 | - | NASDAQ | 7,62 |
22 | 9 | -71,43 | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,020 |
66 | 142 | - | 55,83 | 0,54 | 0 | Spotlight Stock Market | 9,30 |
- | 1 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,120 |
1 209 772 | 55 168 | 92,88 | 21,52 | 3,87 | 1,68 | Large Cap Stockholm | 650,2 |
2 280 036 | 1 580 | -5,57 | 14,94 | 1,7 | 1,92 | NYSE | 118,78 |
2 280 036 | 2 | - | 15,88 | 2,12 | 1,89 | Equiduct | 113,50 |
3 299 533 | 4 679 | 28,75 | 19,67 | -1,51 | 3,64 | NYSE | 170,01 |
3 299 533 | 4 | - | 20,3 | -1,89 | 3,55 | Equiduct | 162,56 |
3 436 | 3 | -30,47 | 31,09 | -0,89 | - | Equiduct | 4,985 |
8 168 | 3 195 | -58,3 | 61,63 | 17,32 | - | NASDAQ | 3,59 |
199 | 8 | -47,37 | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,050 |
26 | 6 179 | -90,52 | 77,97 | 0 | 0 | Nordic SME Sweden | 0,0110 |
10 | 12 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,070 |
2 465 | 30 | -11,07 | 44,68 | -0,96 | - | NASDAQ | 5,14 |
62 | 815 | -73,86 | 69,18 | -8,47 | 0 | Spotlight Stock Market | 4,00 |
89 437 | 205 | 299,23 | 73,01 | 2,3 | - | NYSE | 129,19 |
- | 0 | - | - | 0 | - | NYSE American | 4,45 |
42 | 21 | -79,31 | - | -14,29 | - | Toronto Stock Exchange | 0,030 |
- | 1 | - | - | 1,05 | - | NYSE | 5,76 |
3 548 | 1 080 | -21,53 | 19,1 | 0,15 | 7,27 | OB Match | 6,89 |
247 | 32 | 107,69 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,270 |
206 | 21 | -75,24 | - | -7,16 | - | NASDAQ | 0,5199 |
4 475 | 12 | -76,11 | 39,66 | 0 | - | Equiduct | 6,20 |
4 475 | 2 | - | 69,43 | -1,88 | - | NASDAQ | 6,25 |
1 256 | 99 | -7,91 | 16,76 | 0 | 8,08 | OB Match | 9,90 |
210 | 1 | - | - | -4,35 | - | NASDAQ | 1,10 |
698 | 9 081 | -20,84 | 325,05 | 0,12 | 0 | Small Cap Stockholm | 0,4330 |
36 818 | 85 | 27,73 | 33,66 | -1,91 | 1,75 | NYSE | 52,78 |
85 326 | 413 | 11,84 | 34,1 | -1,34 | 9,3 | Equiduct | 15,810 |
76 | 26 | -95,21 | - | 15 | - | Canadian Securities Exchange | 0,115 |
13 909 | 10 | -63,31 | 147,3 | -0,76 | - | Equiduct | 6,52 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer