Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Belåningsvärde

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
Assa Abloy B
SEB A
SEB C
Swedbank A
Ericsson A
Ericsson B
Nokia
Sampo A SDB
Sandvik
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hexagon B
Epiroc A
Epiroc B
SAAB B
H&M B
Essity A
Essity B
Lifco B
Latour B
Alfa Laval
TRATON SE
Industrivärden A
Industrivärden C
Evolution
Telia Company
Lundberg B
Swedish Orphan Biovitrum
Tele2 A
Tele2 B
Skanska B
Indutrade
Lundin Gold
Addtech B
SCA A
SCA B
Securitas B
SKF A
SKF B
Nibe Industrier B
Boliden
Balder B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Trelleborg B
Beijer Ref B
Autoliv SDB
Stora Enso A
Stora Enso R
Lundin Mining Corporation
Nordnet
AAK
SSAB A
SSAB B
Sweco A
Sweco B
Holmen A
Holmen B
Sectra B
Axfood
Castellum
Fortnox
Volvo Car B
Avanza Bank
Getinge B
Lagercrantz Group B
Mycronic
Camurus
Medicover B
Asker Healthcare
Pandox B
Hemnet Group
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Röko B
Hexpol B
Loomis
Catena
Fabege
Embracer Group B
Truecaller
Husqvarna A
Husqvarna B
Billerud
Asmodee
Betsson B
Hufvudstaden A
Thule Group
Munters Group AB
Bransch Bel.v % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
Bioteknik & Läkemedel 80 1379,0 -1,36 -16,63 2 139 402 25,92 2,41 70 478 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 526,2 3,66 -2,16 978 596 22,25 2,01 61 893 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 290,4 1,26 8,44 888 579 20,35 1,81 93 770 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 289,10 1,33 7,15 888 579 20,25 1,82 463 319 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 151,95 1,4 -21,31 832 437 24,97 2 18 281 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 136,15 1,26 -17,66 832 437 22,40 2,23 63 826 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 267,0 1,44 -6,71 522 462 11,52 3,04 16 869 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 266,8 1,6 -3,86 522 462 11,49 3,05 197 784 Large Cap Stockholm
Bank 80 134,95 2,23 5,72 469 705 8,32 7,85 80 567 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 276,2 -0,58 -7,59 343 043 36,87 1,55 41 005 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 299,4 2,67 1,7 340 937 22,15 2,02 30 537 Large Cap Stockholm
Bank 80 153,60 0,75 6,26 318 726 8,93 5,58 72 961 Large Cap Stockholm
Bank 60 161,2 -0,98 10,26 318 726 9,54 5,22 13 677 Large Cap Stockholm
Bank 80 241,9 0,83 15,63 234 465 7,79 9,05 125 623 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 60 81,3 0,62 44,4 271 240 136,15 3,53 5 547 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 80,94 -0,54 44,69 271 240 137,13 3,5 67 861 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 47,93 -0,35 20,21 261 902 18,25 3,09 6 471 Xterna listan
Finansiella Tjänster 80 97,6 1,67 10,91 264 270 18,72 4,02 4 929 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 204,4 2,15 -6,62 256 397 17,04 2,87 47 096 Large Cap Stockholm
Bank 80 126,60 0,2 32,37 252 992 9,21 5,94 103 645 Large Cap Stockholm
Bank 80 192,4 1,48 60,33 252 992 13,82 3,96 31 411 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 93,34 -0,36 -18,62 267 149 22,74 1,71 36 277 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 213,8 2,39 4,5 251 776 28,23 1,82 5 494 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 194,0 2,54 5,43 251 776 25,58 2,01 18 701 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 463,00 3,37 112,68 251 587 51,05 0,45 167 604 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 140,70 0,46 -18,22 226 604 20,50 4,86 86 758 Large Cap Stockholm
Personliga varor 60 278,5 0,36 0,72 203 369 15,20 2,97 4 579 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 277,9 -0,18 0,83 203 369 15,25 2,96 31 025 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 377,8 1,07 42,03 171 603 48,62 0,64 18 346 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 264,9 1,57 -1,3 182 825 33,23 1,76 93 369 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 404,8 1,17 -13,69 167 315 21,36 2,12 26 445 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 320,0 0,63 -18,26 160 000 5,63 5,87 16 261 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 345,0 1,77 -2,1 148 870 37,64 2,43 23 874 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 344,3 1,65 -2,1 148 870 37,61 2,44 76 205 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 682,6 1,25 -43,42 215 841 9,95 4,76 77 335 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 36,10 -0,14 44,17 141 950 18,42 5,53 59 363 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 511,5 0,39 -5,63 126 852 15,07 0,9 44 311 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 80 299,8 2,32 7,07 104 465 25,45 0 9 054 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 0 142,24 1,17 36,77 99 381 24,88 4,52 1 181 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 142,75 0,35 38,39 99 381 25,18 4,46 63 734 Large Cap Stockholm
Bygg & Konstruktion 80 226,6 1,21 16,75 95 151 16,50 3,57 48 344 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 259,0 -0,69 0,78 94 360 34,12 1,15 12 446 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 381,4 -1,09 154,27 91 850 19,73 2,21 24 890 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 329,4 1,48 44,09 83 907 47,40 0,86 9 325 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 124,4 -0,16 -23,77 91 805 23,98 2,41 6 068 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 124,85 -0,36 -23,24 91 805 24,11 2,39 37 491 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 152,75 -0,49 40,07 64 633 17,00 2,93 32 512 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 193,5 0,78 -15,87 87 002 12,79 4,04 4 674 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 190,90 0,71 -16,89 87 002 12,63 4,09 29 229 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 42,68 4,66 -14,61 86 046 70,75 0,74 114 921 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 300,4 1,45 -15 82 170 7,60 0 51 545 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 69,12 -0,12 -2,35 82 253 22,62 0 18 266 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 239,95 10,6 -13,69 79 614 13,92 1,61 1 242 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 220,0 0,36 -20,58 79 614 14,07 1,6 8 190 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 33,200 0,32 8,5 79 614 2,12 6,04 13 443 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 333,9 0,33 -14,34 77 241 20,70 2,25 15 901 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 147,80 0,41 -2,99 75 243 31,98 0,95 8 363 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 80 903,0 -0,22 -31,96 72 163 10,09 3,22 8 001 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 96,4 1,26 -34,86 72 100 -45,34 2,93 6 860 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 90,00 0,11 -39,96 72 100 -42,82 3,1 11 644 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 81,50 1,94 -31,51 70 724 -91,51 3,51 23 305 Large Cap Stockholm
Bank 80 264,2 4,02 34,73 66 008 22,17 3,19 8 466 Large Cap Stockholm
Mat & Dryck 80 247,4 -1,98 -13,13 64 215 18,50 1,98 15 883 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 63,28 3,74 0,09 62 745 11,97 4,26 22 648 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 62,94 4,8 -0,25 62 745 11,78 4,33 119 540 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 0 171,18 1,51 44,46 62 288 28,12 1,96 1 195 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 171,5 1,3 45,22 62 288 28,23 1,95 9 256 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 382 0,79 -10,54 64 145 20,89 2,37 3 041 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 381,6 -0,26 -11,71 64 145 21,08 2,35 18 297 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 80 302,4 1,96 38,72 59 005 96,75 0 8 306 Large Cap Stockholm
Återförsäljare 80 268,6 -0,63 -4,99 58 245 27,61 3,24 92 615 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 116,70 -0,3 -13,01 57 229 24,46 2,12 73 324 Large Cap Stockholm
Mjukvara 80 86,88 -0,11 39,95 52 996 68,82 0,29 38 960 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 70 17,565 6,88 -48,43 84 041 3,68 0 103 836 Large Cap Stockholm
Bank 0 327,1 1,43 34,72 51 433 21,08 3,64 59 796 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 80 187,60 0,75 -19,1 51 097 33,95 2,47 26 328 Large Cap Stockholm
Elektronisk Utrustning 80 226,0 3,1 38,23 47 284 47,45 0,87 11 291 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 390,8 1,61 3,33 38 266 20,61 1,43 11 128 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 70 632,0 1,77 27,83 37 212 85,35 0 7 859 Large Cap Stockholm
Vård- och Omsorg 70 242,0 0,21 39,4 37 156 122,07 0,68 3 558 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 0 85,4 -0,12 - 32 712 - - 7 419 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 165,6 2,73 -4,06 32 227 22,90 2,64 3 666 Large Cap Stockholm
Mjukvara 70 331,4 0,12 15,31 32 004 61,58 0,51 6 893 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 47,66 -0,08 -3,79 31 456 30,58 1,05 10 432 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 99,65 -0,35 5,45 30 636 17,18 3,2 10 775 Large Cap Stockholm
Investeringar 70 2050,0 0,56 - 29 980 43,07 - 2 917 Large Cap Stockholm
Kemikalier 80 85,95 2,69 -30,91 37 494 13,30 5,02 6 086 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 400,4 -0,89 41,28 28 429 16,86 3,47 7 999 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 459,4 1,23 -6,44 27 730 19,76 1,98 4 678 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 83,25 0,97 -4,26 27 538 77,42 2,43 11 574 Large Cap Stockholm
Mjukvara 60 121,36 -0,25 -25,99 27 321 -8,34 0 67 832 Large Cap Stockholm
IT-Service 60 75,15 3,3 107,14 26 534 47,60 0,51 14 465 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 45,10 0,33 -47,86 38 455 26,36 2,22 6 723 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 45,01 -0,09 -48,15 38 455 26,42 2,22 25 198 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 70 101,7 -0,1 10,66 25 386 13,69 3,44 20 378 Large Cap Stockholm
Media & Underhållning 60 108,00 1,41 - 25 239 - - 59 333 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 70 175,8 3,59 42,69 25 092 11,44 4,27 22 424 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 118,7 1,02 -8,97 25 078 65,20 2,38 13 846 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 231,0 5 -23 24 911 21,81 3,77 16 435 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 132,5 6,94 -38,08 24 441 34,85 1,29 11 971 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer