Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Belåningsvärde

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Investor A
Investor B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank Abp
EQT
ASSA ABLOY B
Hexagon B
SEB A
SEB C
Sandvik
Evolution
Hennes & Mauritz B
Epiroc A
Epiroc B
Swedbank A
Sampo Oyj SDB
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Nokia Oyj
TRATON
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Latour B
Alfa Laval
Industrivärden A
Industrivärden C
Lundbergföretagen B
Lifco B
SAAB B
Volvo Car B
Akelius Residential Prop. D
Stora Enso A
Stora Enso R
Autoliv SDB
SCA A
SCA B
Telia Company
SKF A
SKF B
Lundin Mining Corporation
Indutrade
NIBE Industrier B
Trelleborg B
Boliden
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Swedish Orphan Biovitrum
Skanska B
Fast. Balder B
Beijer Ref B
Tele2 A
Tele2 B
Holmen A
Holmen B
AAK
SSAB A
SSAB B
Castellum
Securitas B
Axfood
Addtech B
Getinge B
Husqvarna A
Husqvarna B
HEXPOL B
Nordnet
SWECO A
SWECO B
SECTRA B
Fortnox
Lundin Gold
Millicom Int. Cellular SDB
Mycronic
Avanza Bank Holding
Embracer Group B
Lagercrantz Group B
Munters Group
Hemnet Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Thule Group
Pandox B
Wallenstam B
Fabege
Kindred Group
Elekta B
Wihlborgs Fastigheter
Camurus
Catena
Hufvudstaden A
Dometic Group
TietoEVRY Oyj
Bransch Bel.v % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
Bioteknik & Läkemedel 80 1485,50 -0,77 -3,7 2 301 759 38,56 2,02 61 075 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 530,20 -0,34 44,63 994 827 26,21 1,97 50 455 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 180,05 -1,42 37,71 850 121 31,71 1,53 16 018 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 156,80 -1,63 32,6 850 121 27,68 1,76 47 922 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 260,00 -0,34 19,76 799 768 4,97 1,84 82 045 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 261,20 -0,25 24,26 799 768 4,98 1,83 380 591 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 286,40 -4,53 30,06 570 468 11,94 2,5 15 783 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 278,80 -4,62 31,6 570 468 11,63 2,57 172 394 Large Cap Stockholm
Bank 80 125,90 0,76 7,31 438 768 7,61 8,36 68 805 Large Cap Stockholm
Investeringar 70 284,30 -1,83 36,35 353 346 249,28 1,24 42 678 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 303,90 -0,36 27,53 337 222 24,84 1,77 28 221 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 120,55 -0,94 2,07 326 308 33,66 1,2 33 072 Large Cap Stockholm
Bank 80 144,65 -0,48 29,15 308 461 7,90 5,85 64 110 Large Cap Stockholm
Bank 80 148,20 -0,27 16,14 308 461 8,08 5,72 13 293 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 235,70 -1,75 4,71 295 678 19,67 2,29 47 354 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 70 1282,00 -1,04 -7,17 276 450 23,12 2,3 75 166 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 169,90 -0,32 9,36 275 662 29,26 3,81 92 043 Large Cap Stockholm
Borrutrustning & Tjänster 80 210,50 -1,17 -3,04 246 450 27,18 1,78 5 439 Large Cap Stockholm
Borrutrustning & Tjänster 80 187,30 -1,52 -0,32 246 450 24,27 2 17 625 Large Cap Stockholm
Bank 80 213,20 0,05 16,89 240 091 7,02 7,11 103 907 Large Cap Stockholm
Finansiella Tjänster 80 462,00 0 -7,78 231 707 14,95 3,9 4 248 Large Cap Stockholm
Bank 80 108,80 -0,59 15,82 215 820 7,44 5,94 74 186 Large Cap Stockholm
Bank 80 131,10 -0,83 14,6 215 820 8,99 4,92 26 911 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 38,745 3,49 -21,3 215 633 21,49 3,57 6 883 Xterna listan
Industriella Varor & Tjänster 80 396,50 -1,73 68,72 197 180 7,39 4,16 13 207 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 60 56,80 0 -11,53 185 864 -7,55 4,75 5 894 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 55,74 -0,21 -2,33 185 864 -7,43 4,83 72 613 Large Cap Stockholm
Personliga varor 70 254,00 -0,2 -17,67 177 724 18,25 3,05 4 965 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 254,15 0,38 -17,38 177 724 18,15 3,06 32 844 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 273,10 -1,55 28,28 173 845 30,05 1,48 100 242 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 421,60 0,09 11,5 173 921 27,28 1,78 23 521 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 354,40 -1,28 21,25 152 482 4,91 2,16 24 609 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 353,40 -1,15 21,07 152 482 4,89 2,17 72 231 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 536,50 -1,01 11,1 132 928 15,49 0,79 42 989 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 269,80 -1,53 15,89 122 750 37,45 0,77 16 899 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 900,20 -0,33 44,63 121 257 34,95 0,71 93 794 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 70 40,55 -2 -3,63 119 837 8,77 0 102 286 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 1,692 -0,47 -7,24 119 580 -39,62 5,88 8 088 First North Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 142,50 0 -1,04 115 344 -23,42 0,8 7 878 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 145,90 0,9 10,87 115 344 -23,76 0,78 12 632 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 80 1251,80 -0,84 31,57 107 331 21,14 2,28 7 276 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 70 152,40 0,13 15,45 107 135 29,49 1,81 6 255 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 152,50 0,33 15,97 107 135 29,45 1,81 37 868 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 26,36 0,84 -0,53 103 332 114,59 7,65 62 605 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 217,00 -1,81 5,34 98 129 14,85 3,39 4 243 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 216,30 -1,5 5,98 98 129 14,76 3,42 25 493 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 127,00 -0,55 50,92 98 550 31,08 2,24 16 968 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 269,20 -1,1 13,63 97 800 34,60 1,05 12 896 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 48,36 -1,08 -60,71 97 276 20,55 1,33 114 449 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 377,00 -1,05 30,68 95 826 9,21 1,77 15 425 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 346,20 -0,89 -16,48 94 612 15,73 2,15 54 576 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 40 262,00 -1,13 4,38 93 128 -6896,82 1,17 1 176 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 262,60 -1,2 4,04 93 128 -6917,64 1,17 7 110 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 29,90 -0,5 11,36 93 128 -782,07 6,66 10 553 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 60 256,20 -1,23 -5,18 90 716 36,58 0 8 341 Large Cap Stockholm
Bygg & Konstruktion 80 187,20 -1,16 9,73 78 404 15,45 2,9 45 850 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 65,88 -0,78 37,05 77 001 -9,95 0 20 667 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 140,45 -1,44 -21,97 71 451 30,09 0,91 9 319 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 0 101,00 0 -6,91 69 120 18,78 6,78 1 057 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 99,94 1,13 -4,86 69 120 18,38 6,93 69 843 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 409,00 -0,49 1,74 66 645 17,70 2,07 3 071 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 411,00 0,1 8,19 66 645 17,68 2,07 19 719 Large Cap Stockholm
Mat & Dryck 80 254,40 -0,16 21,96 65 877 22,39 1,45 11 212 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 63,66 -0,96 -18,93 65 301 5,08 7,78 23 168 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 63,32 -1,34 -17,47 65 301 5,07 7,79 110 837 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 127,55 -0,89 -0,55 62 532 -5,47 0 78 706 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 108,30 -1,05 15,75 62 327 48,35 3,47 32 201 Large Cap Stockholm
Återförsäljare 80 288,10 0,03 7,98 61 801 26,19 2,95 84 941 Large Cap Stockholm
Konglomerat 70 226,60 -1,22 11,41 61 817 36,38 1,09 7 740 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 208,50 -0,67 -19,81 56 735 23,55 2,1 25 723 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 80,00 -2,79 -14,35 46 132 21,61 3,65 6 865 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 80,12 -3 -13,81 46 132 21,68 3,63 24 076 Large Cap Stockholm
Kemikalier 80 130,00 -0,91 1,17 44 708 17,90 3,05 5 435 Large Cap Stockholm
Bank 80 174,10 -0,51 2,53 43 516 17,04 4,11 6 306 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 40 113,50 -2,16 -17,75 40 931 24,99 2,54 1 058 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 112,60 -2,6 -17,69 40 931 24,91 2,55 9 087 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 60 206,20 -0,77 20,37 40 106 95,01 0 8 232 Large Cap Stockholm
Mjukvara 60 62,32 -2,44 -10,64 37 963 68,33 0,31 41 159 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 60 157,00 2,08 18,4 37 840 20,23 2,74 9 365 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 70 217,60 -0,64 7,4 37 246 -15,25 0 26 326 Large Cap Stockholm
Hårdvara 70 375,20 1,68 52,89 36 517 26,98 1,22 9 231 Large Cap Stockholm
Bank 0 231,70 1,18 -5,81 35 740 18,17 5,02 64 074 Large Cap Stockholm
Mjukvara 40 25,10 -2,03 -46,13 33 837 47,80 0 93 498 Large Cap Stockholm
Elektronisk Utrustning 70 158,20 -0,94 21,13 32 973 38,70 1 7 533 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 172,90 0,06 84,92 31 819 39,82 0,75 7 710 Large Cap Stockholm
Mjukvara 60 321,20 -0,74 92,8 31 689 92,23 0,37 7 486 Large Cap Stockholm
Investeringar 50 112,00 -1,06 -36,15 31 281 -4,22 0 12 462 Large Cap Stockholm
Investeringar 70 111,50 -0,8 -32,51 31 281 -4,19 0 112 924 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 70 292,40 -2,27 6,99 30 938 28,79 3,18 16 601 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 168,20 -0,59 26,66 30 887 -53,63 2,36 3 975 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 46,10 -0,35 11,57 30 321 -67,54 1,08 10 928 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 86,85 -0,52 -0,56 28 663 -4,98 2,06 10 958 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 70 123,80 0 12,44 28 490 43,86 0 20 677 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 74,50 -0,67 -8,54 28 461 20,06 3,2 9 798 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 91,15 -1,14 4,65 28 038 -1049,81 3,42 9 577 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 30 474,40 0,17 110,47 27 338 61,06 0 8 268 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 488,50 -1,11 23,05 26 724 25,16 1,72 4 303 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 125,50 -0,71 -13,86 26 388 -13,27 2,14 14 525 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 81,40 -4,85 25,46 26 279 20,52 2,22 11 223 Large Cap Stockholm
Mjukvara 70 217,20 -0,82 -35,2 25 513 13,53 7,59 3 426 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer