Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Belåningsvärde

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB Ltd
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank Abp
EQT
ASSA ABLOY B
SEB A
SEB C
Hexagon B
Sandvik
Hennes & Mauritz B
Swedbank A
Ericsson A
Ericsson B
Sampo Oyj SDB
Epiroc A
Epiroc B
Nokia Oyj
Evolution
Essity A
Essity B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Latour B
Alfa Laval
TRATON
Industrivärden A
Industrivärden C
Lifco B
Lundbergföretagen B
SAAB B
Akelius Residential Prop. D
Telia Company
Indutrade
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedish Orphan Biovitrum
SCA A
SCA B
Trelleborg B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Volvo Car B
Fast. Balder B
Addtech B
NIBE Industrier B
SKF A
SKF B
Autoliv SDB
Skanska B
Boliden
Beijer Ref B
Lundin Mining Corporation
AAK
Tele2 A
Tele2 B
Holmen A
Holmen B
Castellum
Securitas B
SWECO A
SWECO B
Axfood
Getinge B
Nordnet
SSAB A
SSAB B
SECTRA B
Millicom Int. Cellular SDB
Munters Group
Lundin Gold
Husqvarna A
Husqvarna B
HEXPOL B
Fortnox
Camurus
Hemnet Group
Pandox B
Avanza Bank Holding
Mycronic
Embracer Group B
Lagercrantz Group B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Thule Group
Vitrolife
Atrium Ljungberg B
Catena
Bure Equity
Filo Corp
Fabege
Medicover B
Kindred Group
Hufvudstaden A
Bransch Bel.v % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
Bioteknik & Läkemedel 80 1697,50 1,8 18,09 2 622 194 37,02 1,89 61 421 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 589,80 1,83 40,66 1 097 391 27,17 1,81 53 551 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 298,50 1,19 39,42 918 194 5,00 1,63 86 015 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 299,70 1,15 38,85 918 194 5,02 1,62 399 172 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 184,40 0,68 25,31 869 676 30,36 1,53 16 681 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 161,65 1,48 26,49 869 676 26,41 1,76 51 899 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 277,00 0,44 17,87 554 826 10,04 2,72 15 670 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 272,40 0,74 19,13 554 826 9,84 2,77 173 736 Large Cap Stockholm
Bank 80 125,05 0,36 5,97 438 374 7,66 8,39 67 180 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 331,00 0,09 33,47 410 266 89,80 1,09 42 319 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 318,60 2,18 28,26 353 744 23,54 1,73 28 712 Large Cap Stockholm
Bank 80 162,90 0,84 28,27 347 952 8,75 5,26 63 381 Large Cap Stockholm
Bank 70 165,40 0,12 24,36 347 952 8,95 5,15 13 003 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 107,25 -3,29 2,68 290 163 29,39 1,37 31 448 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 218,10 0,41 4,86 273 582 21,17 2,53 47 453 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 165,95 0,21 -5,47 267 270 24,05 3,93 90 815 Large Cap Stockholm
Bank 80 226,20 0,67 16,69 255 537 7,34 6,74 99 309 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 70 72,00 0,42 23,71 240 519 -6,74 3,77 5 757 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 71,82 0,87 34,22 240 519 -6,69 3,79 72 347 Large Cap Stockholm
Finansiella Tjänster 70 469,00 2,07 1,19 235 785 13,59 3,93 4 904 Large Cap Stockholm
Borrutrustning & Tjänster 80 199,40 0,73 -3,16 234 260 27,92 1,92 5 475 Large Cap Stockholm
Borrutrustning & Tjänster 80 179,50 1,3 1,07 234 260 24,99 2,14 18 703 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 41,475 -0,43 0,17 233 328 21,71 3,62 6 661 Xterna listan
Konsumenttjänster 70 1033,00 1,82 -19,45 218 824 17,54 3,06 80 224 Large Cap Stockholm
Personliga varor 70 306,00 1,16 17,24 214 286 10,96 2,56 4 798 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 305,70 0,69 16,55 214 286 11,00 2,55 31 512 Large Cap Stockholm
Bank 80 107,45 0,7 16,54 213 138 7,39 6,09 76 172 Large Cap Stockholm
Bank 80 130,70 0,46 15,26 213 138 9,01 5 26 530 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 305,90 2,14 44,63 195 728 32,66 1,37 99 020 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 471,00 0,51 21,74 194 677 28,74 1,6 24 266 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 343,50 2,38 51,32 171 399 5,85 5 13 772 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 363,00 0,61 21,85 156 213 6,89 2,15 24 235 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 360,00 0,64 21,21 156 213 6,84 2,17 71 829 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 314,00 0,83 48,96 142 333 43,19 0,67 17 129 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 537,00 1,23 16,64 133 176 13,61 0,81 42 928 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 241,50 1,66 79,42 130 959 34,21 0,67 110 772 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 1,676 0,48 -7,91 125 838 -42,83 6 8 093 First North Stockholm
Telekommunikation 80 31,99 0,09 30,09 125 901 25,98 6,26 61 182 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 314,00 1,62 41,82 114 164 41,57 0,92 12 808 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 50 134,00 -2,19 -0,74 105 989 -40,49 0,83 7 556 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 134,40 -1,47 5,58 105 989 -40,31 0,83 12 444 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 80 293,80 -1,74 44,3 103 898 49,42 0 8 102 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 70 144,00 -5,64 3,45 101 265 33,03 1,8 6 160 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 144,20 -5,29 3,59 101 265 32,95 1,81 37 680 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 393,20 0,98 42,46 94 977 25,75 1,73 16 168 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 50 266,00 0,76 11,76 94 436 39,55 1,17 1 194 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 265,80 0,15 10,98 94 436 39,76 1,17 7 239 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 31,25 0 18,15 94 436 4,68 6,4 10 848 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 70 31,560 1,71 -37,75 93 842 5,85 0 100 076 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 79,20 0,03 59,48 92 823 -15,74 0 20 013 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 339,80 2,78 72,23 92 506 49,72 0,85 8 910 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 45,93 -1,71 -50,78 92 409 35,40 1,39 118 413 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 197,80 1,02 1,44 90 602 14,57 3,83 4 197 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 199,05 0,96 2,05 90 602 14,67 3,8 24 995 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 80 1060,40 -1,36 1,18 89 756 12,67 2,7 8 083 Large Cap Stockholm
Bygg & Konstruktion 80 210,10 1,3 25,13 88 222 18,27 2,65 45 991 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 321,00 0,6 6,06 87 618 11,24 2,35 53 521 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 170,00 0,59 21,86 86 545 34,67 0,77 9 479 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 70 109,80 0,92 20,86 84 764 37,26 2,63 18 365 Large Cap Stockholm
Mat & Dryck 80 305,60 1,6 49,51 79 159 22,83 1,23 12 490 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 0 109,00 0 20,31 76 136 19,91 6,33 1 082 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 109,60 0,23 34,88 76 136 19,98 6,31 66 801 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 413,00 -1,2 1,98 67 611 21,68 2,03 3 028 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 417,20 -2,07 3,91 67 611 22,09 2 19 247 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 133,90 0,56 11,77 65 664 -8,34 0 77 000 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 109,75 0,46 21,49 62 930 45,09 3,48 31 329 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 0 168,50 1,51 47,81 61 640 33,50 1,78 1 059 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 169,80 1,13 54,64 61 640 33,88 1,76 8 884 Large Cap Stockholm
Återförsäljare 80 263,60 1,07 -2,95 57 160 23,34 3,26 87 514 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 208,80 -0,19 7,6 56 754 21,95 2,1 25 782 Large Cap Stockholm
Bank 80 226,00 0,8 42,5 56 847 20,19 3,21 6 720 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 55,28 -1,74 -16,09 54 735 5,39 8,89 22 853 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 54,12 -1,92 -14,15 54 735 5,29 9,06 112 147 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 238,80 1,36 42,31 46 357 106,76 0 8 425 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 70 265,60 -0,38 51,81 45 709 -29,23 0 24 287 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 235,80 4,99 78,64 43 406 46,07 0,58 8 028 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 70 174,80 1,39 20,05 41 790 24,01 2,48 10 172 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 72,30 -0,28 -28,42 41 764 24,27 4,14 6 943 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 72,50 -0,14 -28,4 41 764 24,30 4,13 24 935 Large Cap Stockholm
Kemikalier 80 118,30 0,42 4,51 40 747 16,33 3,4 5 513 Large Cap Stockholm
Mjukvara 70 65,80 1,48 1,7 40 137 60,85 0,31 40 743 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 60 667,00 -0,3 120,13 39 111 175,71 0 8 732 Large Cap Stockholm
Mjukvara 60 394,40 -0,7 112,61 38 088 91,54 0,3 6 851 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 203,00 -0,25 61,24 37 322 74,98 1,97 3 912 Large Cap Stockholm
Bank 0 235,90 1,11 -2,36 37 093 17,72 4,93 62 730 Large Cap Stockholm
Hårdvara 70 378,80 0,42 68,81 37 091 24,74 1,19 10 160 Large Cap Stockholm
Mjukvara 40 27,25 1,19 -8,09 36 786 -1,98 0 88 437 Large Cap Stockholm
Elektronisk Utrustning 80 175,50 1,15 37,22 36 718 40,17 1,1 8 561 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 54,65 -0,27 30,8 36 069 283,49 0,91 10 851 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 109,10 -0,18 30,82 33 541 730,47 2,88 10 015 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 295,80 2 -8,96 31 212 26,80 3,28 16 766 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 50 230,20 1,68 37,35 31 180 -8,07 0,44 9 382 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 232,00 0,22 12,62 30 908 197,25 1,51 4 498 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 550,00 0,36 35,14 30 181 21,70 1,55 4 299 Large Cap Stockholm
Investeringar 70 399,20 1,94 70,6 29 684 5,46 0,64 36 710 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 0 226,00 3,2 18,02 29 586 -32,77 0 2 037 First North Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 88,55 -0,17 -1,61 29 291 -7,62 2,03 10 926 Large Cap Stockholm
Vård- och Omsorg 70 190,60 0,85 17 29 204 116,15 0,72 3 136 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 70 126,80 0,48 0,12 29 181 28,95 0 18 897 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 129,40 0 0,78 27 339 -14,35 2,09 14 079 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer