Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 823 | Large Cap Stockholm | 619,20 | -0,29 | 18,39 | 475 480 | 6,05 | 1,45 |
93 063 | Large Cap Stockholm | 180,05 | 0,22 | -1,72 | 297 333 | 100,11 | 0 |
89 473 | Large Cap Stockholm | 419,65 | -1,26 | 85,6 | 118 268 | 3,34 | 0 |
80 965 | Large Cap Stockholm | 152,54 | -0,48 | 13,67 | 173 513 | 13,51 | 0 |
74 167 | Large Cap Stockholm | 210,60 | -1,82 | 35,09 | 436 847 | 24,86 | 0 |
69 996 | Large Cap Stockholm | 192,00 | -0,57 | 22,84 | 123 553 | 23,39 | 0,65 |
68 973 | Mid Cap Stockholm | 1,715 | -1,44 | -58,47 | 12 642 | -1,36 | 0 |
64 177 | Large Cap Stockholm | 205,50 | 0,39 | -8,3 | 56 755 | 12,44 | 3,18 |
62 020 | Large Cap Stockholm | 862,50 | 0,38 | -10,42 | 1 257 635 | 105,31 | 3,05 |
59 011 | Large Cap Stockholm | 820,60 | -2,36 | 162,59 | 178 439 | 67,75 | 0,53 |
58 406 | OB Match | 62,20 | -14,79 | -98,52 | 265 117 | -0,35 | 0 |
57 761 | Large Cap Stockholm | 99,06 | 0,36 | 19,01 | 331 776 | 22,06 | 1,52 |
56 625 | Large Cap Stockholm | 34,91 | 0,69 | -12,07 | 141 787 | 43,36 | 5,19 |
56 373 | First North Stockholm | 195,40 | -1,81 | 163,34 | 84 223 | 173,94 | 0 |
52 841 | Large Cap Stockholm | 199,40 | 0,2 | -2,21 | 41 764 | 23,02 | 3,64 |
52 757 | Large Cap Stockholm | 617,00 | -0,16 | 19,23 | 475 480 | 6,02 | 1,46 |
52 634 | Large Cap Stockholm | 70,76 | -0,73 | -5,95 | 288 680 | 12,44 | 0 |
51 608 | Large Cap Stockholm | 320,00 | 0 | -26,77 | 32 465 | -82,79 | 0 |
49 406 | Mid Cap Stockholm | 33,50 | -3,9 | -54,64 | 6 667 | -1,26 | 0 |
47 884 | Large Cap Stockholm | 271,80 | -2,05 | 19,58 | 123 522 | 10,58 | 0 |
44 161 | First North Stockholm | 41,82 | -1,83 | 109,52 | 2 961 | -33,82 | 0 |
43 308 | Large Cap Stockholm | 27,86 | -0,43 | 21,39 | 42 487 | 6,18 | 2,14 |
41 700 | NYSE | 56,25 | -7,59 | 1211,19 | 562 281 | -41,45 | 0 |
41 457 | Large Cap Stockholm | 411,60 | 0,51 | -0,46 | 82 369 | 19,76 | 2,93 |
39 954 | Large Cap Stockholm | 89,10 | 0,34 | 0,88 | 194 876 | 11,84 | 0 |
38 566 | NASDAQ | 826,16 | -2,23 | 696,68 | 6 650 985 | 1402,52 | 0 |
38 446 | Large Cap Stockholm | 116,20 | 1,18 | -15,8 | 79 277 | 24,24 | 4,79 |
37 819 | NASDAQ | 127,14 | -1,37 | 63,25 | 18 007 907 | 37,24 | 0,63 |
34 688 | Large Cap Stockholm | 250,00 | -1,26 | 140,85 | 39 234 | 37,80 | 0,91 |
34 663 | Large Cap Stockholm | 228,60 | -0,52 | 0,35 | 96 493 | 13,47 | 1,41 |
34 567 | Large Cap Stockholm | 278,80 | -1,31 | 58,82 | 142 384 | 59,85 | 0,5 |
33 059 | Large Cap Stockholm | 628,40 | -0,76 | 16,33 | 102 705 | 23,68 | 1,97 |
32 605 | Large Cap Stockholm | 145,40 | -1,62 | 58,87 | 103 948 | 7,90 | 0 |
32 227 | Mid Cap Stockholm | 187,60 | -2,29 | 37,74 | 4 961 | 6,42 | 1,15 |
32 162 | Large Cap Stockholm | 247,20 | -2,83 | 9,38 | 551 576 | 100,77 | 3,11 |
32 078 | Large Cap Stockholm | 277,00 | -0,29 | 27,06 | 20 598 | 4,02 | 0,36 |
31 159 | Large Cap Stockholm | 86,56 | -0,82 | -8,13 | 173 110 | 11,08 | 0 |
30 215 | Mid Cap Stockholm | 239,40 | -4,32 | 116,85 | 6 231 | 37,05 | 0,6 |
30 032 | Large Cap Stockholm | 265,30 | -1,56 | -15,99 | 189 713 | 16,09 | 2,32 |
29 832 | Large Cap Stockholm | 102,65 | -4,78 | 115,38 | 24 807 | 24,08 | 0 |
28 436 | First North Stockholm | 56,20 | -6,8 | 490,96 | 6 277 | -31,85 | 0 |
28 397 | Mid Cap Stockholm | 16,735 | -3,63 | -12,24 | 5 452 | -118,27 | 0 |
26 135 | Large Cap Stockholm | 295,70 | -1,96 | 19,81 | 82 490 | 14,21 | 2,32 |
25 894 | First North Stockholm | 168,60 | -0,71 | 10,2 | 6 792 | 21,21 | 6,36 |
25 721 | First North Stockholm | 382,60 | -6,64 | 87,55 | 21 367 | -202,67 | 0 |
25 620 | Large Cap Stockholm | 235,70 | -1,17 | -30,1 | 32 399 | 23,26 | 0 |
25 420 | Large Cap Stockholm | 441,80 | -0,85 | 4,74 | 110 508 | 8,53 | 0 |
25 067 | Large Cap Stockholm | 218,40 | 0,18 | 20,03 | 273 456 | 45,33 | 0 |
25 050 | First North Stockholm | 247,00 | -3,52 | 37,22 | 16 011 | -80,83 | 0 |
24 859 | NASDAQ | 212,65 | -0,17 | 30,24 | 13 373 253 | 35,58 | 1 |
23 500 | Large Cap Stockholm | 133,20 | -0,89 | -29,82 | 28 394 | 85,32 | 2,9 |
23 419 | Mid Cap Stockholm | 115,20 | 0,7 | 3,41 | 8 966 | 31,97 | 0 |
22 436 | Merkur Market | 51,80 | -1,33 | - | 3 833 | - | 0 |
22 333 | First North Stockholm | 24,35 | -1,22 | 65,87 | 3 169 | -31,71 | 0 |
21 994 | Mid Cap Stockholm | 24,00 | 1,52 | -19,89 | 6 822 | 18,44 | 2,12 |
21 951 | Large Cap Stockholm | 207,00 | -4,56 | 70,72 | 208 581 | 124,47 | 1,01 |
21 946 | Large Cap Stockholm | 26,76 | -2,51 | -8,26 | 29 473 | -13,62 | 0 |
21 503 | Large Cap Stockholm | 229,00 | -1,12 | -15,28 | 28 190 | -28,77 | 4,75 |
20 984 | Large Cap Stockholm | 1234,00 | 1,98 | 270,01 | 76 440 | 235,49 | 0 |
20 637 | Mid Cap Stockholm | 69,95 | -0,78 | -1,2 | 6 229 | 18,65 | 0 |
20 454 | Large Cap Stockholm | 95,40 | 0 | -0,52 | 28 243 | 13,82 | 0 |
20 144 | Large Cap Stockholm | 37,56 | -1,37 | 14,51 | 12 378 | 18,42 | 1,71 |
19 640 | Large Cap Stockholm | 45,82 | -1,29 | -23,12 | 9 284 | 8,90 | 0 |
19 138 | Large Cap Stockholm | 397,40 | -1,19 | 16,54 | 546 424 | 33,15 | 1,74 |
19 078 | Large Cap Stockholm | 250,40 | -1,11 | -21,8 | 72 396 | 39,31 | 3,63 |
18 924 | First North Stockholm | 96,00 | -2,59 | 161,58 | 34 483 | 68,28 | 0 |
18 696 | Large Cap Stockholm | 399,20 | -2,63 | 44,53 | 68 077 | 7,54 | 0,85 |
17 707 | Small Cap Stockholm | 1,520 | -3,31 | 3,47 | 1 128 | -5,35 | 0 |
17 647 | Large Cap Stockholm | 109,00 | -1,62 | 40,36 | 63 825 | 22,61 | 2,03 |
17 562 | Large Cap Stockholm | 133,85 | -2,05 | -16,71 | 49 885 | 18,05 | 3,51 |
17 361 | First North Stockholm | 38,25 | -6,48 | 164,71 | 2 406 | -49,62 | 0 |
17 354 | NYSE | 47,76 | -5,07 | - | - | - | 0 |
17 306 | Large Cap Stockholm | 207,20 | -2,31 | -9,64 | 235 977 | 23,09 | 0,94 |
17 267 | First North Stockholm | 1,770 | 1,84 | 250,5 | 824 | -19,39 | 0 |
16 866 | Large Cap Stockholm | 753,60 | -0,53 | 41,44 | 278 456 | 42,84 | 0 |
16 828 | Large Cap Stockholm | 14,69 | -0,74 | -37,01 | 16 600 | 6,33 | 1,76 |
16 628 | Mid Cap Stockholm | 147,00 | -3,16 | 25,8 | 10 270 | -34,12 | 0 |
16 559 | Large Cap Stockholm | 476,80 | -2,77 | 53,91 | 33 037 | 12,17 | 0 |
16 051 | Mid Cap Stockholm | 75,70 | -3,57 | -30,55 | 5 149 | 11,25 | 0 |
15 917 | Large Cap Stockholm | 195,40 | -0,31 | 9,19 | 53 384 | 17,34 | 0,77 |
15 676 | Mid Cap Stockholm | 4,036 | 0,2 | -14,56 | 1 806 | -30,42 | 0 |
15 470 | First North Stockholm | 229,00 | -2,14 | 48,12 | 24 710 | 44,01 | 0,43 |
15 433 | Small Cap Stockholm | 3,330 | -4,45 | 118,22 | 1 164 | 6,94 | 0 |
15 214 | Large Cap Stockholm | 195,10 | -1,74 | -16,05 | 61 380 | 24,58 | 3,53 |
15 122 | Mid Cap Stockholm | 30,50 | -3,02 | - | 1 639 | - | 0 |
14 980 | First North Stockholm | 17,01 | -4,17 | -25,39 | 1 724 | -117,70 | 0 |
14 710 | Large Cap Stockholm | 234,90 | -1,76 | -3,57 | 100 292 | 21,00 | 0 |
14 581 | Mid Cap Stockholm | 50,45 | -0,98 | 75,91 | 3 107 | 7,06 | 0 |
14 537 | Spotlight Stock Market | 181,20 | -2,89 | 213,49 | 1 996 | 148,22 | 0 |
14 407 | First North Stockholm | 33,20 | -4,46 | 283,37 | 5 366 | -24,62 | 0 |
14 290 | Mid Cap Stockholm | 57,25 | -6,45 | 43,99 | 6 062 | -34,70 | 0 |
14 111 | Large Cap Stockholm | 95,00 | -0,63 | -4,62 | 173 110 | 12,13 | 0 |
14 091 | First North Stockholm | 2,400 | 1,91 | 611,26 | 1 367 | -27,71 | 0 |
13 903 | Large Cap Stockholm | 146,30 | -1,98 | 27,33 | 192 765 | 34,43 | 1,61 |
13 897 | Large Cap Stockholm | 148,40 | -0,4 | 33,51 | 31 024 | 43,27 | 2,89 |
13 892 | Xterna listan | 307,00 | 0 | -20,26 | 1 705 962 | 24,04 | 4,59 |
13 807 | NYSE | 171,39 | -1,18 | 18,76 | 2 607 267 | -306,10 | 1,01 |
13 769 | Large Cap Stockholm | 431,40 | -0,21 | -2,84 | 80 623 | 8,07 | 0 |
13 522 | Large Cap Stockholm | 83,10 | -2,46 | 94,16 | 12 310 | 13,42 | 0 |
13 379 | Large Cap Stockholm | 160,15 | -0,87 | 28,53 | 146 207 | 13,97 | 1,92 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer