Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 371 | Large Cap Stockholm | 224,60 | 0,2 | 17,95 | 687 497 | 5,79 | 1,96 |
180 568 | Large Cap Stockholm | 4,2720 | -3,35 | -78,39 | 7 178 | -0,24 | 0 |
157 478 | Large Cap Stockholm | 252,70 | 1,04 | 32,12 | 516 319 | 11,42 | 2,8 |
117 376 | Large Cap Stockholm | 104,55 | 1,26 | -29,6 | 29 498 | -4,02 | 0 |
114 168 | First North Stockholm | 11,56 | -3,83 | - | 1 681 | -1,07 | 0 |
108 788 | Large Cap Stockholm | 69,10 | 3,26 | -32,25 | 139 363 | 26,01 | 0,97 |
106 516 | Large Cap Stockholm | 34,13 | -1,24 | -30,1 | 101 730 | 7,58 | 0 |
105 588 | Large Cap Stockholm | 76,58 | -0,85 | 27,63 | 79 105 | -4,22 | 11,26 |
101 143 | Large Cap Stockholm | 27,420 | 1,2 | -42,7 | 36 742 | 9,18 | 0 |
100 689 | Large Cap Stockholm | 249,80 | -0,08 | 24,03 | 159 833 | 27,06 | 1,48 |
95 142 | Large Cap Stockholm | 198,55 | 0,46 | 17,55 | 224 845 | 6,82 | 4,93 |
92 409 | Large Cap Stockholm | 172,54 | 1,95 | 48,13 | 281 293 | 43,90 | 3,84 |
88 499 | NASDAQ | 243,84 | 0,49 | 40,59 | 8 125 386 | 71,65 | 0 |
85 713 | Large Cap Stockholm | 272,90 | 0,22 | -3,98 | 59 177 | 26,78 | 2,99 |
81 412 | Mid Cap Stockholm | 0,0270 | 0 | -95,22 | 196 | -0,03 | 0 |
80 098 | Large Cap Stockholm | 132,70 | -2,53 | 2,08 | 65 075 | -6,58 | 0 |
78 528 | Large Cap Stockholm | 1148,60 | 2,87 | 6,67 | 247 738 | 19,92 | 2,03 |
77 494 | Large Cap Stockholm | 223,00 | 0,27 | 13,08 | 687 497 | 5,75 | 1,98 |
76 096 | Large Cap Stockholm | 59,30 | 2,45 | -11,24 | 198 989 | -8,26 | 4,66 |
71 409 | Large Cap Stockholm | 85,90 | 0,28 | -8,29 | 59 965 | 14,62 | 7,94 |
70 805 | Large Cap Stockholm | 323,40 | 0,62 | 28,03 | 139 549 | 4,60 | 2,26 |
70 673 | Large Cap Stockholm | 32,840 | 0,46 | -8,32 | 27 687 | -84,01 | 0 |
65 917 | Large Cap Stockholm | 121,42 | 1,25 | 13,18 | 429 215 | 7,35 | 7,49 |
65 913 | Large Cap Stockholm | 102,35 | 0,05 | 0,54 | 203 574 | 7,29 | 5,38 |
65 912 | Large Cap Stockholm | 226,20 | -1,27 | 6,65 | 35 567 | 18,19 | 3,27 |
63 374 | Large Cap Stockholm | 26,10 | 0,04 | -7,84 | 102 629 | -6,80 | 7,67 |
62 408 | Large Cap Stockholm | 1331,00 | 0,38 | -7,05 | 2 062 652 | 31,73 | 2,29 |
59 979 | First North Stockholm | 7,620 | 4,89 | -31,23 | 1 008 | -7,83 | 0 |
59 306 | OB Match | 10,855 | 1,07 | 23,63 | 10 001 | 7,05 | 0 |
59 013 | NASDAQ | 195,71 | 0,74 | 37,2 | 31 820 179 | 31,53 | 0,49 |
58 916 | Large Cap Stockholm | 544,00 | 1,87 | 35,09 | 73 901 | 21,26 | 0,99 |
58 491 | Large Cap Stockholm | 132,45 | 0,34 | 12,92 | 283 498 | 7,40 | 5,11 |
52 009 | Large Cap Stockholm | 295,95 | 2,1 | -25,58 | 80 946 | 11,33 | 5,18 |
51 308 | Large Cap Stockholm | 22,27 | 5,05 | -86,24 | 4 574 | 4,93 | 0,47 |
51 185 | NASDAQ | 374,23 | 0,88 | 51,27 | 29 051 628 | 35,74 | 0,77 |
48 672 | Large Cap Stockholm | 428,10 | 1,54 | 34,54 | 790 255 | 18,10 | 2,27 |
48 502 | Mid Cap Stockholm | 57,30 | 1,15 | -5,23 | 6 006 | -11,04 | 1,77 |
48 419 | Large Cap Stockholm | 211,10 | -1,22 | 13,1 | 264 902 | 18,50 | 2,34 |
45 383 | Large Cap Stockholm | 173,25 | -0,72 | 4,78 | 72 749 | 10,79 | 4,3 |
44 466 | Large Cap Stockholm | 141,05 | 1 | 20,84 | 774 961 | 24,90 | 1,65 |
43 458 | Large Cap Stockholm | 239,70 | -2,44 | 1,31 | 284 434 | -764,83 | 1,22 |
42 886 | Mid Cap Stockholm | 132,20 | -0,3 | -8,86 | 7 568 | 165,18 | 7,76 |
42 219 | Large Cap Stockholm | 59,86 | 1,77 | 29,09 | 36 500 | 75,33 | 0,2 |
42 097 | Large Cap Stockholm | 57,10 | 0,74 | -52,93 | 6 951 | -1,80 | 23,82 |
42 082 | Large Cap Stockholm | 532,00 | 0,15 | 20,91 | 131 936 | 13,10 | 0,75 |
39 522 | Large Cap Stockholm | 156,80 | 0,48 | 10,54 | 110 115 | 27,35 | 1,6 |
39 460 | Large Cap Stockholm | 7,398 | -1,49 | -70,55 | 2 116 | -12,19 | 0 |
38 878 | Mid Cap Stockholm | 45,97 | 0,63 | 32,21 | 8 797 | 16,49 | 0 |
37 683 | Large Cap Stockholm | 77,58 | 0,88 | 101,3 | 19 470 | 12,17 | 1,82 |
37 483 | Large Cap Stockholm | 277,00 | 1,47 | 18,27 | 20 597 | 4,84 | 0,82 |
37 404 | Large Cap Stockholm | 51,35 | -0,1 | -13,7 | 15 203 | 6,33 | 7,78 |
35 682 | Large Cap Stockholm | 115,70 | 6,15 | -1,91 | 313 143 | 27,78 | 1,25 |
34 845 | Large Cap Stockholm | 68,00 | 1,72 | -12,48 | 9 232 | 44,06 | 2,09 |
33 470 | Large Cap Stockholm | 33,58 | 1,7 | -22,75 | 11 166 | 10,04 | 2,54 |
32 842 | NYSE | 7,38 | -1,47 | -44,93 | 133 907 | -4,33 | - |
32 556 | Mid Cap Stockholm | 118,50 | 0,77 | 0,17 | 9 288 | 22,94 | 2,21 |
31 108 | Large Cap Stockholm | 263,30 | 0,23 | -1,46 | 184 979 | 20,16 | 2,76 |
30 829 | Large Cap Stockholm | 94,48 | 0,53 | 12,34 | 54 194 | 36,83 | 3,67 |
30 153 | Large Cap Copenhagen | 668,60 | 0,36 | 49,02 | 4 505 753 | 39,60 | 1,06 |
29 796 | Mid Cap Stockholm | 17,98 | -0,72 | -11,43 | 5 190 | 12,70 | 5,52 |
29 486 | First North Stockholm | 44,40 | 1,53 | -62,77 | 2 316 | -46,12 | 0 |
29 097 | Large Cap Stockholm | 4,961 | -0,56 | -72,28 | 7 178 | -0,27 | 0 |
28 003 | Large Cap Stockholm | 173,00 | 0,32 | 27,53 | 29 773 | -56,90 | 0 |
27 780 | Large Cap Stockholm | 94,36 | 2,32 | -15,75 | 21 715 | 12,87 | 4,89 |
27 720 | NASDAQ | 475,06 | 1,95 | 176,55 | 12 290 211 | 60,88 | 0,03 |
27 404 | Large Cap Stockholm | 274,80 | 0,7 | 17,29 | 305 852 | 22,64 | 1,76 |
27 229 | Large Cap Stockholm | 104,70 | -0,57 | -29,07 | 29 733 | -9,37 | 0 |
27 217 | Mid Cap Stockholm | 1,4500 | 12,36 | -50,61 | 844 | -1,23 | 0 |
26 677 | Large Cap Stockholm | 232,00 | 0,39 | -2,93 | 63 190 | 27,70 | 1,84 |
25 779 | Large Cap Stockholm | 8,764 | 2,22 | 11,33 | 14 632 | 11,77 | 0,93 |
25 302 | Mid Cap Stockholm | 87,40 | -1,19 | -14,57 | 2 177 | 4,07 | 1,7 |
25 284 | Large Cap Stockholm | 126,20 | -0,47 | 2,77 | 203 574 | 9,03 | 4,34 |
25 044 | Large Cap Stockholm | 86,04 | 0,75 | 7,93 | 49 625 | 27,16 | 3,51 |
24 795 | Large Cap Stockholm | 322,90 | 0,53 | 27,53 | 139 549 | 4,59 | 2,26 |
24 705 | Mid Cap Stockholm | 19,09 | -2,55 | -32,59 | 2 568 | 0,32 | 0 |
24 611 | Large Cap Stockholm | 203,00 | -0,64 | 20,65 | 92 437 | 13,22 | 3,43 |
24 174 | Small Cap Stockholm | 0,500 | 1,21 | -57,95 | 746 | 2,58 | 0 |
24 028 | Spotlight Stock Market | 133,00 | 0,45 | -38,02 | 1 487 | 35,85 | 0 |
23 521 | First North Stockholm | 9,46 | -1,46 | -9,47 | 1 521 | 18,73 | 0 |
23 415 | Large Cap Stockholm | 91,26 | 1,75 | -11,23 | 12 110 | 9,93 | 3,62 |
23 393 | Large Cap Stockholm | 385,20 | 0,84 | 28,79 | 159 274 | 26,01 | 1,57 |
23 187 | Large Cap Stockholm | 77,38 | -0,95 | 23,61 | 79 105 | -4,27 | 11,14 |
22 888 | NASDAQ | 147,42 | 0,37 | 63,17 | 15 926 066 | 75,51 | - |
22 204 | Large Cap Stockholm | 106,15 | 1,58 | -26,44 | 26 497 | 14,81 | 5,26 |
21 064 | Mid Cap Stockholm | 24,94 | 1,63 | 4,92 | 4 988 | 6,39 | 8,07 |
20 910 | Mid Cap Stockholm | 33,10 | -0,9 | -29,27 | 1 941 | 31,58 | 0 |
20 876 | First North Stockholm | 40,62 | 0,64 | -16,52 | 3 133 | -16,77 | 0 |
20 607 | Mid Cap Stockholm | 150,20 | 3,37 | 107,17 | 9 854 | 51,63 | 1,03 |
20 135 | Large Cap Stockholm | 443,80 | 2,19 | 3,26 | 72 087 | 15,62 | 1,84 |
19 564 | Large Cap Stockholm | 65,10 | -3,41 | 32,24 | 75 126 | -43,82 | 0 |
19 036 | Large Cap Stockholm | 7,295 | 9,86 | -96,5 | 583 | -0,07 | 0 |
18 624 | Large Cap Stockholm | 153,20 | -1,79 | -12,06 | 9 883 | 8,37 | 8,97 |
17 910 | First North Stockholm | 2,510 | -3,83 | -52,28 | 402 | -6,17 | 0 |
17 871 | Large Cap Stockholm | 171,20 | -0,06 | 1,12 | 230 780 | 21,57 | 1,98 |
17 794 | Mid Cap Stockholm | 109,00 | 0,55 | 29,9 | 15 558 | 8,17 | 0 |
17 691 | Small Cap Stockholm | 8,692 | -2,67 | -29,51 | 823 | -3,12 | 0 |
17 648 | First North Stockholm | 0,625 | 60,26 | -95,23 | 370 | -0,26 | 0 |
17 611 | Mid Cap Stockholm | 5,760 | -3,36 | -17,6 | 1 352 | -19,20 | 0 |
17 370 | Large Cap Stockholm | 270,00 | 0,82 | 11,2 | 28 558 | 26,69 | 3,44 |
17 317 | First North Stockholm | 9,71 | 0,1 | -41,15 | 1 547 | 9,64 | 0 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer