-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464 303 | Large Cap Stockholm | 283,10 | -0,11 | 1,47 | 889 393 | 20,11 | 1,83 |
197 717 | Large Cap Stockholm | 264,3 | 0,57 | -4,58 | 538 160 | 11,50 | 3,04 |
168 786 | Large Cap Stockholm | 453,20 | -2,57 | 95,56 | 121 964 | 53,02 | 0,43 |
142 960 | Mid Cap Stockholm | 3,866 | -3,57 | -13,97 | 6 969 | -0,95 | 0 |
125 733 | Large Cap Stockholm | 244,7 | -0,45 | 15,04 | 277 229 | 7,98 | 8,83 |
119 492 | Large Cap Stockholm | 58,66 | -2,27 | -6,14 | 58 943 | 11,77 | 4,33 |
114 377 | Large Cap Stockholm | 44,46 | 1,6 | -18,6 | 100 379 | 75,92 | 0,69 |
104 169 | Large Cap Stockholm | 76,76 | -0,21 | -37,52 | 22 063 | -3,93 | 0 |
103 836 | Large Cap Stockholm | 125,85 | -0,91 | 31,37 | 199 306 | 9,25 | 5,91 |
103 454 | Large Cap Stockholm | 18,125 | -0,96 | -48,64 | 84 118 | 4,09 | 0 |
94 785 | NASDAQ | 117,37 | 0 | 29,82 | 27 592 986 | 39,54 | 0,03 |
93 709 | Large Cap Stockholm | 283,3 | -0,04 | 1,98 | 889 393 | 20,11 | 1,83 |
93 357 | Large Cap Stockholm | 262,2 | -1,06 | -6,82 | 168 150 | 33,76 | 1,74 |
92 416 | Large Cap Stockholm | 269,6 | 0,45 | -8,3 | 58 613 | 27,42 | 3,26 |
86 790 | Large Cap Stockholm | 137,85 | 0,73 | -17,75 | 222 497 | 20,03 | 4,97 |
80 564 | Large Cap Stockholm | 135,90 | 0,15 | 4,82 | 472 722 | 8,55 | 7,64 |
77 970 | Large Cap Stockholm | 659,0 | -0,69 | -46,64 | 139 810 | 9,80 | 4,83 |
76 292 | Large Cap Stockholm | 346,4 | 0,14 | -3,16 | 150 212 | 38,40 | 2,39 |
73 875 | Mid Cap Stockholm | 17,18 | 1,54 | -2,72 | 3 415 | -17,96 | 0 |
73 630 | Large Cap Stockholm | 113,65 | 2,25 | -15,25 | 67 034 | 21,56 | 2,23 |
73 110 | Large Cap Stockholm | 153,80 | -0,03 | 4,27 | 319 018 | 9,02 | 5,52 |
71 298 | Large Cap Copenhagen | 442,40 | 3,15 | -49,91 | 2 913 444 | 18,20 | 2,66 |
70 626 | Large Cap Stockholm | 1314,5 | -0,42 | -21,52 | 2 040 715 | 24,34 | 2,56 |
67 992 | Large Cap Stockholm | 80,34 | -0,81 | 38,37 | 269 437 | 136,49 | 3,52 |
67 592 | Large Cap Stockholm | 123,84 | 2,41 | -26,36 | 31 634 | -8,28 | 0 |
63 918 | Large Cap Stockholm | 133,80 | 0,04 | -22,88 | 833 200 | 22,28 | 2,24 |
63 855 | Large Cap Stockholm | 140,55 | -0,21 | 37,32 | 98 094 | 24,93 | 4,51 |
63 808 | NASDAQ | 284,82 | 0 | 63,02 | 8 806 445 | 143,86 | 0 |
61 922 | Large Cap Stockholm | 523,6 | -0,72 | -5,83 | 976 109 | 23,11 | 1,94 |
59 774 | Large Cap Stockholm | 334,7 | -1,21 | 35,95 | 52 675 | 22,14 | 3,47 |
59 493 | NASDAQ | 197,49 | 0 | 8,07 | 28 786 572 | 30,44 | 0,51 |
59 373 | Large Cap Stockholm | 35,92 | -0,75 | 41,7 | 141 998 | 18,44 | 5,53 |
59 045 | Large Cap Stockholm | 113,10 | 0,98 | - | 26 487 | - | - |
56 974 | NASDAQ | 438,17 | 0 | 6,73 | 31 311 831 | 33,71 | 0,74 |
51 565 | Large Cap Stockholm | 300,6 | 1,45 | -15,68 | 82 246 | 7,60 | 0 |
51 110 | Large Cap Stockholm | 25,54 | -0,16 | 16,57 | 21 917 | -3,39 | 0 |
48 445 | Large Cap Stockholm | 225,9 | 0,4 | 15,55 | 81 758 | 14,86 | 3,56 |
48 332 | First North Stockholm | 2,625 | -2,42 | -56,25 | 347 | -1,28 | 0 |
47 621 | Mid Cap Stockholm | 170,20 | -0,44 | 14,3 | 13 019 | 39,46 | 5,78 |
47 072 | OBX Top 25 | 13,925 | 3,15 | -4,95 | 12 376 | 8,66 | 0 |
47 062 | Large Cap Stockholm | 206,3 | 0,63 | -11,42 | 258 780 | 17,45 | 2,8 |
44 281 | Large Cap Stockholm | 508,0 | 0 | -9,53 | 126 480 | 15,03 | 0,91 |
44 034 | Mid Cap Stockholm | 58,55 | -0,17 | -11,29 | 6 152 | 13,90 | 2,9 |
42 417 | Mid Cap Stockholm | 26,42 | 0,84 | -30,87 | 11 900 | 14,59 | 0 |
41 461 | Large Cap Stockholm | 280,3 | 0,43 | -10,16 | 413 327 | 37,04 | 1,54 |
41 407 | Mid Cap Stockholm | 97,12 | 6,05 | - | 10 290 | 45,47 | 0 |
38 843 | Large Cap Stockholm | 86,94 | 0,35 | 36,66 | 53 057 | 68,55 | 0,29 |
37 416 | Large Cap Stockholm | 126,95 | 0,67 | -22,4 | 89 026 | 24,26 | 2,38 |
37 206 | Large Cap Stockholm | 311,8 | -1,2 | -14,25 | 23 200 | 4,08 | 0,87 |
36 357 | Large Cap Stockholm | 94,10 | 1,64 | -22,33 | 254 370 | 22,47 | 1,65 |
34 285 | Mid Cap Stockholm | 74,00 | -0,47 | 21,31 | 16 229 | 21,41 | 3,5 |
34 230 | Large Cap Stockholm | 75,40 | 0,53 | 17,08 | 18 929 | 12,00 | 3,07 |
33 696 | Mid Cap Stockholm | 78,15 | -1,82 | 7,94 | 10 604 | 7,62 | 2,01 |
33 043 | Large Cap Stockholm | 80,95 | 0,62 | 20,1 | 24 040 | 11,13 | 3,42 |
32 844 | Large Cap Stockholm | 139,10 | -0,32 | 29,46 | 64 692 | 14,71 | 3,22 |
32 145 | NASDAQ | 192,08 | 0 | 2,17 | 19 872 912 | 30,88 | - |
31 845 | Mid Cap Stockholm | 170,0 | -0,35 | 8,01 | 13 277 | 24,10 | 1,64 |
31 482 | Large Cap Stockholm | 191,0 | -0,37 | 59,43 | 199 306 | 13,97 | 3,91 |
31 000 | Large Cap Stockholm | 272,9 | 0,07 | -1,69 | 189 580 | 14,94 | 3,03 |
30 948 | Small Cap Stockholm | 0,0167 | -1,76 | -96,9 | 287 | -0,42 | 0 |
30 629 | Large Cap Stockholm | 300,2 | -0,53 | -2,12 | 341 250 | 22,93 | 1,95 |
30 597 | Mid Cap Stockholm | 37,52 | 0,75 | -1,88 | 12 565 | 13,87 | 3,63 |
30 563 | Mid Cap Stockholm | 38,24 | -5,58 | 34,98 | 4 649 | -1,65 | 0 |
29 270 | Large Cap Stockholm | 196,50 | 0,8 | -17,33 | 89 577 | 12,99 | 3,98 |
29 206 | Mid Cap Stockholm | 32,86 | 1,29 | 84,71 | 9 519 | 14,90 | 3,39 |
28 779 | Mid Cap Stockholm | 237,8 | 1,02 | 286,67 | 3 003 | -52,96 | 0,21 |
28 027 | NASDAQ | 1,15 | 0 | -14,18 | 23 546 | -0,38 | - |
26 481 | Large Cap Stockholm | 400,5 | 0,2 | -16,18 | 165 827 | 21,34 | 2,13 |
26 480 | Mid Cap Stockholm | 4,236 | 1,58 | -44,7 | 2 577 | -7,33 | 0 |
26 349 | Large Cap Stockholm | 185,95 | 0,11 | -20,02 | 54 333 | 33,86 | 2,48 |
26 234 | NASDAQ | 155,75 | 0 | -9 | 18 505 178 | 17,10 | 0,52 |
25 934 | Mid Cap Stockholm | 24,46 | 0,25 | -9,94 | 1 411 | -37,32 | 0 |
25 633 | Mid Cap Stockholm | 0,5736 | 0,42 | -31,55 | 2 633 | -4,20 | 0 |
25 377 | Large Cap Stockholm | 47,10 | 0,88 | -46,54 | 27 181 | 27,38 | 2,14 |
25 289 | Large Cap Stockholm | 434,2 | 4,07 | 193,78 | 104 626 | 21,35 | 2,05 |
25 046 | NASDAQ | 101,70 | 0 | -33,8 | 1 599 112 | 73,98 | - |
24 627 | Large Cap Stockholm | 10,710 | -0,37 | 46,71 | 16 913 | 95,94 | 0,93 |
24 374 | Large Cap Stockholm | 61,26 | 1,42 | -36,75 | 17 441 | -133,92 | 0 |
24 033 | NYSE | 513,25 | 0 | 26,3 | 6 559 702 | 8,50 | - |
23 895 | Large Cap Stockholm | 346,2 | 0,12 | -3,4 | 150 212 | 38,39 | 2,39 |
23 552 | Large Cap Stockholm | 81,45 | 1,05 | -35,41 | 78 775 | 145,54 | 2,83 |
23 533 | NASDAQ | 154,28 | 0 | -8,91 | 18 505 178 | 16,93 | 0,53 |
23 118 | NYSE | 3,96 | 0 | -24,14 | 78 968 | -2,00 | - |
23 007 | Mid Cap Stockholm | 6,660 | -0,08 | 3,26 | 6 969 | -1,58 | 0 |
22 920 | Large Cap Stockholm | 117,5 | -0,76 | 13,42 | 15 658 | 17,40 | 2,96 |
22 821 | NASDAQ | 119,15 | 0 | 452,64 | 2 613 594 | 490,36 | - |
22 798 | Large Cap Stockholm | 174,1 | -1,8 | 36,55 | 17 742 | 11,95 | 4,07 |
22 648 | Large Cap Stockholm | 59,14 | -2,25 | -5,44 | 58 943 | 11,87 | 4,3 |
22 504 | Mid Cap Stockholm | 270,8 | 0,97 | 91,11 | 17 844 | 20,19 | 1,58 |
21 778 | First North Stockholm | 1,658 | -2,47 | -32,74 | 627 | -9,14 | 0 |
20 922 | First North Stockholm | 57,0 | 1,24 | 13,32 | 6 132 | 27,30 | 3,55 |
20 809 | OB Match | 19,56 | -3,41 | 65,9 | 1 612 | -1060,62 | 0 |
20 395 | Large Cap Stockholm | 106,0 | 0,57 | 14,96 | 26 434 | 14,18 | 3,32 |
20 235 | Spotlight Stock Market | 578 | -1,03 | 117,29 | 6 473 | 51,41 | 0 |
20 231 | Small Cap Stockholm | 0,2100 | -3,23 | -0,57 | 382 | -1,61 | 0 |
19 902 | First North Stockholm | 86,15 | 3,55 | 62,55 | 3 907 | 25,11 | 0 |
19 788 | Mid Cap Stockholm | 52,7 | 1,35 | -30,2 | 1 313 | 8,36 | 4,33 |
19 064 | Large Cap Stockholm | 177,7 | -0,22 | 34,21 | 17 694 | 11,40 | 5,05 |
18 964 | Mid Cap Stockholm | 17,08 | 0,71 | -40,49 | 2 312 | -2,21 | 0 |
18 738 | Large Cap Stockholm | 193,9 | -0,26 | 0,36 | 222 638 | 26,28 | 1,95 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer