Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443 945 | Large Cap Stockholm | 310,30 | -1,1 | 16,07 | 951 345 | 8,49 | 1,66 |
188 345 | Large Cap Stockholm | 308,9 | -1,09 | -1,09 | 628 089 | 12,56 | 2,56 |
152 702 | Large Cap Stockholm | 380,05 | -2,38 | 66,73 | 122 523 | 49,50 | 0,51 |
145 311 | Mid Cap Stockholm | 3,5050 | -1,67 | 0,72 | 10 608 | -0,84 | 0 |
118 579 | Large Cap Stockholm | 69,44 | -1,03 | -13,95 | 69 614 | 10,71 | 3,71 |
118 553 | Large Cap Stockholm | 259,9 | -1,14 | 12,85 | 235 754 | 8,49 | 8,25 |
114 806 | Large Cap Stockholm | 43,28 | -1,75 | -22,99 | 87 256 | 76,43 | 0,68 |
102 460 | Large Cap Stockholm | 74,02 | -2,25 | -35,55 | 21 049 | -8,16 | 0 |
97 973 | Large Cap Stockholm | 21,890 | -2,54 | -42,06 | 65 222 | 4,20 | 0 |
96 635 | Large Cap Stockholm | 131,95 | -0,38 | 19,52 | 263 054 | 9,55 | 5,66 |
93 359 | Large Cap Stockholm | 284,1 | -3 | 0,64 | 181 779 | 30,20 | 1,57 |
92 340 | Large Cap Stockholm | 222,8 | -3,26 | -24,93 | 48 313 | 22,39 | 3,8 |
92 328 | Large Cap Stockholm | 309,6 | -1,05 | 17,01 | 951 345 | 8,47 | 1,66 |
90 618 | NASDAQ | 117,70 | -0,7 | 28,72 | 29 081 993 | 39,94 | 0,03 |
84 808 | Large Cap Stockholm | 135,25 | -1,24 | -11,43 | 217 826 | 19,01 | 4,97 |
78 932 | Large Cap Stockholm | 130,90 | -6,97 | 3,18 | 456 958 | 8,48 | 7,37 |
75 622 | Large Cap Stockholm | 787,8 | -1,13 | -42,69 | 166 883 | 11,54 | 4,03 |
75 480 | Mid Cap Stockholm | 15,705 | -1,6 | -8,9 | 2 284 | -12,02 | 0 |
74 569 | Large Cap Stockholm | 380,9 | -2,16 | 2,15 | 150 900 | 13,29 | 2,12 |
73 886 | Large Cap Stockholm | 110,60 | -0,32 | -20,4 | 54 238 | 23,18 | 0,56 |
69 944 | Large Cap Stockholm | 108,40 | 0,76 | -1,45 | 24 403 | -7,37 | 0 |
69 002 | Large Cap Stockholm | 171,65 | -0,67 | 15,67 | 320 479 | 9,73 | 4,92 |
68 060 | Large Cap Stockholm | 1525,0 | -1,93 | 9,36 | 2 364 676 | 31,05 | 2,17 |
67 397 | Large Cap Stockholm | 83,52 | -0,95 | 45,05 | 278 622 | 751,44 | 3,38 |
65 858 | Large Cap Copenhagen | 528,8 | -2,85 | -40,84 | 3 472 287 | 23,96 | 2,09 |
63 525 | NASDAQ | 248,71 | 5,27 | 43,91 | 8 119 796 | 106,52 | 0 |
62 888 | Large Cap Stockholm | 133,75 | 3,52 | 55,38 | 76 082 | 23,12 | 5,13 |
62 102 | Large Cap Stockholm | 95,30 | -2,26 | - | 22 271 | - | - |
60 024 | Large Cap Stockholm | 148,80 | -2,78 | -9,74 | 793 646 | 25,02 | 1,96 |
59 090 | Large Cap Stockholm | 35,75 | 1,19 | 37,08 | 140 534 | 17,85 | 5,66 |
58 169 | Large Cap Stockholm | 318,8 | -0,41 | 42,96 | 50 128 | 22,33 | 3,67 |
57 887 | NASDAQ | 218,27 | 1,95 | 27,37 | 33 203 342 | 33,58 | 0,47 |
57 139 | NASDAQ | 391,26 | 1,14 | -8,88 | 29 522 491 | 31,01 | 0,84 |
51 041 | Large Cap Stockholm | 22,95 | -1,33 | -5,56 | 23 646 | -3,06 | 0 |
49 311 | Large Cap Stockholm | 358,2 | -1,1 | 19,12 | 97 972 | 9,88 | 0 |
48 324 | First North Stockholm | 3,166 | 0,38 | -24,19 | 419 | -1,50 | 0 |
48 227 | Large Cap Stockholm | 243,8 | -0,97 | 25,73 | 102 373 | 18,14 | 3,25 |
47 737 | OBX Top 25 | 11,635 | 0,95 | -29,55 | 9 631 | 8,20 | 0 |
47 116 | Mid Cap Stockholm | 148,90 | 0,57 | 12,85 | 11 359 | -170,77 | 6,67 |
45 418 | Large Cap Stockholm | 228,1 | -2,02 | -7,35 | 258 113 | 23,85 | 2,47 |
43 921 | Large Cap Stockholm | 511,5 | -1,63 | -13,31 | 126 852 | 15,38 | 0,88 |
43 758 | Mid Cap Stockholm | 74,26 | -0,3 | - | 7 817 | 36,98 | 0 |
43 611 | Mid Cap Stockholm | 57,45 | -1,54 | -9,53 | 6 033 | 13,83 | 2,91 |
43 306 | Mid Cap Stockholm | 27,92 | -3,49 | -4,45 | 11 955 | 17,28 | 0 |
42 911 | Large Cap Stockholm | 66,62 | -1,04 | -16,33 | 40 638 | 57,84 | 0,37 |
39 786 | Large Cap Stockholm | 323,2 | -0,62 | -7,53 | 415 220 | 43,16 | 1,21 |
37 434 | Large Cap Stockholm | 337,4 | -2,2 | -0,59 | 25 137 | 4,46 | 0,8 |
36 967 | Large Cap Stockholm | 137,00 | -4,3 | -15,12 | 92 310 | 27,63 | 2,1 |
34 770 | Large Cap Stockholm | 113,45 | -1,52 | -11,16 | 306 937 | 26,05 | 1,39 |
34 287 | Large Cap Stockholm | 88,90 | -1,66 | 22,96 | 22 303 | 18,52 | 2,54 |
34 210 | Mid Cap Stockholm | 77,60 | -1,65 | 31,21 | 17 007 | 26,52 | 1,65 |
33 333 | Mid Cap Stockholm | 81,35 | -1,09 | 15,88 | 11 045 | 9,29 | 1,95 |
33 317 | Large Cap Stockholm | 79,30 | -1,06 | 25,77 | 23 477 | 9,65 | 3,43 |
32 753 | Mid Cap Stockholm | 167,7 | -1,41 | 10,62 | 13 144 | 24,03 | 1,65 |
32 169 | Large Cap Stockholm | 145,05 | 0,35 | 34,49 | 64 988 | 16,01 | 3,11 |
31 095 | Mid Cap Stockholm | 28,23 | -2,12 | 37,71 | 3 437 | -1,05 | 0 |
30 851 | Large Cap Stockholm | 294,6 | -0,67 | 21,23 | 204 487 | 9,79 | 2,78 |
30 172 | NASDAQ | 196,21 | 0,65 | 10,14 | 20 914 650 | 34,46 | - |
30 156 | Small Cap Stockholm | 0,0123 | -1,6 | -98,71 | 288 | -0,07 | 0 |
29 901 | Mid Cap Stockholm | 35,56 | -0,56 | 2,3 | 11 603 | 17,68 | 3,78 |
29 615 | Large Cap Stockholm | 305,9 | -1,1 | -2,61 | 342 812 | 21,99 | 1,91 |
29 544 | Large Cap Stockholm | 182,7 | 0,27 | 30,87 | 263 054 | 13,14 | 4,12 |
28 844 | NASDAQ | 1,07 | -0,93 | -34,36 | 22 917 | -0,36 | - |
28 258 | Mid Cap Stockholm | 27,88 | 0,36 | 53,52 | 8 047 | 16,66 | 3,96 |
27 272 | Large Cap Stockholm | 219,3 | -1,22 | -5,64 | 99 836 | 14,68 | 3,49 |
27 038 | Mid Cap Stockholm | 4,841 | -0,31 | -33,74 | 1 385 | -9,10 | 0 |
26 038 | Mid Cap Stockholm | 209,0 | 0,97 | 172,85 | 3 016 | -42,82 | 0,24 |
26 022 | Mid Cap Stockholm | 24,80 | -4,32 | -11,96 | 1 436 | -31,73 | 0 |
25 763 | Large Cap Stockholm | 220,8 | -0,72 | 6,82 | 60 140 | 36,62 | 2,07 |
25 759 | Large Cap Stockholm | 453,5 | -0,44 | 3,63 | 187 444 | 25,33 | 1,87 |
25 521 | Mid Cap Stockholm | 0,7622 | -2,81 | -17,56 | 3 491 | 33,87 | 0 |
25 071 | Large Cap Stockholm | 50,70 | -0,47 | -43,06 | 29 103 | 21,96 | 1,96 |
24 771 | NYSE | 4,50 | -4,46 | -10 | 98 249 | -2,50 | - |
24 654 | NASDAQ | 106,44 | -0,65 | -40,43 | 1 746 649 | 105,77 | - |
24 307 | NASDAQ | 166,25 | 0,73 | 11,77 | 20 767 468 | 20,31 | 0,48 |
23 695 | Large Cap Stockholm | 381,2 | -1,95 | 2,06 | 150 900 | 13,27 | 2,12 |
23 431 | Mid Cap Stockholm | 5,840 | -3,07 | 36,19 | 10 608 | -1,42 | 0 |
23 271 | Large Cap Stockholm | 14,270 | 0,63 | 164,36 | 24 070 | 206,19 | 0,71 |
22 983 | Large Cap Stockholm | 87,64 | -4,26 | -4,49 | 27 162 | -17,73 | 0 |
22 790 | Large Cap Stockholm | 88,10 | -3,35 | -13,8 | 79 135 | -104,33 | 3,08 |
22 738 | Large Cap Stockholm | 101,5 | -2,03 | -21,08 | 13 468 | 15,62 | 3,38 |
22 550 | Large Cap Stockholm | 70,82 | -0,59 | -12,59 | 69 614 | 10,88 | 3,65 |
22 436 | NASDAQ | 90,96 | 4,09 | 271,42 | 1 998 843 | 425,46 | - |
22 387 | NYSE | 521,91 | -1,29 | 26,13 | 6 892 999 | 7,96 | - |
22 184 | Mid Cap Stockholm | 219,4 | -1,17 | 56,71 | 14 393 | 16,71 | 1,91 |
21 620 | NASDAQ | 163,99 | 0,73 | 11,1 | 20 767 468 | 20,03 | 0,49 |
21 605 | First North Stockholm | 1,822 | -3,09 | -36,96 | 630 | -10,11 | 0 |
21 543 | Large Cap Stockholm | 157,46 | -1,38 | 48,27 | 17 824 | 10,82 | 2,34 |
20 942 | Large Cap Stockholm | 301,0 | -1,31 | 110,78 | 72 423 | 15,61 | 2,8 |
20 812 | Large Cap Stockholm | 573,8 | -1,98 | 14,83 | 1 067 621 | 24,70 | 1,87 |
20 759 | OB Match | 17,97 | -1,26 | 9,84 | 988 | -491,63 | 0 |
20 350 | Large Cap Stockholm | 110,8 | -3,06 | 14,11 | 27 657 | 16,27 | 3,06 |
20 332 | Small Cap Stockholm | 0,1790 | -1,65 | -23,01 | 266 | -1,35 | 0 |
20 247 | First North Stockholm | 50,0 | 0,5 | 18,76 | 5 379 | 24,30 | 4,02 |
20 068 | Mid Cap Stockholm | 54,8 | -1,97 | -23,37 | 1 365 | 8,98 | 4,03 |
19 818 | Spotlight Stock Market | 490,5 | 1,98 | 163,71 | 5 484 | 51,38 | 0 |
19 412 | Mid Cap Stockholm | 17,57 | -3,73 | -17,51 | 2 387 | -2,64 | 0 |
19 113 | First North Stockholm | 89,00 | -0,89 | 66,82 | 3 925 | 32,42 | 0 |
18 289 | Large Cap Stockholm | 64,06 | -0,71 | -15,71 | 76 232 | 21,09 | 0 |
18 252 | Large Cap Stockholm | 408,6 | -3,86 | -7,89 | 64 497 | 23,42 | 2,12 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer