-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ränterabatt | Bel.v % | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA | 60 | 15,64 | 1,03 | -5,21 | 30 160 | 12,83 | 0,32 | 19 | Equiduct |
JA | 70 | 138,91 | 0,38 | 43,93 | 720 531 | 17,26 | 2,05 | 3 133 | NYSE |
JA | 70 | 67,86 | 1,25 | -18,08 | 75 371 | 18,41 | 2 | 81 | NYSE |
JA | 70 | 11160 | 1 | 12,05 | 259 658 | 3,88 | 10,14 | 1 542 | Large Cap Copenhagen |
JA | 70 | 11235 | 0,94 | 10,26 | 259 658 | 3,91 | 10,06 | 2 206 | Large Cap Copenhagen |
JA | 70 | 2,239 | 1,91 | 20,64 | 76 739 | 7,72 | 4,36 | 70 | Equiduct |
JA | 80 | 252,4 | 2,35 | -11,31 | 77 225 | 18,07 | 2,03 | 15 907 | Large Cap Stockholm |
JA | 70 | 29,14 | 0,69 | -35,13 | 35 252 | 17,87 | 3,9 | 125 | Equiduct |
JA | 60 | 91,27 | 2,42 | -3 | 74 793 | 43,07 | 0,38 | 22 | NASDAQ |
JA | 60 | 53,46 | -0,78 | -22,68 | 18 820 | 40,85 | - | 19 | NYSE |
JA | 80 | 507,6 | 1,95 | -6,73 | 944 449 | 21,82 | 2,05 | 61 844 | Large Cap Stockholm |
JA | 70 | 130,75 | 0,19 | 23,38 | 2 181 293 | 16,94 | 1,75 | 1 585 | NYSE |
JA | 70 | 195,10 | 0,82 | 19,96 | 3 339 110 | 80,02 | 3,3 | 4 411 | NYSE |
JA | 60 | 48,74 | -0,02 | 11,53 | 34 223 | 38,07 | 2,01 | 90 | NYSE |
JA | 70 | 18,200 | -1,6 | 20,61 | 93 767 | 6,47 | 7,3 | 464 | Equiduct |
JA | 60 | 37,68 | -0,84 | -35,37 | 24 252 | 6,48 | 1,21 | 55 | NASDAQ |
JA | 60 | 23,40 | 4,7 | -68,35 | 20 857 | 8,01 | - | 4 | NASDAQ |
JA | 70 | 299,15 | 0,23 | -0,58 | 2 226 184 | 24,35 | 1,92 | 380 | NYSE |
JA | 70 | 43,15 | 1,05 | 4,45 | 115 639 | 17,23 | 2,95 | 206 | Equiduct |
JA | 70 | 20,70 | 1,67 | 27,15 | 48 227 | 13,05 | 4,67 | 77 | Equiduct |
JA | 60 | 53,36 | -0,3 | 56,48 | 50 673 | 27,80 | - | 5 | NASDAQ |
JA | 70 | 215,2 | 1,89 | 33,25 | 78 062 | 15,00 | 1,8 | 65 | Equiduct |
JA | 60 | 243,61 | 0,79 | -1,89 | 72 840 | 17,66 | 0,26 | 6 | NYSE |
JA | 60 | 66,22 | 1,38 | 8,59 | 37 926 | 19,31 | 1,35 | 178 | NYSE |
JA | 60 | 14,69 | -1,87 | -15,82 | 24 694 | -30,96 | - | 5 | NYSE |
JA | 70 | 183,0 | 4,93 | 78,36 | 22 409 | 68,34 | 0,43 | 5 887 | Large Cap Stockholm |
JA | 80 | 324,6 | 2,72 | 39,43 | 84 137 | 46,14 | 0,89 | 9 303 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 104,55 | 1,64 | 8,74 | 18 611 | 23,77 | - | 2 | NASDAQ |
JA | 70 | 201,7 | -4,13 | -10,91 | 397 187 | 36,16 | 0,95 | 968 | Equiduct |
JA | 60 | 12,65 | -2,09 | -57,65 | 10 272 | -545,22 | - | 17 | NYSE |
JA | 70 | 374,98 | 1,08 | -18,98 | 1 546 224 | 23,96 | - | 4 291 | NASDAQ |
JA | 60 | 8,02 | 0,5 | 23,38 | 61 884 | - | 2,76 | 20 | NYSE |
JA | 60 | 106,20 | -1,4 | 114,03 | 27 625 | 19,36 | - | 17 | NYSE |
JA | 60 | 32,72 | -1,77 | -55,17 | 28 852 | -5,92 | 3 | 49 | NYSE |
JA | 70 | 113,49 | 0,11 | -27,71 | 124 909 | 17,40 | 0,56 | 82 | NYSE |
JA | 60 | 97,41 | 0,19 | 1,64 | 35 707 | 67,21 | 0,41 | 10 | NASDAQ |
JA | 70 | 97,35 | 1,34 | -38,53 | 1 526 265 | 94,83 | - | 24 877 | NASDAQ |
JA | 60 | 1417,8 | -2,11 | 25,45 | 488 497 | 48,69 | - | 597 | Equiduct |
JA | 70 | 98,65 | 0,49 | 6,81 | 126 595 | 27,39 | 0,98 | 54 | NYSE |
JA | 70 | 5,632 | -1,54 | -3,83 | 135 827 | -318,90 | 6,12 | 91 | Equiduct |
JA | 70 | 6,43 | -1,38 | 4,21 | 135 827 | -313,08 | 5,76 | 13 | NYSE |
JA | 70 | 106,00 | 0,25 | 25,46 | 185 967 | 7,71 | 0,96 | 31 | NYSE |
JA | 70 | 109,8 | 0,64 | -8,12 | 118 872 | 31,76 | 2,75 | 70 | Equiduct |
JA | 60 | 151,52 | -1,12 | -5,18 | 41 367 | 69,87 | - | 520 | NASDAQ |
JA | 70 | 10,00 | -3,57 | -44,13 | 71 425 | 4,36 | 6,72 | 105 | NYSE |
JA | 60 | 165,63 | 0,24 | 6,11 | 46 014 | 10,04 | 0,02 | 3 | NYSE |
JA | 60 | 49,76 | -1,27 | 56,09 | 135 663 | -81,65 | - | 898 | NASDAQ |
JA | 70 | 108,68 | 0,07 | 29,92 | 570 186 | 11,22 | 1,92 | 253 | NYSE |
JA | 70 | 167,5 | 2,01 | -4,5 | 18 970 | 16,44 | 3,65 | 11 158 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 84,83 | -0,47 | -25,71 | 71 115 | -14,97 | 1,36 | 137 | NYSE |
JA | 70 | 55,25 | 0,73 | 28,07 | 120 245 | 8,96 | 3,65 | 104 | Equiduct |
JA | 70 | 107,60 | 0,13 | -21,48 | 404 314 | 24,33 | 0,9 | 56 | NYSE |
JA | 60 | 74,35 | -0,88 | -10,48 | 20 115 | 22,34 | - | 9 | NASDAQ |
JA | 70 | 117,58 | 1,04 | 85,6 | 566 176 | 30,80 | 1,37 | 436 | NYSE |
JA | 70 | 162,03 | 0,65 | 85,86 | 566 176 | 29,68 | 1,39 | 518 | Toronto Stock Exchange |
JA | 70 | 36,14 | 1,06 | 27,07 | 360 948 | 18,91 | 3,27 | 565 | Equiduct |
JA | 60 | 13,97 | -0,57 | -31,25 | 31 806 | 2,78 | - | 165 | Toronto Stock Exchange |
JA | 60 | 46,76 | 0,82 | -6,93 | 50 560 | 12,07 | 1,85 | 9 | NYSE |
JA | 70 | 180,56 | 0,97 | -1,81 | 1 142 550 | 31,18 | 1,85 | 546 | Equiduct |
JA | 70 | 271,09 | 0,06 | 14,7 | 579 804 | 15,73 | 2,62 | 168 | NYSE |
JA | 70 | 121,92 | -2,84 | -23,11 | 518 987 | 29,95 | - | 2 734 | NASDAQ |
JA | 70 | 147,14 | 2,19 | -4,87 | 1 275 348 | 26,86 | 1,39 | 5 051 | Equiduct |
JA | 60 | 11,815 | 4,28 | -45,95 | 14 664 | 12,01 | 1,32 | 460 | Equiduct |
JA | 70 | 80,58 | -0,49 | -20,16 | 150 535 | 24,28 | - | 94 | NASDAQ |
JA | 70 | 600 | -0,66 | -3,07 | 41 418 | 4,51 | 4,39 | 1 230 | OB Match |
JA | 70 | 223,2 | 0,4 | -17,94 | 154 374 | 6,78 | 12,01 | 16 306 | OBX Top 25 |
JA | 60 | 28,06 | 0,57 | -33,35 | 12 826 | 5,53 | 11,83 | 2 140 | OB Match |
JA | 70 | 55,56 | 0,4 | -10,59 | 103 807 | 20,20 | 3,58 | 225 | Equiduct |
JA | 60 | 166,98 | -0,96 | -14,1 | 19 719 | 17,41 | 0,66 | 7 | NYSE |
JA | 60 | 28,52 | 1,39 | 93,88 | 114 773 | 41,59 | 0,36 | 180 | NYSE |
JA | 60 | 39,41 | 1,29 | 94,62 | 114 773 | 40,07 | 0,36 | 204 | Toronto Stock Exchange |
JA | 60 | 53,60 | -0,24 | -19,4 | 25 782 | 21,49 | - | 10 | NASDAQ |
JA | 60 | 44,27 | 1,3 | 2,91 | 52 576 | 13,95 | - | 27 | NYSE |
JA | 60 | 65,76 | -1,2 | -17,54 | 19 468 | 23,72 | 1,59 | 10 | NYSE |
JA | 60 | 58,55 | -1,53 | -51,33 | 67 681 | -5,92 | 2,72 | 628 | NYSE |
JA | 70 | 21,98 | 0,18 | 7,75 | 122 214 | 13,28 | 2,46 | 48 | NYSE |
JA | 60 | 24,53 | -2,62 | -30,19 | 61 440 | 89,00 | 1,59 | 132 | NYSE |
JA | 70 | 97,61 | 1,23 | 25,82 | 466 356 | 40,94 | 0,34 | 57 | NYSE |
JA | 70 | 72,66 | 0,12 | -37,29 | 121 458 | 86,26 | 7,22 | 128 | NYSE |
JA | 80 | 400,1 | 0,76 | -15,52 | 165 372 | 21,20 | 2,14 | 26 425 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 7,43 | -0,13 | -11,65 | 41 502 | -2,89 | 5,72 | 236 | Toronto Stock Exchange |
JA | 60 | 5,38 | 0,19 | -11,95 | 41 502 | -2,99 | 5,65 | 122 | NYSE |
JA | 70 | 119,43 | 0,46 | 59,56 | 2 935 221 | 18,27 | 0,84 | 7 872 | NYSE |
JA | 70 | 173,30 | -2,5 | -38,63 | 170 219 | 31,59 | - | 120 | NASDAQ |
JA | 70 | 71,96 | -0,69 | -5,69 | 481 880 | 18,50 | 1,02 | 154 | Toronto Stock Exchange |
JA | 70 | 152,0 | 3,4 | 16,48 | 49 655 | 40,19 | 0 | 266 | Large Cap Copenhagen |
JA | 60 | 26,69 | 1,02 | 10,88 | 26 597 | -63,98 | - | 10 | NASDAQ |
JA | 60 | 28,77 | 0 | 17,24 | 45 882 | 12,96 | - | 11 | NASDAQ |
JA | 60 | 54,38 | 1,13 | -8,91 | 72 283 | 19,06 | - | 27 | NYSE |
JA | 70 | 139,20 | 0,72 | 14,51 | 115 887 | 21,77 | 1,43 | 9 | NYSE |
JA | 60 | 19,07 | 1,65 | -35,77 | 46 660 | -52,85 | - | 59 | NASDAQ |
JA | 70 | 75,75 | -0,2 | 9,78 | 17 736 | 12,14 | 3,03 | 34 299 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 65,49 | 0,35 | 10,59 | 36 596 | 21,00 | 4,4 | 22 | NYSE |
JA | 70 | 61,04 | -0,93 | 22,57 | 151 699 | - | 3,21 | 13 | NASDAQ |
JA | 70 | 364,1 | 0,66 | 36,57 | 1 538 199 | 14,35 | 4,26 | 2 321 | Equiduct |
JA | 60 | 92,24 | -0,27 | 25,41 | 76 263 | 11,01 | 1,1 | 37 | NYSE |
JA | 70 | 198,39 | -0,2 | 16,66 | 508 914 | 11,26 | 1,89 | 62 | NYSE |
JA | 70 | 32,66 | -0,73 | -14,84 | 130 318 | 15,12 | 3,65 | 135 | NYSE |
JA | 70 | 15,62 | 1,3 | 28,56 | 35 292 | 29,85 | 3,89 | 232 | Large Cap Copenhagen |
JA | 70 | 158,80 | -0,85 | -2,45 | 19 097 005 | 17,58 | 0,51 | 23 123 | NASDAQ |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer