Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Förändr. ägare %

Förändr. ägare abs

Namn
Investor B
Volvo B
SAAB B
SSAB B
Swedbank A
Handelsbanken A
Axfood
Investor A
NVIDIA
Nordea Bank
Evolution
Industrivärden C
Castellum
SEB A
AstraZeneca
Ericsson B
Novo Nordisk B
Atlas Copco B
Avanza Bank
Skanska B
Lundberg B
Hexagon B
Essity B
Amazon.com
Handelsbanken B
SKF B
Alfa Laval
Advanced Micro Devices
Alphabet Inc Class C
Industrivärden A
Lundin Mining Corporation
SSAB A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Alphabet Inc Class A
Betsson B
Lundin Gold
Billerud
Rheinmetall AG
Lifco B
Epiroc B
NCC B
MPC Container Ships
Atlas Copco A
Yubico
Volvo A
BioArctic B
Aker BP
Trelleborg B
TRATON SE
AAK
Taiwan Semicond Mfg Co
Truecaller
Hufvudstaden A
Fortum
SEB C
Sagax D
Indutrade
Elekta B
Fabege
Lagercrantz Group B
Mycronic
BW LPG
AFRY
Pfizer
Wihlborgs Fastigheter
Millicom International Cellular
Strategy A
Leonardo S.p.A.
Munters Group AB
Addtech B
Sweco B
Swedish Orphan Biovitrum
Orkla
Nordnet
ASML HOLDING
Alibaba Group ADR
Sagax B
Autoliv SDB
Höegh Autoliners
Loomis
Danske Bank
Johnson & Johnson
Kongsberg Gruppen
Vår Energi
Gränges
Broadcom
Equinor
Take-Two Interactive Software
Visa
Siemens Energy AG
Nike
Mastercard
Volkswagen Pref AG
Hexpol B
Ericsson A
NP3 Fastigheter Pref
PepsiCo
Corem Property Group D
Quantum Computing
Epiroc A
Senast +/-% 1 år % Ägare Äg. 3 mån Äg. 3 mån. % P/E-tal Direktavk. % Börsvärde MSEK Bransch Lista
310,30 -1,1 16,07 443 945 20 458 4,83 8,49 1,66 893 465 Investeringar Large Cap Stockholm
308,9 -1,09 -1,09 188 345 12 661 7,21 12,56 2,56 628 089 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
380,05 -2,38 66,73 152 702 38 654 33,89 49,50 0,51 206 513 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
69,44 -1,03 -13,95 118 579 6 205 5,52 10,71 3,71 69 614 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
259,9 -1,14 12,85 118 553 19 371 19,53 8,49 8,25 294 209 Bank Large Cap Stockholm
131,95 -0,38 19,52 96 635 18 370 23,47 9,55 5,66 200 219 Bank Large Cap Stockholm
222,8 -3,26 -24,93 92 340 162 0,18 22,39 3,8 48 313 Återförsäljare Large Cap Stockholm
309,6 -1,05 17,01 92 328 2 703 3,02 8,47 1,66 893 465 Investeringar Large Cap Stockholm
117,70 -0,7 28,72 90 618 11 398 14,39 39,94 0,03 29 081 993 Hårdvara NASDAQ
130,90 -6,97 3,18 78 932 10 743 15,75 8,48 7,37 457 434 Bank Large Cap Stockholm
787,8 -1,13 -42,69 75 622 2 268 3,09 11,54 4,03 166 883 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
380,9 -2,16 2,15 74 569 2 685 3,74 13,29 2,12 164 582 Investeringar Large Cap Stockholm
110,60 -0,32 -20,4 73 886 101 0,14 23,18 0,56 54 238 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
171,65 -0,67 15,67 69 002 4 873 7,6 9,73 4,92 320 479 Bank Large Cap Stockholm
1525,0 -1,93 9,36 68 060 534 0,79 31,05 2,17 2 357 385 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
83,52 -0,95 45,05 67 397 -40 -0,06 751,44 3,38 277 975 Telekommunikation Large Cap Stockholm
528,8 -2,85 -40,84 65 858 9 491 16,84 23,96 2,09 3 472 287 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Copenhagen
148,80 -2,78 -9,74 60 024 4 831 8,75 25,02 1,96 793 646 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
318,8 -0,41 42,96 58 169 69 0,12 22,33 3,67 50 128 Bank Large Cap Stockholm
243,8 -0,97 25,73 48 227 2 627 5,76 18,14 3,25 82 133 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
511,5 -1,63 -13,31 43 921 1 250 2,93 15,38 0,88 126 852 Investeringar Large Cap Stockholm
113,45 -1,52 -11,16 34 770 2 616 8,14 26,05 1,39 268 618 Hårdvara Large Cap Stockholm
294,6 -0,67 21,23 30 851 67 0,22 9,79 2,78 206 964 Personliga varor Large Cap Stockholm
196,21 0,65 10,14 30 172 539 1,82 34,46 - 20 914 650 Återförsäljare NASDAQ
182,7 0,27 30,87 29 544 2 815 10,53 13,14 4,12 200 219 Bank Large Cap Stockholm
219,3 -1,22 -5,64 27 272 1 526 5,93 14,68 3,49 83 676 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
453,5 -0,44 3,63 25 759 990 4 25,33 1,87 187 444 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
106,44 -0,65 -40,43 24 654 284 1,17 105,77 - 1 750 709 Hårdvara NASDAQ
166,25 0,73 11,77 24 307 1 629 7,18 20,31 0,48 20 767 468 IT-Service NASDAQ
381,2 -1,95 2,06 23 695 196 0,83 13,27 2,12 164 582 Investeringar Large Cap Stockholm
88,10 -3,35 -13,8 22 790 1 744 8,29 -104,33 3,08 76 452 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
70,82 -0,59 -12,59 22 550 356 1,6 10,88 3,65 69 614 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
521,91 -1,29 26,13 22 387 1 434 6,84 7,96 - 6 909 018 Investeringar NYSE
163,99 0,73 11,1 21 620 1 780 8,97 20,03 0,49 20 767 468 IT-Service NASDAQ
157,46 -1,38 48,27 21 543 1 591 7,97 10,82 2,34 22 475 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
301,0 -1,31 110,78 20 942 5 046 31,74 15,61 2,8 47 602 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
110,8 -3,06 14,11 20 350 574 2,9 16,27 3,06 25 597 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
1305,0 -2,32 165,35 19 775 12 909 188,01 80,94 0,61 623 581 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
370,0 -1,39 27,28 18 218 502 2,83 50,89 0,64 139 432 Konglomerat Large Cap Stockholm
185,8 -1,64 -0,43 18 176 -16 -0,09 26,07 2,01 246 931 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
192,1 -1,59 32,21 18 110 972 5,67 12,15 4,61 19 164 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
16,450 -0,93 35,84 17 794 186 1,06 2,44 27,21 7 022 Transport & Logistik OBX Top 25
167,20 -3,02 -10,23 17 428 777 4,67 28,18 1,74 793 646 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
187,6 -6,67 3,08 16 548 22 0,13 46,65 0 16 184 IT-Service Large Cap Stockholm
308,8 -0,96 -1,47 16 330 783 5,04 12,54 2,57 628 089 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
210,0 -0,28 -11,09 16 149 471 3 -105,12 0 13 668 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
242,8 -0,57 -10,7 16 008 -41 -0,26 7,45 10,94 154 797 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
400,0 -2,2 -0,97 15 781 39 0,25 25,45 1,83 96 619 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
355,5 -0,7 -8,71 15 556 402 2,65 5,57 5,21 176 791 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
283,0 -0,28 14,95 15 522 617 4,14 20,80 1,76 77 436 Mat & Dryck Large Cap Stockholm
176,73 -0,42 26,73 15 465 675 4,56 25,72 1,47 8 762 102 Hårdvara NYSE
73,45 -2,07 153,28 14 621 2 910 24,85 49,07 0 25 934 IT-Service Large Cap Stockholm
113,4 -2,24 -11,96 14 014 168 1,21 64,37 2,41 23 959 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
15,225 -0,91 30,46 13 959 1 419 11,32 11,88 5,86 149 859 Blandade Large Cap Helsinki
177,2 0,34 13,88 13 366 553 4,32 9,95 4,81 320 479 Bank Large Cap Stockholm
32,05 0,79 6,83 13 155 1 003 8,25 2,04 6,29 74 614 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
291,0 -3,39 -1,02 12 404 -1 -0,01 39,90 1 106 018 Konglomerat Large Cap Stockholm
56,20 -1,83 -29,27 12 077 489 4,22 21,11 4,19 21 557 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
80,90 0 -16,6 11 634 444 3,97 -119,48 2,29 26 761 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
224,2 0,45 37,63 11 219 1 490 15,32 48,32 0,85 46 907 Elektronisk Utrustning Large Cap Stockholm
450,0 -0,97 27,7 11 109 644 6,15 26,27 1,21 44 063 Hårdvara Large Cap Stockholm
121,5 -1,86 -0,25 10 845 4 156 62,13 4,41 20,85 22 057 Transport & Logistik OBX Top 25
189,3 -3,22 6,71 10 730 10 0,09 17,94 3,07 21 439 IT-Service Large Cap Stockholm
26,28 0,34 -4,99 10 725 1 309 13,9 18,47 6,45 1 495 611 Bioteknik & Läkemedel NYSE
96,35 0,05 1,85 10 683 125 1,18 17,35 3,32 29 621 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
29,94 -3,82 54,65 9 981 9 467 1841,83 19,99 5,62 51 629 Telekommunikation NASDAQ
304,00 0,64 90,08 9 960 1 438 16,87 -49,85 - 25 571 Mjukvara NASDAQ
45,89 -3,27 108,5 9 887 7 785 370,36 25,46 0,59 289 466 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
122,9 -2,69 -37,42 9 636 763 8,6 22,60 1,15 36 557 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
306,0 -3,23 23,99 9 415 83 0,89 46,17 0,89 84 368 Konglomerat Large Cap Stockholm
189,2 -0,63 52,83 9 196 275 3,08 33,06 1,73 68 706 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
290,4 -1,29 7,24 9 138 129 1,43 26,05 0 105 039 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
111,4 1,46 47,16 8 767 582 7,11 17,14 3,64 107 342 Mat & Dryck OBX Top 25
239,8 -0,25 20,56 8 384 1 293 18,23 21,38 3,37 60 515 Bank Large Cap Stockholm
660,7 -1,75 -28,44 8 359 373 4,67 34,93 0,95 2 851 315 Hårdvara Equiduct
135,14 -1,29 83,04 8 326 150 1,83 20,94 0,73 3 476 308 Återförsäljare NYSE
207,4 -0,58 -24,42 8 152 783 10,63 13,39 1,68 74 614 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
904,9 -2,31 -29,17 7 896 -25 -0,32 10,07 3,14 72 794 Fordonsindustri Large Cap Stockholm
80,95 -1,16 -14,83 7 868 1 251 18,91 2,22 40,35 20 055 Transport & Logistik OBX Top 25
410,8 0,2 36,75 7 771 948 13,89 17,11 3,41 23 021 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
230,7 -5,22 11,29 7 769 1 536 24,64 8,59 6,92 262 138 Bank Large Cap Copenhagen
163,63 0,37 5,06 7 719 854 12,44 27,90 3,04 4 002 382 Bioteknik & Läkemedel NYSE
1572 -1,32 118,94 7 338 3 197 77,2 54,48 0,63 178 073 Konglomerat OBX Top 25
33,22 0,7 -4,24 6 758 1 491 28,31 22,21 14,46 83 535 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
129,8 -3,28 16 6 490 76 1,18 14,13 2,31 13 799 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
191,66 0,59 41,97 6 314 445 7,58 88,81 1,17 9 146 931 Hårdvara NASDAQ
270,85 1,03 -4,83 6 301 280 4,65 7,34 5,86 744 914 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
213,47 1,83 40,28 6 234 1 709 37,77 -10,09 - 277 301 Mjukvara NASDAQ
335,66 -1,13 15,6 5 991 214 3,7 29,30 0,65 6 899 062 Finansiella Tjänster NYSE
61,82 0,78 289,94 5 778 365 6,74 -265,09 - 542 064 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
67,94 -5,46 -32,61 5 776 200 3,59 21,87 2,14 812 683 Personliga varor NYSE
535,69 -0,13 9,63 5 603 25 0,45 38,54 0,53 4 908 705 Bank NYSE
101,45 -1,31 -13,86 5 581 76 1,38 4,81 6,19 570 267 Fordonsindustri Equiduct
97,85 -3,02 -25,98 5 555 6 0,11 15,65 4,16 37 700 Kemikalier Large Cap Stockholm
82,9 -2,01 43,67 5 442 19 0,35 753,94 3,37 277 975 Telekommunikation Large Cap Stockholm
29,40 -0,17 6,52 5 388 138 2,63 2,08 6,79 15 496 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
145,45 -1,16 -15,66 5 384 263 5,14 21,09 3,68 2 024 769 Mat & Dryck NASDAQ
222,0 -1,11 -3,9 5 368 322 6,38 -259,62 8,91 10 567 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
7,39 0 542,61 5 345 1 631 43,91 -10,12 - 10 294 Hårdvara NASDAQ
211,8 -1,9 2,07 5 335 10 0,19 29,80 1,76 246 931 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer