Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Förändr. ägare %

Förändr. ägare abs

Namn
Investor B
NIBE Industrier B
SAAB B
Axfood
Investor A
Evolution
Ericsson B
AstraZeneca
NVIDIA
Apple
Microsoft
ABB Ltd
Atlas Copco B
Sandvik
Skanska B
Novo Nordisk B
Bure Equity
Creades A
ASSA ABLOY B
Amazon.com
Getinge B
Electrolux B
Husqvarna B
New Wave B
Alfa Laval
Advanced Micro Devices
Betsson B
Alphabet Inc Class C
GameStop
Epiroc B
Lundin Mining Corporation
Alphabet Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Meta Platforms A
Lifco B
AMC Entertainment A
Thule Group
Atlas Copco A
Trelleborg B
Aker BP
Coca-Cola
Palantir Technologies
MPC Container Ships
TRATON
Taiwan Semicond Mfg Co
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
AAK
TUI AG
Truecaller B
Elekta B
Intel
Fabege
Sagax D
Lundin Gold
Mycronic
Realty Income REIT
Wihlborgs Fastigheter
Instalco
Beijer Ref B
Addtech B
Camurus
Lagercrantz Group B
SECTRA B
Autoliv SDB
Munters Group
Orkla
Rheinmetall AG
Vitec Software Group B
Sagax B
ASML Holding NV
Corem Property Group Pref
Loomis
Husqvarna A
Volkswagen Pref AG
Nordnet
AddLife B
BW LPG
Sampo Oyj A
Danske Bank
Eli Lilly
HEXPOL B
Epiroc A
Visa
Equinor
Mastercard
Nike
Corem Property Group D
NP3 Fastigheter Pref
Sampo Oyj SDB
PepsiCo
Arm Holdings ADR
NP3 Fastigheter
Salesforce
Systemair
AbbVie
Vår Energi
Catena
Broadcom
Airbus SE
Procter & Gamble
Senast +/-% 1 år % Ägare Äg. 3 mån Äg. 3 mån. % P/E-tal Direktavk. % Börsvärde MSEK Bransch Lista
299,70 1,15 38,85 399 172 17 433 4,57 5,02 1,62 918 194 Investeringar Large Cap Stockholm
45,93 -1,71 -50,78 118 413 4 140 3,62 35,40 1,39 92 409 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
241,50 1,66 79,42 110 772 15 810 16,65 34,21 0,67 130 959 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
263,60 1,07 -2,95 87 514 2 459 2,89 23,34 3,26 57 160 Återförsäljare Large Cap Stockholm
298,50 1,19 39,42 86 015 3 594 4,36 5,00 1,63 918 194 Investeringar Large Cap Stockholm
1033,00 1,82 -19,45 80 224 4 591 6,07 17,54 3,06 218 824 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
71,82 0,87 34,22 72 347 134 0,19 -6,69 3,79 240 519 Telekommunikation Large Cap Stockholm
1697,50 1,8 18,09 61 421 558 0,92 37,02 1,89 2 622 194 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
113,06 0,69 148,76 60 467 23 572 63,89 64,89 0,02 30 036 051 Hårdvara NASDAQ
217,96 0,22 12,06 60 020 354 0,59 33,38 0,45 36 191 175 Hem & Bostad NASDAQ
425,27 1,64 25,91 58 240 2 744 4,94 36,08 0,72 34 226 021 IT-Service NASDAQ
589,80 1,83 40,66 53 551 2 759 5,43 27,17 1,81 1 097 391 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
161,65 1,48 26,49 51 899 3 576 7,4 26,41 1,76 869 676 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
218,10 0,41 4,86 47 453 -44 -0,09 21,17 2,53 273 582 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
210,10 1,3 25,13 45 991 191 0,42 18,27 2,65 88 222 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
873,70 -0,9 64,69 45 123 4 455 10,95 44,09 1,07 6 141 065 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Copenhagen
399,20 1,94 70,6 36 710 -24 -0,07 5,46 0,64 29 684 Investeringar Large Cap Stockholm
79,20 -0,13 6,67 33 331 -41 -0,12 9,84 2,02 10 753 Investeringar Large Cap Stockholm
318,60 2,18 28,26 28 712 516 1,83 23,54 1,73 353 744 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
182,50 1,47 42,41 26 423 1 745 7,07 49,60 - 20 565 580 Återförsäljare NASDAQ
208,80 -0,19 7,6 25 782 223 0,87 21,95 2,1 56 754 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
95,88 0,67 -25,62 25 472 -33 -0,13 -4,85 0 27 258 Hem & Bostad Large Cap Stockholm
72,50 -0,14 -28,4 24 935 863 3,59 24,30 4,13 41 764 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
113,60 1,7 20,8 24 682 181 0,74 14,56 3,13 15 074 Återförsäljare Large Cap Stockholm
471,00 0,51 21,74 24 266 631 2,67 28,74 1,6 194 677 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
139,99 1,21 27,16 22 034 1 957 9,75 200,42 - 2 450 139 Hårdvara NASDAQ
126,00 1,29 -1,53 20 113 375 1,9 8,70 0 17 984 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
168,68 -0,28 30,09 20 094 1 340 7,15 23,82 - 22 570 038 IT-Service NASDAQ
24,13 0,75 6,3 19 223 4 349 29,24 294,23 - 91 698 Återförsäljare NYSE
179,50 1,3 1,07 18 703 1 000 5,65 24,99 2,14 234 260 Borrutrustning & Tjänster Large Cap Stockholm
109,80 0,92 20,86 18 365 1 371 8,07 37,26 2,63 84 764 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
167,00 -0,17 29,19 17 635 1 425 8,79 23,55 - 22 570 038 IT-Service NASDAQ
437,66 1,01 25,12 17 325 868 5,27 7,74 - 10 218 093 Investeringar NYSE
465,70 2,71 55,98 17 263 186 1,09 25,22 - 11 051 091 Mjukvara NASDAQ
314,00 0,83 48,96 17 129 311 1,85 43,19 0,67 142 333 Konglomerat Large Cap Stockholm
5,18 0,78 -89,78 16 933 550 3,36 -4,17 - 11 117 Media & Underhållning NYSE
295,80 2 -8,96 16 766 152 0,91 26,80 3,28 31 212 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
184,40 0,68 25,31 16 681 522 3,23 30,36 1,53 869 676 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
393,20 0,98 42,46 16 168 732 4,74 25,75 1,73 94 977 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
258,20 -0,42 -7,06 15 337 470 3,16 8,21 9,86 160 103 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
67,05 1,48 6,34 14 879 -47 -0,31 26,41 2,86 3 127 793 Mat & Dryck NYSE
27,18 2,07 65,43 14 835 1 398 10,4 197,44 - 617 792 Mjukvara NYSE
21,33 -0,56 16,24 14 219 3 871 37,41 3,17 27,35 9 285 Transport & Logistik OB Match
343,50 2,38 51,32 13 772 434 3,25 5,85 5 171 399 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
161,94 1,04 62,9 13 421 2 125 18,81 31,36 1,36 9 086 994 Hårdvara NYSE
663,10 1,61 -18,28 12 781 325 2,61 21,52 1,99 3 896 816 Konglomerat Equiduct
305,60 1,6 49,51 12 490 1 065 9,32 22,83 1,23 79 159 Mat & Dryck Large Cap Stockholm
6,080 1,37 -11,28 11 819 196 1,69 4,62 - 36 250 Konsumenttjänster Equiduct
34,00 1,49 -24,96 11 334 411 3,76 24,35 1,19 11 987 IT-Service Large Cap Stockholm
66,85 -0,67 -21,94 11 205 1 401 14,29 19,83 3,57 25 642 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
31,35 0,8 -8,76 11 169 820 7,92 32,45 1,61 1 445 137 Hårdvara NASDAQ
88,55 -0,17 -1,61 10 926 -43 -0,39 -7,62 2,03 29 291 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
31,25 0 18,15 10 848 330 3,14 4,68 6,4 94 436 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
174,80 1,39 20,05 10 172 721 7,63 24,01 2,48 41 790 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
378,80 0,42 68,81 10 160 712 7,54 24,74 1,19 37 091 Hårdvara Large Cap Stockholm
58,07 1,24 -8,91 10 083 27 0,27 61,43 5,4 546 347 Fastighetsinvesteringar NYSE
109,10 -0,18 30,82 10 015 438 4,57 730,47 2,88 33 541 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
50,45 2,58 14,4 10 009 125 1,26 22,01 1,38 13 325 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
170,00 0,59 21,86 9 479 140 1,5 34,67 0,77 86 545 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
339,80 2,78 72,23 8 910 1 189 15,4 49,72 0,85 92 506 Konglomerat Large Cap Stockholm
667,00 -0,3 120,13 8 732 544 6,64 175,71 0 39 111 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
175,50 1,15 37,22 8 561 1 000 13,23 40,17 1,1 36 718 Elektronisk Utrustning Large Cap Stockholm
238,80 1,36 42,31 8 425 118 1,42 106,76 0 46 357 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
1060,40 -1,36 1,18 8 083 799 10,97 12,67 2,7 89 756 Fordonsindustri Large Cap Stockholm
235,80 4,99 78,64 8 028 -45 -0,56 46,07 0,58 43 406 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
90,50 0,17 12,87 7 421 183 2,53 14,29 3,32 88 916 Mat & Dryck OBX Top 25
489,30 3,8 94,17 7 341 1 105 17,72 41,56 1,21 250 431 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
549,00 0,83 -8,19 7 247 49 0,68 55,22 0,55 20 610 Mjukvara Large Cap Stockholm
265,80 0,15 10,98 7 239 167 2,36 39,76 1,17 94 436 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
820,50 2,61 32,96 7 231 734 11,3 43,98 0,77 3 792 720 Hårdvara Equiduct
256,00 -0,39 31,28 7 023 31 0,44 -47,77 7,78 16 724 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
326,60 -0,73 10,49 6 988 272 4,05 15,38 3,8 23 189 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
72,30 -0,28 -28,42 6 943 80 1,17 24,27 4,14 41 764 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
104,80 0,14 -15,15 6 852 453 7,08 1,57 8,66 648 513 Fordonsindustri Equiduct
226,00 0,8 42,5 6 720 306 4,77 20,19 3,21 56 847 Bank Large Cap Stockholm
155,60 0 78,44 6 682 403 6,42 158,02 0,32 19 054 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
173,90 1,52 66,89 5 919 1 521 34,58 4,13 21,92 23 657 Transport & Logistik OBX Top 25
39,99 0,96 -1,09 5 837 102 1,78 13,57 4,04 235 785 Finansiella Tjänster Large Cap Helsinki
209,30 0,05 30,81 5 699 37 0,65 7,87 7,17 284 133 Bank Large Cap Copenhagen
804,62 -2,02 77,39 5 525 1 079 24,27 120,51 0,61 8 280 714 Bioteknik & Läkemedel NYSE
118,30 0,42 4,51 5 513 52 0,95 16,33 3,4 40 747 Kemikalier Large Cap Stockholm
199,40 0,73 -3,16 5 475 38 0,7 27,92 1,92 234 260 Borrutrustning & Tjänster Large Cap Stockholm
259,46 2,25 9,43 5 397 120 2,27 22,18 0,82 5 684 890 Finansiella Tjänster NYSE
284,75 0,12 -7,62 5 332 -41 -0,76 7,98 5,14 785 967 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
438,18 2 8,89 5 319 60 1,14 33,84 0,59 4 373 529 Bank NYSE
72,56 1,61 -33,61 5 012 1 006 25,11 19,01 2,03 943 266 Personliga varor NYSE
252,50 1 59,81 4 981 199 4,16 -51,23 8 16 724 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
30,15 0,33 14,64 4 980 126 2,6 6,56 6,66 16 141 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
469,00 2,07 1,19 4 904 642 15,06 13,59 3,93 235 785 Finansiella Tjänster Large Cap Stockholm
172,75 1,01 -9,84 4 805 140 3 24,70 3,06 2 569 435 Mat & Dryck NASDAQ
149,00 -0,09 - 4 624 1 440 45,23 - - 1 690 625 Hårdvara NASDAQ
260,50 -0,38 39,98 4 509 40 0,9 44,40 0,57 16 141 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
262,71 2,41 16,46 4 509 235 5,5 45,49 - 2 737 262 Mjukvara NYSE
80,60 1,26 8,92 4 451 9 0,2 25,32 1,51 16 730 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
185,16 1,64 30,49 4 370 17 0,39 53,77 3,36 3 537 794 Bioteknik & Läkemedel NYSE
35,29 0,86 17,71 4 300 724 20,25 12,60 13,48 85 673 Icke-förnyelsebar energiproduktion OB Match
550,00 0,36 35,14 4 299 25 0,58 21,70 1,55 30 181 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
151,63 1,59 69,78 4 018 1 130 39,13 67,56 1,36 763 697 Hårdvara NASDAQ
130,90 1,5 -1,61 3 936 527 15,46 25,94 1,4 1 218 591 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
169,11 1,32 9,85 3 925 136 3,59 26,04 2,33 4 318 505 Personliga varor NYSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer