-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Ägare | Äg. 3 mån | Äg. 3 mån. % | P/E-tal | Direktavk. % | Börsvärde MSEK | Bransch | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284,15 | 0,26 | 0,64 | 464 350 | 27 523 | 6,3 | 20,11 | 1,83 | 890 207 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
264,6 | 0,68 | -6,37 | 197 725 | 15 681 | 8,61 | 11,50 | 3,04 | 523 420 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
449,80 | -3,3 | 98,76 | 169 426 | 50 574 | 42,55 | 53,02 | 0,43 | 244 414 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
245,5 | -0,12 | 11,9 | 125 784 | 17 231 | 15,87 | 7,98 | 8,83 | 277 908 | Bank | Large Cap Stockholm |
58,82 | -2 | -7,14 | 119 431 | 5 814 | 5,12 | 11,77 | 4,33 | 58 722 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
76,18 | -0,96 | -39,27 | 104 152 | 1 844 | 1,8 | -3,93 | 0 | 22 416 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
125,95 | -0,83 | 28,13 | 103 917 | 18 150 | 21,16 | 9,25 | 5,91 | 251 735 | Bank | Large Cap Stockholm |
18,060 | -1,31 | -48,49 | 103 403 | 2 285 | 2,26 | 4,09 | 0 | 53 811 | Fordonsindustri | Large Cap Stockholm |
284,1 | 0,25 | 1,36 | 93 702 | 2 418 | 2,65 | 20,11 | 1,83 | 890 207 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
269,9 | 0,56 | -8,66 | 92 375 | 540 | 0,59 | 27,42 | 3,26 | 58 526 | Återförsäljare | Large Cap Stockholm |
138,90 | 1,5 | -18,56 | 86 701 | 1 110 | 1,3 | 20,03 | 4,97 | 224 258 | Personliga varor | Large Cap Stockholm |
135,55 | -0,11 | 2,46 | 80 546 | 6 347 | 8,55 | 8,55 | 7,64 | 471 946 | Bank | Large Cap Stockholm |
663,0 | -0,09 | -46,53 | 78 098 | 466 | 0,6 | 9,80 | 4,83 | 216 237 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
347,0 | 0,32 | -4,83 | 76 313 | 3 507 | 4,82 | 38,40 | 2,39 | 149 869 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
113,85 | 2,43 | -13,06 | 73 608 | 804 | 1,1 | 21,56 | 2,23 | 55 831 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
154,60 | 0,49 | 0,95 | 73 118 | 6 252 | 9,35 | 9,02 | 5,52 | 319 310 | Bank | Large Cap Stockholm |
444,30 | 3,59 | -49,69 | 71 323 | 6 742 | 10,44 | 18,20 | 2,66 | 2 906 441 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Copenhagen |
1323,0 | 0,23 | -21,23 | 70 621 | 3 101 | 4,59 | 24,34 | 2,56 | 2 064 198 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
133,65 | -0,07 | -23,93 | 63 938 | 4 005 | 6,68 | 22,28 | 2,24 | 833 963 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
140,45 | -0,28 | 34,34 | 63 867 | 958 | 1,52 | 24,93 | 4,51 | 75 804 | Telekommunikation | Large Cap Stockholm |
527,4 | 0 | -6,29 | 61 945 | 5 645 | 10,03 | 23,11 | 1,94 | 980 262 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
335,3 | -1,03 | 33,16 | 59 783 | 1 771 | 3,05 | 22,14 | 3,47 | 52 722 | Bank | Large Cap Stockholm |
300,5 | 1,42 | -18,63 | 51 565 | 2 351 | 4,78 | 7,60 | 0 | 82 321 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
225,0 | 0 | 17 | 48 448 | 1 821 | 3,91 | 14,86 | 3,56 | 94 479 | Bygg & Konstruktion | Large Cap Stockholm |
206,1 | 0,54 | -11,58 | 47 097 | 1 883 | 4,16 | 17,45 | 2,8 | 257 171 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
507,0 | -0,2 | -10,9 | 44 284 | 1 854 | 4,37 | 15,03 | 0,91 | 125 736 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
280,8 | 0,61 | -13,76 | 41 447 | 1 749 | 4,41 | 37,04 | 1,54 | 413 706 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
126,55 | 0,36 | -23,44 | 37 413 | 652 | 1,77 | 24,26 | 2,38 | 88 860 | Papper & Skogsindustri | Large Cap Stockholm |
93,94 | 1,47 | -23,03 | 36 356 | 1 811 | 5,24 | 22,47 | 1,65 | 267 638 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
139,20 | -0,25 | 28,24 | 32 905 | 348 | 1,07 | 14,71 | 3,22 | 79 817 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
193,06 | 0,51 | 2,98 | 32 187 | 1 035 | 3,32 | 30,88 | - | 19 869 272 | Återförsäljare | NASDAQ |
192,6 | 0,47 | 58 | 31 504 | 3 400 | 12,1 | 13,97 | 3,91 | 251 735 | Bank | Large Cap Stockholm |
299,8 | -0,66 | -4,95 | 30 623 | 776 | 2,6 | 22,93 | 1,95 | 341 562 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
197,35 | 1,23 | -16,98 | 29 285 | 2 927 | 11,1 | 12,99 | 3,98 | 89 941 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
401,7 | 0,5 | -17,48 | 26 490 | 1 254 | 4,97 | 21,34 | 2,13 | 166 034 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
186,15 | 0,22 | -12,15 | 26 346 | 308 | 1,18 | 33,86 | 2,48 | 54 382 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
154,38 | -0,88 | -9,34 | 26 262 | 2 017 | 8,32 | 17,10 | 0,52 | 18 520 247 | IT-Service | NASDAQ |
458,4 | 9,88 | 185,43 | 25 302 | 6 981 | 38,1 | 17,49 | 2,83 | 47 429 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
10,860 | 1,02 | 50,46 | 24 627 | 1 689 | 7,36 | 95,94 | 0,93 | 16 929 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
61,44 | 1,72 | -39,17 | 24 333 | 635 | 2,68 | -133,92 | 0 | 17 504 | Hem & Bostad | Large Cap Stockholm |
513,74 | 0,1 | 24,68 | 24 102 | 2 218 | 10,14 | 8,50 | - | 6 502 920 | Investeringar | NYSE |
347,0 | 0,35 | -4,88 | 23 903 | 332 | 1,41 | 38,39 | 2,39 | 149 869 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
152,75 | -0,99 | -9,43 | 23 562 | 2 200 | 10,3 | 16,93 | 0,53 | 18 520 247 | IT-Service | NASDAQ |
82,65 | 2,54 | -35,63 | 23 518 | 821 | 3,62 | 145,54 | 2,83 | 71 925 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
116,7 | -1,44 | 10,93 | 22 906 | 12 | 0,05 | 17,40 | 2,96 | 15 485 | Återförsäljare | Large Cap Stockholm |
174,0 | -1,86 | 36,04 | 22 795 | 2 094 | 10,12 | 11,95 | 4,07 | 17 759 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
59,16 | -2,21 | -6,81 | 22 621 | 501 | 2,26 | 11,87 | 4,3 | 58 722 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
1694,0 | -0,41 | 216,16 | 20 599 | 12 963 | 169,76 | 103,05 | 0,48 | 806 510 | Industriella Varor & Tjänster | Equiduct |
105,3 | -0,09 | 12,38 | 20 405 | 112 | 0,55 | 14,18 | 3,32 | 26 285 | Papper & Skogsindustri | Large Cap Stockholm |
178,1 | 0 | 34,31 | 19 061 | 1 427 | 8,09 | 11,40 | 5,05 | 17 771 | Bygg & Konstruktion | Large Cap Stockholm |
194,2 | -0,1 | -1,52 | 18 747 | 562 | 3,09 | 26,28 | 1,95 | 222 842 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
388,6 | -0,05 | 40,19 | 18 486 | 658 | 3,69 | 50,57 | 0,62 | 176 509 | Konglomerat | Large Cap Stockholm |
151,50 | -0,39 | -25,19 | 18 261 | 735 | 4,19 | 25,34 | 1,97 | 833 963 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
15,030 | 1,49 | -20,69 | 17 849 | 148 | 0,84 | 2,17 | 30,15 | 6 247 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
265,2 | 0,68 | -9,43 | 16 867 | 914 | 5,73 | 11,53 | 3,04 | 523 420 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
178,2 | -0,89 | -12,22 | 16 703 | 657 | 4,09 | -89,75 | 0 | 15 776 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
238,8 | 0,84 | -26,21 | 16 702 | 1 107 | 7,1 | 23,47 | 3,51 | 29 590 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
232,9 | 2,73 | -15,59 | 16 380 | 403 | 2,52 | 8,43 | 11,75 | 154 233 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | OBX Top 25 |
327,2 | 2,12 | -17,58 | 16 284 | 1 803 | 12,45 | 5,68 | 5,82 | 164 005 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
344,1 | 1,62 | -16,07 | 15 946 | 151 | 0,96 | 21,06 | 2,22 | 79 601 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
65,95 | 0,15 | 64,87 | 14 941 | 1 339 | 9,84 | 45,82 | 0,56 | 23 286 | IT-Service | Large Cap Stockholm |
14,710 | 0,31 | 9,74 | 14 284 | 873 | 6,51 | 12,56 | 6,14 | 144 262 | Blandade | Large Cap Helsinki |
117,0 | 0,69 | -8,74 | 13 823 | 16 | 0,12 | 27,92 | 2,41 | 24 719 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
161,0 | -0,98 | 4,27 | 13 682 | 540 | 4,11 | 9,53 | 5,23 | 319 310 | Bank | Large Cap Stockholm |
33,65 | -0,44 | 6,83 | 13 518 | 777 | 6,1 | 2,25 | 5,92 | 76 769 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
367,4 | -0,43 | -6,75 | 12 973 | 150 | 1,17 | 66,05 | 1,76 | 12 748 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
266,6 | 0,6 | -2,27 | 12 407 | 154 | 1,26 | 34,67 | 1,13 | 97 129 | Konglomerat | Large Cap Stockholm |
49,96 | 1,46 | -37,82 | 12 328 | 634 | 5,42 | 18,16 | 4,87 | 25 332 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
135,1 | -0,07 | -43,14 | 12 278 | 2 578 | 26,58 | 38,03 | 1,18 | 24 921 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
92,40 | 0,98 | -39,61 | 11 685 | 188 | 1,64 | -43,58 | 3,05 | 74 643 | Papper & Skogsindustri | Large Cap Stockholm |
81,10 | 0,87 | -9,08 | 11 547 | 186 | 1,64 | 75,50 | 2,49 | 26 827 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
231,2 | -0,17 | 35,05 | 11 281 | 593 | 5,55 | 50,14 | 0,82 | 48 372 | Elektronisk Utrustning | Large Cap Stockholm |
82,4 | -1,9 | -34,91 | 11 176 | 78 | 0,7 | -4,29 | 0 | 22 416 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
384,6 | -0,16 | -3,22 | 11 158 | -16 | -0,14 | 20,64 | 1,43 | 34 290 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
170,9 | -0,98 | -8,02 | 11 077 | 253 | 2,34 | 17,28 | 3,48 | 19 355 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
98,25 | 0,56 | 2,45 | 10 768 | 201 | 1,9 | 16,79 | 3,28 | 30 205 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
648,25 | -1,07 | 120,04 | 10 738 | 694 | 6,91 | 109,15 | - | 1 302 598 | Media & Underhållning | NYSE |
107,9 | 2,57 | -37,45 | 10 687 | 3 752 | 54,1 | 3,74 | 24,54 | 21 976 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
111,4 | -5,75 | 35,01 | 10 099 | 1 916 | 23,41 | 17,43 | 3,38 | 104 508 | Mat & Dryck | OBX Top 25 |
47,38 | -3,31 | 108,17 | 10 063 | 7 493 | 291,56 | 26,30 | 0,57 | 297 775 | Industriella Varor & Tjänster | Equiduct |
34,85 | 1,72 | 54,14 | 9 841 | 984 | 11,11 | 22,00 | 5,11 | 51 629 | Telekommunikation | NASDAQ |
345,0 | 0,41 | 42,09 | 9 346 | 36 | 0,39 | 50,17 | 0,81 | 94 114 | Konglomerat | Large Cap Stockholm |
95,30 | 1,49 | 18,02 | 9 246 | 39 | 0,42 | 17,60 | 3,99 | 16 659 | Fastighetsinvesteringar | Large Cap Stockholm |
170,1 | 0,06 | 35,65 | 9 239 | 375 | 4,23 | 28,35 | 1,94 | 61 786 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
626,8 | -0,59 | -27,5 | 8 984 | 673 | 8,1 | 28,42 | 1,02 | 2 705 144 | Hårdvara | Equiduct |
145,1 | -3,2 | 2,62 | 8 880 | 482 | 5,74 | 35,26 | 1,43 | 40 240 | Industriella Varor & Tjänster | OB Match |
667,5 | 0,98 | 18,35 | 8 655 | 657 | 8,21 | 90,85 | 0 | 39 455 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
158,2 | 1,22 | -11,27 | 8 621 | -8 | -0,09 | 42,43 | 0,7 | 21 428 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
261,0 | -2,17 | 26,82 | 8 437 | 805 | 10,55 | 23,28 | 3,04 | 65 209 | Bank | Large Cap Stockholm |
77,88 | 3,36 | -33,72 | 8 397 | 781 | 10,25 | 2,08 | 46,96 | 13 918 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
98,66 | 6,09 | -48,36 | 8 318 | -50 | -0,6 | 21,94 | 0,59 | 145 971 | Förnyelsebara energikällor | Large Cap Copenhagen |
245,7 | 0,33 | 28,78 | 8 306 | 1 418 | 20,59 | 8,59 | 6,88 | 300 413 | Bank | Large Cap Copenhagen |
213,2 | 1,23 | -25,04 | 8 212 | 279 | 3,52 | 14,01 | 1,66 | 76 769 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
357,0 | -0,61 | 32,81 | 8 072 | 995 | 14,06 | 14,78 | 3,9 | 25 347 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
954,0 | 3,08 | -29,4 | 7 976 | 3 | 0,04 | 10,32 | 3,09 | 76 710 | Fordonsindustri | Large Cap Stockholm |
154,22 | -0,93 | 2,88 | 7 688 | -20 | -0,26 | 15,34 | 3,22 | 3 602 941 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
1627,0 | -8,72 | 95,67 | 7 633 | 3 213 | 72,69 | 49,81 | 0,56 | 177 423 | Konglomerat | OBX Top 25 |
132,7 | 2 | -8,04 | 7 550 | -29 | -0,38 | 16,31 | 0 | 17 514 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | Large Cap Stockholm |
28,69 | 2,39 | -19,64 | 7 265 | 1 033 | 16,58 | 9,90 | 17,21 | 83 230 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | OBX Top 25 |
226,55 | 0,49 | 55,3 | 7 262 | 1 512 | 26,3 | -10,85 | - | 276 290 | Mjukvara | NASDAQ |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer