Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Förändr. ägare %

Förändr. ägare abs

Namn
Investor B
Volvo B
SSAB B
Swedbank A
SAAB B
Axfood
Investor A
Handelsbanken A
Industrivärden C
Nordea Bank Abp
SEB A
Telia Company
Apple
Microsoft
Boliden
ABB Ltd
Atlas Copco B
Skanska B
Lundbergföretagen B
Fortnox
Novo Nordisk B
NVIDIA
Essity B
Securitas B
ASSA ABLOY B
Handelsbanken B
SKF B
Amazon.com
New Wave B
Alfa Laval
SSAB A
Fast. Balder B
Advanced Micro Devices
Betsson B
Alphabet Inc Class C
NCC B
Meta Platforms A
Lundin Mining Corporation
Lifco B
Berkshire Hathaway Inc Class B
Alphabet Inc Class A
Atlas Copco A
Volvo A
Trelleborg B
Aker BP
Palantir Technologies
SEB C
TRATON
Indutrade
Fortum Oyj
Arjo B
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
AAK
Taiwan Semicond Mfg Co
Fabege
AFRY
Bravida Holding
Sagax D
MPC Container Ships
Intel
Wihlborgs Fastigheter
Lundin Gold
Mycronic
Tomra Systems
SWECO B
SECTRA B
Camurus
Munters Group
Lagercrantz Group B
Autoliv SDB
Orkla
Hemnet Group
Sagax B
Corem Property Group Pref
Nolato B
ASML Holding NV
Volkswagen Pref AG
Nordnet
Rheinmetall AG
Sampo Oyj A
Danske Bank
Fenix Outdoor International B
HEXPOL B
Equinor
Visa
Mastercard
Marathon Digital
NP3 Fastigheter Pref
Corem Property Group D
PepsiCo
Atrium Ljungberg B
Eli Lilly
Systemair
Adobe
Take-Two Interactive Software
BW LPG
AbbVie
Catena
Salesforce
Sampo Oyj SDB
Senast +/-% 1 år % Ägare Äg. 3 mån Äg. 3 mån. % P/E-tal Direktavk. % Börsvärde MSEK Bransch Lista
266,10 -1,44 21,62 381 487 16 442 4,5 5,14 1,78 817 714 Investeringar Large Cap Stockholm
277,10 -1,98 30,99 174 116 12 946 8,03 11,25 2,65 569 439 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
61,18 -5,24 -4,61 112 031 5 177 4,84 5,40 7,74 63 056 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
210,00 0,96 14,44 103 914 6 756 6,95 6,69 7,28 238 488 Bank Large Cap Stockholm
920,20 -1,73 54,19 94 310 28 206 42,67 36,24 0,68 125 006 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
290,00 0,35 8,9 84 918 192 0,23 25,34 2,94 62 885 Återförsäljare Large Cap Stockholm
264,90 -1,38 18,31 82 360 3 486 4,42 5,11 1,79 817 714 Investeringar Large Cap Stockholm
96,44 -3,08 1,35 76 433 10 530 15,98 6,82 6,53 191 767 Bank Large Cap Stockholm
344,50 -2,57 18,43 72 304 812 1,14 4,84 2,19 148 962 Investeringar Large Cap Stockholm
127,25 -0,39 8,97 68 235 1 905 2,87 7,79 8,18 444 304 Bank Large Cap Stockholm
143,30 -0,86 25,43 64 092 4 707 7,93 7,79 5,88 307 719 Bank Large Cap Stockholm
25,90 -4,81 -2,7 63 066 -19 -0,03 118,35 7,35 101 842 Telekommunikation Large Cap Stockholm
169,89 0,51 3,74 59 629 240 0,4 25,98 0,57 28 516 588 Hem & Bostad NASDAQ
399,04 -2,45 44,81 55 394 2 604 4,93 36,83 0,72 32 229 998 IT-Service NASDAQ
346,60 -0,49 -5,46 54 574 1 400 2,63 20,39 2,15 95 104 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
532,20 0,04 40,02 50 734 1 692 3,45 26,21 1,97 1 001 602 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
162,65 -2,28 37,96 48 257 2 471 5,4 28,26 1,68 889 466 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
185,75 -2,98 14,73 45 808 435 0,96 15,62 2,87 77 997 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
535,50 -2,55 10,96 43 083 750 1,77 15,70 0,78 132 804 Investeringar Large Cap Stockholm
61,00 -6,38 -10,9 41 542 345 0,84 64,81 0,31 37 195 Mjukvara Large Cap Stockholm
866,80 -1,35 50,15 40 593 8 919 28,16 47,36 1,07 6 112 244 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Copenhagen
826,32 3,71 214,88 36 881 6 944 23,2 66,10 0,02 22 020 429 Hårdvara NASDAQ
266,90 0,95 -13,2 32 742 516 1,6 9,99 2,93 188 035 Personliga varor Large Cap Stockholm
109,45 -2,36 20,59 32 118 1 350 4,39 49,52 3,39 62 758 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
294,60 -2,09 22,19 28 205 617 2,24 23,25 1,79 328 822 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
119,50 -3 5,01 27 267 2 068 8,21 8,44 5,28 191 767 Bank Large Cap Stockholm
219,60 -2,18 12,99 25 414 756 3,07 15,08 3,34 100 270 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
173,67 -1,65 69,29 24 645 1 137 4,84 59,81 - 19 684 040 Återförsäljare NASDAQ
95,40 -11,58 1,6 24 361 60 0,25 14,07 3,24 12 659 Återförsäljare Large Cap Stockholm
468,10 7,81 22,44 23 522 231 0,99 27,36 1,73 193 479 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
61,80 -3,83 -7,01 23 273 104 0,45 5,38 7,78 63 056 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
65,08 -1,24 40,87 20 586 904 4,59 -9,88 0 76 274 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
153,76 1,33 83,48 20 018 1 595 8,66 286,78 - 2 701 169 Hårdvara NASDAQ
107,70 -0,46 2,87 19 919 1 169 6,23 8,02 0 15 421 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
157,95 -1,96 50,89 18 751 991 5,58 27,32 - 21 368 721 IT-Service NASDAQ
128,00 -4,83 40,97 17 045 1 563 10,1 8,35 5,95 12 770 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
441,38 -10,56 112,67 16 991 584 3,56 32,49 - 10 512 662 Mjukvara NASDAQ
123,80 1,48 60,99 16 980 223 1,33 29,69 2,34 96 091 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
259,40 -4 12,15 16 816 362 2,2 37,98 0,78 118 203 Konglomerat Large Cap Stockholm
404,91 -0,26 24,83 16 428 1 722 11,71 - - 9 553 626 Investeringar NYSE
156,00 -1,97 50,07 16 211 1 040 6,86 26,99 - 21 368 721 IT-Service NASDAQ
189,30 -1,89 45,11 16 111 559 3,59 32,76 1,45 889 466 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
286,40 -1,92 31,14 15 843 599 3,93 11,62 2,57 569 439 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
379,00 -2,37 33,22 15 434 753 5,13 9,63 1,74 96 693 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
282,80 1,84 13,03 14 845 348 2,4 9,80 8,92 177 395 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
21,71 0,56 180,85 13 410 1 050 8,5 220,96 - 491 917 Mjukvara NYSE
146,20 -1,08 12,81 13 292 540 4,23 7,96 5,75 307 719 Bank Large Cap Stockholm
396,00 -2,34 70,84 13 193 3 532 36,56 7,43 4,14 198 638 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
253,00 -12,64 11,9 12 977 430 3,43 39,05 0,98 92 471 Konglomerat Large Cap Stockholm
12,100 -0,25 -9,9 12 868 644 5,27 7,18 9,48 126 591 Blandade Large Cap Helsinki
45,74 -3,5 4,81 12 846 396 3,18 25,17 1,9 12 498 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
778,00 -2,77 -12,57 12 461 -43 -0,34 26,38 1,62 4 537 025 Konglomerat Equiduct
267,60 7,04 29,28 11 353 1 668 17,22 20,11 1,48 69 459 Mat & Dryck Large Cap Stockholm
136,58 2,71 65,91 11 262 2 041 22,13 25,28 1,54 7 728 752 Hårdvara NYSE
80,80 -5,33 -1,49 10 966 56 0,51 -5,80 2,11 26 728 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
161,90 -5,6 -11,92 10 940 348 3,29 19,06 3,21 18 336 IT-Service Large Cap Stockholm
71,00 -2,27 -42,74 10 555 2 701 34,39 11,94 4,82 14 640 Fastighetsinvesteringar Large Cap Stockholm
30,05 -0,83 11,3 10 523 42 0,4 -788,58 6,6 93 365 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
16,300 2,58 -7,75 10 313 2 386 30,1 2,13 38,38 7 178 Transport & Logistik OB Match
35,11 1,77 21,61 10 250 1 196 13,21 85,59 1,45 1 613 598 Hårdvara NASDAQ
87,70 -4,05 5,92 9 571 374 4,07 425,74 3,45 26 962 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
151,40 -0,79 18,1 9 442 40 0,43 20,07 2,76 36 169 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
372,60 -1,74 51,22 9 430 1 824 23,98 27,72 1,19 36 601 Hårdvara Large Cap Stockholm
148,20 -2,82 -8,57 9 229 410 4,65 60,19 1,28 43 544 Industriella Varor & Tjänster OBX Top 25
112,50 -2,68 -13,73 9 059 235 2,66 24,91 2,55 40 851 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
217,00 -0,37 33,13 8 295 387 4,89 99,58 0 42 125 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
476,60 -0,54 112,77 8 192 382 4,89 61,78 0 27 552 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
216,00 1,79 129,79 8 001 500 6,67 48,12 0,61 39 971 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
156,60 -5,72 25,08 7 566 367 5,1 40,25 0,96 32 764 Elektronisk Utrustning Large Cap Stockholm
1258,00 -1,93 41,35 7 273 -8 -0,11 21,48 2,24 108 347 Fordonsindustri Large Cap Stockholm
73,65 0,61 -2,22 7 241 530 7,9 13,47 4,1 73 296 Mat & Dryck OBX Top 25
288,00 -0,62 74,76 7 120 460 6,91 77,31 0,41 28 326 Mjukvara Large Cap Stockholm
263,20 -2,45 8,09 7 078 505 7,68 -7021,75 1,15 93 365 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
230,00 -1,5 7,48 6 992 -5 -0,07 -32,39 8,57 13 167 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
52,85 -3,29 -2,13 6 842 38 0,56 33,84 2,74 14 237 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
833,70 -0,13 47,82 6 495 834 14,73 41,97 0,73 3 824 218 Hårdvara Equiduct
118,80 0 -1,74 6 398 55 0,87 3,72 7,63 801 363 Fordonsindustri Equiduct
184,20 -2,85 12,8 6 392 314 5,17 17,98 3,8 46 333 Bank Large Cap Stockholm
513,00 0 85,17 6 230 3 302 112,77 44,43 1,11 260 550 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
39,61 -1,91 -12,73 5 735 42 0,74 14,55 3,96 231 756 Finansiella Tjänster Large Cap Helsinki
202,60 -1,07 39,29 5 662 303 5,65 8,27 7,08 273 389 Bank Large Cap Copenhagen
696,00 -0,71 -18,88 5 528 387 7,53 26,22 2,14 9 369 Personliga varor Large Cap Stockholm
128,00 -2,66 2,4 5 437 395 7,83 17,95 3,04 44 088 Kemikalier Large Cap Stockholm
305,00 2,45 1,03 5 372 76 1,44 7,70 4,71 916 854 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
275,16 0,05 19,8 5 271 475 9,9 23,65 0,73 4 708 271 Finansiella Tjänster NYSE
462,11 -0,08 25,39 5 260 232 4,61 39,00 0,53 4 669 407 Bank NYSE
19,01 -0,42 111,22 5 098 1 952 62,05 13,44 - 55 304 Finansiella Tjänster NASDAQ
28,60 -1,89 5,93 4 850 -27 -0,55 -12,00 6,86 13 593 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
220,50 -1,78 37,13 4 774 219 4,81 -33,42 8,91 13 167 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
176,68 -0,41 -6,88 4 666 12 0,26 26,56 2,85 2 650 366 Mat & Dryck NASDAQ
186,00 -0,64 2,31 4 615 -12 -0,26 -92,21 1,87 24 780 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
724,87 -1 88,34 4 452 1 256 39,3 125,78 0,64 7 515 230 Bioteknik & Läkemedel NYSE
71,10 -2,07 -17,9 4 449 211 4,98 13,95 1,52 14 789 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
473,44 -0,77 28,1 4 412 25 0,57 45,02 - 2 314 335 Mjukvara NASDAQ
143,43 0,42 12,92 4 405 -31 -0,7 -16,76 - 265 958 Mjukvara NASDAQ
149,50 -3,24 78,61 4 364 938 27,38 4,04 24,18 20 799 Transport & Logistik OBX Top 25
167,29 -0,3 1,46 4 338 27 0,63 61,01 3,61 3 232 104 Bioteknik & Läkemedel NYSE
469,50 -3,89 24,47 4 274 339 8,61 17,29 1,74 25 763 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
273,14 -1,1 43,25 4 271 242 6,01 65,04 - 2 850 041 Mjukvara NYSE
465,50 -0,64 -9,44 4 256 122 2,95 15,16 3,85 231 756 Finansiella Tjänster Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer