Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Direktavk. % | Utdelning | Handlas utan utdelning | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|
77,19 | - | - | 195 | OB Match |
67,35 | 38,857 | 2024-12-10 | 3 959 | OB Match |
42,64 | - | - | 215 | Small Cap Helsinki |
36,32 | 14,049342 | 2024-12-09 | 6 267 | OBX Top 25 |
27,87 | - | - | 995 | Large Cap Copenhagen |
24,04 | - | - | 98 | Merkur Market |
23,26 | 4,207658 | 2024-12-05 | 1 908 | OBX Top 25 |
23,06 | 4,64476 | 2024-12-11 | 6 650 | OBX Top 25 |
21,99 | 1,104 | 2024-12-12 | 17 148 | OBX Top 25 |
21,11 | - | - | 701 | Spotlight Stock Market |
20,84 | - | - | 130 | Merkur Market |
20,29 | - | - | 980 | Spotlight Stock Market |
18,93 | - | - | 415 | OB Match |
18,45 | - | - | 287 | OB Standard |
18,38 | - | - | 100 | Merkur Market |
17,96 | - | - | 409 | OB Match |
17,61 | - | - | 3 359 | OBX Top 25 |
16,94 | - | - | 269 | Merkur Market |
16,89 | - | - | 10 056 | OB Match |
16,36 | - | - | 652 | OB Match |
16,21 | - | - | 240 | OB Match |
15,88 | - | - | 1 158 | Merkur Market |
14,73 | - | - | 679 | OB Match |
14,33 | - | - | 4 028 | Small Cap Stockholm |
12,82 | - | - | 4 931 | OBX Top 25 |
12,34 | - | - | 771 | OB Match |
12,08 | - | - | 855 | OB Match |
12 | - | - | 2 380 | Spotlight Stock Market |
11,86 | 3,3306 | 2024-12-06 | 1 107 | OBX Top 25 |
11,84 | 3,77468 | 2024-12-10 | 1 223 | OBX Top 25 |
11,28 | - | - | 5 959 | Small Cap Stockholm |
11,27 | - | - | 16 110 | OBX Top 25 |
10,9 | - | - | 1 227 | OB Match |
10,87 | - | - | 712 | Spotlight Stock Market |
10,85 | - | - | 1 774 | OB Match |
10,85 | - | - | 5 392 | First North Stockholm |
10,63 | - | - | 448 | OB Match |
10,46 | - | - | 213 | Large Cap Helsinki |
10,34 | - | - | 277 | Mid Cap Helsinki |
10,29 | 2,5 | 2024-12-30 | 491 | Oslo Axess |
10,29 | - | - | 68 | Large Cap Helsinki |
10,27 | - | - | 90 | Mid Cap Copenhagen |
10,26 | - | - | 643 | OB Match |
10,23 | - | - | 112 943 | Large Cap Stockholm |
10,03 | - | - | 22 389 | Large Cap Stockholm |
10 | - | - | 1 686 | Spotlight Stock Market |
9,8 | - | - | 758 | Mid Cap Copenhagen |
9,74 | - | - | 763 | First North Stockholm |
9,66 | 2,1 | 2024-12-27 | 6 654 | First North Stockholm |
9,52 | 2,35 | 2024-12-27 | 1 235 | First North Stockholm |
9,26 | - | - | 1 340 | Mid Cap Stockholm |
9,17 | - | - | 10 | First North Helsingfors |
9,08 | 1,88 | 2025-02-28 | 2 858 | First North Stockholm |
8,97 | - | - | 13 | First North Helsingfors |
8,89 | - | - | 1 675 | Small Cap Stockholm |
8,86 | - | - | 1 245 | Large Cap Copenhagen |
8,85 | - | - | 101 | Small Cap Copenhagen |
8,83 | - | - | 928 | OB Match |
8,64 | - | - | 242 | Large Cap Helsinki |
8,58 | - | - | 2 668 | Large Cap Helsinki |
8,57 | 0,24 | 2024-12-27 | 923 | First North Stockholm |
8,57 | - | - | 295 | Large Cap Copenhagen |
8,57 | - | - | 50 | OB Match |
8,54 | - | - | 17 | Small Cap Helsinki |
8,53 | - | - | 7 346 | Small Cap Stockholm |
8,49 | - | - | 100 | Large Cap Copenhagen |
8,46 | - | - | 2 201 | Large Cap Helsinki |
8,45 | - | - | 64 | First North Helsingfors |
8,42 | - | - | 3 764 | Large Cap Stockholm |
8,39 | - | - | 54 | Egenkapitalbevis |
8,3 | - | - | 67 672 | Large Cap Stockholm |
8,2 | - | - | 3 847 | Small Cap Stockholm |
8,18 | - | - | 1 027 | Large Cap Helsinki |
8,16 | - | - | 7 174 | Small Cap Stockholm |
8,16 | - | - | 278 | Mid Cap Copenhagen |
8,15 | - | - | 95 | OB Match |
8,15 | - | - | 958 | OB Match |
8,13 | - | - | 187 | Small Cap Copenhagen |
8,06 | 5 | 2024-12-27 | 5 069 | Large Cap Stockholm |
8,03 | - | - | 10 435 | Mid Cap Stockholm |
8,01 | - | - | 12 503 | Large Cap Helsinki |
8 | - | - | 30 | Small Cap Copenhagen |
8 | - | - | 124 | Egenkapitalbevis |
8 | 2 | 2024-12-27 | 1 682 | First North Stockholm |
7,92 | - | - | 194 | Egenkapitalbevis |
7,91 | - | - | 37 | Egenkapitalbevis |
7,81 | - | - | 8 535 | Mid Cap Stockholm |
7,79 | - | - | 647 | Oslo Axess |
7,78 | - | - | 81 | Mid Cap Helsinki |
7,69 | - | - | 55 | Small Cap Copenhagen |
7,66 | - | - | 38 | Egenkapitalbevis |
7,65 | - | - | 7 271 | Large Cap Helsinki |
7,63 | - | - | 34 | Small Cap Helsinki |
7,61 | - | - | 879 | Mid Cap Helsinki |
7,6 | - | - | 105 | Mid Cap Helsinki |
7,58 | - | - | 41 | Mid Cap Helsinki |
7,57 | - | - | 29 | Merkur Market |
7,57 | - | - | 1 546 | Large Cap Helsinki |
7,57 | - | - | 9 | Merkur Market |
7,49 | - | - | 415 | Large Cap Copenhagen |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer