-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Direktavk. % | Utdelning | Handlas utan utdelning | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|
42,35 | 8,6117 | 2025-05-05 | 8 268 | OBX Top 25 |
40,19 | 1 | 2025-05-27 | 120 | OB Match |
36,67 | - | - | 175 | Merkur Market |
32,25 | - | - | 1 203 | Large Cap Copenhagen |
29,79 | - | - | 17 785 | OBX Top 25 |
26,79 | - | - | 244 | Merkur Market |
26,2 | 22,4 | 2025-05-14 | 292 | OB Standard |
25,94 | - | - | 2 197 | OBX Top 25 |
25,22 | - | - | 359 | Small Cap Copenhagen |
25,02 | - | - | 4 352 | OBX Top 25 |
24,68 | - | - | 10 671 | OBX Top 25 |
23,5 | - | - | 250 | Merkur Market |
23,16 | - | - | 198 | Small Cap Copenhagen |
21,58 | - | - | 459 | OB Match |
21,27 | - | - | 292 | Merkur Market |
21,03 | - | - | 930 | OB Match |
20,72 | - | - | 422 | Mid Cap Copenhagen |
20,57 | - | - | 684 | OB Match |
20,01 | - | - | 274 | OB Match |
18,77 | - | - | 397 | OB Match |
18,56 | - | - | 1 249 | Merkur Market |
18,52 | 0,25 | 2025-05-07 | 1 279 | First North Stockholm |
18,26 | - | - | 1 221 | Spotlight Stock Market |
17,74 | 2,2 | 2025-05-23 | 535 | OB Match |
16,72 | - | - | 7 225 | OBX Top 25 |
15,56 | - | - | 914 | Spotlight Stock Market |
14,84 | - | - | 9 659 | OB Match |
14,42 | - | - | 1 266 | OBX Top 25 |
14,14 | - | - | 56 | First North Helsingfors |
13,42 | - | - | 606 | OB Match |
13,33 | - | - | 722 | OB Match |
13,27 | 1,5 | 2025-05-23 | 469 | OB Match |
13,07 | - | - | 191 | Small Cap Copenhagen |
12,81 | 1,8 | 2025-05-15 | 1 541 | First North Stockholm |
12,69 | - | - | 1 946 | First North Stockholm |
12,62 | - | - | 478 | OB Match |
12,22 | - | - | 825 | OB Match |
12,09 | 0,24 | 2025-06-27 | 1 022 | First North Stockholm |
12,01 | - | - | 16 306 | OBX Top 25 |
11,83 | - | - | 2 140 | OB Match |
11,52 | - | - | 1 288 | OB Match |
11,15 | - | - | 1 285 | OBX Top 25 |
10,41 | 2,1 | 2025-06-27 | 6 962 | First North Stockholm |
10,27 | - | - | 546 | Oslo Axess |
10,14 | - | - | 1 542 | Large Cap Copenhagen |
10,13 | - | - | 82 | Egenkapitalbevis |
10,06 | - | - | 2 206 | Large Cap Copenhagen |
9,85 | 2,35 | 2025-06-27 | 1 257 | First North Stockholm |
9,8 | - | - | 295 | Mid Cap Helsinki |
9,79 | - | - | 1 873 | OB Match |
9,66 | 5 | 2025-06-27 | 5 422 | Large Cap Stockholm |
9,61 | 8,35725 | 2025-09-22 | 4 064 | Large Cap Stockholm |
9,53 | 0,75 | 2025-09-22 | 300 | Large Cap Helsinki |
9,27 | 8,76711 | 2025-09-22 | 42 | OB Match |
9,26 | - | - | 125 599 | Large Cap Stockholm |
9,19 | - | - | 835 | OB Match |
9,13 | - | - | 67 | First North Helsingfors |
9,04 | - | - | 1 199 | Large Cap Copenhagen |
9,02 | - | - | 636 | Oslo Axess |
8,91 | 2,3 | 2025-05-19 | 63 | OB Match |
8,89 | 5 | 2025-06-27 | 7 213 | Large Cap Stockholm |
8,84 | 0,395 | 2025-09-16 | 25 | First North Helsingfors |
8,82 | 0,45 | 2025-05-30 | 97 | OB Match |
8,72 | 1,87 | 2025-05-30 | 2 901 | First North Stockholm |
8,71 | - | - | 150 | Egenkapitalbevis |
8,56 | 0,7 | 2025-05-21 | 1 675 | Spotlight Stock Market |
8,45 | - | - | 175 | OB Match |
8,4 | 0,5 | 2025-06-10 | 4 473 | Small Cap Stockholm |
8,39 | - | - | 158 | Mid Cap Copenhagen |
8,37 | 6,5 | 2025-05-14 | 610 | OBX Top 25 |
8,28 | - | - | 578 | OBX Top 25 |
8,27 | - | - | 132 | Mid Cap Helsinki |
8,23 | 3 | 2025-05-02 | 808 | OB Match |
8,22 | - | - | 27 | Egenkapitalbevis |
8,2 | - | - | 3 695 | Small Cap Stockholm |
7,98 | - | - | 62 | Egenkapitalbevis |
7,96 | - | - | 7 | OB Match |
7,95 | - | - | 51 | Egenkapitalbevis |
7,85 | - | - | 80 651 | Large Cap Stockholm |
7,82 | - | - | 138 | Large Cap Copenhagen |
7,8 | - | - | 2 501 | Large Cap Helsinki |
7,74 | - | - | 64 | Mid Cap Helsinki |
7,69 | - | - | 1 123 | Small Cap Helsinki |
7,67 | - | - | 1 098 | OB Match |
7,67 | 0,13 | 2025-10-14 | 1 189 | Large Cap Helsinki |
7,66 | - | - | 2 821 | Mid Cap Stockholm |
7,66 | - | - | 38 | Merkur Market |
7,64 | - | - | 3 178 | First North Stockholm |
7,6 | 0,2 | 2025-05-30 | 1 142 | First North Stockholm |
7,59 | - | - | 30 | Small Cap Helsinki |
7,55 | - | - | 232 | Mid Cap Copenhagen |
7,5 | - | - | 33 | Merkur Market |
7,45 | - | - | 4 033 | Large Cap Stockholm |
7,44 | - | - | 12 | Merkur Market |
7,4 | - | - | 8 118 | Large Cap Copenhagen |
7,34 | 2 | 2025-05-28 | 2 183 | First North Stockholm |
7,32 | - | - | 44 | Egenkapitalbevis |
7,27 | - | - | 30 | Small Cap Copenhagen |
7,26 | - | - | 113 | Mid Cap Helsinki |
7,1 | 1,25 | 2025-07-30 | 3 741 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer