Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|
112 897 | Large Cap Stockholm | 45,10 | 1,92 | -36,59 | 45 182 | 11,3 |
22 131 | Large Cap Stockholm | 45,89 | 1,71 | -36,42 | 45 182 | 11,08 |
3 208 | Mid Cap Stockholm | 45,82 | 0,93 | 3,31 | 3 580 | 8,81 |
5 063 | Large Cap Stockholm | 224,0 | -1,54 | 24,44 | 12 009 | 8,79 |
3 903 | Large Cap Stockholm | 199,7 | 0,2 | -17,21 | 23 766 | 8,35 |
70 311 | Large Cap Stockholm | 128,80 | -0,04 | 2,96 | 451 571 | 8,11 |
7 396 | Large Cap Stockholm | 242,5 | -2,02 | 19,16 | 12 009 | 8,08 |
10 581 | Mid Cap Stockholm | 30,18 | -2,58 | -29,58 | 2 892 | 7,75 |
3 582 | Large Cap Stockholm | 72,4 | 1,12 | 23,55 | 12 312 | 6,98 |
2 821 | Mid Cap Stockholm | 30,0 | 0,33 | 15,83 | 5 357 | 6,69 |
5 291 | Large Cap Stockholm | 29,90 | -0,17 | 11,36 | 15 886 | 6,68 |
3 040 | Mid Cap Stockholm | 122,5 | 0 | 6,06 | 9 173 | 6,53 |
100 265 | Large Cap Stockholm | 233,0 | 0,22 | 18,33 | 263 758 | 6,52 |
4 385 | Mid Cap Stockholm | 622 | 0 | 1,97 | 8 438 | 6,43 |
12 596 | Large Cap Stockholm | 30,90 | -1,12 | 10,36 | 82 666 | 6,4 |
59 776 | Large Cap Stockholm | 31,33 | -0,76 | 15,82 | 123 193 | 6,34 |
11 757 | Mid Cap Stockholm | 110,8 | 0 | 10,14 | 5 037 | 6,32 |
1 124 | Large Cap Stockholm | 113 | 1,8 | 21,6 | 79 619 | 6,22 |
64 184 | Large Cap Stockholm | 112,45 | 0,22 | 27,41 | 79 619 | 6,15 |
46 628 | Mid Cap Stockholm | 169,35 | -0,18 | 43,88 | 10 665 | 6,03 |
7 484 | Mid Cap Stockholm | 44,48 | -3,01 | -18,08 | 3 794 | 5,99 |
12 250 | Large Cap Stockholm | 118,4 | -0,75 | -2,79 | 11 402 | 5,53 |
79 910 | Large Cap Stockholm | 120,55 | -0,66 | 11,78 | 240 098 | 5,36 |
64 725 | Large Cap Stockholm | 160,45 | 0 | 16,52 | 343 403 | 5,3 |
14 862 | Large Cap Stockholm | 320,0 | 0,16 | 26,98 | 160 000 | 5,26 |
12 899 | Large Cap Stockholm | 162,2 | -0,12 | 15,86 | 343 403 | 5,23 |
4 270 | Mid Cap Stockholm | 94,5 | -1,25 | -12,82 | 4 442 | 5,22 |
2 728 | Mid Cap Stockholm | 48,0 | 0,21 | -12,73 | 2 031 | 5,22 |
4 045 | Large Cap Stockholm | 13,85 | 3,36 | 14,84 | 20 961 | 5,16 |
25 756 | Large Cap Stockholm | 58,30 | -0,21 | -22,97 | 33 591 | 5,14 |
6 862 | Large Cap Stockholm | 58,2 | -0,68 | -22,61 | 33 591 | 5,12 |
17 265 | Large Cap Stockholm | 162,1 | 0,75 | 27,84 | 16 174 | 4,97 |
2 836 | Large Cap Stockholm | 162,5 | 0 | 30 | 16 174 | 4,92 |
2 795 | Mid Cap Stockholm | 85,3 | -0,35 | -15,21 | 3 017 | 4,85 |
7 763 | Mid Cap Stockholm | 149,8 | -1,06 | 2,88 | 2 590 | 4,62 |
85 772 | Large Cap Stockholm | 149,10 | -1,23 | -6,23 | 240 132 | 4,31 |
3 005 | Mid Cap Stockholm | 39,15 | -1,88 | -34,64 | 2 108 | 4,26 |
9 207 | Large Cap Stockholm | 83,15 | 0,48 | 9,41 | 17 159 | 4,23 |
27 298 | Large Cap Stockholm | 160,4 | 0 | 20,6 | 240 098 | 4,05 |
28 167 | Mid Cap Stockholm | 24,80 | 0,24 | 43,02 | 7 158 | 4,04 |
57 730 | Large Cap Stockholm | 285,0 | -1,32 | 37,28 | 44 813 | 3,98 |
4 917 | Large Cap Stockholm | 449,0 | -2,39 | 2,86 | 241 996 | 3,92 |
3 970 | Mid Cap Stockholm | 270 | 1,12 | 12,97 | 4 320 | 3,91 |
5 565 | Mid Cap Stockholm | 47,65 | 2,25 | 5,89 | 7 148 | 3,86 |
5 509 | Large Cap Stockholm | 103,7 | -0,67 | -8,07 | 39 453 | 3,83 |
30 089 | Mid Cap Stockholm | 32,80 | 0,06 | 5,87 | 10 891 | 3,81 |
11 611 | Large Cap Stockholm | 63,50 | 0,16 | -16,67 | 24 357 | 3,79 |
4 302 | Mid Cap Stockholm | 19,90 | 0,25 | 48,51 | 5 127 | 3,78 |
6 282 | Mid Cap Stockholm | 135,0 | -2,17 | -2,88 | 3 701 | 3,77 |
76 492 | Large Cap Stockholm | 843,0 | 1,25 | -29,31 | 227 118 | 3,73 |
7 036 | Large Cap Stockholm | 332,6 | -1,13 | 29,22 | 24 091 | 3,72 |
10 747 | Large Cap Stockholm | 52,55 | 1,06 | -36,63 | 22 788 | 3,65 |
15 908 | Large Cap Stockholm | 294,8 | -1,99 | 59,18 | 50 734 | 3,64 |
92 306 | Large Cap Stockholm | 233,6 | -0,21 | -10,43 | 50 655 | 3,63 |
11 269 | Mid Cap Stockholm | 187,6 | 3,3 | 47,72 | 10 875 | 3,58 |
3 160 | Mid Cap Stockholm | 34,6 | -0,86 | 3,59 | 10 891 | 3,58 |
4 272 | Large Cap Stockholm | 222,0 | 2,3 | 15,15 | 87 567 | 3,46 |
25 735 | Large Cap Stockholm | 220,6 | 1,52 | 14,48 | 87 567 | 3,45 |
23 322 | Large Cap Stockholm | 96,45 | -6,09 | 5,99 | 12 798 | 3,41 |
324 | Mid Cap Stockholm | 26,0 | -2,99 | -21,21 | 2 371 | 3,36 |
10 667 | Large Cap Stockholm | 166,5 | 0,85 | 23,33 | 18 857 | 3,33 |
2 476 | Mid Cap Stockholm | 26,85 | -0,92 | -11,53 | 2 371 | 3,32 |
12 935 | Mid Cap Stockholm | 15,42 | -1,28 | -21,36 | 7 338 | 3,3 |
43 183 | Mid Cap Stockholm | 51,05 | -1,64 | -9,33 | 5 385 | 3,28 |
4 864 | Mid Cap Stockholm | 56,1 | 1,08 | -8,63 | 9 941 | 3,24 |
3 348 | Mid Cap Stockholm | 141,0 | -0,84 | 20 | 3 118 | 3,16 |
10 512 | Large Cap Stockholm | 105,5 | -0,38 | 19,48 | 32 434 | 2,97 |
7 597 | Large Cap Stockholm | 191,0 | 3,92 | 3,92 | 15 059 | 2,94 |
21 541 | Large Cap Stockholm | 97,90 | 1,87 | 26,57 | 84 956 | 2,93 |
1 740 | Mid Cap Stockholm | 175,2 | 0,46 | 4,91 | 4 220 | 2,87 |
67 756 | Large Cap Stockholm | 95,08 | -0,23 | 54,2 | 318 358 | 2,83 |
7 267 | Large Cap Stockholm | 250,0 | -1,73 | 64,69 | 62 970 | 2,83 |
5 403 | Large Cap Stockholm | 95,1 | -0,52 | 52,4 | 318 358 | 2,82 |
5 126 | Mid Cap Stockholm | 130,0 | -0,76 | 19,6 | 7 335 | 2,82 |
4 516 | Mid Cap Stockholm | 82,1 | 0 | 35,03 | 5 424 | 2,8 |
15 723 | Large Cap Stockholm | 341,6 | 0,71 | 35,34 | 31 079 | 2,8 |
6 498 | Large Cap Stockholm | 53,10 | -1,39 | 7,1 | 14 304 | 2,79 |
32 399 | Large Cap Stockholm | 137,75 | 0,77 | 38,22 | 68 009 | 2,78 |
9 200 | Mid Cap Stockholm | 43,32 | -0,51 | -29,68 | 4 748 | 2,76 |
3 100 | Mid Cap Stockholm | 305 | 1,33 | -1,93 | 2 745 | 2,66 |
45 696 | Large Cap Stockholm | 209,9 | 0,14 | 1,65 | 263 296 | 2,62 |
4 862 | Mid Cap Stockholm | 66,2 | -1,34 | 18,2 | 6 733 | 2,61 |
8 051 | Large Cap Stockholm | 1101,2 | 0,11 | 3,01 | 87 608 | 2,61 |
15 626 | Large Cap Stockholm | 288,6 | 0,07 | 14,89 | 586 061 | 2,6 |
177 936 | Large Cap Stockholm | 288,1 | 0,03 | 17,4 | 586 061 | 2,6 |
4 621 | Large Cap Stockholm | 299,5 | -0,33 | 21,01 | 213 994 | 2,58 |
30 659 | Large Cap Stockholm | 299,3 | -0,33 | 20,73 | 213 994 | 2,58 |
3 893 | Mid Cap Stockholm | 136,0 | -0,73 | 10,75 | 6 924 | 2,55 |
3 371 | Mid Cap Stockholm | 79,5 | -0,25 | 5,72 | 9 535 | 2,51 |
12 570 | Mid Cap Stockholm | 36,42 | -2,46 | -16,77 | 9 920 | 2,41 |
3 535 | Mid Cap Stockholm | 47,885 | -1,23 | 16,94 | 4 705 | 2,39 |
16 693 | Large Cap Stockholm | 263,5 | -1,13 | 133,19 | 49 815 | 2,39 |
34 363 | Large Cap Stockholm | 83,00 | -1,13 | 17,5 | 18 611 | 2,38 |
45 979 | Large Cap Stockholm | 233,7 | -0,13 | 39,68 | 85 951 | 2,35 |
7 108 | Mid Cap Stockholm | 168,2 | 0,72 | -6,45 | 10 137 | 2,31 |
26 370 | Large Cap Stockholm | 195,10 | 1,25 | -10,34 | 53 140 | 2,28 |
7 915 | Mid Cap Stockholm | 308,0 | -0,16 | 27,8 | 8 069 | 2,27 |
13 961 | Large Cap Stockholm | 119,7 | -0,5 | -7,64 | 25 290 | 2,24 |
33 283 | Mid Cap Stockholm | 72,65 | 0,9 | 11,26 | 9 864 | 2,22 |
4 736 | Large Cap Stockholm | 671 | -1,61 | -8,71 | 9 032 | 2,2 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer