-
Denna aktielista kommer att avvecklas 30e maj som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Vill du behålla dina sparade filter och kolumner som du har i nuvarande aktielista så måste du själv skapa upp de på nytt i den nya aktiescreenern under "Sparade filter" och under "Anpassa". Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133,37 | 1,19 | 39,82 | 31 309 123 | 44,41 | 0,03 | 94 688 | NASDAQ | 17,96 | -0,14 | 14 416 |
343,27 | 2,59 | 83,96 | 10 577 224 | 169,02 | - | 63 439 | NASDAQ | -16,87 | -0,21 | -12 870 |
201,75 | -0,17 | 4,89 | 29 021 043 | 31,14 | 0,5 | 59 677 | NASDAQ | -1,15 | 0 | -694 |
456,16 | 0,79 | 6,32 | 32 512 861 | 34,82 | 0,72 | 56 927 | NASDAQ | -3,82 | -0,07 | -2 263 |
203,23 | 1,05 | 10,96 | 20 612 859 | 32,34 | - | 32 365 | NASDAQ | 8,24 | 0,15 | 2 463 |
1,15 | 0,88 | 21,05 | 23 149 | -0,38 | - | 27 996 | NASDAQ | -8,08 | 0 | -2 461 |
174,12 | 2,39 | -3,02 | 20 879 871 | 18,67 | 0,48 | 26 627 | NASDAQ | 15,81 | 0,76 | 3 635 |
111,87 | -0,17 | -32,06 | 1 736 521 | 81,52 | - | 25 647 | NASDAQ | 3,07 | 0,68 | 763 |
505,46 | -0,31 | 21,98 | 6 321 339 | 8,40 | - | 24 357 | NYSE | 15,35 | 0,37 | 3 241 |
172,93 | 2,59 | -2,77 | 20 879 871 | 18,50 | 0,48 | 23 805 | NASDAQ | 18,44 | 0,66 | 3 707 |
3,90 | -1,02 | -25,71 | 70 175 | -1,99 | - | 23 050 | NYSE | -11,21 | -0,16 | -2 910 |
125,81 | 4,34 | 492,33 | 2 742 096 | 496,25 | - | 22 877 | NASDAQ | -4,19 | 0,35 | -1 000 |
637,37 | 0,29 | 37,18 | 13 389 170 | 24,10 | 0,32 | 18 510 | NASDAQ | 1,49 | -0,02 | 271 |
194,43 | 1,39 | 26,52 | 8 674 241 | 24,89 | 1,46 | 16 188 | NYSE | 8,56 | 0,01 | 1 277 |
71,35 | -0,7 | 13,42 | 2 944 264 | 28,66 | 2,77 | 15 332 | NYSE | -4,93 | 0,07 | -795 |
29,95 | 6,77 | 35,4 | 120 358 | 84,19 | - | 14 680 | NYSE | -13,63 | -0,3 | -2 317 |
10,10 | 0 | 320,83 | 1 631 | -0,02 | - | 13 193 | NASDAQ | -2,29 | 0,46 | -309 |
3,18 | 8,53 | -31,61 | 5 926 | -3,23 | - | 13 097 | NYSE | -15,36 | -0,07 | -2 376 |
20,82 | 0,63 | -34,4 | 871 077 | -4,68 | 2,42 | 12 729 | NASDAQ | -4,18 | -0,26 | -555 |
22,86 | -0,78 | -19,96 | 1 235 572 | 16,25 | 7,38 | 10 897 | NYSE | 15,4 | 0,35 | 1 454 |
645,14 | 0,33 | 111,57 | 1 266 682 | 107,11 | - | 10 819 | NYSE | 9,73 | 0,27 | 959 |
55,16 | -0,16 | 0,15 | 525 276 | 50,36 | 5,76 | 10 127 | NYSE | -2,96 | 0,24 | -309 |
37,01 | 0,9 | 54,34 | 61 194 | 23,55 | 4,77 | 9 842 | NASDAQ | 1638,87 | 0,01 | 9 276 |
409,75 | 1,75 | 147,52 | 881 553 | -19,37 | - | 9 703 | NASDAQ | 10,46 | -0,55 | 919 |
111,13 | 0,61 | 7,88 | 1 911 308 | 22,41 | 0,91 | 9 660 | NYSE | -10,56 | -0,27 | -1 140 |
1192,60 | -0,17 | 83,3 | 4 869 962 | 55,06 | - | 9 252 | NASDAQ | -3,05 | 0,22 | -291 |
20,70 | -6,97 | 136,03 | 59 587 | -94,93 | - | 8 035 | NYSE | -8,72 | -0,11 | -768 |
121,51 | -1,68 | 41,08 | 2 957 067 | 16,42 | 0,85 | 7 888 | NYSE | -3,75 | -0,23 | -307 |
152,17 | -0,66 | 0,61 | 3 514 369 | 15,09 | 3,28 | 7 716 | NYSE | 12,3 | 0,21 | 845 |
224,98 | -0,78 | 48,58 | 274 520 | -8,87 | - | 7 679 | NASDAQ | 56,94 | 2,07 | 2 786 |
10,31 | 0,39 | -55,94 | 2 940 | -1,52 | - | 7 609 | NASDAQ | -39,61 | -0,12 | -4 990 |
2,69 | -2,89 | -5,28 | 78 614 | -3,51 | - | 6 520 | NASDAQ | -12,38 | 0,18 | -921 |
232,19 | 1,07 | 65,94 | 10 462 513 | 107,08 | 0,97 | 6 464 | NASDAQ | 5,33 | -0,32 | 327 |
358,26 | -0,01 | 29,83 | 6 952 822 | 30,83 | 0,64 | 6 119 | NYSE | 5,46 | 0,64 | 317 |
129,60 | -0,42 | -28,43 | 1 702 197 | 19,06 | 4,22 | 5 734 | NASDAQ | 10,89 | 2,16 | 563 |
267,19 | 3,17 | 18,34 | 539 120 | 44,78 | - | 5 697 | NASDAQ | -4,72 | -0,49 | -282 |
569,69 | 0,03 | 24,09 | 4 927 831 | 39,52 | 0,5 | 5 637 | NYSE | 0,77 | 0,46 | 43 |
715,97 | -1,24 | -10,86 | 6 489 436 | 61,65 | 0,77 | 5 561 | NYSE | -6,8 | 0,36 | -406 |
11,64 | 10,44 | 1479,97 | 15 939 | -14,44 | - | 5 226 | NASDAQ | 10,46 | -1,69 | 495 |
15,99 | 0,95 | -25,11 | 54 049 | -16,56 | - | 4 963 | NASDAQ | -8,82 | -0,54 | -480 |
13,12 | 2,5 | 85,31 | 139 242 | 29,17 | - | 4 891 | NASDAQ | 17,8 | -0,04 | 739 |
60,82 | 1,4 | -34,48 | 687 248 | 19,67 | 2,62 | 4 740 | NYSE | -15,73 | -0,04 | -885 |
82,48 | 1,63 | 153,39 | 492 039 | -61,96 | - | 4 613 | NYSE | -15,59 | -0,32 | -852 |
284,92 | 0,94 | 0,41 | 2 645 704 | 43,82 | 0,57 | 4 601 | NYSE | -1,35 | 0,41 | -63 |
27,47 | 0 | 59,06 | 1 911 215 | 16,72 | 4,04 | 4 459 | NYSE | -9,57 | -0,36 | -472 |
972,54 | -0,03 | 20,82 | 1 386 573 | 23,16 | 2,12 | 4 449 | NYSE | 1,11 | 0 | 49 |
71,55 | -0,14 | 11,62 | 668 043 | 15,54 | - | 4 439 | NASDAQ | -10,18 | -0,54 | -503 |
181,05 | -0,41 | 11,12 | 3 073 181 | 76,62 | 3,51 | 4 410 | NYSE | -5,41 | 0,02 | -252 |
96,40 | -0,03 | 47,97 | 7 414 612 | 39,89 | 0,97 | 4 368 | NYSE | 3,93 | 0,09 | 165 |
41,99 | 0,82 | -53,29 | 239 053 | 21,53 | - | 4 329 | NASDAQ | 47,19 | 0,82 | 1 388 |
3,03 | 2,36 | -58,49 | 2 241 | -1,42 | - | 4 328 | NASDAQ | -10,06 | -0,14 | -484 |
414,85 | 0,2 | -13,9 | 1 700 379 | 26,74 | - | 4 315 | NASDAQ | 2,59 | 0,16 | 109 |
261,25 | 0,08 | 30,94 | 6 963 982 | 12,33 | 2,03 | 4 303 | NYSE | 12,88 | 0,28 | 491 |
165,31 | -0,07 | -1,81 | 3 704 331 | 25,06 | 2,46 | 4 268 | NYSE | 0,71 | 0,35 | 30 |
158,95 | 1,13 | 27,54 | 4 272 637 | 36,18 | 1,08 | 3 908 | NYSE | 27,34 | 0,08 | 839 |
10,10 | -0,1 | -45,17 | 29 463 | -14,91 | - | 3 880 | NASDAQ | -13,18 | -0,67 | -589 |
129,83 | -0,48 | 13,12 | 1 318 960 | - | - | 3 867 | NASDAQ | -9,94 | -0,46 | -427 |
9,68 | 2,22 | 89,06 | 34 267 | -19,87 | - | 3 780 | NASDAQ | 0,96 | 0,75 | 36 |
56,09 | -3,29 | 219,42 | 120 255 | 78,32 | - | 3 747 | NYSE | 25,78 | -1,5 | 768 |
35,42 | -3,17 | -63,09 | 87 505 | 77,03 | - | 3 662 | NASDAQ | -13,37 | -0,16 | -565 |
42,77 | 27,52 | 404,36 | 78 604 | -23,66 | - | 3 644 | NYSE | 7,02 | 0,69 | 239 |
740,14 | 0,4 | -20,01 | 2 803 071 | 31,25 | 0,94 | 3 622 | NASDAQ | 3,34 | 0 | 117 |
102,55 | -1,07 | -12,98 | 4 240 608 | 13,66 | 3,78 | 3 613 | NYSE | 3,49 | 0,28 | 122 |
12,95 | 18,16 | 1077,27 | 35 457 | -22,68 | - | 3 575 | NASDAQ | 5,49 | 1,88 | 186 |
0,7919 | 3,34 | -74,29 | 8 168 | -0,36 | - | 3 547 | NASDAQ | -6,95 | 0,2 | -265 |
25,23 | 1,37 | 57,69 | 1 504 150 | 21,28 | 0,5 | 3 521 | NYSE | 4,51 | 0,26 | 152 |
301,44 | -0,51 | -42,42 | 2 606 687 | 12,50 | 2,77 | 3 470 | NYSE | 57,16 | 24,33 | 1 262 |
84,01 | 1,24 | 8,09 | 915 226 | 30,13 | 2,89 | 3 417 | NASDAQ | -0,87 | 0,29 | -30 |
445,99 | 2,59 | 27,67 | 1 066 866 | -5521,67 | - | 3 378 | NASDAQ | -11,82 | -0,09 | -453 |
15,97 | -2,26 | 58,91 | 140 292 | -4,83 | - | 3 339 | NASDAQ | -8,8 | -0,03 | -322 |
185,96 | 2,59 | 19,34 | 1 164 602 | 97,40 | - | 3 273 | NASDAQ | -7,91 | 1,02 | -281 |
287,16 | 0,41 | 18,13 | 1 936 388 | 19,51 | 1,02 | 3 269 | NYSE | 4,47 | 0,55 | 140 |
43,39 | 0,32 | 9,43 | 3 210 130 | 11,92 | 2,4 | 3 121 | NYSE | 3,72 | 0,16 | 112 |
24,44 | 2,56 | 418,9 | 56 035 | -17,43 | - | 3 116 | NASDAQ | 32,09 | 1,6 | 757 |
149,68 | 0,19 | 45,12 | 773 754 | 18,63 | 1,91 | 3 103 | NYSE | -10,4 | -0,32 | -360 |
25,50 | 1,31 | 471,75 | 113 255 | -61,62 | - | 3 092 | NASDAQ | 2,59 | -0,1 | 78 |
1,98 | -0,5 | -48,57 | 5 700 | -3,53 | - | 3 070 | NASDAQ | -2,32 | -0,1 | -73 |
18,40 | 19,79 | 1383,87 | 42 670 | -33,33 | - | 3 027 | NYSE | 10,8 | 6,02 | 295 |
1021,27 | 0,64 | 31,43 | 2 035 413 | 136,46 | - | 3 000 | NYSE | 0,17 | 0,13 | 5 |
134,73 | -0,61 | -15,78 | 2 249 565 | 15,10 | 4,93 | 2 957 | NYSE | 6,14 | 0 | 171 |
22,53 | 3,02 | -13,84 | 27 113 | -10,11 | - | 2 909 | NYSE | -5,58 | -0,07 | -172 |
52,20 | -0,21 | 25,06 | 38 583 | 26,58 | 6,6 | 2 870 | NYSE | -7,12 | 0,24 | -220 |
37,24 | 0,68 | -31,99 | 30 767 | -8,24 | - | 2 820 | NASDAQ | -5,97 | 0,28 | -179 |
77,24 | 0,34 | -40,93 | 1 855 724 | 11,14 | 4,1 | 2 810 | NYSE | 25,78 | 0,54 | 576 |
36,24 | -0,6 | 14,25 | 97 769 | 23,03 | 7,35 | 2 785 | NYSE | -4,92 | 0,07 | -144 |
600,01 | 1,1 | 27,55 | 1 785 709 | 12,79 | 2,02 | 2 767 | NYSE | 20,2 | 0,07 | 465 |
1021,59 | -0,36 | 27,55 | 4 330 262 | 61,78 | 0,47 | 2 757 | NASDAQ | 3,22 | 0,44 | 86 |
148,76 | -1,69 | -25,93 | 1 566 783 | 15,13 | 2,27 | 2 738 | NASDAQ | -9,79 | 0,44 | -297 |
103,80 | 1,45 | 82,04 | 880 264 | 82,32 | - | 2 712 | NASDAQ | -5,11 | -0,4 | -146 |
127,17 | -0,27 | -11,75 | 527 216 | 31,20 | - | 2 709 | NASDAQ | -15,13 | -0,11 | -483 |
8,92 | -0,34 | 13,05 | 211 520 | -2,04 | - | 2 702 | NASDAQ | -8,9 | -0,33 | -264 |
344,48 | 0,58 | -4,06 | 1 558 437 | 16,37 | 1,65 | 2 649 | NYSE | 7,33 | 0,3 | 181 |
314,83 | -0,51 | 18,42 | 2 168 777 | 0,00 | 2,21 | 2 637 | NYSE | -6,65 | 0,11 | -188 |
544,93 | -0,39 | 35,52 | 1 871 085 | 78,99 | - | 2 561 | NASDAQ | 6,05 | 0,2 | 146 |
133,86 | -0,81 | 26,97 | 1 718 178 | 39,23 | 1,9 | 2 510 | NYSE | -2,79 | 1,01 | -72 |
26,48 | 2,64 | -81,57 | 94 906 | -2,97 | - | 2 470 | NASDAQ | -2,02 | 0,32 | -51 |
468,72 | -0,33 | 0,09 | 1 055 566 | 20,03 | 2,77 | 2 455 | NYSE | -8,12 | 1,2 | -217 |
3,96 | 1,28 | -30,4 | 19 403 | -4,54 | - | 2 420 | NYSE | -6,42 | 0,67 | -166 |
21,60 | 3,8 | 5,06 | 83 247 | -19,02 | - | 2 387 | NYSE | -11,69 | -0,58 | -316 |
174,63 | -0,01 | 74,23 | 2 612 817 | 35,76 | 3,06 | 2 348 | NYSE | 9,31 | 0,9 | 200 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer