-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,70 | -0,57 | 29,08 | 27 679 878 | 39,54 | 0,03 | 94 785 | NASDAQ | 18,08 | -0,12 | 14 513 |
299,33 | 5,09 | 71,32 | 9 434 903 | 143,86 | 0 | 63 808 | NASDAQ | -16,38 | -0,49 | -12 501 |
198,85 | 0,69 | 8,82 | 28 985 764 | 30,44 | 0,51 | 59 493 | NASDAQ | -1,45 | 0,38 | -878 |
437,28 | -0,2 | 6,51 | 31 495 161 | 33,71 | 0,74 | 56 974 | NASDAQ | -3,74 | 0,02 | -2 216 |
192,70 | 0,32 | 2,5 | 19 723 569 | 30,88 | - | 32 145 | NASDAQ | 7,5 | 0,07 | 2 243 |
1,10 | -4,35 | -17,91 | 22 828 | -0,38 | - | 28 027 | NASDAQ | -7,98 | -0,25 | -2 430 |
155,04 | -0,46 | -9,42 | 18 617 164 | 17,10 | 0,52 | 26 234 | NASDAQ | 14,1 | 1,49 | 3 242 |
102,32 | 0,61 | -33,39 | 1 605 911 | 73,98 | - | 25 046 | NASDAQ | 0,65 | 0,65 | 162 |
515,40 | 0,42 | 26,83 | 6 472 182 | 8,50 | - | 24 033 | NYSE | 13,81 | 3,05 | 2 917 |
153,43 | -0,55 | -9,42 | 18 617 164 | 16,93 | 0,53 | 23 533 | NASDAQ | 17,09 | 1,72 | 3 435 |
4,01 | 1,26 | -23,18 | 70 692 | -2,00 | - | 23 118 | NYSE | -10,95 | -0,13 | -2 842 |
117,45 | -1,43 | 444,76 | 2 598 859 | 490,36 | - | 22 821 | NASDAQ | -4,42 | 0,6 | -1 056 |
598,80 | 0,13 | 26,7 | 12 695 749 | 22,68 | 0,34 | 18 479 | NASDAQ | 1,32 | 0,46 | 240 |
178,48 | 1,86 | 24,29 | 8 816 521 | 22,74 | 1,48 | 16 037 | NYSE | 7,55 | 0,57 | 1 126 |
70,94 | -0,32 | 12,87 | 2 948 703 | 28,39 | 2,8 | 15 330 | NYSE | -4,94 | -0,1 | -797 |
27,57 | 2,95 | 73,18 | 116 221 | 80,38 | - | 14 785 | NYSE | -13,01 | -0,22 | -2 212 |
2,73 | 1,11 | -14,42 | 5 250 | -2,97 | - | 13 132 | NYSE | -15,13 | -0,24 | -2 341 |
11,22 | 2,28 | 363,64 | 1 672 | -0,03 | - | 13 109 | NASDAQ | -2,91 | 0,05 | -393 |
20,94 | -0,29 | -30,2 | 887 788 | -4,75 | 2,38 | 12 777 | NASDAQ | -3,82 | -0,32 | -507 |
22,46 | -2,22 | -20,55 | 1 226 130 | 16,20 | 7,4 | 10 810 | NYSE | 14,48 | 0,22 | 1 367 |
648,34 | -1,06 | 117,09 | 1 301 431 | 109,15 | - | 10 729 | NYSE | 8,81 | 0,84 | 869 |
56,55 | 0,53 | 3,21 | 494 770 | 51,27 | 5,64 | 10 087 | NYSE | -3,34 | -0,05 | -349 |
34,74 | 1,4 | 51,7 | 51 629 | 22,00 | 5,11 | 9 841 | NASDAQ | 1638,69 | -0,18 | 9 275 |
408,10 | -1,52 | 230,95 | 25 501 | -19,94 | - | 9 807 | NASDAQ | 11,65 | -0,23 | 1 023 |
105,16 | 0,04 | -0,27 | 1 833 814 | 21,33 | 0,95 | 9 708 | NYSE | -10,11 | -0,25 | -1 092 |
1142,00 | -0,21 | 87,38 | 4 702 045 | 52,75 | - | 9 231 | NASDAQ | -3,27 | 0,21 | -312 |
19,51 | -0,46 | 147,28 | 165 531 | -83,63 | - | 8 026 | NYSE | -8,83 | -0,14 | -777 |
125,93 | 0,11 | 60,5 | 3 106 210 | 19,33 | 0,79 | 7 857 | NYSE | -4,12 | -0,24 | -338 |
155,50 | -0,1 | 4,4 | 3 626 792 | 15,34 | 3,22 | 7 690 | NYSE | 11,92 | 0 | 819 |
10,32 | -1,43 | -57 | 5 479 | -1,55 | - | 7 635 | NASDAQ | -39,4 | -0,25 | -4 964 |
225,98 | 0,24 | 54,81 | 276 543 | -10,85 | - | 7 208 | NASDAQ | 47,31 | 8,26 | 2 315 |
2,47 | 6,93 | -8,86 | 96 684 | -2,92 | - | 6 525 | NASDAQ | -12,31 | -0,05 | -916 |
207,88 | 0,05 | 56,84 | 9 511 482 | 96,84 | 1,08 | 6 410 | NASDAQ | 4,45 | 0,19 | 273 |
352,56 | 0,37 | 27,19 | 6 913 333 | 30,22 | 0,65 | 6 060 | NYSE | 4,45 | 0,48 | 258 |
203,68 | -1,37 | -3,56 | 418 959 | 35,70 | - | 5 678 | NASDAQ | -5,03 | -0,04 | -301 |
567,65 | 0,09 | 24,82 | 4 950 007 | 39,35 | 0,5 | 5 602 | NYSE | 0,14 | 0,18 | 8 |
131,16 | -0,21 | -26,07 | 1 745 038 | 19,24 | 4,18 | 5 509 | NASDAQ | 6,54 | 0,9 | 338 |
756,99 | 0,74 | -2,32 | 6 960 778 | 63,91 | 0,75 | 5 482 | NYSE | -8,13 | 0,15 | -485 |
8,45 | 0,12 | 1011,84 | 11 285 | -11,56 | - | 5 311 | NASDAQ | 12,26 | 0,21 | 580 |
14,96 | 4,69 | -25,54 | 52 600 | -14,94 | - | 5 035 | NASDAQ | -7,5 | 0,26 | -408 |
13,12 | -1,06 | 86,1 | 80 427 | 30,22 | - | 4 849 | NASDAQ | 16,79 | 0,04 | 697 |
58,88 | -0,05 | -37,09 | 672 344 | 19,32 | 2,67 | 4 734 | NYSE | -15,84 | -0,15 | -891 |
71,99 | 2,77 | 84,45 | 428 170 | -53,48 | - | 4 635 | NYSE | -15,19 | -0,45 | -830 |
277,06 | -0,96 | -0,68 | 2 597 490 | 43,43 | 0,58 | 4 566 | NYSE | -2,1 | 0,55 | -98 |
27,94 | 1,71 | 63,3 | 1 945 562 | 16,72 | 4,04 | 4 489 | NYSE | -8,96 | -0,38 | -442 |
70,42 | -0,09 | 10,36 | 663 903 | 15,29 | - | 4 485 | NASDAQ | -9,25 | -0,2 | -457 |
928,70 | 0,01 | 19,32 | 1 395 876 | 22,10 | 2,21 | 4 441 | NYSE | 0,93 | 0,27 | 41 |
188,40 | 1,52 | 17,42 | 3 224 957 | 76,74 | 3,44 | 4 408 | NYSE | -5,45 | -0,02 | -254 |
97,09 | -0,35 | 61,01 | 7 509 636 | 40,31 | 0,96 | 4 353 | NYSE | 3,57 | 0,37 | 150 |
2,28 | -2,56 | -72,23 | 1 674 | -1,12 | - | 4 343 | NASDAQ | -9,75 | -0,09 | -469 |
385,85 | 0,48 | -20,95 | 1 589 594 | 24,80 | - | 4 300 | NASDAQ | 2,23 | 0,19 | 94 |
253,46 | 0 | 29,55 | 6 855 113 | 11,97 | 1,99 | 4 284 | NYSE | 12,38 | 0,23 | 472 |
158,49 | -0,1 | -3,99 | 3 606 378 | 24,03 | 2,57 | 4 253 | NYSE | 0,35 | 0,14 | 15 |
31,95 | -0,5 | -61,16 | 185 779 | 13,17 | - | 4 040 | NASDAQ | 37,37 | 1,18 | 1 099 |
8,98 | 3,46 | -45,14 | 29 680 | -12,80 | - | 3 922 | NASDAQ | -12,24 | 0,1 | -547 |
150,68 | 0,25 | 28,36 | 4 082 595 | 34,60 | 1,13 | 3 904 | NYSE | 27,21 | 0,31 | 835 |
116,86 | 0,29 | 10,17 | 1 188 860 | - | - | 3 900 | NASDAQ | -9,18 | 0,65 | -394 |
50,82 | -1,13 | 318,27 | 107 446 | 69,41 | - | 3 881 | NYSE | 30,28 | 1,38 | 902 |
9,25 | -5,03 | 92,31 | 33 085 | -9,40 | - | 3 756 | NASDAQ | 0,32 | 0,08 | 12 |
36,49 | 3,55 | -52,69 | 91 650 | 74,21 | - | 3 661 | NASDAQ | -13,39 | -0,71 | -566 |
706,18 | -0,26 | -22,52 | 2 703 583 | 30,01 | 0,98 | 3 607 | NASDAQ | 2,91 | 0,14 | 102 |
107,28 | 1,14 | -7,64 | 4 489 714 | 13,98 | 3,7 | 3 603 | NYSE | 3,21 | 0,08 | 112 |
31,01 | -2,61 | 253,19 | 75 232 | -22,46 | - | 3 598 | NYSE | 5,67 | 0,36 | 193 |
0,8375 | -1,52 | -66,77 | 8 376 | -0,32 | - | 3 534 | NASDAQ | -7,29 | 0,26 | -278 |
10,18 | -1,26 | 714,4 | 28 511 | -9,47 | - | 3 523 | NASDAQ | 3,95 | 0,69 | 134 |
24,77 | 1,31 | 58,07 | 1 477 660 | 20,90 | 0,51 | 3 495 | NYSE | 3,74 | 0,34 | 126 |
80,73 | -1,78 | 9,84 | 890 876 | 29,84 | 2,92 | 3 405 | NASDAQ | -1,22 | 0 | -42 |
411,94 | -3,89 | 31,29 | 990 862 | -5444,07 | - | 3 379 | NASDAQ | -11,8 | -0,3 | -452 |
14,23 | 4,02 | 38,56 | 141 326 | -4,04 | - | 3 365 | NASDAQ | -8,09 | -0,15 | -296 |
284,43 | 0,27 | 20,4 | 1 932 205 | 19,35 | 1,03 | 3 253 | NYSE | 3,96 | 0,81 | 124 |
186,95 | -0,84 | 23,39 | 1 206 158 | 99,08 | - | 3 228 | NASDAQ | -9,17 | -0,19 | -326 |
142,17 | 0,74 | 47,56 | 736 871 | 17,60 | 2,01 | 3 119 | NYSE | -9,93 | -0,42 | -344 |
41,78 | 0,43 | 10,79 | 3 128 471 | 11,47 | 2,5 | 3 116 | NYSE | 3,56 | 0,26 | 107 |
2,05 | 1,99 | -46,61 | 7 797 | -3,56 | - | 3 064 | NASDAQ | -2,51 | 0,66 | -79 |
21,00 | -9,09 | 412,2 | 94 553 | -56,55 | - | 3 054 | NASDAQ | 1,33 | 0,13 | 40 |
25,58 | 1,31 | 1012,17 | 59 038 | -20,06 | - | 3 015 | NASDAQ | 27,81 | 2,59 | 656 |
980,08 | 0,57 | 35,93 | 1 962 792 | 131,04 | - | 2 999 | NYSE | 0,13 | 0,54 | 4 |
138,32 | 0,93 | -14,9 | 2 359 154 | 15,27 | 4,87 | 2 948 | NYSE | 5,81 | 0,37 | 162 |
23,43 | -0,17 | -4,09 | 29 429 | -10,85 | - | 2 911 | NYSE | -5,52 | 0,38 | -170 |
11,19 | 7,39 | 722,79 | 29 098 | -22,61 | - | 2 885 | NYSE | 5,6 | -1,7 | 153 |
52,76 | 2,11 | 27,41 | 41 478 | 26,26 | 6,66 | 2 868 | NYSE | -7,18 | -0,1 | -222 |
35,90 | -0,66 | -32,63 | 30 160 | -8,05 | - | 2 819 | NASDAQ | -6 | 0,14 | -180 |
77,57 | -0,1 | -40,12 | 1 891 603 | 11,24 | 4,07 | 2 789 | NYSE | 24,84 | 0,22 | 555 |
35,94 | 1,1 | 16,57 | 98 489 | 22,46 | 7,54 | 2 782 | NYSE | -5,02 | -0,11 | -147 |
568,30 | 0,46 | 27,15 | 1 706 044 | 12,19 | 2,12 | 2 765 | NYSE | 20,11 | 0,66 | 463 |
1005,48 | -0,22 | 31,71 | 4 319 514 | 60,72 | 0,47 | 2 746 | NASDAQ | 2,81 | 0,51 | 75 |
145,18 | 0,06 | -19,59 | 1 544 445 | 14,51 | 2,37 | 2 725 | NASDAQ | -10,21 | 0,22 | -310 |
125,34 | -0,83 | -20,62 | 536 671 | 30,93 | - | 2 720 | NASDAQ | -14,79 | -0,69 | -472 |
9,13 | 1,33 | 17,05 | 218 364 | -2,05 | - | 2 716 | NASDAQ | -8,43 | -0,37 | -250 |
91,82 | -2,32 | 46,37 | 1 110 358 | 75,63 | - | 2 708 | NASDAQ | -5,25 | 0,48 | -150 |
324,43 | 0,06 | -5,83 | 1 476 897 | 15,49 | 1,74 | 2 639 | NYSE | 6,93 | 0,5 | 171 |
312,99 | -0,16 | 16,57 | 2 168 984 | 27,38 | 2,19 | 2 634 | NYSE | -6,76 | 0,08 | -191 |
539,35 | 0,22 | 41,8 | 1 866 538 | 77,70 | - | 2 549 | NASDAQ | 5,55 | 0,47 | 134 |
381,79 | -0,98 | -24,13 | 3 367 131 | 15,91 | 2,18 | 2 544 | NYSE | 15,22 | 1,03 | 336 |
127,85 | -0,64 | 23 | 1 640 004 | 37,40 | 2 | 2 487 | NYSE | -3,68 | 0,08 | -95 |
24,79 | 1,68 | -79,66 | 93 744 | -2,80 | - | 2 468 | NASDAQ | -2,1 | 0,04 | -53 |
471,10 | -0,72 | 1,06 | 1 069 975 | 20,21 | 2,72 | 2 426 | NYSE | -9,21 | 0,21 | -246 |
20,78 | 0,63 | -13,78 | 83 285 | -18,87 | - | 2 407 | NYSE | -10,95 | -0,29 | -296 |
4,07 | 2,01 | -25,18 | 19 963 | -4,64 | - | 2 398 | NYSE | -7,27 | 0,25 | -188 |
170,37 | -0,95 | 73,4 | 2 577 743 | 35,22 | 3,11 | 2 329 | NYSE | 8,43 | 0,56 | 181 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer