Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | Handlas utan utdelning | Utdelning | +/-% | Börsvärde MSEK | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
574,5 | 2025-03-25 | 0,75 | 1,95 | 19 084 | 7 020 | Large Cap Stockholm |
14,86 | 2025-03-26 | 0,377729 | -1,85 | 6 439 | 12 557 | Mid Cap Stockholm |
83,5 | 2025-03-26 | 1,43 | 0,72 | 279 658 | 5 438 | Large Cap Stockholm |
83,80 | 2025-03-26 | 1,43 | 0,34 | 279 658 | 67 348 | Large Cap Stockholm |
199,8 | 2025-03-26 | 8,35725 | -4,95 | 23 626 | 3 996 | Large Cap Stockholm |
131,95 | 2025-03-27 | 7,5 | 0 | 198 941 | 96 963 | Large Cap Stockholm |
182,2 | 2025-03-27 | 7,5 | -0,27 | 198 941 | 29 578 | Large Cap Stockholm |
37,5 | 2025-03-27 | 1,35 | 6,84 | 11 831 | 3 069 | Mid Cap Stockholm |
35,66 | 2025-03-27 | 1,35 | 0,28 | 11 831 | 29 898 | Mid Cap Stockholm |
4,97 | 2025-03-28 | 0,03 | -5,51 | 10 335 | 2 233 | Large Cap Stockholm |
4,618 | 2025-03-28 | 0,03 | -5,14 | 10 335 | 12 159 | Large Cap Stockholm |
221,5 | 2025-03-28 | 5 | -0,23 | 10 335 | 5 366 | Large Cap Stockholm |
240,0 | 2025-03-28 | 5 | 2,78 | 10 335 | 7 259 | Large Cap Stockholm |
29,5 | 2025-03-28 | 0,5 | 1,03 | 5 461 | 2 971 | Mid Cap Stockholm |
290,5 | 2025-03-28 | 8,25 | -1,69 | 204 417 | 4 602 | Large Cap Stockholm |
291,1 | 2025-03-28 | 8,25 | -1,19 | 204 417 | 30 823 | Large Cap Stockholm |
33,780 | 2025-03-28 | 0,5 | 1,35 | 12 661 | 1 727 | Mid Cap Stockholm |
31,80 | 2025-03-28 | 0,5 | -0,78 | 73 085 | 13 162 | Large Cap Stockholm |
573,8 | 2025-03-31 | 10,933137 | 0 | 1 067 621 | 20 880 | Large Cap Stockholm |
146,00 | 2025-03-31 | 0,89144 | -1,95 | 11 138 | 47 101 | Mid Cap Stockholm |
399 | 2025-04-01 | 3 | -1,97 | 64 086 | 3 016 | Large Cap Stockholm |
403,0 | 2025-04-01 | 9 | -1,37 | 64 086 | 18 247 | Large Cap Stockholm |
171,40 | 2025-04-02 | 3 | -0,15 | 318 434 | 69 062 | Large Cap Stockholm |
175,8 | 2025-04-02 | 3 | -0,79 | 318 434 | 13 377 | Large Cap Stockholm |
220,0 | 2025-04-02 | 7,75 | 0,69 | 83 143 | 4 468 | Large Cap Stockholm |
218,7 | 2025-04-02 | 7,75 | -0,27 | 83 143 | 27 239 | Large Cap Stockholm |
309,6 | 2025-04-03 | 10,5 | 0,26 | 521 984 | 16 327 | Large Cap Stockholm |
292,0 | 2025-04-04 | 3 | 0,34 | 107 581 | 12 387 | Large Cap Stockholm |
135,0 | 2025-04-07 | 3 | -1,17 | 95 009 | 5 988 | Large Cap Stockholm |
135,30 | 2025-04-07 | 3 | -1,24 | 95 009 | 37 003 | Large Cap Stockholm |
65,60 | 2025-04-08 | 0,55 | -1,35 | 9 302 | 8 859 | Mid Cap Stockholm |
244,1 | 2025-04-08 | 8 | 0,12 | 81 608 | 48 208 | Large Cap Stockholm |
145,0 | 2025-04-10 | 3,25 | -1,69 | 9 354 | 16 120 | Large Cap Stockholm |
511,5 | 2025-04-10 | 4,6 | 0 | 126 852 | 43 914 | Large Cap Stockholm |
172,8 | 2025-04-10 | 4,25 | -2,15 | 33 628 | 3 617 | Large Cap Stockholm |
35,29 | 2025-04-10 | 0,5 | -1,29 | 138 765 | 59 089 | Large Cap Stockholm |
27,86 | 2025-04-11 | 1,1 | -0,07 | 8 041 | 28 318 | Mid Cap Stockholm |
66,90 | 2025-04-11 | 0,25 | 0,42 | 40 808 | 42 934 | Large Cap Stockholm |
382,4 | 2025-04-11 | 8,25 | 0,31 | 165 217 | 23 700 | Large Cap Stockholm |
382,7 | 2025-04-11 | 8,25 | 0,47 | 165 217 | 74 618 | Large Cap Stockholm |
48,98 | 2025-04-16 | 1,3 | 1,87 | 21 637 | 10 465 | Large Cap Stockholm |
223,0 | 2025-04-23 | 4,6 | 1 | 54 233 | 25 800 | Large Cap Stockholm |
171,94 | 2025-04-24 | 1,6 | 0,1 | 15 728 | 7 057 | Mid Cap Stockholm |
305,4 | 2025-04-24 | 2,95 | -0,16 | 339 781 | 29 582 | Large Cap Stockholm |
71,9 | 2025-04-24 | 4,15 | -1,78 | 2 543 | 2 718 | Mid Cap Stockholm |
79,25 | 2025-04-24 | 0,5 | -2,04 | 26 215 | 11 636 | Large Cap Stockholm |
95,3 | 2025-04-24 | 3,86182 | 0,11 | 255 268 | 4 814 | Large Cap Stockholm |
47,05 | 2025-04-24 | 1,8 | -1,05 | 7 058 | 5 517 | Mid Cap Stockholm |
197,1 | 2025-04-25 | 6 | 4,12 | 22 322 | 10 763 | Large Cap Stockholm |
319,5 | 2025-04-25 | 11,75 | 0,22 | 50 238 | 58 167 | Large Cap Stockholm |
153,00 | 2025-04-25 | 0,7 | 0,16 | 77 891 | 8 426 | Large Cap Stockholm |
102,2 | 2025-04-25 | 1,65 | -1,06 | 15 047 | 3 793 | Large Cap Stockholm |
434,6 | 2025-04-25 | 5,25 | 1,45 | 16 563 | 5 156 | Mid Cap Stockholm |
26,10 | 2025-04-25 | 0,52 | -2,06 | 4 310 | 2 924 | Mid Cap Stockholm |
378,5 | 2025-04-25 | 2 | 3,27 | 5 028 | 3 208 | Mid Cap Stockholm |
178,9 | 2025-04-25 | 7 | 1,07 | 5 186 | 12 300 | Mid Cap Stockholm |
141,0 | 2025-04-25 | 1,75 | -0,7 | 19 602 | 4 219 | Large Cap Stockholm |
171,2 | 2025-04-25 | 5 | -0,93 | 3 785 | 3 393 | Mid Cap Stockholm |
399,4 | 2025-04-25 | 7,5 | -0,15 | 96 474 | 15 778 | Large Cap Stockholm |
135,9 | 2025-04-28 | 1,4 | 0,44 | 13 088 | 11 605 | Large Cap Stockholm |
33,20 | 2025-04-28 | 1 | 0 | 3 181 | 10 050 | Mid Cap Stockholm |
96,10 | 2025-04-28 | 4,2 | -1,79 | 37 459 | 5 562 | Large Cap Stockholm |
373,0 | 2025-04-28 | 2,4 | 0,81 | 138 542 | 18 218 | Large Cap Stockholm |
88,50 | 2025-04-29 | 2,3 | -0,45 | 22 203 | 34 291 | Large Cap Stockholm |
413,5 | 2025-04-29 | 4,5 | -2,13 | 24 959 | 4 652 | Large Cap Stockholm |
43,95 | 2025-04-29 | 1,4 | -2,12 | 7 788 | 4 799 | Mid Cap Stockholm |
52,8 | 2025-04-29 | 0,55 | -3,3 | 10 706 | 2 086 | Large Cap Stockholm |
70,3 | 2025-04-29 | 1,25 | -0,42 | 10 706 | 3 616 | Large Cap Stockholm |
127,5 | 2025-04-29 | 1,5 | -0,78 | 1 781 | 2 000 | Mid Cap Stockholm |
242,4 | 2025-04-29 | 8,1 | 1,08 | 61 171 | 8 368 | Large Cap Stockholm |
29,45 | 2025-04-29 | 0,5 | 0,17 | 15 313 | 5 388 | Large Cap Stockholm |
112,2 | 2025-04-29 | 2 | 0,36 | 9 920 | 5 068 | Mid Cap Stockholm |
452,4 | 2025-04-30 | 8,5 | -0,24 | 176 538 | 25 766 | Large Cap Stockholm |
38,22 | 2025-04-30 | 0,95 | 0,37 | 10 462 | 12 680 | Mid Cap Stockholm |
167,55 | 2025-04-30 | 1,5 | 0,21 | 795 445 | 17 441 | Large Cap Stockholm |
149,20 | 2025-04-30 | 1,5 | 0,27 | 795 445 | 60 055 | Large Cap Stockholm |
92,10 | 2025-04-30 | 3,75 | 0,71 | 19 006 | 9 091 | Large Cap Stockholm |
81,25 | 2025-04-30 | 0,4 | -0,12 | 11 031 | 33 353 | Mid Cap Stockholm |
41,080 | 2025-04-30 | 0,3 | -1,3 | 4 036 | 3 522 | Mid Cap Stockholm |
50,0 | 2025-04-30 | 0,5 | 0,81 | 38 420 | 6 673 | Large Cap Stockholm |
50,36 | 2025-04-30 | 0,5 | -0,67 | 38 420 | 25 062 | Large Cap Stockholm |
160,0 | 2025-04-30 | 1,15 | -0,99 | 4 386 | 5 975 | Mid Cap Stockholm |
205,0 | 2025-04-30 | 1,68787 | 1,23 | 31 475 | 3 488 | Large Cap Stockholm |
217,5 | 2025-04-30 | 4 | 2,11 | 7 645 | 2 694 | Mid Cap Stockholm |
182,4 | 2025-04-30 | 4 | -1,41 | 4 393 | 586 | Mid Cap Stockholm |
229,5 | 2025-04-30 | 5,75 | 0,61 | 256 466 | 45 417 | Large Cap Stockholm |
81,0 | 2025-04-30 | 1,25 | 0 | 5 351 | 4 224 | Mid Cap Stockholm |
69,70 | 2025-04-30 | 2,6 | -1,58 | 68 666 | 22 549 | Large Cap Stockholm |
187,0 | 2025-04-30 | 3,3 | -0,8 | 68 228 | 1 154 | Large Cap Stockholm |
187,9 | 2025-04-30 | 3,3 | -0,69 | 68 228 | 9 198 | Large Cap Stockholm |
320,6 | 2025-04-30 | 4,15 | -0,12 | 29 508 | 15 411 | Large Cap Stockholm |
169,1 | 2025-04-30 | 1,1 | -0,7 | 28 583 | 8 515 | Large Cap Stockholm |
42,52 | 2025-04-30 | 0,25 | -2,48 | 28 064 | 10 424 | Large Cap Stockholm |
93,80 | 2025-04-30 | 3,2 | -2,65 | 28 837 | 10 681 | Large Cap Stockholm |
116,0 | 2025-04-30 | 3,6 | 1,05 | 5 274 | 12 560 | Mid Cap Stockholm |
140,4 | 2025-05-02 | 3 | -0,14 | 15 104 | 2 872 | Mid Cap Stockholm |
630 | 2025-05-02 | 10 | 0 | 9 920 | 4 399 | Mid Cap Stockholm |
676 | 2025-05-06 | 15 | 0,75 | 9 099 | 4 637 | Large Cap Stockholm |
43,1 | 2025-05-06 | 0,22 | 0 | 1 966 | 1 239 | Mid Cap Stockholm |
113,75 | 2025-05-06 | 1,6058 | 0,26 | 307 749 | 34 747 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer