Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Alfa Laval
Arjo
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bravida Holding
Creades A
Eastnine
Husqvarna A
Husqvarna B
Knowit
Medicover B
Nederman Holding
Sandvik
Scandi Standard
SSAB A
Sweco A
Sweco B
Thule Group
Troax Group
Vitrolife
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Öresund
Alimak Group
Volati Pref
Fenix Outdoor B
Genova Property Group
Hexagon B
Intea Fastigheter B
Beijer Alma B
Byggmax Group
CellaVision
Hemnet Group
Humana
Instalco
INVISIO
Loomis
New Wave B
Nolato B
Nyfosa
Peab B
Proact IT Group
Scandic Hotels Group
Addnode Group B
Arise
Attendo
BioGaia B
Castellum
Electrolux Professional B
H&M B
Investor A
Mips
Momentum Group B
Mycronic
NCC A
NCC B
NP3 Fastigheter
Storskogen B
AAK
AddLife B
Betsson B
Bure Equity
CTT Systems
Epiroc A
Epiroc B
Hoist Finance
Latour B
Nivika
Sagax A
Sagax B
Securitas B
Traction B
Evolution
Logistea A
Logistea B
Gränges
Ependion
HANZA
KABE Group B
Lindab International
Tele2 A
Tele2 B
VBG Group B
Ambea
Byggmästare Anders J Ahlström Holding B
Ework Group
Munters Group AB
TRATON SE
engcon B
Eolus Vind B
FM Mattsson B
Inwido
MEKO
BTS Group B
Duni
Billerud
Catella A
Catella B
Alligo B
Cibus Nordic Real Estate
Senast Handlas utan utdelning Utdelning +/-% Börsvärde MSEK Ägare Lista
400,1 2025-04-30 8,5 0,76 177 510 26 428 Large Cap Stockholm
32,24 2025-04-30 0,95 -0,43 10 520 12 691 Mid Cap Stockholm
149,85 2025-04-30 1,5 2,18 836 252 18 254 Large Cap Stockholm
134,45 2025-04-30 1,5 2,2 836 252 63 560 Large Cap Stockholm
91,80 2025-04-30 3,75 -2,7 16 704 9 231 Large Cap Stockholm
77,14 2025-04-30 0,4 1,7 10 451 33 685 Mid Cap Stockholm
44,80 2025-04-30 0,3 0,22 4 397 3 644 Mid Cap Stockholm
44,95 2025-04-30 0,5 1,47 38 632 6 730 Large Cap Stockholm
45,05 2025-04-30 0,5 0,85 38 632 25 223 Large Cap Stockholm
144,8 2025-04-30 1,15 -0,28 3 980 5 859 Mid Cap Stockholm
241,5 2025-04-30 1,6443 3,43 26 781 3 528 Large Cap Stockholm
169,0 2025-04-30 4 0,36 5 961 2 807 Mid Cap Stockholm
200,1 2025-04-30 5,75 -1,14 249 122 46 872 Large Cap Stockholm
88,1 2025-04-30 1,25 -1,45 5 840 4 083 Mid Cap Stockholm
61,00 2025-04-30 2,6 -3,45 59 664 22 616 Large Cap Stockholm
168,64 2025-04-30 3,3 2,33 60 730 1 191 Large Cap Stockholm
169,3 2025-04-30 3,3 3,42 60 730 9 258 Large Cap Stockholm
220,0 2025-04-30 4,15 -1,79 24 070 16 212 Large Cap Stockholm
134,2 2025-04-30 3,67115 0,9 7 968 3 384 Large Cap Stockholm
157,6 2025-04-30 1,1 4,79 28 741 8 633 Large Cap Stockholm
47,70 2025-04-30 0,25 0,8 31 430 10 428 Large Cap Stockholm
100,0 2025-04-30 3,2 0,3 30 113 10 776 Large Cap Stockholm
117,30 2025-04-30 3,6 -1,2 5 315 12 847 Mid Cap Stockholm
122,0 2025-05-02 3 4,1 12 995 2 790 Mid Cap Stockholm
640 2025-05-02 10 0 10 365 4 394 Mid Cap Stockholm
610 2025-05-06 15 -2,24 8 332 4 614 Large Cap Stockholm
45,2 2025-05-06 0,22 0,89 2 062 1 231 Mid Cap Stockholm
93,68 2025-05-06 1,6058 2,11 251 177 36 222 Large Cap Stockholm
64,00 2025-05-06 0,5 5 15 268 2 330 Mid Cap Stockholm
201,0 2025-05-07 3,95 0,5 12 083 7 273 Mid Cap Stockholm
48,05 2025-05-07 0,75 0,1 2 823 17 597 Mid Cap Stockholm
202,0 2025-05-07 2,5 2,23 4 819 3 881 Mid Cap Stockholm
331,0 2025-05-07 1,7 1,41 31 541 6 905 Large Cap Stockholm
40,85 2025-05-07 1 2,9 2 118 4 524 Mid Cap Stockholm
26,88 2025-05-07 0,68 10,16 11 669 8 476 Mid Cap Stockholm
387,0 2025-05-07 2,3 1,44 17 484 5 735 Mid Cap Stockholm
404,0 2025-05-07 14 3,32 28 514 7 973 Large Cap Stockholm
118,0 2025-05-07 1,75 1,03 15 605 23 006 Large Cap Stockholm
54,25 2025-05-07 1,5 3,43 14 439 6 463 Large Cap Stockholm
90,70 2025-05-07 0,7 1 18 854 8 702 Large Cap Stockholm
80,25 2025-05-07 1,5 3,02 23 566 33 127 Large Cap Stockholm
116,2 2025-05-07 2,4 0,69 3 174 5 968 Mid Cap Stockholm
74,65 2025-05-07 1,3 2,54 16 328 34 303 Mid Cap Stockholm
83,5 2025-05-08 1,15 1,09 11 274 4 005 Large Cap Stockholm
34,45 2025-05-08 1,25 -5,1 1 913 9 680 Mid Cap Stockholm
65,6 2025-05-08 1,2 3,47 10 471 4 159 Mid Cap Stockholm
102,5 2025-05-08 4,95 3,07 12 113 5 197 Mid Cap Stockholm
117,05 2025-05-08 0,62 1,25 67 280 73 394 Large Cap Stockholm
56,3 2025-05-08 0,85 0,54 16 066 8 174 Large Cap Stockholm
140,05 2025-05-08 3,4 0,72 224 958 86 730 Large Cap Stockholm
286,8 2025-05-08 3,75 1,67 892 651 93 878 Large Cap Stockholm
341,8 2025-05-08 6,5 0,47 9 066 12 958 Large Cap Stockholm
159,6 2025-05-08 1,3 -0,25 7 927 2 729 Mid Cap Stockholm
384,6 2025-05-08 2 2,34 37 307 11 096 Large Cap Stockholm
180,5 2025-05-08 2 -0,55 17 783 2 976 Large Cap Stockholm
180,6 2025-05-08 4,5 0,06 17 783 18 594 Large Cap Stockholm
251,5 2025-05-08 1,3 2,24 16 595 4 385 Large Cap Stockholm
12,590 2025-05-08 0,1 0,88 16 975 23 197 Large Cap Stockholm
252,4 2025-05-09 5 2,35 77 366 15 908 Large Cap Stockholm
183,0 2025-05-09 0,75 4,93 22 335 5 893 Large Cap Stockholm
169,7 2025-05-09 3,622575 4,11 24 008 22 108 Large Cap Stockholm
324,0 2025-05-09 2,75 2,66 24 065 37 236 Large Cap Stockholm
203,80 2025-05-09 5,35 1,34 2 538 2 243 Mid Cap Stockholm
208,8 2025-05-09 1,9 1,16 243 636 5 490 Large Cap Stockholm
189,2 2025-05-09 1,9 1,61 243 636 18 670 Large Cap Stockholm
86,00 2025-05-09 2 1,12 7 805 4 262 Mid Cap Stockholm
260,8 2025-05-09 4,6 -0,8 165 591 93 381 Large Cap Stockholm
39,90 2025-05-09 0,16 3,23 3 769 1 862 Mid Cap Stockholm
216,95 2025-05-09 3,5 0,91 78 301 1 246 Large Cap Stockholm
219,2 2025-05-09 3,5 1,86 78 301 8 192 Large Cap Stockholm
153,50 2025-05-09 2,25 2,44 87 328 32 489 Large Cap Stockholm
268,50 2025-05-09 9 0,22 4 306 3 835 Mid Cap Stockholm
674,2 2025-05-12 32,0754 -19,32 143 539 75 474 Large Cap Stockholm
14,05 2025-05-12 0,1 0,72 6 870 4 014 Mid Cap Stockholm
14,54 2025-05-12 0,1 0,83 6 870 5 524 Mid Cap Stockholm
120,7 2025-05-13 1,6 2,2 12 758 6 936 Large Cap Stockholm
115,4 2025-05-14 1,25 0,52 3 405 2 812 Mid Cap Stockholm
72,1 2025-05-14 0,8 2,85 3 333 6 437 Mid Cap Stockholm
249,00 2025-05-14 2 -2,35 2 253 2 989 Mid Cap Stockholm
203,6 2025-05-14 2,7 2,93 15 958 6 955 Large Cap Stockholm
140,60 2025-05-14 3,2 0,43 76 012 1 179 Large Cap Stockholm
142,25 2025-05-14 3,2 1,32 76 012 63 660 Large Cap Stockholm
270,4 2025-05-14 7,25 1,96 7 052 7 415 Mid Cap Stockholm
116,8 2025-05-15 2,2 2,46 10 478 4 848 Mid Cap Stockholm
230 2025-05-15 1,7 0 1 677 1 748 Mid Cap Stockholm
145,56 2025-05-15 7 0,39 2 519 7 815 Mid Cap Stockholm
123,9 2025-05-15 0,8 4,56 22 652 11 659 Large Cap Stockholm
318,0 2025-05-15 18,65155 -0,44 158 066 16 210 Large Cap Stockholm
93,4 2025-05-16 0,5 1,97 14 193 5 017 Large Cap Stockholm
46,55 2025-05-16 0,75 -2,51 1 484 19 828 Mid Cap Stockholm
48,3 2025-05-16 1 0 2 078 2 700 Mid Cap Stockholm
205,2 2025-05-16 5,5 2,09 11 849 11 399 Mid Cap Stockholm
126,8 2025-05-16 1,95 4,11 7 109 4 856 Mid Cap Stockholm
231,0 2025-05-19 3,05 0,87 4 462 2 148 Mid Cap Stockholm
97,0 2025-05-20 2,5 0,62 4 545 4 274 Mid Cap Stockholm
101,8 2025-05-21 3,5 1,7 25 361 20 345 Large Cap Stockholm
25,4 2025-05-21 0,9 0 2 541 330 Mid Cap Stockholm
29,130 2025-05-21 0,9 -0,61 2 541 2 364 Mid Cap Stockholm
110,2 2025-05-22 2 2,04 5 621 3 559 Mid Cap Stockholm
167,05 2025-05-23 0,76734 2,14 12 740 47 516 Mid Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer