Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | Handlas utan utdelning | Utdelning | +/-% | Börsvärde MSEK | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
182,30 | 2023-09-28 | 2,65 | -4,15 | 25 339 | 4 784 | Large Cap Stockholm |
6,80 | 2023-09-28 | 0,10 | -1,45 | 10 948 | 2 580 | Large Cap Stockholm |
6,155 | 2023-09-28 | 0,10 | -6,32 | 10 948 | 13 380 | Large Cap Stockholm |
161,40 | 2023-09-28 | 5,00 | -2,89 | 10 948 | 4 560 | Large Cap Stockholm |
184,00 | 2023-09-28 | 5,00 | -1,6 | 10 948 | 6 804 | Large Cap Stockholm |
55,90 | 2023-09-28 | 1,35 | -2,61 | 186 622 | 6 237 | Large Cap Stockholm |
54,50 | 2023-09-28 | 1,35 | -2,1 | 186 622 | 76 397 | Large Cap Stockholm |
24,60 | 2023-09-28 | 0,50 | -0,4 | 2 869 | 2 464 | Mid Cap Stockholm |
60,00 | 2023-09-28 | 1,00 | -2,83 | 11 796 | 10 553 | Large Cap Stockholm |
25,95 | 2023-09-28 | 0,50 | -2,99 | 74 643 | 10 127 | Large Cap Stockholm |
107,50 | 2023-09-29 | 0,89387 | -4,23 | 6 426 | 43 231 | Mid Cap Stockholm |
75,00 | 2023-09-29 | 0,425 | -3,85 | 11 840 | 5 282 | Mid Cap Stockholm |
87,84 | 2023-09-29 | 0,60 | -4,19 | 30 327 | 11 368 | Large Cap Stockholm |
25,18 | 2023-09-29 | 0,91 | -1,79 | 5 128 | 21 668 | Mid Cap Stockholm |
43,78 | 2023-10-03 | 2,40 | -3,7 | 4 356 | 9 444 | Mid Cap Stockholm |
270,90 | 2023-10-04 | 4,60 | -1,85 | 29 183 | 17 939 | Large Cap Stockholm |
82,00 | 2023-10-05 | 2,00 | 0,37 | 47 023 | 7 137 | Large Cap Stockholm |
81,76 | 2023-10-05 | 2,00 | 0,25 | 47 023 | 25 020 | Large Cap Stockholm |
106,30 | 2023-10-06 | 2,20 | -0,19 | 10 256 | 12 123 | Large Cap Stockholm |
130,80 | 2023-10-09 | 1,10 | -2,32 | 25 993 | 8 168 | Large Cap Stockholm |
92,20 | 2023-10-09 | 3,40 | -0,86 | 58 200 | 1 018 | Large Cap Stockholm |
83,80 | 2023-10-09 | 3,40 | 0,62 | 58 200 | 70 963 | Large Cap Stockholm |
142,60 | 2023-10-19 | 1,15 | -1,99 | 685 432 | 14 259 | Large Cap Stockholm |
123,45 | 2023-10-19 | 1,15 | -2,14 | 685 432 | 43 838 | Large Cap Stockholm |
62,30 | 2023-10-19 | 0,50 | -4,74 | 9 273 | 10 449 | Large Cap Stockholm |
112,50 | 2023-10-23 | 0,47 | -2,93 | 59 004 | 10 041 | Large Cap Stockholm |
268,00 | 2023-10-23 | 2,25 | -2,12 | 10 435 | 6 746 | Large Cap Stockholm |
203,90 | 2023-10-23 | 1,70 | -2,63 | 241 639 | 5 608 | Large Cap Stockholm |
172,60 | 2023-10-23 | 1,70 | -2,65 | 241 639 | 17 847 | Large Cap Stockholm |
101,60 | 2023-10-23 | 2,175 | -1,45 | 23 727 | 28 809 | Large Cap Stockholm |
22,73 | 2023-10-25 | 0,50 | -0,79 | 90 085 | 63 891 | Large Cap Stockholm |
42,10 | 2023-10-30 | 0,50 | -3,11 | 8 754 | 2 324 | Large Cap Stockholm |
53,50 | 2023-10-30 | 1,25 | -0,93 | 8 754 | 3 401 | Large Cap Stockholm |
159,70 | 2023-10-30 | 1,25 | -2,32 | 10 351 | 4 772 | Large Cap Stockholm |
24,70 | 2023-10-30 | 0,50 | -1,2 | 10 351 | 4 860 | Large Cap Stockholm |
61,85 | 2023-10-31 | 0,35 | -1,67 | 8 540 | 35 076 | Large Cap Stockholm |
62,26 | 2023-10-31 | 6,75 | -1,11 | 7 664 | 43 184 | Large Cap Stockholm |
35,76 | 2023-10-31 | 0,30 | -3,77 | 24 526 | 11 325 | Large Cap Stockholm |
379,40 | 2023-11-01 | 4,13 | -2,72 | 19 455 | 3 450 | Large Cap Stockholm |
600,00 | 2023-11-02 | 10,00 | 0 | 7 760 | 4 255 | Large Cap Stockholm |
210,20 | 2023-11-03 | 1,10 | -0,57 | 652 550 | 74 944 | Large Cap Stockholm |
153,50 | 2023-11-03 | 2,60 | -4,18 | 12 631 | 8 674 | Large Cap Stockholm |
114,00 | 2023-11-03 | 3,00 | -2,98 | 11 705 | 2 894 | Large Cap Stockholm |
114,10 | 2023-11-03 | 3,00 | -2,73 | 11 705 | 15 653 | Large Cap Stockholm |
40,90 | 2023-11-08 | 0,75 | -2,73 | 922 | 4 158 | Mid Cap Stockholm |
155,00 | 2023-11-09 | 3,25 | -1,54 | 256 546 | 93 644 | Large Cap Stockholm |
236,50 | 2023-11-10 | 2,40 | -0,96 | 265 684 | 27 426 | Large Cap Stockholm |
53,79 | 2023-11-10 | 2,00 | -2,73 | 1 829 | 5 798 | Mid Cap Stockholm |
98,20 | 2023-11-13 | 1,50 | 0,72 | 4 583 | 4 700 | Mid Cap Stockholm |
155,40 | 2023-11-13 | 0,85 | -5,01 | 3 660 | 3 304 | Mid Cap Stockholm |
83,50 | 2023-11-13 | 0,75 | -2 | 4 984 | 3 358 | Mid Cap Stockholm |
95,90 | 2023-11-13 | 3,40 | -0,52 | 4 383 | 11 708 | Mid Cap Stockholm |
282,50 | 2023-11-14 | 2,70 | -4,07 | 5 713 | 2 212 | Mid Cap Stockholm |
36,48 | 2023-11-14 | 0,40 | -1,94 | 1 860 | 12 390 | Mid Cap Stockholm |
128,60 | 2023-11-15 | 3,75 | 0 | 3 525 | 7 232 | Mid Cap Stockholm |
270,00 | 2023-11-16 | 4,00 | -0,74 | 2 448 | 3 582 | Mid Cap Stockholm |
83,26 | 2023-11-17 | 1,70 | -1,02 | 48 234 | 30 459 | Large Cap Stockholm |
80,00 | 2023-11-17 | 1,00 | 0 | 5 299 | 316 | Mid Cap Stockholm |
49,36 | 2023-11-17 | 1,00 | -1,87 | 5 299 | 48 615 | Mid Cap Stockholm |
72,86 | 2023-11-20 | 1,62 | -1,47 | 9 813 | 22 021 | Large Cap Stockholm |
91,70 | 2023-11-22 | 2,20 | -2,29 | 5 295 | 5 279 | Mid Cap Stockholm |
39,70 | 2023-11-22 | 0,86 | 2,32 | 4 382 | 8 220 | Mid Cap Stockholm |
213,90 | 2023-11-29 | 1,50 | -0,7 | 255 599 | 46 251 | Large Cap Stockholm |
46,46 | 2023-12-01 | 1,75 | -2,07 | 5 019 | 5 600 | Mid Cap Stockholm |
163,50 | 2023-12-07 | 5,00 | -8,91 | 1 019 | 3 618 | Mid Cap Stockholm |
117,00 | 2023-12-14 | 2,00 | 0,43 | 8 266 | 2 999 | Large Cap Stockholm |
503,00 | 2023-12-21 | 0,57 | -1,37 | 19 062 | 7 509 | Large Cap Stockholm |
198,10 | - | - | -0,85 | 51 860 | 8 765 | Large Cap Stockholm |
387,30 | - | - | -1,73 | 732 898 | 48 332 | Large Cap Stockholm |
61,90 | - | - | -3,81 | 7 880 | 7 193 | Large Cap Stockholm |
64,85 | - | - | -3,06 | 9 000 | 3 962 | Large Cap Stockholm |
170,70 | - | - | -2,29 | 47 658 | 7 305 | Large Cap Stockholm |
25,95 | - | - | -2 | 12 243 | 15 186 | Mid Cap Stockholm |
122,70 | - | - | -2,15 | 14 202 | 10 194 | Large Cap Stockholm |
365,50 | - | - | 0,05 | 150 989 | 23 164 | Large Cap Stockholm |
67,00 | - | - | -1,62 | 7 326 | 2 960 | Mid Cap Stockholm |
54,64 | - | - | -2,25 | 14 025 | 35 870 | Large Cap Stockholm |
103,80 | - | - | -1,33 | 5 356 | 3 752 | Mid Cap Stockholm |
34,16 | - | - | -2,68 | 3 144 | 2 943 | Mid Cap Stockholm |
16,50 | - | - | -1,67 | 990 | 8 472 | Mid Cap Stockholm |
411,50 | - | - | 0,12 | 7 519 | 6 198 | Mid Cap Stockholm |
37,50 | - | - | -0,92 | 2 623 | 7 610 | Mid Cap Stockholm |
11,08 | - | - | -1,07 | 16 352 | 4 624 | Large Cap Stockholm |
33,70 | - | - | -4,13 | 1 564 | 12 196 | Mid Cap Stockholm |
41,86 | - | - | -3,41 | 11 805 | 12 600 | Large Cap Stockholm |
1512,00 | - | - | -0,36 | 2 350 774 | 61 545 | Large Cap Stockholm |
28,00 | - | - | -4,11 | 4 713 | 3 682 | Mid Cap Stockholm |
1064,50 | - | - | -0,7 | 96 740 | 7 013 | Large Cap Stockholm |
193,15 | - | - | -2,52 | 31 102 | 67 880 | Large Cap Stockholm |
257,00 | - | - | 0,98 | 55 187 | 86 603 | Large Cap Stockholm |
64,70 | - | - | -1,37 | 2 299 | 2 065 | Mid Cap Stockholm |
180,60 | - | - | -1,63 | 11 065 | 7 582 | Mid Cap Stockholm |
153,00 | - | - | -0,65 | 4 226 | 3 346 | Mid Cap Stockholm |
25,90 | - | - | -2,26 | 1 229 | 1 489 | Mid Cap Stockholm |
120,10 | - | - | 1,78 | 16 843 | 16 791 | Mid Cap Stockholm |
243,00 | - | - | -1,82 | 13 668 | 2 595 | Mid Cap Stockholm |
13,20 | - | - | -4,83 | 2 486 | 7 878 | Mid Cap Stockholm |
29,68 | - | - | -1,26 | 2 122 | 15 723 | Mid Cap Stockholm |
94,00 | - | - | 0,84 | 23 269 | 22 355 | Large Cap Stockholm |
278,20 | - | - | -4,92 | 25 816 | 13 819 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer