Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AQ Group
Arjo B
Concentric
Husqvarna A
Husqvarna B
JM
Elanders B
SWECO A
SWECO B
Getinge B
Troax Group
AFRY
Beijer Ref B
Boliden
HMS Networks
OEM International B
ASSA ABLOY B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Attendo
Bilia A
HEBA B
Lifco B
SSAB A
Trelleborg B
Wihlborgs Fastigheter
Alfa Laval
Biotage
Bufab
Catena
Eastnine
Electrolux Professional B
Hemnet Group
I.A.R Systems Group
Lime Technologies
Nordic Waterproofing Holding
Rejlers B
Sampo Oyj SDB
Vitrolife
Volati
Wallenstam B
Coor Service Management Hold.
Evolution
Fastpartner A
Fastpartner D
HEXPOL B
Medicover B
Nederman Holding
NP3 Fastigheter Pref
Synsam
Thule Group
Alimak Group
Hexagon B
Nordnet
Sandvik
Volati Pref
Alleima
engcon B
Ework Group
Fagerhult Group
Fenix Outdoor International B
Traction B
VBG GROUP B
BTS Group B
CellaVision
Hennes & Mauritz B
Knowit
Scandi Standard
Byggmax Group
CTT Systems
Instalco
Loomis
Nolato B
Peab B
Addnode Group B
Arise
Beijer Alma B
BioGaia B
Bravida Holding
Bure Equity
Investor A
INVISIO
Mangold
Mips
Momentum Group B
Proact IT Group
Probi
AAK
AddLife B
Gränges
Mycronic
NCAB Group
Sagax A
Sagax B
Securitas B
Storskogen Group B
Ependion
Epiroc A
Epiroc B
HANZA
Senast Handlas utan utdelning Utdelning +/-% Börsvärde MSEK Ägare Lista
584,00 2024-04-19 6,66 3 10 684 6 561 Mid Cap Stockholm
46,40 2024-04-19 0,90 -1,86 12 652 12 847 Large Cap Stockholm
190,00 2024-04-19 4,25 -0,73 7 277 2 650 Mid Cap Stockholm
80,80 2024-04-19 1,00 -1,82 46 700 6 865 Large Cap Stockholm
81,08 2024-04-19 1,00 -1,84 46 700 24 076 Large Cap Stockholm
190,60 2024-04-19 3,00 -2,61 12 295 18 007 Large Cap Stockholm
103,80 2024-04-22 4,15 -6,32 3 671 3 113 Mid Cap Stockholm
113,00 2024-04-22 2,95 -2,59 40 882 1 058 Large Cap Stockholm
112,50 2024-04-22 2,95 -2,68 40 882 9 087 Large Cap Stockholm
212,80 2024-04-23 4,40 1,38 58 025 25 723 Large Cap Stockholm
230,50 2024-04-23 3,83197 -0,65 13 830 4 011 Large Cap Stockholm
163,30 2024-04-24 5,50 -1,33 18 495 10 882 Large Cap Stockholm
140,60 2024-04-24 0,65 -1,33 71 578 9 319 Large Cap Stockholm
346,20 2024-04-24 7,50 -0,89 94 690 54 576 Large Cap Stockholm
422,80 2024-04-24 4,40 1,2 21 275 4 519 Large Cap Stockholm
97,60 2024-04-24 1,75 0 13 568 5 340 Mid Cap Stockholm
305,40 2024-04-25 2,70 0,13 339 781 28 221 Large Cap Stockholm
179,45 2024-04-25 1,40 -1,75 846 333 16 018 Large Cap Stockholm
155,60 2024-04-25 1,40 -2,38 846 333 47 922 Large Cap Stockholm
47,65 2024-04-25 1,00 1,38 7 691 3 842 Mid Cap Stockholm
123,60 2024-04-25 1,65 -1,36 11 903 12 921 Large Cap Stockholm
32,05 2024-04-25 0,52 0 5 293 2 681 Mid Cap Stockholm
273,20 2024-04-25 2,10 -0,29 124 230 16 899 Large Cap Stockholm
63,92 2024-04-25 5,00 -0,56 65 800 23 168 Large Cap Stockholm
376,20 2024-04-25 6,75 -1,26 95 979 15 425 Large Cap Stockholm
92,25 2024-04-25 3,15 0,05 28 361 9 577 Large Cap Stockholm
420,50 2024-04-26 7,50 -0,17 173 804 23 521 Large Cap Stockholm
158,50 2024-04-26 1,60 -3,06 12 800 3 503 Large Cap Stockholm
379,20 2024-04-26 5,00 -1,1 14 452 6 030 Mid Cap Stockholm
490,50 2024-04-26 4,25 -0,71 26 916 4 303 Large Cap Stockholm
169,80 2024-04-26 1,16 0 3 799 3 184 Mid Cap Stockholm
64,90 2024-04-26 0,80 -0,46 18 653 8 833 Large Cap Stockholm
320,00 2024-04-26 1,20 -1,11 31 473 7 486 Large Cap Stockholm
131,50 2024-04-26 1,50 -1,13 1 837 2 215 Mid Cap Stockholm
306,00 2024-04-26 1,75 -2,86 4 065 4 059 Mid Cap Stockholm
167,20 2024-04-26 5,00 0 4 027 2 334 Mid Cap Stockholm
134,00 2024-04-26 4,50 -1,62 2 963 3 642 Mid Cap Stockholm
462,00 2024-04-26 2,2545 0 233 077 4 248 Large Cap Stockholm
163,70 2024-04-26 1,00 -2,56 22 197 9 993 Large Cap Stockholm
113,80 2024-04-26 1,90 0,35 10 015 5 173 Mid Cap Stockholm
46,88 2024-04-26 0,25 1,34 30 941 10 928 Large Cap Stockholm
48,24 2024-04-29 2,40 0,88 4 622 9 895 Mid Cap Stockholm
1281,00 2024-04-29 29,86073 -1,12 277 207 75 166 Large Cap Stockholm
74,50 2024-04-29 0,50 -0,8 14 629 2 338 Large Cap Stockholm
66,70 2024-04-29 1,25 0,15 14 629 3 472 Large Cap Stockholm
130,00 2024-04-29 2,00 -0,91 44 826 5 435 Large Cap Stockholm
131,20 2024-04-29 1,35246 -0,91 20 144 3 345 Large Cap Stockholm
184,20 2024-04-29 3,95 -0,11 6 474 2 580 Mid Cap Stockholm
28,75 2024-04-29 0,50 0,35 13 656 4 849 Large Cap Stockholm
51,60 2024-04-29 1,80 -3,01 7 740 5 962 Mid Cap Stockholm
295,80 2024-04-29 4,75 -1,14 31 310 16 601 Large Cap Stockholm
94,40 2024-04-30 2,50 0 10 155 2 979 Mid Cap Stockholm
120,40 2024-04-30 1,46487 -1,07 326 103 33 072 Large Cap Stockholm
177,40 2024-04-30 7,20 1,37 44 623 6 306 Large Cap Stockholm
237,10 2024-04-30 5,50 -1,17 297 415 47 354 Large Cap Stockholm
610,00 2024-05-02 10,00 -0,33 10 015 4 336 Mid Cap Stockholm
74,25 2024-05-03 2,00 -0,34 18 628 36 669 Large Cap Stockholm
79,00 2024-05-03 0,47 -0,25 11 992 4 971 Mid Cap Stockholm
138,00 2024-05-03 7,00 1,02 2 386 7 426 Mid Cap Stockholm
73,50 2024-05-03 1,80 -0,41 13 024 5 350 Mid Cap Stockholm
693,00 2024-05-03 15,00 0,43 9 328 5 545 Large Cap Stockholm
254,00 2024-05-03 10,45 -1,93 4 064 3 888 Mid Cap Stockholm
341,50 2024-05-03 7,00 0,15 8 946 8 741 Mid Cap Stockholm
324,00 2024-05-06 2,85 0,62 6 285 2 120 Mid Cap Stockholm
224,50 2024-05-06 2,25 2,05 5 355 4 585 Mid Cap Stockholm
171,10 2024-05-06 3,25 0,38 278 840 92 043 Large Cap Stockholm
148,20 2024-05-06 2,60 -0,54 4 062 6 731 Mid Cap Stockholm
74,30 2024-05-06 1,15 1,92 4 909 4 591 Mid Cap Stockholm
33,48 2024-05-07 0,50 -1,88 1 963 19 991 Mid Cap Stockholm
318,00 2024-05-07 3,35 -3,05 3 985 2 644 Mid Cap Stockholm
35,98 2024-05-07 0,68 -1,91 9 503 9 936 Large Cap Stockholm
282,20 2024-05-07 12,50 0,07 21 244 6 685 Large Cap Stockholm
53,55 2024-05-07 1,50 -0,09 14 426 6 868 Large Cap Stockholm
61,75 2024-05-07 1,50 -0,16 18 282 36 761 Large Cap Stockholm
116,20 2024-05-08 1,00 -0,51 15 633 4 163 Large Cap Stockholm
38,20 2024-05-08 1,20 0 1 700 10 757 Mid Cap Stockholm
192,60 2024-05-08 3,85 -3,31 11 607 7 232 Mid Cap Stockholm
119,50 2024-05-08 5,00 0,84 12 068 5 110 Mid Cap Stockholm
69,95 2024-05-08 3,50 -0,78 14 393 10 429 Large Cap Stockholm
323,00 2024-05-08 2,50 -0,37 24 018 36 824 Large Cap Stockholm
260,40 2024-05-08 3,60 -0,19 801 167 82 045 Large Cap Stockholm
247,00 2024-05-08 1,30 -0,8 11 273 3 191 Mid Cap Stockholm
2400,00 2024-05-08 20,00 -0,83 1 131 265 Mid Cap Stockholm
350,60 2024-05-08 6,00 -1,9 9 289 14 928 Large Cap Stockholm
125,00 2024-05-08 1,10 0,81 6 240 2 831 Mid Cap Stockholm
104,00 2024-05-08 2,00 -1,33 2 913 5 252 Mid Cap Stockholm
207,00 2024-05-08 1,30 -6,33 2 359 1 335 Mid Cap Stockholm
254,80 2024-05-10 3,70 0 66 136 11 212 Large Cap Stockholm
98,20 2024-05-10 0,50 0,41 12 025 6 306 Large Cap Stockholm
113,60 2024-05-10 3,00 -0,44 12 077 6 421 Mid Cap Stockholm
377,00 2024-05-10 4,50 2,17 36 955 9 231 Large Cap Stockholm
62,30 2024-05-10 1,10 -0,24 11 649 4 468 Large Cap Stockholm
264,00 2024-05-10 3,10 -0,38 94 151 1 176 Large Cap Stockholm
265,60 2024-05-10 3,10 -0,08 94 151 7 110 Large Cap Stockholm
109,65 2024-05-10 1,90 0,18 62 942 32 201 Large Cap Stockholm
5,586 2024-05-10 0,09 0,11 9 428 25 501 Large Cap Stockholm
109,40 2024-05-15 1,00 1,11 3 199 2 424 Mid Cap Stockholm
212,40 2024-05-15 1,90 -0,28 248 560 5 439 Large Cap Stockholm
188,00 2024-05-15 1,90 -1,16 248 560 17 625 Large Cap Stockholm
58,80 2024-05-15 1,20 0,26 2 568 8 157 Mid Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer