Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | Handlas utan utdelning | Utdelning | +/-% | Börsvärde MSEK | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
280,70 | 2024-09-18 | 4,25 | 0,43 | 60 825 | 87 392 | Large Cap Stockholm |
88,00 | 2024-09-19 | 1,15 | 0,11 | 5 807 | 4 728 | Mid Cap Stockholm |
216,80 | 2024-09-20 | 8,31483 | 2,36 | 25 700 | 3 762 | Large Cap Stockholm |
74,95 | 2024-09-23 | 1,15 | 0,81 | 11 377 | 11 791 | Mid Cap Stockholm |
226,80 | 2024-09-24 | 0,65 | 3,94 | 41 946 | 8 233 | Large Cap Stockholm |
485,00 | 2024-09-24 | 0,75 | -2,34 | 19 836 | 7 281 | Large Cap Stockholm |
234,50 | 2024-09-26 | 1,75 | 0,21 | 31 307 | 4 471 | Large Cap Stockholm |
103,20 | 2024-09-26 | 1,00 | 0,39 | 12 330 | 3 270 | Mid Cap Stockholm |
9,52 | 2024-09-27 | 0,02 | 1,71 | 17 158 | 2 357 | Large Cap Stockholm |
9,450 | 2024-09-27 | 0,02 | -1,2 | 17 158 | 12 347 | Large Cap Stockholm |
265,00 | 2024-09-27 | 5,00 | -0,38 | 17 158 | 5 006 | Large Cap Stockholm |
279,50 | 2024-09-27 | 5,00 | 0,36 | 17 158 | 7 091 | Large Cap Stockholm |
31,40 | 2024-09-27 | 0,50 | 1,62 | 5 877 | 2 735 | Mid Cap Stockholm |
33,20 | 2024-09-27 | 0,50 | 0,91 | 95 462 | 11 424 | Large Cap Stockholm |
62,20 | 2024-09-29 | 0,444651 | 1,8 | 4 148 | 2 901 | Mid Cap Stockholm |
171,90 | 2024-09-30 | 0,89796 | -1,88 | 10 835 | 45 752 | Mid Cap Stockholm |
113,60 | 2024-09-30 | 0,47 | 0,35 | 17 244 | 4 686 | Mid Cap Stockholm |
75,00 | 2024-10-01 | 1,35 | -0,53 | 251 404 | 5 631 | Large Cap Stockholm |
74,98 | 2024-10-01 | 1,35 | -0,42 | 251 404 | 70 390 | Large Cap Stockholm |
46,72 | 2024-10-03 | 0,60 | 0,47 | 4 485 | 10 141 | Mid Cap Stockholm |
96,75 | 2024-10-03 | 0,45 | 0,68 | 32 086 | 10 959 | Large Cap Stockholm |
124,40 | 2024-10-04 | 1,65 | 1,8 | 11 971 | 12 462 | Large Cap Stockholm |
283,40 | 2024-10-04 | 4,75 | -2,95 | 30 071 | 16 360 | Large Cap Stockholm |
118,00 | 2024-10-14 | 3,45 | 0 | 78 578 | 1 110 | Large Cap Stockholm |
116,85 | 2024-10-14 | 3,45 | -1,18 | 78 578 | 65 949 | Large Cap Stockholm |
180,95 | 2024-10-18 | 1,40 | 1,32 | 864 483 | 16 759 | Large Cap Stockholm |
159,50 | 2024-10-18 | 1,40 | 1,27 | 864 483 | 54 044 | Large Cap Stockholm |
123,00 | 2024-10-18 | 3,50 | 1,15 | 5 583 | 11 908 | Mid Cap Stockholm |
194,75 | 2024-10-21 | 1,90 | 0,49 | 228 750 | 5 420 | Large Cap Stockholm |
173,60 | 2024-10-21 | 1,90 | 0,58 | 228 750 | 18 589 | Large Cap Stockholm |
66,10 | 2024-10-21 | 2,00 | 0,61 | 38 038 | 7 038 | Large Cap Stockholm |
65,82 | 2024-10-21 | 2,00 | 0,34 | 38 038 | 25 827 | Large Cap Stockholm |
177,80 | 2024-10-24 | 0,65 | 2,74 | 90 771 | 9 603 | Large Cap Stockholm |
543,00 | 2024-10-28 | 4,25 | -1,99 | 32 957 | 4 330 | Large Cap Stockholm |
69,70 | 2024-10-28 | 0,40 | 0,65 | 9 477 | 33 016 | Large Cap Stockholm |
324,00 | 2024-10-28 | 1,75 | -0,31 | 4 364 | 3 752 | Mid Cap Stockholm |
55,55 | 2024-10-28 | 0,25 | -0,89 | 36 729 | 10 783 | Large Cap Stockholm |
71,00 | 2024-10-29 | 1,25 | 0,57 | 14 494 | 3 541 | Large Cap Stockholm |
73,90 | 2024-10-30 | 0,50 | -0,54 | 14 494 | 2 169 | Large Cap Stockholm |
249,00 | 2024-10-30 | 0,50 | -4,78 | 15 537 | 4 492 | Large Cap Stockholm |
30,90 | 2024-10-30 | 0,50 | 2,66 | 15 537 | 5 009 | Large Cap Stockholm |
33,46 | 2024-10-30 | 0,50 | 0,81 | 131 530 | 60 753 | Large Cap Stockholm |
266,40 | 2024-10-31 | 2,70 | 0,53 | 21 020 | 7 843 | Large Cap Stockholm |
626,00 | 2024-11-04 | 10,00 | -0,32 | 9 787 | 4 312 | Mid Cap Stockholm |
162,00 | 2024-11-06 | 4,00 | 0,31 | 16 227 | 2 854 | Large Cap Stockholm |
162,60 | 2024-11-06 | 4,00 | 0,25 | 16 227 | 16 891 | Large Cap Stockholm |
174,75 | 2024-11-07 | 3,25 | 2,43 | 280 879 | 89 523 | Large Cap Stockholm |
334,30 | 2024-11-08 | 2,70 | 1,58 | 354 062 | 29 496 | Large Cap Stockholm |
304,90 | 2024-11-08 | 1,20 | 0,63 | 922 786 | 88 456 | Large Cap Stockholm |
98,30 | 2024-11-11 | 2,50 | 0,51 | 4 625 | 4 101 | Mid Cap Stockholm |
43,100 | 2024-11-11 | 0,29 | -0,23 | 3 866 | 3 380 | Mid Cap Stockholm |
127,60 | 2024-11-11 | 1,50 | 1,11 | 13 587 | 6 289 | Mid Cap Stockholm |
72,60 | 2024-11-11 | 0,50 | 0,28 | 4 336 | 3 014 | Mid Cap Stockholm |
279,00 | 2024-11-12 | 2,85 | 0,72 | 5 412 | 2 101 | Mid Cap Stockholm |
43,80 | 2024-11-13 | 0,85 | -1,57 | 2 186 | 2 672 | Mid Cap Stockholm |
312,00 | 2024-11-14 | 4,00 | -0,95 | 2 826 | 3 320 | Mid Cap Stockholm |
168,20 | 2024-11-15 | 2,60 | 1,69 | 4 594 | 6 828 | Mid Cap Stockholm |
134,40 | 2024-11-15 | 1,85 | 1,82 | 7 617 | 5 051 | Mid Cap Stockholm |
123,70 | 2024-11-15 | 1,90 | 2,27 | 71 015 | 31 748 | Large Cap Stockholm |
97,00 | 2024-11-18 | 1,70 | 1,04 | 6 387 | 317 | Mid Cap Stockholm |
60,30 | 2024-11-18 | 1,70 | -0,17 | 6 387 | 45 232 | Mid Cap Stockholm |
51,20 | 2024-11-19 | 1,25 | 0 | 2 201 | 2 760 | Mid Cap Stockholm |
46,28 | 2024-11-20 | 1,20 | 1,27 | 5 220 | 9 226 | Mid Cap Stockholm |
69,10 | 2024-11-29 | 1,75 | 0,58 | 7 038 | 5 065 | Mid Cap Stockholm |
359,90 | 2024-11-29 | 1,80 | 1,7 | 446 875 | 41 699 | Large Cap Stockholm |
112,00 | 2024-11-29 | 1,75 | 0,9 | 14 901 | 24 464 | Large Cap Stockholm |
123,50 | 2024-12-12 | 2,00 | 0 | 12 230 | 3 023 | Mid Cap Stockholm |
161,90 | 2025-01-13 | 2,12 | -0,12 | 10 660 | 20 238 | Mid Cap Stockholm |
323,20 | - | - | -2,47 | 79 978 | 13 371 | Large Cap Stockholm |
575,60 | - | - | 1,55 | 1 071 343 | 53 747 | Large Cap Stockholm |
163,60 | - | - | -1,21 | 20 058 | 7 155 | Large Cap Stockholm |
107,10 | - | - | -0,93 | 14 408 | 3 716 | Large Cap Stockholm |
311,80 | - | - | 0,13 | 85 221 | 9 392 | Large Cap Stockholm |
13,79 | - | - | -0,51 | 7 242 | 12 903 | Mid Cap Stockholm |
180,60 | - | - | 0,44 | 20 465 | 10 897 | Large Cap Stockholm |
465,50 | - | - | 0,71 | 192 528 | 24 139 | Large Cap Stockholm |
107,60 | - | - | 0,75 | 11 618 | 2 868 | Mid Cap Stockholm |
68,60 | - | - | 1,03 | 17 324 | 35 652 | Large Cap Stockholm |
138,60 | - | - | 1,02 | 7 046 | 4 034 | Mid Cap Stockholm |
90,00 | - | - | -0,55 | 8 088 | 4 917 | Mid Cap Stockholm |
130,62 | - | - | 1,79 | 11 937 | 6 789 | Mid Cap Stockholm |
52,15 | - | - | -1,97 | 3 655 | 8 566 | Mid Cap Stockholm |
10,20 | - | - | 0 | 15 362 | 4 054 | Large Cap Stockholm |
43,45 | - | - | -1,14 | 1 978 | 10 493 | Mid Cap Stockholm |
43,18 | - | - | 1,84 | 11 767 | 11 871 | Large Cap Stockholm |
1607,50 | - | - | -0,68 | 2 492 517 | 61 874 | Large Cap Stockholm |
47,10 | - | - | -0,84 | 7 549 | 4 268 | Mid Cap Stockholm |
994,10 | - | - | 3,39 | 84 385 | 7 924 | Large Cap Stockholm |
238,00 | - | - | 2,9 | 37 360 | 61 730 | Large Cap Stockholm |
62,80 | - | - | 1,29 | 2 201 | 1 722 | Mid Cap Stockholm |
184,20 | - | - | -0,43 | 11 113 | 6 994 | Mid Cap Stockholm |
290,50 | - | - | 0,35 | 7 984 | 3 475 | Mid Cap Stockholm |
126,80 | - | - | -0,78 | 18 042 | 19 922 | Large Cap Stockholm |
220,50 | - | - | 3,52 | 13 913 | 1 317 | Large Cap Stockholm |
15,15 | - | - | 2,92 | 2 716 | 8 188 | Mid Cap Stockholm |
46,52 | - | - | -17,37 | 3 290 | 13 284 | Mid Cap Stockholm |
106,90 | - | - | 1,62 | 26 684 | 19 932 | Large Cap Stockholm |
169,70 | - | - | 0,18 | 15 018 | 14 801 | Large Cap Stockholm |
116,00 | - | - | -1,53 | 12 521 | 5 037 | Mid Cap Stockholm |
40,25 | - | - | -1,11 | 2 659 | 5 317 | Mid Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer