Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
SEB A
SEB C
Assa Abloy B
Ericsson A
Ericsson B
Swedbank A
Sampo A SDB
Hexagon B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Sandvik
Epiroc A
Epiroc B
SAAB B
H&M B
Essity A
Essity B
Lifco B
Latour B
Alfa Laval
TRATON SE
Industrivärden A
Industrivärden C
Evolution
Telia Company
Lundberg B
Swedish Orphan Biovitrum
Tele2 A
Tele2 B
Indutrade
Skanska B
Lundin Gold
Addtech B
Securitas B
SCA A
SCA B
SKF A
SKF B
Boliden
Balder B
Nibe Industrier B
Trelleborg B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Beijer Ref B
Autoliv SDB
Stora Enso A
Stora Enso R
Lundin Mining Corporation
AAK
Nordnet
Holmen A
Holmen B
Sweco A
Sweco B
SSAB A
SSAB B
Axfood
Sectra B
Castellum
Fortnox
Getinge B
Avanza Bank
Volvo Car B
Lagercrantz Group B
Mycronic
Medicover B
Camurus
Asker Healthcare
Hemnet Group
Wallenstam B
Pandox B
Wihlborgs Fastigheter
Röko B
Hexpol B
Loomis
Catena
Embracer Group B
Fabege
Husqvarna A
Husqvarna B
Truecaller
Billerud
Asmodee
Hufvudstaden A
Betsson B
Bure Equity
Peab B
Thule Group
Börsvärde MSEK i år % 1 år % Senast
2 167 772 -3,35 -16,36 1398,0
944 449 -14,75 -6,73 507,6
891 022 -1,85 5,91 286,8
891 022 -2,53 4,75 285,30
834 726 -11,25 -23,33 149,85
834 726 -10,04 -19,73 134,45
534 252 -2,59 -10,11 263,2
534 252 -2,23 -7,34 262,6
463 594 9,73 2,64 132,00
414 084 -9,25 -8,1 277,8
326 491 0,66 4,92 152,45
326 491 6,96 10,9 162,8
324 428 -10,77 -1,15 291,6
271 782 -10,02 42,5 80,8
271 782 -9,46 44,75 81,38
271 569 9,89 12,95 239,9
258 710 6,67 7,74 96,0
267 883 -11,29 -19,76 93,68
252 407 10,64 31,37 126,35
252 407 27,51 59,6 189,6
257 407 0,91 -10,15 200,1
223 046 8,47 0,97 208,8
223 046 9,74 2,49 189,2
122 188 91,66 103,92 447,90
225 103 -6,07 -20,76 140,05
203 928 -6,09 1,46 277,5
203 928 -5,85 1,38 278,4
169 787 16,59 38,44 373,8
166 871 -5,47 -3,23 260,8
165 372 -13,51 -15,52 400,1
159 000 -0,31 -20,7 318,0
150 487 -2,98 -5,1 339,0
150 487 -2,98 -5,1 338,7
142 818 -20,94 -45,28 674,2
142 146 17,87 43,11 36,15
126 356 1,7 -7,03 509,5
104 309 -7,69 2,66 293,0
99 022 28,99 32,64 140,60
99 022 30,21 37,97 142,25
107 976 -5,85 1,01 260,8
94 017 -3,78 16,73 223,9
92 861 65,14 150,39 385,6
84 137 7,77 39,43 324,6
64 810 12,13 37,73 153,50
92 057 -10,74 -22,42 124,6
92 057 -10,79 -22,68 125,30
86 383 -7,47 -16,34 192,0
86 383 -8,69 -17,59 189,55
82 396 -4,64 -19,56 296,1
82 348 -9,9 -2,43 69,20
100 562 -5,69 -20,97 40,78
80 387 -12,1 -15,36 332,8
78 741 -3,58 -21,68 216,95
78 741 -3,09 -21,21 219,2
78 741 6,93 7,98 33,095
74 938 -9,75 -7,1 147,20
84 435 -11,81 -30,62 905,0
72 476 -13,45 -35,46 95,2
72 476 -19,37 -39,79 89,90
78 919 -14,9 -38,78 79,95
65 513 -20,03 -11,31 252,4
64 099 8,18 27,51 254,0
62 015 -5,01 -11,24 379
62 015 -5,81 -11,35 382,6
61 478 3,14 43,52 168,64
61 478 2,79 42,51 169,3
60 136 35,65 -2,34 61,00
60 136 36,78 -3,6 60,06
58 613 15,51 -5,29 270,3
57 873 7,23 35,31 296,6
67 157 -2,9 -12,19 117,05
53 057 20,64 33,04 86,98
50 716 2,56 -20,77 186,20
50 709 18,18 35,16 322,5
48 969 -31,46 -52,95 16,435
45 861 5,59 33,74 219,2
34 322 -3,71 -0,83 384,6
26 732 25,78 38 241,5
39 491 9,81 24,65 621,0
32 750 - - 85,5
31 966 -1,49 14,53 331,0
31 482 -0,21 -3,28 47,70
31 371 -15,95 -6,5 161,2
30 743 -4,58 7,53 100,0
29 812 - - 2038,5
37 597 -18,58 -33,57 83,70
28 684 20,1 42,25 404,0
27 392 -4,06 -6,82 453,8
31 692 -32,77 -27,84 121,66
27 274 -0,42 -3,34 82,45
38 561 -22,63 -50,33 44,95
38 561 -21,98 -50,32 45,05
25 687 42,23 104,01 72,75
25 411 0,39 10,29 101,8
24 889 - - 106,50
24 825 -2,97 -8,7 117,5
24 222 18,18 38,53 169,7
24 139 -15,14 -7 324,0
23 758 1,33 17,93 80,25
23 725 -35,6 -29,94 220,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer