Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB Ltd
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank Abp
EQT
ASSA ABLOY B
SEB A
SEB C
Hexagon B
Sandvik
Hennes & Mauritz B
Swedbank A
Ericsson A
Ericsson B
Sampo Oyj SDB
Epiroc A
Epiroc B
Evolution
Essity A
Essity B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Latour B
Alfa Laval
TRATON
Industrivärden A
Industrivärden C
Lifco B
Lundbergföretagen B
SAAB B
Akelius Residential Prop. D
Telia Company
Indutrade
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedish Orphan Biovitrum
SCA A
SCA B
Trelleborg B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Volvo Car B
Fast. Balder B
Addtech B
NIBE Industrier B
SKF A
SKF B
Autoliv SDB
Skanska B
Boliden
Beijer Ref B
Lundin Mining Corporation
AAK
Tele2 A
Tele2 B
Holmen A
Holmen B
Castellum
Securitas B
SWECO A
SWECO B
Axfood
Getinge B
Nordnet
SSAB A
SSAB B
SECTRA B
Millicom Int. Cellular SDB
Munters Group
Lundin Gold
Husqvarna A
Husqvarna B
HEXPOL B
Fortnox
Camurus
Hemnet Group
Pandox B
Avanza Bank Holding
Mycronic
Embracer Group B
Lagercrantz Group B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Thule Group
Vitrolife
Atrium Ljungberg B
Catena
Bure Equity
Filo Corp
Fabege
Medicover B
Kindred Group
Hufvudstaden A
Electrolux A
Börsvärde MSEK i år % 1 år % Senast
2 624 252 25,42 18,09 1697,50
1 097 391 32,45 40,66 589,80
916 321 28,94 39,42 298,50
916 321 28,35 38,85 299,70
869 676 6,25 25,31 184,40
869 676 8,2 26,49 161,65
555 960 3,75 17,87 277,00
555 960 4,09 19,13 272,40
438 374 0,26 5,97 125,05
410 266 16,14 33,47 331,00
353 744 9,75 28,26 318,60
348 664 17,36 28,27 162,90
348 664 19,16 24,36 165,40
290 163 -11,33 2,68 107,25
273 023 0 4,86 218,10
267 270 -6,04 -5,47 165,95
255 537 11,26 16,69 226,20
240 519 12,85 23,71 72,00
240 519 13,8 34,22 71,82
235 343 6,35 1,19 469,00
234 260 -1,38 -3,16 199,40
234 260 1,76 1,07 179,50
218 824 -14,07 -19,45 1033,00
214 286 23,14 17,24 306,00
214 286 22,28 16,55 305,70
213 138 -1,83 16,54 107,45
213 138 0,38 15,26 130,70
195 728 16,62 44,63 305,90
194 279 16,76 21,74 471,00
171 399 45,3 51,32 343,50
155 894 10,37 21,85 363,00
155 894 9,66 21,21 360,00
142 624 27,02 48,96 314,00
133 176 -2,04 16,64 537,00
130 959 58,99 79,42 241,50
125 838 9,54 -7,91 1,676
125 901 24,33 30,09 31,99
114 164 19,94 41,82 314,00
105 995 -3,6 -0,74 134,00
105 995 -3,38 5,58 134,40
103 898 10,04 44,3 293,80
101 265 -3,87 3,45 144,00
101 265 -4,57 3,59 144,20
94 977 16,47 42,46 393,20
94 436 -2,92 11,76 266,00
94 436 -4,18 10,98 265,80
94 436 11,61 18,15 31,25
93 842 -3,07 -37,75 31,560
92 823 10,74 59,48 79,20
92 696 53,48 72,23 339,80
92 598 -35,13 -50,78 45,93
90 416 -2,56 1,44 197,80
90 416 -1,12 2,05 199,05
89 685 -3,95 1,18 1060,40
88 222 15,22 25,13 210,10
87 618 2,07 6,06 321,00
86 545 26,02 21,86 170,00
84 777 34,23 20,86 109,80
79 159 35,94 49,51 305,60
76 293 21,65 20,31 109,00
76 293 26,65 34,88 109,60
67 472 -2,59 1,98 413,00
67 472 -2 3,91 417,20
65 529 -6,56 11,77 133,90
62 930 11,33 21,49 109,75
61 640 23,9 47,81 168,50
61 640 25,68 54,64 169,80
57 160 -3,44 -2,95 263,60
56 871 -6,91 7,6 208,80
56 847 32,16 42,5 226,00
54 735 -27,91 -16,09 55,28
54 735 -29,79 -14,15 54,12
46 357 32,48 42,31 238,80
45 709 47,35 51,81 265,60
43 496 44,22 78,64 235,80
41 790 39,17 20,05 174,80
41 764 -12,15 -28,42 72,30
41 764 -12,63 -28,4 72,50
40 663 -3,03 4,51 118,30
40 137 9,16 1,7 65,80
39 111 23,98 120,13 667,00
38 088 63,38 112,61 394,40
37 322 34,97 61,24 203,00
37 093 1,03 -2,36 235,90
37 091 31,8 68,81 378,80
36 786 -0,4 -8,09 27,25
36 718 29,9 37,22 175,50
36 069 -0,09 30,8 54,65
33 541 15,76 30,82 109,10
31 276 7,76 -8,96 295,80
31 180 18,23 37,35 230,20
30 908 0,35 12,62 232,00
30 181 16,67 35,14 550,00
29 684 39,68 70,6 399,20
29 590 41,25 18,02 226,00
29 291 -18,16 -1,61 88,55
29 264 26,98 17 190,60
29 181 35,93 0,12 126,80
27 339 -8,94 0,78 129,40
27 315 -3,31 -25,95 117,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer