Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Zalando SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
TUI AG
Infineon Technologies AG
ASML Holding NV
Volkswagen Pref AG
Siemens Energy AG
Rheinmetall AG
Airbus SE
Deutsche Lufthansa AG
Siemens AG
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
Vonovia SE
Prosus NV
E. On SE
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
Veolia Environnement S.A.
AXA
Bayerische Motoren Werke AG
Leonardo S.p.A.
Ubisoft Entertainment SA
Bayer AG
TotalEnergies SE
BNP Paribas SA
Porsche Automobil Holding SE
Exor N.V.
Intesa Sanpaolo SpA
Sanofi
Allianz SE
Enel SpA
Varta AG
Shell Plc
Schneider Electric SE
ECKERT+ZIEGLER INH O.N.
L'Oreal
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Air France-KLM
HelloFresh SE
Prysmian S.p.A
UNIPER SE NA O.N.
ING Groep NV
Basf SE
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Dr. Ing. hcf. Porsche Vorzugsaktien
Deutsche Bank
Sap SE
Adidas AG
Thales
Beiersdorf AG
Kering SA
Deutsche Telekom AG
Ferrari N.V
Hermes International
EDP Renovaveis SA
Stellantis N.V
Umicore SA
Credit Agricole SA
Delivery Hero SE
thyssenkrupp AG
Carl Zeiss Meditec A G
ADYEN N.V. EO-,01
Heidelberg Materials
STMicroelectronics NV
AIXTRON SE
Societe Generale SA
Air Liquide
Deutsche Post AG
Renault SA
ERG S.p.A.
Hensoldt AG
Ahold Delhaize NV
UniCredit SpA
Alstom SA
REDCARE PHARMACY INH.
RWE AG
Sonae
Siemens Healthineers AG
Wolters Kluwer NV
Carrefour SA
Pernod Ricard SA
LPKF LASER+ELECTR.INH ON
ASM International NV
Evonik Industries AG
Euroapi S.A.
Vinci SA
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Moncler SpA
Universal Music Group N.V.
Hugo Boss AG
Philips NV
Alfen NV
Nemetschek SE
Bayerische Motoren Werke AG pref.
Wendel
Puma SE
Groupe Bruxelles Lambert SA
Continental AG
Wacker Neuson SE
Sofina SA
Orange.
Nordex SE
Juventus Football Club Spa Torino
Indus Holding AG
TEAMVIEWER SE INH O.N.
Unilever PLC
ABN AMRO Bank N.V.
EDP - Energias de Portugal SA
Be Semiconductor Industries NV
Warehouses De Pauw SA
Safran SA
Engie SA
Brunello Cucinelli S.p.A.
Hannover Ruck SE
Proximus SA
EssilorLuxottica SA
Schaeffler AG
Danone SA
Christian Dior SE
Nexans SA
Covestro AG
Hapag-Lloyd AG
Valneva SE
Cie de Saint-Gobain
Fraport AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Metro AG
Rexel
IVECO GROUP
Commerzbank AG
Borussia Dortmund KGAA
LEG Immobilien SE
TRATON
Merck KGAA
Accor SA
Corticeira Amorim - S.G.P.S., S.A.
Eurofins Scientific SE
Heineken NV
Dassault Systemes SE
Michelin
Nexi SpA
Davide Campari-Milano SpA
Akzo Nobel
Eni SpA
Signify NV
Eutelsat Communications SA
Kion Group AG
NN Group NV
FRESEN.MED.CARE AG INH ON
Inpost S.A
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
Icade
Bouygues SA
WORLDLINE S.A. EO -,68
Aroundtown SA
Aalberts NV
PVA TePla AG
SMA Solar Technology AG
Dassault Aviation
THYSSENKRUPP NUCERA O.N.
Henkel AG & Co. KGAA PRF PERPETUAL EUR
Jenoptik AG
Capgemini SE
Heineken Holdings
Assicurazioni Generali SpA
EXMAR NV
AMUNDI S.A. EO 2,50
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled (2 Ordinary Shares)
Freenet AG
Wacker Chemie AG
Deutsche Boerse AG
Hornbach Holding AG & Co KGaA
Laurent-Perrier
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
ArcelorMittal SA
Eramet
Flow Traders Ltd
Pirelli & C. S.p.A.
Saras SpA
Atos SE
Eurazeo
SPIE SA
PostNL NV
Solvay SA
D Amico International Shipping
MTU Aero Engines AG
Ageas
Bpost S.A. / N.V
EURONEXT N.V. WI EO 1,60
Just Eat Takeaway.com N.V.
Neoen S.A.
POSTE ITALIANE SPA EO-,51
flatexDEGIRO AG
Mcphy Energy
Banco Comercial Portugues SA
Sodexo
Washtec AG
Brenntag SE
Aeroports de Paris SA
Jeronimo Martins SGPS SA
Sudzucker AG.
NORMA Group SE
PLUXEE N.V.
Hochtief AG
Acomo NV
Baywa AG
Deutsche Wohnen SE
Encavis AG
Galp Energia
PSI All Share
Forvia SE
Grand City Properties SA
Memscap
SOITEC SA SOITEC ORD SHS
Teleperformance
Cementir Holding N.V.
Salvatore Ferragamo SpA
Hamburger Hafen Und Logistik AG
Talanx AG
Banco BPM S.p.A
K & S AG
Ackermans & van Haaren NV
Aegon Ltd.
Amplifon SpA
Aurubis AG
TAG Immobilien AG
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA
Sartorius Stedim Biotech, Aubagne Ordinary Shares
APERAM
ACEA SpA
Getlink SE
Shurgard Self-Storage S.A.
Solutions 30 SE
KBC Groupe NV
Esso SA Francaise
Kloeckner & Co
Rubis
Bilfinger SE
CGG
Wereldhave NV
KPN NV
Salzgitter AG
Vivendi SE
BANCA IFIS S.P.A. EO 1
Bollore SE
Piaggio & C. S.p.A.
Snam SpA
Navigator Company SA
Siltronic AG
Symrise AG
Randstad NV
AMG Critical Materials N.V
BRANICKS GROUP AG NA O.N.
Draegerwerk Pref AG & Co KGaA
Bureau Veritas SA
Casino Guichard Perrachon SA
Legrand SA
Technip Energies N.V.
Digital Bros Spa
Melexis NV
Parrot
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
A2A SpA
CTP NV
Eli Lilly
SAF-Holland SE
Gimv NV
Jungheinrich Pref AG
SCOR SE
Nagarro SE
Vitesco Technologies Group AG
Saipem Spa
Tarkett
Unipol Gruppo S.p.A.
Coface SA
Mota-Engil SGPS SA
ALD
SES SA
SYENSQO
VERBIO SE INH O.N.
Virbac SA
Remy Cointreau SA
Deutsche Pfandbriefbank AG
Elis SA
La Francaise Des Jeux S.A.
Morphosys AG
OCI N.V. Shs (Netherlands)
Sartorius AG PRF PERPETUAL EUR
Auto1 Group SE
Lanxess AG
Telecom Italia SpA/Milano
Assystem
Valeo SA
DSM-Firmenich AG
Gecina Nom.
Eurocommercial Properties NV
Hamborner Reit AG
Ibersol - S.G.P.S., S.A.
IMCD N.V.
Aedifica SA
Cofinimmo
Derichebourg SA
Banca Mediolanum SpA
Compagnie Des Alpes
DWS Group GmbH & Co KGaA
Elringklinger AG
Evotec SE
Nexity SA
RCS MediaGroup
AFC Ajax NV
Eiffage SA
Interparfums
Arcadis
BAM Groep NV
Covivio Hotels
EUROGROUP LAMINATIONS
Galapagos NV
Gerresheimer AG
Ipsen SA
PNE AG
Vallourec SA
Mediobanca SpA
Ramsay Generale De Sante
RENK GROUP AG
SUESS MicroTec SE
Telecom Italia Pref SpA
alstria office REIT-AG
GEA Group AG
Klepierre
Prosiebensati Media SE
ADLER Group SA
Banque Nationale de Belgique
Gaztransport Et Technigaz SA
Imerys SA
Alten SA
Antin Infrastructure Partners
BPER Banca S.p.A
Fincantieri S.p.A.
JDE Peet`s N.V.
Peugeot Invest
UCB SA
Van Lanschot Kempen N.V
CECONOMY AG INH O.N.
Deutz AG
Vossloh AG
X-FAB Silicon Foundries SE
Deutsche Beteiligungs AG
Knorr-Bremse AG
SGL Carbon SE
Sixt SE
Sopra Steria Group
VERALLIA.
Beneteau SA
Elmos Semiconductor SE
Finecobank SpA
Recordati SpA
CompuGroup Medical SE & Co KgaA
Deutsche Euroshop AG
Fugro NV
Societe BIC SA
Hera SpA
Krones AG
Publicis Groupe SA
Corbion
Euronav
Global Fashion Group SA
Pfizer
Tenaris SA
Vicat
CTT Correios De Portugal SA
DBV Technologies
Italgas S.p.A
Marie Brizard Wine And Spirits
Viel & Cie
Banca Generali SpA
Covivio
Duerr AG
Oeneo
Royal Heijmans NV
Arkema SA
Atenor
CTS Eventim AG & Co KGaA
HELLA GmbH & Co. KGaA
IPSOS
Rational AG
Sligro Food Group NV
Vetoquinol
Volta Finance Limited
Berkshire Hathaway Inc Class B
Buzzi Spa
Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS Saat SE & Co KGaA
Altri SGPS SA
Azimut Holding SpA
Bechtle AG
Clariane SE
Colruyt Group N.V.
De' Longhi
Edenred SE
FIELMANN GROUP AG O.N.
General Dynamics
Ägare Äg. 1d Lista Senast +/-%
24 615 -19 Equiduct 25,18 -0,83
12 463 5 Equiduct 770,70 -3,69
11 631 -8 Equiduct 6,786 0,92
7 318 5 Equiduct 32,605 3,74
6 494 23 Equiduct 827,00 -0,93
6 394 -2 Equiduct 118,80 -1,08
6 291 -7 Equiduct 17,665 -0,65
6 239 8 Equiduct 504,60 -3,07
3 408 6 Equiduct 158,76 -2,13
3 313 1 Equiduct 6,674 -0,12
3 062 16 Equiduct 173,42 -0,7
2 922 -2 Equiduct 73,18 -1,13
2 917 -2 Equiduct 25,50 0,59
2 875 0 Equiduct 30,870 -1,07
2 597 0 Equiduct 12,475 -0,12
2 582 4 Equiduct 42,01 -2,03
2 349 -1 Equiduct 29,06 0,48
2 313 0 Equiduct 33,98 -0,79
2 061 1 Equiduct 105,35 -1,13
1 957 -2 Equiduct 21,08 -4,09
1 894 -3 Equiduct 21,70 0,09
1 806 -4 Equiduct 27,250 1,04
1 780 -2 Equiduct 67,84 -0,1
1 770 -1 Equiduct 68,88 1,7
1 738 -1 Equiduct 49,00 -0,69
1 637 8 Equiduct 100,60 -0,59
1 623 2 Equiduct 3,5200 0,09
1 588 1 Equiduct 89,98 2,6
1 523 4 Equiduct 263,10 -1,35
1 493 -1 Equiduct 6,047 -0,67
1 491 1 Equiduct 9,085 2,19
1 489 3 Equiduct 34,130 0,34
1 410 1 Equiduct 211,05 -0,75
1 244 -1 Equiduct 36,32 -0,49
1 236 1 Equiduct 434,65 -1,27
1 229 1 Equiduct 56,20 0,29
1 210 -1 Equiduct 9,822 -1,43
1 208 -3 Equiduct 7,002 3,76
1 201 4 Equiduct 49,50 -2,6
1 158 -1 Equiduct 52,06 4,62
1 156 -1 Equiduct 14,694 0,16
1 137 2 Equiduct 50,43 -1,73
1 121 5 Equiduct 423,00 -1,76
1 105 -1 Equiduct 89,34 -2,23
1 043 -3 Equiduct 16,454 6,84
1 032 2 Equiduct 170,54 -2,86
1 012 -3 Equiduct 226,40 -0,57
919 4 Equiduct 154,90 -3,19
847 2 Equiduct 139,00 0,29
836 -2 Equiduct 326,05 -0,03
808 -4 Equiduct 21,71 -0,28
805 7 Equiduct 386,10 -1,86
766 1 Equiduct 2235,00 -5,01
759 -1 Equiduct 12,80 1,19
730 5 Equiduct 23,110 -0,71
721 -1 Equiduct 21,06 0
705 2 Equiduct 14,495 0,31
676 -1 Equiduct 31,72 9,64
674 0 Equiduct 4,507 -0,13
661 -1 Equiduct 99,05 -1,34
653 2 Equiduct 1274,80 -10,12
642 -2 Equiduct 92,38 -1,35
611 1 Equiduct 40,230 2,58
607 -3 Equiduct 22,25 -2,54
593 1 Equiduct 25,145 -0,53
587 1 Equiduct 181,66 -2,41
587 -2 Equiduct 38,16 -0,73
583 2 Equiduct 48,60 -0,45
567 -1 Equiduct 24,68 1,82
554 3 Equiduct 37,42 -4,54
539 0 Equiduct 27,85 0,32
539 0 Equiduct 34,855 -0,37
537 -2 Equiduct 15,200 1,06
532 0 Equiduct 132,60 -2
517 -1 Equiduct 32,37 2,24
509 -1 Equiduct 0,933 1,08
493 3 Equiduct 52,78 0,04
474 -3 Equiduct 139,20 -1,66
470 0 Equiduct 15,660 -2,46
467 -1 Equiduct 141,20 -2,65
466 0 Equiduct 7,85 0,77
458 6 Equiduct 582,40 -1,29
455 -2 Equiduct 19,120 0,1
446 1 Equiduct 2,664 -0,82
431 1 Equiduct 111,20 -0,31
430 -2 Equiduct 4,375 1,56
406 1 Equiduct 64,06 -4,1
397 0 Equiduct 26,83 -0,85
385 0 Equiduct 50,44 -0,83
384 -3 Equiduct 19,415 -1,04
382 -1 Equiduct 34,17 -3,28
366 1 Equiduct 81,00 -2,11
357 1 Equiduct 98,20 -1,36
357 0 Equiduct 94,00 0,32
347 0 Equiduct 41,82 -1,39
345 0 Equiduct 69,45 -0,71
338 -1 Equiduct 62,44 -1,27
331 0 Equiduct 16,94 -0,24
330 -2 Equiduct 214,80 -0,74
329 2 Equiduct 10,535 -1,03
327 -1 Equiduct 12,73 0,08
315 1 Equiduct 1,7094 -1,15
310 1 Equiduct 25,65 0
308 0 Equiduct 12,365 -0,4
307 -1 Equiduct 47,62 5,92
300 1 Equiduct 15,860 -0,28
300 1 Equiduct 3,551 0,74
286 3 Equiduct 134,70 -3,09
281 0 Equiduct 24,42 -4,46
279 1 Equiduct 206,00 -2
276 1 Equiduct 16,050 -0,22
270 -1 Equiduct 94,20 -2,43
270 1 Equiduct 228,20 -1,68
267 -1 Equiduct 6,850 -1,58
266 0 Equiduct 202,70 -0,98
262 1 Equiduct 6,305 0
261 0 Equiduct 59,34 -0,7
257 0 Equiduct 722,00 -3,09
257 -1 Equiduct 96,15 -1,89
249 0 Equiduct 47,88 -0,44
246 -1 Equiduct 175,00 0,17
242 0 Equiduct 3,516 -2,01
237 0 Equiduct 69,84 -1,38
228 0 Equiduct 47,04 0,73
226 0 Equiduct 27,48 0,59
221 0 Equiduct 5,04 -0,2
221 2 Equiduct 24,07 -2,71
217 2 Equiduct 11,655 -2,43
210 -1 Equiduct 14,125 1,95
197 -1 Equiduct 3,650 -0,95
191 0 Equiduct 75,26 1,21
190 -1 Equiduct 33,80 -2,73
186 0 Equiduct 149,75 -1,71
182 0 Equiduct 41,63 -1,23
181 0 Equiduct 9,67 -0,51
180 -1 Equiduct 57,56 1,27
179 0 Equiduct 92,00 -0,5
178 0 Equiduct 36,95 -5,11
174 0 Equiduct 35,94 -0,14
173 0 Equiduct 5,524 -0,86
172 0 Equiduct 9,354 -1,41
170 0 Equiduct 62,34 -0,06
168 0 Equiduct 15,298 0,41
165 0 Equiduct 28,32 -0,42
164 0 Equiduct 3,762 -0,9
163 0 Equiduct 44,22 -6,65
163 -1 Equiduct 43,26 0,16
158 0 Equiduct 38,32 -1,64
158 0 Equiduct 15,43 -1,09
158 0 Equiduct 7,450 -1,53
154 -1 Equiduct 24,64 -0,48
153 1 Equiduct 35,97 -1,43
149 -1 Equiduct 9,998 -3,73
148 0 Equiduct 1,8815 -0,95
147 0 Equiduct 43,84 -1,13
144 0 Equiduct 18,20 -0,33
144 3 Equiduct 48,26 -1,63
137 1 Equiduct 200,80 -2,24
136 0 Equiduct 11,75 -2
133 0 Equiduct 72,56 -0,06
133 0 Equiduct 24,52 -0,89
131 0 Equiduct 200,90 -2,29
131 0 Equiduct 76,60 -0,26
130 0 Equiduct 22,76 -1,17
127 1 Equiduct 7,60 -0,13
126 0 Equiduct 64,40 -0,54
121 0 Equiduct 77,08 0,23
120 0 Equiduct 26,74 -0,74
119 -1 Equiduct 105,65 -0,61
116 1 Equiduct 181,60 0,5
114 0 Equiduct 75,00 0,94
114 0 Equiduct 121,00 -0,41
113 2 Equiduct 46,66 0,56
112 0 Equiduct 23,47 -0,72
112 0 Equiduct 78,40 2,95
112 -1 Equiduct 20,32 4,15
112 0 Equiduct 5,954 -0,4
112 0 Equiduct 1,7770 0,11
111 0 Equiduct 1,9065 -4,2
110 0 Equiduct 84,10 -0,18
110 1 Equiduct 33,50 -1,47
107 0 Equiduct 1,219 -1,14
107 0 Equiduct 30,18 -3,27
104 0 Equiduct 6,36 1,11
104 0 Equiduct 218,10 -2,42
103 0 Equiduct 43,54 -0,73
101 0 Equiduct 3,705 -0,4
98 0 Equiduct 83,90 0,84
98 0 Equiduct 14,260 1,13
97 1 Equiduct 29,50 0,27
97 1 Equiduct 11,745 -0,42
95 0 Equiduct 9,822 -1,43
95 0 Equiduct 1,886 -0,84
92 0 Equiduct 0,3189 2,05
90 0 Equiduct 79,30 -1,25
90 0 Equiduct 37,40 0
89 0 Equiduct 75,30 -1
88 0 Equiduct 118,70 0
88 0 Equiduct 18,52 -0,59
88 0 Equiduct 13,10 0
86 10 Equiduct 18,26 -0,54
86 0 Equiduct 27,880 1,57
85 1 Equiduct 100,10 -3,47
83 0 Equiduct 18,04 0,45
82 0 Equiduct 22,45 -1,75
81 0 Equiduct 16,88 -0,12
81 1 Equiduct 16,93 -0,12
81 2 Equiduct 20,20 1,05
81 1 Equiduct 3,270 -0,3
79 0 Equiduct 14,380 0,35
79 0 Equiduct 9,870 0,2
79 0 Equiduct 8,70 -2,36
79 0 Equiduct 90,10 -0,99
77 0 Equiduct 88,50 -1,67
76 -1 Equiduct 9,77 -0,31
75 0 Equiduct 9,180 -1,4
74 0 Equiduct 16,74 0
74 0 Equiduct 69,55 -1,21
73 1 Equiduct 6,144 0,56
73 0 Equiduct 13,830 1,1
72 0 Equiduct 159,00 -0,31
71 0 Equiduct 5,748 -0,07
71 0 Equiduct 31,08 -0,8
71 1 Equiduct 73,05 0
71 0 Equiduct 12,36 0,82
70 0 Equiduct 2,235 -0,22
70 0 Equiduct 205,50 -1,34
69 0 Equiduct 27,32 -0,73
67 1 Equiduct 16,06 -1,41
67 0 Equiduct 15,620 1,3
67 0 Equiduct 37,80 -0,92
67 0 Equiduct 1,887 -1,82
66 0 Equiduct 69,64 -2,44
64 5 Equiduct 168,00 0,84
64 -1 Equiduct 6,36 -1,09
64 0 Equiduct 32,38 -0,37
63 0 Equiduct 44,35 0,57
63 0 Equiduct 0,4072 -3,16
62 1 Equiduct 14,24 -0,56
61 0 Equiduct 3,421 0,12
61 0 Equiduct 22,96 -0,78
61 0 Equiduct 9,812 -1,37
60 0 Equiduct 20,70 -0,19
60 -1 Equiduct 6,160 -0,96
60 0 Equiduct 2,666 -1,19
60 0 Equiduct 4,280 -1,36
59 0 Equiduct 4,194 0,33
59 -1 Equiduct 77,25 -0,19
59 0 Equiduct 100,45 -3,51
58 0 Equiduct 46,01 -0,99
57 0 Equiduct 23,42 1,65
57 0 Equiduct 1,392 1,31
57 0 Equiduct 49,95 -0,7
56 0 Equiduct 27,20 1,12
56 0 Equiduct 0,0290 -3,33
56 0 Equiduct 96,18 -1,8
56 0 Equiduct 22,22 -1,33
55 0 Equiduct 8,17 1,87
55 -3 Equiduct 81,80 -1,21
55 0 Equiduct 2,19 0,92
55 -1 Equiduct 15,70 0,64
54 0 Equiduct 1,8090 -0,36
54 3 Equiduct 16,10 0
54 0 Equiduct 677,70 -1,12
54 0 Equiduct 18,24 -1,51
53 0 Equiduct 44,10 -0,68
52 -1 Equiduct 35,22 -2
52 0 Equiduct 30,36 -1,24
51 0 Equiduct 70,45 -0,77
51 0 Equiduct 66,55 -0,37
50 1 Equiduct 2,137 -2,02
48 -1 Equiduct 8,92 -1,11
48 0 Equiduct 8,390 0,24
47 0 Equiduct 14,48 -0,69
47 0 Equiduct 4,110 -2
46 0 Equiduct 5,990 -0,83
46 0 Equiduct 5,495 -0,63
46 0 Equiduct 86,51 0,63
46 0 Equiduct 19,83 1,43
46 0 Equiduct 355,00 -1,39
45 0 Equiduct 91,50 -1,03
44 -1 Equiduct 4,650 1,09
43 0 Equiduct 21,34 -0,65
43 1 Equiduct 34,38 -1,66
43 1 Equiduct 67,75 0,07
43 1 Equiduct 25,02 0,44
43 0 Equiduct 286,90 -2,08
42 0 Equiduct 4,724 0
42 0 Equiduct 26,19 0,81
42 0 Equiduct 0,2240 -0,62
41 0 Equiduct 52,80 -0,38
41 0 Equiduct 11,860 -0,88
40 0 Equiduct 103,25 -0,72
40 0 Equiduct 93,60 -0,37
39 0 Equiduct 20,80 -1,19
39 0 Equiduct 6,86 0,44
39 0 Equiduct 7,12 -0,56
39 0 Equiduct 148,30 -2,11
38 -1 Equiduct 60,00 0,17
38 0 Equiduct 62,10 0,4
38 2 Equiduct 3,932 -0,91
37 0 Equiduct 9,990 -0,4
37 0 Equiduct 13,96 -0,99
37 1 Equiduct 39,78 -2,98
36 0 Equiduct 6,60 0,92
36 1 Equiduct 9,450 -1,97
36 0 Equiduct 9,685 0,26
36 0 Equiduct 0,802 -0,74
35 0 Equiduct 10,25 0
35 0 Equiduct 99,76 -0,49
35 0 Equiduct 48,25 -6,31
34 2 Equiduct 60,25 0,42
34 1 Equiduct 3,932 -2,19
34 0 Equiduct 14,95 0,67
34 0 Equiduct 3,976 -2,79
34 0 Equiduct 26,84 -1,03
34 0 Equiduct 100,70 -0,69
34 1 Equiduct 111,90 -0,36
34 1 Equiduct 13,32 -0,45
34 0 Equiduct 16,390 -2,21
33 0 Equiduct 13,525 -0,88
33 0 Equiduct 12,40 -0,8
33 0 Equiduct 27,940 -4,64
33 0 Equiduct 45,05 -2,07
33 0 Equiduct 0,2337 -0,72
32 0 Equiduct 3,42 -2,29
32 0 Equiduct 36,78 -1,29
32 0 Equiduct 25,14 0,64
32 0 Equiduct 7,755 1,04
31 0 Equiduct 0,1950 4,61
31 0 Equiduct 466,00 -0,43
31 0 Equiduct 129,80 -0,15
31 0 Equiduct 29,82 -0,13
30 0 Equiduct 128,20 -1,69
30 0 Equiduct 12,36 -2,37
30 -1 Equiduct 4,726 1,99
30 -2 Equiduct 0,722 -1,1
30 0 Equiduct 20,46 -0,58
30 0 Equiduct 110,40 -0,54
30 0 Equiduct 123,35 2,11
30 0 Equiduct 32,50 -0,31
29 -1 Equiduct 2,170 1,97
28 0 Equiduct 5,580 -1,06
28 1 Equiduct 44,20 1,14
28 1 Equiduct 6,720 -4,41
27 -1 Equiduct 27,50 0,36
27 0 Equiduct 69,65 -0,85
27 0 Equiduct 6,92 -0,57
27 0 Equiduct 88,55 -1,5
27 0 Equiduct 211,40 -2,85
27 0 Equiduct 35,56 4,71
26 0 Equiduct 12,54 -0,63
26 0 Equiduct 75,90 2,71
26 0 Equiduct 14,065 -0,92
26 0 Equiduct 48,68 -2,6
25 0 Equiduct 28,24 -2,96
25 0 Equiduct 18,94 0
25 0 Equiduct 23,48 2,44
25 0 Equiduct 64,60 -1,82
24 1 Equiduct 3,400 0,95
24 0 Equiduct 121,60 -1,62
24 0 Equiduct 103,35 -1,57
23 0 Equiduct 18,82 -0,48
23 0 Equiduct 15,50 -0,32
23 0 Equiduct 0,2320 0,22
23 0 Equiduct 24,475 0,14
23 0 Equiduct 17,225 -1,29
23 0 Equiduct 36,30 -0,82
22 0 Equiduct 4,520 -0,11
22 0 Equiduct 1,202 -0,83
22 0 Equiduct 5,135 -0,48
22 0 Equiduct 3,06 0,33
22 0 Equiduct 10,20 2
21 0 Equiduct 35,92 -0,77
21 0 Equiduct 45,18 0,76
21 -1 Equiduct 22,24 -0,54
21 0 Equiduct 10,25 0
21 0 Equiduct 17,26 -1,71
20 0 Equiduct 95,80 0,52
20 0 Equiduct 6,00 -2,91
20 0 Equiduct 81,80 -0,49
20 0 Equiduct 82,80 -0,84
20 0 Equiduct 62,75 -0,87
20 0 Equiduct 784,00 -1,69
20 0 Equiduct 14,16 -0,28
20 0 Equiduct 98,70 -1,2
20 0 Equiduct 5,10 -0,97
19 0 Equiduct 377,95 -0,32
19 0 Equiduct 33,16 0,24
19 0 Equiduct 0,869 -3,44
19 0 Equiduct 48,20 -0,31
18 0 Equiduct 5,210 -0,57
18 0 Equiduct 24,28 -1,1
18 0 Equiduct 46,32 -1,66
18 0 Equiduct 1,629 0,56
18 1 Equiduct 43,06 1,13
18 0 Equiduct 30,92 -0,51
18 0 Equiduct 45,18 -1,03
18 0 Equiduct 42,40 -1,51
18 0 Equiduct 264,00 2,11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer