Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Direktavkastning %

P/E-tal

P/S-tal

Antal ägare

Dagar till rapport

Namn
ABN AMRO BANK N.V.
Abrasilver Resource
Addtech B
AF Gruppen
Africa Oil Corp.
Alibaba Group ADR
Allianz SE
Alstom SA
Applied Materials
Archer Aviation A
Aris Mining
Asker Healthcare
Asmodee
AST SpaceMobile A
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis
Austevoll Seafood
Autodesk
Aya Gold & Silver Inc
B2 Impact
Baidu ADR
Bakkafrost
Bank of Montreal
Bank Of Nova Scotia
Bank Of Nova Scotia
Bayer AG
Better Collective
BEWi
Bilibili ADR
BioArctic B
Bit Digital
BlueNord
Boston Pizza Royalties Income Fund Unit
Bouvet
Broadcom
Bure Equity
BW LPG
BW Offshore Limited
C3.ai
Cadeler
Cambi
Camurus
Canadian Imperial Bank Of Commerce
Canadian Solar
Canopy Growth
Canopy Growth
Capital Southwest
Carl Zeiss Meditec A G
ChargePoint
Cisco Systems
Cool Company
Copart
Costco Wholesale
Cresco Labs Inc.
CrowdStrike A
CyberArk Software
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
Deckers Outdoor
Deere & Co.
Dell Technologies C
Deutsche Telekom AG
Discovery Silver
DNO
DocuSign
E. On SE
E.l.f. Beauty
ECKERT+ZIEGLER INH O.N.
EHang ADR
Elbit Systems
Elekta B
Elmera Group
Embracer Group B
enCore Energy
ERG S.p.A.
Evonik Industries AG
Fireweed Metals Corp
First Majestic Silver
First Majestic Silver
Flex Lng
Flex Lng
Frontline
Galaxy Digital Holdings Ltd.
GameStop
Gentoo Media
Gevo
GitLab A
Gladstone Investment
Gladstone Land
Golden Ocean Group
Golden Ocean Group
Grieg Seafood
Hafnia
Hannover Ruck SE
Hewlett Packard Enterprise
Hexagon Composites
Himalaya Shipping
Home Depot
Honda Motor ADR
Hormel Foods
HP
Bransch Rapport Senast +/-% 1 år % P/E-tal P/S-tal Direktavk. % Ägare Äg. 1 mån Äg. 3 mån Äg. 3 mån. %
Bank 2025-05-14 19,230 0,63 18,48 6,68 1,81 7,06 466 13 35 8,12
Metall & Gruvdrift 2025-05-26 3,10 0,65 36,48 -15,79 - - 399 2 -13 -3,16
Konglomerat 2025-05-15 345,0 0,41 42,09 50,17 4,39 0,81 9 346 90 36 0,39
Bygg & Konstruktion 2025-05-15 156,0 0,65 4,28 20,31 0,55 3,23 271 -31 15 5,86
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-15 1,81 1,69 -25,82 -2,00 2,98 5,86 327 -5 58 21,56
Återförsäljare 2025-05-15 125,33 -0,37 56,58 19,33 2,20 0,79 7 862 -71 -460 -5,53
Finansiella Tjänster 2025-05-15 362,4 -2,69 36,5 14,77 1,50 4,14 2 363 151 450 23,52
Bygg & Konstruktion 2025-05-14 22,11 0,73 29,22 -37,21 0,53 1,14 567 -3 45 8,62
Hårdvara 2025-05-15 155,61 -0,25 -25,8 20,02 4,60 1,06 1 303 18 -175 -11,84
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-12 8,81 0,57 141,37 -6,15 - - 1 478 -6 357 31,85
Metall & Gruvdrift 2025-05-12 8,45 3,55 43,95 -913,67 2,15 - 325 15 15 4,84
Medicinsk Utrustning & Service 2025-05-13 89,19 1,47 - - - - 7 382 -369 -1 758 -19,23
Media & Underhållning 2025-05-21 113,00 0,89 - - - - 59 013 -1 253 -11 658 -16,5
Telekommunikation 2025-05-14 25,76 2,02 1039,82 -20,06 1368,38 - 3 031 109 127 4,37
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-23 6,74 1,97 -24,18 29,09 1,13 - 2 824 -22 -82 -2,82
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-23 4,85 2,11 -24,92 31,18 1,14 - 1 420 -43 -23 -1,59
Livsmedelsproducenter 2025-05-15 93,5 0,54 1,3 3,86 0,53 6,99 765 28 61 8,66
Mjukvara 2025-05-27 287,48 -0,74 32,01 56,00 10,16 - 417 -7 -56 -11,84
Metall & Gruvdrift 2025-05-23 10,00 0 -32,66 124,38 23,97 - 959 21 41 4,47
Konsumenttjänster 2025-05-15 12,06 1,01 29,96 15,89 1,19 12,56 491 52 157 47,01
Mjukvara 2025-05-21 86,86 -0,9 -20,06 7,49 1,34 - 1 128 -32 88 8,46
Livsmedelsproducenter 2025-05-19 499,4 1,34 -19,84 28,68 2,47 2,71 826 -2 -30 -3,5
Bank 2025-05-26 138,72 0,52 8,24 12,32 4,69 4,55 250 9 10 4,17
Bank 2025-05-26 70,02 0,4 6,62 12,90 2,75 6,08 1 728 23 -18 -1,03
Bank 2025-05-26 50,25 0,32 4,64 13,29 2,82 6,1 301 -2 -25 -7,67
Kemikalier 2025-05-13 24,045 2,67 -16,96 -9,01 0,49 0,47 1 623 -9 -17 -1,04
Konsumenttjänster 2025-05-21 128,2 0,71 -55,1 20,58 1,88 0 1 006 -4 -125 -11,05
Bygg & Konstruktion 2025-05-14 22,80 0 -27,62 -13,73 0,48 0 943 -5 -68 -6,73
Media & Underhållning 2025-05-20 17,53 -2,01 24,59 -32,54 1,63 - 303 -12 -37 -10,88
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-21 178,2 -0,89 -12,22 -89,75 61,75 0 16 703 727 657 4,09
Finansiella Tjänster 2025-05-13 2,08 0 -3,26 10,31 2,70 - 540 15 -4 -0,74
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-14 602 1,69 7,5 -19,55 1,97 0 419 -40 -30 -6,68
Konsumenttjänster 2025-05-16 18,54 -1,23 16,6 12,53 8,07 7,29 3 127 -28 -103 -3,19
IT-Service 2025-05-21 79,7 -0,25 30,02 21,63 2,11 3,75 364 3 -9 -2,41
Hårdvara 2025-06-04 208,20 0,21 56,21 96,84 17,89 1,08 6 413 103 -545 -7,83
Investeringar 2025-05-15 307,0 -2,72 -17,74 4,08 - 0,87 37 209 71 -390 -1,04
Transport & Logistik 2025-05-15 107,9 2,57 -37,45 3,74 0,41 24,54 10 687 16 3 752 54,1
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-28 31,40 5,55 14,39 3,96 0,78 12,01 483 11 19 4,09
IT-Service 2025-05-30 23,37 -0,43 -2,18 -10,85 8,34 - 2 920 31 -115 -3,79
Bygg & Konstruktion 2025-05-21 50,80 2,63 -4,33 22,65 5,92 0 318 11 -6 -1,85
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-13 18,10 -0,82 23,97 19,71 2,83 4,38 345 -3 -33 -8,73
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-15 667,5 0,98 18,35 90,85 20,84 0 8 655 872 657 8,21
Bank 2025-05-26 88,45 -0,38 30,94 15,26 3,46 4,21 365 -1 -12 -3,18
Förnyelsebara energikällor 2025-05-15 9,79 6,3 -37,64 775,46 0,10 - 501 -17 -60 -10,7
Bioteknik & Läkemedel 2025-06-02 1,82 -2,15 -85,28 -0,18 0,64 - 1 801 -5 -54 -2,91
Bioteknik & Läkemedel 2025-06-02 1,31 -2,24 -85,52 -0,12 0,45 - 530 -18 -43 -7,5
Investeringar 2025-05-20 20,01 -0,25 -25,08 14,58 - 11,57 360 -5 -32 -8,16
Medicinsk Utrustning & Service 2025-05-14 60,50 0,5 -36,01 33,44 2,52 1 587 -4 -13 -2,17
Elektronisk Utrustning 2025-05-28 0,6198 2,85 -59,49 -0,94 0,63 - 1 623 -65 -138 -7,84
Telekommunikation 2025-05-14 59,77 0,1 24,37 25,87 4,39 2,7 1 569 -19 -129 -7,6
Transport & Logistik 2025-05-21 65,2 2,35 -49,14 3,00 0,89 23,02 256 12 4 1,59
Fordonsindustri 2025-05-16 61,52 -0,42 12,39 40,98 13,23 - 258 -2 -38 -12,84
Återförsäljare 2025-05-23 1008,09 0,04 28,06 60,72 1,76 0,47 2 746 39 -23 -0,83
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-19 1,00 -12,28 -65,03 -4,56 0,41 - 270 -2 -9 -3,23
IT-Service 2025-06-09 410,57 -4,21 28 -5444,07 26,53 - 3 382 -1 -340 -9,13
Mjukvara 2025-05-13 359,51 -1,36 53,92 1262,39 17,46 - 325 0 -76 -18,95
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-14 37,11 2,49 -10,56 9,81 0,53 5,25 3 047 31 46 1,53
Personliga varor 2025-05-21 121,07 -3,62 -15,73 20,24 3,87 - 250 7 -38 -13,19
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-15 492,60 0,53 20,77 21,40 2,77 1,26 1 093 -12 -107 -8,92
Hårdvara 2025-05-29 95,91 -0,32 -27,76 14,77 0,71 1,93 994 -7 -57 -5,42
Telekommunikation 2025-05-15 32,35 1,25 47,25 14,08 1,33 2,41 2 501 83 1 620 183,88
Metall & Gruvdrift 2025-05-19 2,75 0 189,47 -52,69 - - 284 30 32 12,7
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-15 12,086 3,3 6,02 -37,13 1,51 10,15 1 866 7 161 9,44
IT-Service 2025-05-29 83,29 -1,01 43,53 16,10 5,78 - 512 -14 -83 -13,95
Blandade 2025-05-14 15,550 0 17,85 8,96 0,43 3,54 2 896 98 190 7,02
Personliga varor 2025-05-23 66,84 -1,56 -59,27 38,90 2,94 - 678 28 92 15,7
Medicinsk Utrustning & Service 2025-05-13 59,30 1,19 45,77 36,70 4,13 0,85 902 -1 -46 -4,85
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-26 18,45 -2,23 6,28 -31,42 15,84 - 841 10 28 3,44
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-26 418,88 -0,02 110,44 71,36 2,86 0,5 370 28 94 34,06
Medicinsk Utrustning & Service 2025-05-28 49,96 1,46 -37,82 18,16 1,05 4,87 12 328 255 634 5,42
Distribution 2025-05-13 35,50 -0,56 10,08 10,90 0,32 8,4 810 2 -31 -3,69
Mjukvara 2025-05-22 122,06 0,94 -31,57 -8,28 4,99 0 67 510 -951 -5 970 -8,12
Metall & Gruvdrift 2025-05-20 2,36 0 -64,13 -7,00 7,36 - 469 -2 -36 -7,13
Förnyelsebara energikällor 2025-05-15 17,88 1,94 -33,48 14,68 3,48 5,7 463 4 -5 -1,07
Kemikalier 2025-05-12 20,08 0,4 -1,13 41,98 0,61 5,85 373 8 1 0,27
Metall & Gruvdrift 2025-05-23 1,96 5,95 70,43 -9,68 - - 407 25 45 12,43
Metall & Gruvdrift 2025-05-12 8,22 7,31 -17,55 -15,81 2,87 0,36 929 5 2 0,22
Metall & Gruvdrift 2025-05-12 5,90 7,08 -19,07 -16,32 2,97 0,36 1 307 -21 -37 -2,75
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-21 24,06 0,63 -15,67 11,08 3,66 12,55 344 -2 -37 -9,71
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-21 248,0 0 -21,27 10,14 3,35 13,28 723 0 -34 -4,49
Transport & Logistik 2025-05-30 178,20 1,31 -38,06 6,97 1,68 10,92 1 301 22 -28 -2,11
Finansiella Tjänster 2025-05-16 26,69 -3,54 108,84 6,33 - - 464 7 -16 -3,33
Återförsäljare 2025-06-05 27,54 2,84 57,73 80,38 2,76 - 14 783 -1 082 -1 544 -9,46
Konsumenttjänster 2025-05-14 17,60 -0,68 -45,17 7,85 1,63 0 300 -3 -12 -3,85
Alternativa energikällor 2025-05-13 1,16 1,75 61,48 -3,36 15,61 - 2 100 -224 -290 -12,13
Mjukvara 2025-06-03 49,16 -0,75 -7,02 -1257,28 10,48 - 271 -1 -23 -7,82
Investeringar 2025-05-13 13,75 0,15 -3,31 7,20 - 6,99 1 497 -22 -144 -8,78
Fastighetsinvesteringar 2025-05-12 9,62 2,78 -28,16 25,29 3,94 5,99 254 5 4 1,6
Transport & Logistik 2025-05-30 78,60 -0,19 -51,88 6,21 1,43 14,53 1 271 26 111 9,57
Transport & Logistik 2025-05-30 7,48 -1,97 -50,07 6,82 1,57 11,8 272 -2 -8 -2,86
Livsmedelsproducenter 2025-05-27 68,00 -1,09 -8,48 -2,94 1,04 0 466 -12 -21 -4,31
Transport & Logistik 2025-05-14 52,10 0,31 -41,03 3,02 1,21 24,05 2 201 22 -34 -1,52
Finansiella Tjänster 2025-05-13 281,4 0,5 18,58 14,50 1,28 2,5 273 16 23 9,2
IT-Service 2025-05-29 16,89 0,12 -1 7,88 0,71 3,08 366 16 -1 -0,27
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-15 19,10 1,7 -17,32 -18,33 0,81 0 833 15 -38 -4,36
Transport & Logistik 2025-05-21 56,0 1,82 -40,43 10,12 1,72 8,7 637 23 -10 -1,55
Hem & Bostad 2025-05-20 362,71 -0,59 4,7 24,70 2,33 2,48 1 733 16 3 0,17
Fordonsindustri 2025-05-13 30,47 0,79 -9,8 6,67 0,36 4,7 260 -1 -1 -0,38
Mat & Dryck 2025-05-29 29,21 -0,61 -18,02 21,34 1,36 3,9 287 -3 1 0,35
Hårdvara 2025-05-28 26,46 0,49 -10,97 9,18 0,46 4,29 421 2 -1 -0,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer