Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Direktavkastning %

P/E-tal

P/S-tal

Antal ägare

Dagar till rapport

Namn
2020 Bulkers
3D Systems
3M
A.P. Møller - Mærsk A
A.P. Møller - Mærsk B
AAK
AbbVie
AbCellera Biologics
ABN AMRO Bank N.V.
Acadian Timber Corp
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
Adidas AG
Advanced Micro Devices
AF Gruppen
Affirm A
Agnico Eagle
Agnico Eagle
Agree Realty REIT
Ahold Delhaize NV
Air France-KLM
Airbnb A
AIXTRON SE
Aker BP
Aker Carbon Capture
Aker Solutions
Albemarle
Alfa Laval
Algonquin Power & Utilities
Alibaba Group ADR
ALK-Abelló B
Allianz SE
Alphabet Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Alphamin Resources Corp
Alstom SA
Altria Group
Amazon.com
Ambu
AMC Entertainment A
Ameresco A
American Airlines
American States Water
American Tower REIT
American Water Works
Amgen
AMSC ASA
Anheuser-Busch InBev ADR
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Annaly Capital Management
Anora Group Oyj
Apollo Global Management
Apple
Apple Hospitality REIT
Applied Materials
Arbor Realty Trust
Arcadium Lithium
Archer Aviation A
Archer Daniels Midland
Ares Capital
Arion Banki SDB
Aris Mining
Arista Networks
Armour Residential Reit
AS Tallink Grupp FDR
ASSA ABLOY B
AST SpaceMobile A
AstraZeneca
AstraZeneca ADR
AT&T
Atai Life Sciences BV
Atea
Atlantica Sustainable Infrastructure
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atlassian A
Atossa Therapeutics
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis
Austevoll Seafood
Autodesk
Autoliv SDB
Autostore
Axfood
Axon Enterprise
B2gold
Baidu ADR
Bakkafrost
Ballard Power Systems
Ballard Power Systems
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ADR
Banco Santander ADR
BankNordik
Barrick Gold
Barrick Gold
Basf SE
Bavarian Nordic
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG
Bransch Rapport Senast +/-% 1 år % P/E-tal P/S-tal Direktavk. % Ägare Äg. 1 mån Äg. 3 mån Äg. 3 mån. %
Transport & Logistik 2024-05-07 162,40 0 52,2 14,26 5,00 8 8 458 427 435 5,42
Hårdvara 2024-05-08 3,50 0,57 -61,71 -4,74 0,90 - 286 0 -20 -6,54
Konglomerat 2024-04-30 93,00 0,41 -10,98 -7,33 1,57 6,49 4 230 -6 -63 -1,47
Transport & Logistik 2024-04-26 9610,00 1,48 -23,91 6,31 0,48 5,44 1 818 6 134 7,96
Transport & Logistik 2024-04-26 9798,00 1,47 -23,54 6,43 0,49 5,33 2 742 3 195 7,66
Mat & Dryck 2024-04-25 252,20 -2,55 21,02 22,74 1,46 1,43 11 285 609 1 626 16,83
Bioteknik & Läkemedel 2024-04-26 169,54 0,98 4,39 61,04 5,46 3,61 4 334 13 24 0,56
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-07 3,97 -1 -44,94 -7,92 30,49 - 3 344 -44 -73 -2,14
Bank 2024-04-24 15,890 2,45 8,84 5,01 1,56 9,74 299 24 57 23,55
Papper & Skogsindustri 2024-05-03 17,30 1,41 10,05 9,93 3,13 6,8 364 1 -10 -2,67
Medicinsk Utrustning & Service 2024-04-24 99,05 2,27 3,28 61,47 1,22 0,52 6 287 -187 -718 -10,25
IT-Service 2024-04-25 108,60 -4,74 -12,56 54,47 2,05 0,88 4 083 183 237 6,16
Konglomerat 2024-05-16 234,20 3,54 17,1 35,87 3,02 1,11 7 729 -47 -155 -1,97
Personliga varor 2024-04-30 227,90 1,83 39,44 -656,48 2,30 0,31 1 015 29 -33 -3,15
Hårdvara 2024-04-30 152,27 2,44 72,27 280,92 10,58 - 19 982 -99 1 927 10,67
Bygg & Konstruktion 2024-05-15 135,00 0 -13,46 28,45 0,48 2,59 307 -6 -46 -13,03
Bank 2024-05-08 32,76 2,47 198,09 -13,11 5,14 - 1 145 -54 -194 -14,49
Metall & Gruvdrift 2024-04-26 62,92 1,06 11,86 - - 2,57 396 2 -7 -1,74
Metall & Gruvdrift 2024-04-26 85,96 0,77 12,87 - - 2,54 454 -3 -7 -1,52
Fastighetsinvesteringar 2024-04-26 57,56 1,16 -14,23 31,87 10,08 5,18 296 24 36 13,85
Återförsäljare 2024-05-08 27,88 0,98 -11,38 14,23 0,30 3,98 539 4 70 14,93
Transport & Logistik 2024-04-30 9,934 -1,5 -35,35 7,02 0,22 - 1 211 -13 -41 -3,27
IT-Service 2024-05-07 160,95 2,77 39,34 20,82 10,06 - 3 525 -102 -267 -7,04
Hårdvara 2024-04-25 22,65 5,4 -19,19 8,33 1,92 1,86 610 82 326 114,79
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2024-04-24 277,90 0 11,12 12,91 1,27 8,64 14 814 245 286 1,97
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-25 7,265 0 -37,53 -25,70 2,73 0 2 910 -47 -228 -7,27
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2024-04-25 37,42 0 1,03 189,86 0,51 5,34 584 1 -41 -6,56
Kemikalier 2024-05-01 114,21 1,71 -34,26 8,37 1,37 1,42 744 25 7 0,95
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-25 425,70 1 15,55 27,30 2,74 1,78 23 518 226 235 1,01
Förnyelsebara energikällor 2024-05-08 8,41 1,2 -25,77 -92,66 1,54 7,07 299 -6 -24 -7,43
Återförsäljare 2024-05-17 72,51 2,59 -18,66 12,91 1,41 1,41 9 093 -179 -293 -3,12
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-03 128,70 0,94 48,7 58,46 5,89 0 277 -13 -4 -1,42
Finansiella Tjänster 2024-05-08 270,50 1,42 21,57 12,38 1,09 5,17 1 519 56 218 16,76
IT-Service 2024-04-25 158,26 1,27 50,12 26,51 6,36 - 16 182 119 1 057 6,99
IT-Service 2024-04-25 159,92 1,25 51 26,79 6,43 - 18 741 91 1 055 5,97
Metall & Gruvdrift 2024-05-10 1,13 0 20,21 14,31 3,28 5,31 305 -4 -21 -6,44
Bygg & Konstruktion 2024-05-15 15,335 -0,68 -29,36 -39,49 0,35 1,62 539 6 5 0,94
Mat & Dryck 2024-04-25 42,87 0,7 -7,13 9,30 3,09 9,11 1 939 -4 11 0,57
Återförsäljare 2024-04-30 179,54 1,3 67,84 60,02 3,18 - 24 625 389 1 243 5,32
Medicinsk Utrustning & Service 2024-05-14 112,05 1,86 7,22 124,46 6,05 0 334 -7 -16 -4,57
Media & Underhållning 2024-05-06 3,39 -0,88 -93,21 -1,45 0,12 - 16 397 -157 -656 -3,85
Industriella Varor & Tjänster 2024-05-07 20,89 9,43 -52,07 15,93 0,72 - 325 -12 -44 -11,92
Transport & Logistik 2024-04-25 14,23 -2,06 6,19 - - - 518 -11 -40 -7,17
Förnyelsebara energikällor 2024-05-03 70,18 1,75 -22,96 21,81 4,41 2,45 688 17 64 10,26
IT-Service 2024-04-30 174,18 1,09 -14,67 54,14 7,21 3,78 1 480 14 61 4,3
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-30 119,87 0,51 -20,59 24,38 5,46 2,37 444 31 21 4,96
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-02 273,54 0,6 12,17 21,66 5,16 3,22 659 -1 89 15,61
Transport & Logistik 2024-05-15 29,05 0 -30 1,43 - 12,65 1 047 -15 -71 -6,35
Mat & Dryck 2024-04-24 60,18 1,16 -8,15 20,02 1,80 1,47 505 -3 -18 -3,44
Mat & Dryck 2024-04-24 55,84 0,25 -6,1 23,65 2,13 1,35 1 228 26 73 6,32
Fastighetsinvesteringar 2024-04-24 18,64 1,69 -3,67 -5,52 - 14,18 269 -5 -18 -6,27
Mat & Dryck 2024-05-07 4,905 0,82 -7,97 -8,43 0,45 4,52 969 2 -21 -2,12
Finansiella Tjänster 2024-05-02 113,77 2,87 79 12,74 1,97 1,56 307 16 43 16,29
Hem & Bostad 2024-05-02 166,90 0,64 1,14 25,49 6,67 0,58 59 619 -49 232 0,39
Fastighetsinvesteringar 2024-05-07 15,47 0,32 0,32 19,92 2,63 6,23 359 0 11 3,16
Hårdvara 2024-05-16 193,24 2 70,3 22,00 5,94 0,72 1 035 18 259 33,38
Fastighetsinvesteringar 2024-05-06 13,20 3,45 23,36 7,14 - 13,4 1 289 19 1 0,08
Kemikalier 2024-05-06 3,94 2,6 - 1,84 0,75 - 1 039 -70 115 12,45
Industriella Varor & Tjänster 2024-05-09 4,01 2,04 106,7 -2,32 - - 562 -10 -9 -1,58
Mat & Dryck 2024-04-30 61,79 -1,14 -23,24 9,71 0,36 2,96 571 -13 23 4,2
Investeringar 2024-05-01 20,74 0,39 13,89 7,52 - 9,29 1 427 46 118 9,01
Bank 2024-04-30 11,15 1,83 6,8 8,39 3,36 6,32 4 302 -99 -133 -3
Metall & Gruvdrift 2024-05-10 5,43 2,45 37,47 -117,73 1,26 - 370 1 12 3,35
Hårdvara 2024-05-07 251,18 2,33 61,13 36,38 12,96 - 554 -36 114 25,91
Fastighetsinvesteringar 2024-04-24 18,99 3,38 -26,96 -11,64 - 22,65 745 -19 -40 -5,1
Konsumenttjänster 2024-04-25 0,752 0,27 34,29 7,07 0,67 8 282 -6 -8 -2,76
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-24 310,30 1,37 28,33 24,93 2,42 1,76 28 213 227 629 2,28
Telekommunikation 2024-05-14 2,15 -0,46 -49,88 - - - 690 3 24 3,6
Bioteknik & Läkemedel 2024-04-25 1522,00 -0,49 -2,37 39,40 5,13 1,98 61 033 11 -1 235 -1,98
Bioteknik & Läkemedel 2024-04-25 70,85 1,03 -6,28 36,48 4,75 2,07 1 369 16 41 3,09
Telekommunikation 2024-04-24 16,50 1,16 -9,39 8,13 0,96 6,81 5 290 -33 -226 -4,1
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-13 1,97 5,35 -8,8 -7,38 945,92 - 539 12 23 4,46
IT-Service 2024-04-25 132,40 0 4,09 18,36 0,42 5,29 915 7 35 3,98
Blandade 2024-05-06 19,91 7,56 -28,23 150,63 2,07 9,62 420 -4 -4 -0,94
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-24 177,95 1,08 36,94 30,57 4,97 1,59 16 041 262 589 3,81
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-24 153,90 0,72 30,87 26,53 4,31 1,83 48 036 1 115 2 420 5,31
IT-Service 2024-04-25 199,44 2,66 25,72 -102,30 14,09 - 781 -14 -24 -2,98
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-13 1,49 4,93 112,86 -5,95 - - 263 -6 -17 -6,07
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-17 10,09 17,87 21,57 -1,67 13,80 - 3 202 9 -3 143 -49,54
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-17 7,42 18,15 20,44 -1,66 13,62 - 1 731 109 -572 -24,84
Livsmedelsproducenter 2024-05-15 83,45 0 -16,55 49,18 0,50 5,39 710 -17 -55 -7,19
Mjukvara 2024-05-24 217,93 0,37 12,29 50,67 8,69 - 548 3 -16 -2,84
Fordonsindustri 2024-04-26 1278,60 0,63 42,51 21,27 0,99 2,26 7 262 25 -22 -0,3
Industriella Varor & Tjänster 2024-04-25 17,83 0 -18,06 -176,72 9,31 0 777 8 -8 -1,02
Återförsäljare 2024-04-25 289,40 -0,24 7,74 26,38 0,77 2,93 84 862 109 58 0,07
Industriella Varor & Tjänster 2024-05-07 301,56 2,64 34 125,12 13,94 - 381 4 46 13,73
Metall & Gruvdrift 2024-05-03 3,50 1,45 -37,28 10,76 1,51 6,25 353 32 34 10,66
Mjukvara 2024-05-17 98,23 1,02 -21,38 9,68 1,46 - 779 -3 18 2,37
Livsmedelsproducenter 2024-04-30 641,50 0 -11,64 26,41 3,53 2,09 858 -26 -96 -10,06
Alternativa energikällor 2024-05-03 2,61 1,16 -43,26 - - - 1 410 -5 -82 -5,5
Alternativa energikällor 2024-05-03 3,57 0,28 -42,6 - - - 500 -5 -29 -5,48
Bank 2024-05-03 11,40 2,98 54,05 8,29 1,44 5,31 659 0 1 0,15
Bank 2024-04-30 4,99 2,67 29,27 29,38 6,88 3,88 1 158 -3 -13 -1,11
Bank 2024-05-02 156,00 -0,95 4 4,92 2,73 5,29 347 -16 -42 -10,8
Metall & Gruvdrift 2024-04-30 16,69 1,64 -12,48 - - 2,44 1 849 -9 -24 -1,28
Metall & Gruvdrift 2024-04-30 22,80 1,29 -11,7 - - 2,41 466 -3 -17 -3,52
Kemikalier 2024-04-25 51,08 -0,06 3,15 202,77 0,66 6,65 1 135 -8 -8 -0,7
Bioteknik & Läkemedel 2024-05-08 151,10 0,67 -20,66 7,95 1,66 0 611 -3 -33 -5,12
Kemikalier 2024-04-26 27,345 0,11 -54,94 -9,12 0,56 0,4 1 810 -29 -168 -8,49
Fordonsindustri 2024-05-08 106,45 0,57 5,71 5,99 0,43 5,67 2 060 -22 62 3,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer