Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Direktavkastning %

P/E-tal

P/S-tal

Antal ägare

Dagar till rapport

Namn
ABB
Abbott Laboratories
ABG Sundal Collier Holding
Abrasilver Resource
Aker
American Express
Applied Digital
AT&T
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank
Aya Gold & Silver Inc
Banco Santander ADR
Bang & Olufsen
Bank Of America
BlackBerry
BlackRock
Blackstone
Cadeler
Cadence Design Systems
Canadian Solar
Charles Schwab
Chipotle Mexican Grill
Citigroup
Coca-Cola
Coloplast B
Curaleaf Holdings Inc
Delta Air Lines
Discovery Silver
Dover
ECKERT+ZIEGLER INH O.N.
Edwards Lifesciences
Elisa
enCore Energy
Endeavour Mining Plc
Ericsson A
Ericsson B
Europris
EXOR
Fabege
Fireweed Metals Corp
flatexDEGIRO AG
Freeport-McMoRan
GameStop
Getinge B
Goldman Sachs
H&M B
HCA Healthcare
Hensoldt AG
IBM
Indus Holding AG
Industrivärden A
Industrivärden C
Intuitive Surgical
JinkoSolar ADR
Johnson & Johnson
JP Morgan Chase & Co
K92 Mining Inc
Kimberly-Clark
Kinder Morgan
Lam Research
Lockheed Martin
LPKF LASER+ELECTR.INH ON
Lululemon Athletica
MAG Silver
Metalla Royalty & Streaming
MicroVision
Morgan Stanley
Nano-X Imaging
NASDAQ OMX Group, Inc.
Neogen
Netflix
NextEra Energy
Ngex Minerals
Nordea Bank
Nordea Bank
Nucor
PennantPark Floating Rate
PepsiCo
PetroTal Corp
Philip Morris
Planet Labs A
Porsche Automobil Holding SE
Procter & Gamble
Prologis
RENK GROUP AG
Sandvik
SAP ADR
Sap SE
Schlumberger Limited
Sl Green Realty
Snap A
Sofina SA
Stolt-Nielsen
Taiwan Semicond Mfg Co
Tesla
Tilray Brands
Tilray Brands
Tryg
Union Pacific
Bransch Rapport Senast +/-% 1 år % P/E-tal P/S-tal Direktavk. % Ägare Äg. 1 mån Äg. 3 mån Äg. 3 mån. %
Industriella Varor & Tjänster 2025-03-27 573,8 -1,98 14,83 24,70 2,97 1,87 20 812 -35 484 -33 922 -61,98
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-17 126,34 -0,35 13,3 16,46 5,26 1,8 1 587 -27 19 1,21
Investeringar 2025-04-10 7,05 0,71 20,31 12,03 1,91 7,14 1 100 9 17 1,57
Metall & Gruvdrift 2025-04-22 3,42 -3,39 120,65 -28,47 - - 399 0 -19 -4,55
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-04-04 624 0,65 3,31 4,88 3,43 4,27 992 2 -29 -2,84
Bank 2025-04-21 270,51 -0,12 18,06 19,04 4,97 1,08 3 145 -113 33 1,06
IT-Service 2025-04-18 7,07 -3,02 55,38 -5,64 7,22 - 518 -47 215 70,96
Telekommunikation 2025-04-21 27,02 0,86 57,46 17,62 1,58 4,14 4 621 -189 -299 -6,08
Fastigheter & Utveckling 2025-04-11 166,2 -1,31 -17,4 24,98 6,04 1,28 4 350 -15 -78 -1,76
Fordonsindustri 2025-04-16 904,9 -2,31 -29,17 10,07 0,63 3,14 7 896 5 -25 -0,32
Bank 2025-04-15 318,8 -0,41 42,96 22,33 12,91 3,67 58 169 60 69 0,12
Metall & Gruvdrift 2025-03-27 12,90 -2,71 5,65 164,92 31,78 - 946 16 105 12,49
Bank 2025-04-03 6,92 0,44 51,75 28,41 8,67 3,25 1 153 -3 12 1,05
Hem & Bostad 2025-04-09 14,42 -0,96 56,4 -34,60 0,85 0 307 4 8 2,68
Bank 2025-04-15 42,47 -0,02 13,22 12,30 3,28 2,4 3 038 -55 33 1,1
Mjukvara 2025-03-28 4,33 -2,04 55,76 -20,42 4,32 - 2 286 -91 -98 -4,11
Finansiella Tjänster 2025-04-16 951,73 -0,26 13,02 22,71 7,09 2,15 4 410 -90 34 0,78
Finansiella Tjänster 2025-04-18 148,29 -0,31 12,63 41,06 8,62 2,66 762 -11 -30 -3,79
Bygg & Konstruktion 2025-03-25 55,0 2,42 20,33 -92,11 13,48 0 315 5 -43 -12,01
Mjukvara 2025-04-22 262,42 1,52 -18,71 66,42 15,11 - 398 -46 -82 -17,08
Förnyelsebara energikällor 2025-03-25 9,96 -1,87 -47,08 854,60 0,11 - 530 -26 -63 -10,62
Finansiella Tjänster 2025-04-14 78,39 -0,23 9,1 24,17 7,33 1,3 1 708 11 94 5,82
Konsumenttjänster 2025-04-22 48,53 -0,96 -16,47 43,71 5,93 - 375 0 -10 -2,6
Bank 2025-04-14 71,98 0,22 17,37 10,77 1,68 3,08 2 144 -15 84 4,08
Mat & Dryck 2025-04-22 68,67 -1,49 13,56 28,26 6,38 2,82 15 444 -542 -609 -3,79
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-06 726,0 -0,63 -21,94 34,14 6,07 3,01 630 1 14 2,27
Bioteknik & Läkemedel 2025-03-24 1,28 -5,88 -82,22 -1,45 0,51 - 266 -1 -22 -7,64
Transport & Logistik 2025-04-14 46,77 -0,38 1,67 8,71 0,49 1,17 348 -29 -39 -10,08
Metall & Gruvdrift 2025-04-15 2,04 0 191,43 -43,80 - - 257 10 16 6,64
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-22 179,64 -0,92 0,98 9,26 3,22 1,13 1 041 -25 -26 -2,44
Medicinsk Utrustning & Service 2025-03-27 55,55 -2,37 39,64 40,37 4,27 0,09 915 -25 -91 -9,05
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-22 70,46 -0,69 -25,58 10,16 7,80 - 1 665 13 79 4,98
Telekommunikation 2025-04-02 46,24 0,87 9,16 21,52 3,50 5,13 280 -4 8 2,94
Metall & Gruvdrift 2025-04-15 2,34 -5,65 -61,39 -7,35 7,74 - 468 -30 -43 -8,41
Metall & Gruvdrift 2025-03-26 32,79 0,12 29,66 -17,50 2,23 4,2 512 -7 -1 -0,19
Telekommunikation 2025-03-25 82,9 -2,01 43,67 753,94 1,14 3,37 5 442 -35 19 0,35
Telekommunikation 2025-03-25 83,52 -0,95 45,05 751,44 1,13 3,38 67 397 -918 -40 -0,06
Återförsäljare 2025-04-10 84,10 0,42 14,42 16,65 1,10 4,18 3 592 6 -72 -1,97
Investeringar 2025-03-27 90,25 -0,55 -12,97 1,17 0,84 0,51 1 673 71 1 0,06
Fastigheter & Utveckling 2025-04-14 80,90 0 -16,6 -119,48 6,93 2,29 11 634 183 444 3,97
Metall & Gruvdrift 2025-04-16 1,65 0 55,66 -8,12 - - 376 -3 18 5,03
IT-Service 2025-03-26 21,80 1,11 124,69 33,00 6,24 0,19 1 337 224 390 41,18
Metall & Gruvdrift 2025-04-21 40,25 -1,11 -12,95 31,13 2,31 0,74 1 581 -4 55 3,6
Återförsäljare 2025-03-25 24,75 5,27 81,19 163,23 2,37 - 15 575 -547 -1 474 -8,65
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-22 220,8 -0,72 6,82 36,62 1,74 2,07 25 763 57 -354 -1,36
Finansiella Tjänster 2025-04-15 565,14 0,44 36,6 12,93 11,42 2,09 2 664 -13 371 16,18
Personliga varor 2025-03-27 135,25 -1,24 -11,43 19,01 0,94 4,97 84 808 -460 -1 615 -1,87
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-22 328,79 -1,42 -0,02 14,97 1,22 0,81 539 -27 -18 -3,23
Industriella Varor & Tjänster 2025-03-27 67,65 -1,02 95,29 -2435,54 3,02 0,73 4 544 3 593 3 930 640,07
IT-Service 2025-04-18 243,87 0,23 27,08 37,24 3,57 2,75 2 190 -134 -39 -1,75
Investeringar 2025-03-24 26,70 0 5,95 11,12 0,40 4,49 313 25 23 7,93
Investeringar 2025-04-08 381,2 -1,95 2,06 13,27 - 2,12 23 695 97 196 0,83
Investeringar 2025-04-08 380,9 -2,16 2,15 13,29 - 2,12 74 569 1 150 2 685 3,74
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-17 492,49 0,14 25,65 75,21 20,92 - 2 501 -65 92 3,82
Förnyelsebara energikällor 2025-03-26 22,57 -2,67 -4,61 13,43 0,08 - 334 -13 -26 -7,22
Bioteknik & Läkemedel 2025-04-16 163,63 0,37 5,06 27,90 4,42 3,04 7 719 34 854 12,44
Bank 2025-04-11 241,63 1,1 21,39 11,75 3,87 2,11 4 217 -11 432 11,41
Metall & Gruvdrift 2025-03-28 11,80 -2,16 85,53 28,18 6,99 - 597 -10 8 1,36
Personliga varor 2025-04-21 138,67 -0,29 11,1 18,34 2,33 3,54 337 -15 -9 -2,6
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-04-18 27,93 -0,46 54,22 23,84 4,13 4,1 349 -33 -13 -3,59
Hårdvara 2025-04-21 75,84 -2,21 -22,82 23,25 6,16 1,15 860 -1 585 -1 424 -62,35
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-18 439,70 -5,79 -0,78 20,84 1,57 2,76 2 563 -215 -70 -2,66
Hårdvara 2025-03-27 8,56 1,18 5,81 -111,60 1,46 - 358 -3 -22 -5,79
Personliga varor 2025-03-27 322,62 -0,56 -32,62 22,94 3,91 - 355 -43 -84 -19,13
Metall & Gruvdrift 2025-03-25 22,65 -1,13 80,77 23,76 - - 261 -6 3 1,16
Metall & Gruvdrift 2025-03-26 4,42 1,61 8,6 -47,76 59,03 - 326 -5 -26 -7,39
Hårdvara 2025-03-26 1,48 8,82 -14,94 -3,39 35,56 - 827 -12 79 10,56
Finansiella Tjänster 2025-04-15 120,14 -0,27 28,63 14,31 13,92 3,01 2 175 5 144 7,09
Medicinsk Utrustning & Service 2025-03-31 6,05 2,02 -40,92 -6,92 32,22 - 487 -39 68 16,23
Finansiella Tjänster 2025-04-21 75,55 -1,77 22,17 39,62 5,98 1,25 809 -62 -38 -4,49
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-09 8,85 -1,34 -42,72 -206,12 2,10 - 289 -6 -20 -6,47
Media & Underhållning 2025-04-18 960,29 0,99 54,21 46,88 10,47 - 9 259 -392 -274 -2,87
Förnyelsebara energikällor 2025-04-21 70,88 -0,38 15,51 21,09 5,92 2,97 1 447 -77 -137 -8,65
Metall & Gruvdrift 2025-04-07 13,82 0,8 55,11 -57,15 - - 1 246 2 63 5,33
Bank 2025-04-16 11,945 -7,19 5,97 8,90 3,73 7,3 2 404 68 183 8,24
Bank 2025-04-16 130,90 -6,97 3,18 8,48 3,55 7,37 78 932 3 290 10 743 15,75
Metall & Gruvdrift 2025-04-21 122,01 -5,78 -37,87 15,22 1,00 1,68 300 -21 66 28,21
Investeringar 2025-04-21 11,18 0,54 -0,71 9,42 4,64 11,06 515 -26 -53 -9,33
Mat & Dryck 2025-04-21 145,45 -1,16 -15,66 21,09 2,20 3,68 5 384 -99 263 5,14
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-04-08 0,69 0 -12,66 4,14 1,40 12,08 837 -2 -6 -0,71
Mat & Dryck 2025-04-18 151,48 -0,65 64,3 33,57 6,26 3,51 2 250 -25 114 5,34
Industriella Varor & Tjänster 2025-03-28 3,79 -10,61 53,44 -8,44 5,37 - 353 -43 10 2,92
Fordonsindustri 2025-03-26 37,36 -0,82 -23,05 2,37 2,18 6,8 1 931 102 135 7,52
Personliga varor 2025-04-18 166,69 -0,51 2,98 25,46 4,67 2,4 4 249 -74 32 0,76
Fastighetsinvesteringar 2025-04-17 108,42 -3,26 -16,53 33,86 12,91 3,47 500 -21 -58 -10,39
Industriella Varor & Tjänster 2025-03-26 42,020 -1,55 56,67 - - - 786 681 756 2520
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-16 228,1 -2,02 -7,35 23,85 2,38 2,47 45 418 242 -489 -1,07
Mjukvara 2025-04-21 272,53 0,31 39,9 102,74 9,39 0,88 295 -18 -2 -0,67
Mjukvara 2025-04-21 251,95 0,72 39,54 94,49 8,64 0,94 2 226 291 767 52,57
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-04-02 40,99 -0,7 -24,71 13,15 1,62 2,69 256 -22 5 1,99
Fastighetsinvesteringar 2025-04-18 57,39 -1,51 4,78 -25,77 4,26 5,2 256 -12 -28 -9,86
Mjukvara 2025-04-22 9,33 1,08 -16,4 -21,94 2,86 - 1 960 -40 -38 -1,9
Investeringar 2025-03-26 236,2 -0,25 17,28 18,17 10,75 1,41 252 -1 -11 -4,18
Transport & Logistik 2025-04-03 266,0 -2,21 -31,18 3,25 0,44 10,22 1 243 -8 27 2,22
Hårdvara 2025-04-15 176,73 -0,42 26,73 25,72 10,43 1,47 15 465 -619 675 4,56
Fordonsindustri 2025-04-22 248,71 5,27 43,91 106,52 7,73 0 63 525 -5 659 -12 483 -16,42
Bioteknik & Läkemedel 2025-04-07 0,93 1,09 -64,64 -1,96 0,61 - 955 -9 -29 -2,95
Bioteknik & Läkemedel 2025-04-07 0,6500 0,23 -66,67 -1,97 0,61 - 2 449 -60 -88 -3,47
Finansiella Tjänster 2025-03-26 161,3 -0,43 12,95 20,63 2,48 4,81 1 154 -12 89 8,36
Transport & Logistik 2025-04-21 233,88 -0,39 -5,74 21,14 5,88 2,27 290 -18 -35 -10,77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer