Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Tesla
Apple
Microsoft
NVIDIA
NIO ADR A
Amazon.com
Advanced Micro Devices
Alphabet Inc Class C
Meta Platforms A
AMC Entertainment A
Alphabet Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
GameStop
Coca-Cola
Oatly Group AB
Walt Disney
Palantir Technologies
Polestar ADR
Taiwan Semicond Mfg Co
XPeng A ADR
Realty Income REIT
Spotify
Intel
Netflix
Pfizer
Neonode
Alibaba Group ADR
Lucid Group
Johnson & Johnson
Roblox A
Coinbase Global A
PayPal
Beyond Meat
AT&T
Mastercard
Visa
Marathon Digital
PepsiCo
Adobe
Take-Two Interactive Software
AbbVie
Eli Lilly
3M
Plug Power
Salesforce
Rivian Automotive A
Nike
C3.ai
Procter & Gamble
Palo Alto Networks
Airbnb A
Warner Bros. Discovery A
CRISPR Therapeutics
AbCellera Biologics
BlackRock
Sony ADR
Block A
Unity Software
Starbucks
Omega Healthcare Investors
CrowdStrike A
Shopify
Nikola
EPR Properties
Exxon Mobil
CleanSpark
JP Morgan Chase & Co
Tilray Brands
Walmart
Broadcom
Moderna
Arm Holdings ADR
BlackBerry
ServiceNow
Gevo
ASML Holding
McDonald's
QuantumScape A
Bank Of America
Ford Motor
SoFi Technologies
Main Street Capital
American Express
Chevron
Lockheed Martin
Virgin Galactic
Enphase Energy
RTX
Oracle
Fortinet
QUALCOMM
SolarEdge Technologies
Sundial Growers
ChargePoint
Costco Wholesale
Snap A
Merck & Co
IBM
Riot Platforms
Rio Tinto ADR
Senast +/-% 1 år % Ägare Lista
176,74 -1,72 -7,86 87 756 NASDAQ
171,20 -1,22 8,16 59 673 NASDAQ
420,63 -0,19 52,19 54 929 NASDAQ
902,00 -0,06 239,75 37 278 NASDAQ
4,65 -0,43 -47,93 30 785 NYSE
180,96 0,63 84,52 24 321 NASDAQ
181,83 1,25 88,19 20 138 NASDAQ
151,91 -0,02 47,36 18 682 NASDAQ
489,89 -0,8 141,52 16 595 NASDAQ
3,84 -11,52 -91,58 16 515 NYSE
150,77 -0,07 47,09 16 111 NASDAQ
416,66 -0,06 37,89 16 096 NYSE
12,95 -1,67 -43,7 15 138 NYSE
61,06 0,05 -0,51 14 943 NYSE
1,17 7,34 -50,84 14 192 NASDAQ
122,80 1,5 28,44 13 964 NYSE
23,52 -4,04 192,17 13 431 NYSE
1,61 0,63 -50,61 11 213 NASDAQ
135,86 -0,61 49,81 10 771 NYSE
7,91 1,28 -18,45 10 434 NYSE
54,04 0,5 -11,05 10 136 NYSE
264,09 1,5 103,91 10 068 NYSE
44,43 1,51 52,11 9 998 NASDAQ
602,58 -1,78 83,9 9 754 NASDAQ
27,83 0,18 -30,84 9 613 NYSE
1,36 0 -82,01 9 455 NASDAQ
72,37 1,09 -16 9 212 NYSE
2,92 -1,68 -64,13 8 472 NASDAQ
158,53 0,36 3,38 6 962 NYSE
38,42 1,43 -9,15 6 863 NYSE
264,54 3,05 322,93 6 708 NASDAQ
66,72 0,23 -8,99 5 666 NASDAQ
8,48 2,29 -46,73 5 617 NASDAQ
17,58 0,17 -6,89 5 312 NYSE
479,68 0,36 35,17 5 206 NYSE
278,50 -0,19 25,47 5 135 NYSE
23,53 6,62 231,41 4 822 NASDAQ
174,94 0,79 -2,57 4 725 NASDAQ
505,12 0,14 35,3 4 477 NASDAQ
147,70 0,53 26,28 4 440 NASDAQ
181,13 0,43 14,94 4 330 NYSE
789,93 1,51 136,13 4 306 NYSE
105,28 0,66 3,73 4 236 NYSE
3,46 0,87 -67,72 4 201 NASDAQ
301,06 -0,11 57,39 4 195 NYSE
11,05 0,55 -16,98 4 034 NASDAQ
94,56 0,46 -19,73 3 901 NYSE
27,51 0,92 8,14 3 817 NYSE
162,37 -0,15 11,25 3 745 NYSE
283,77 0,53 47,41 3 622 NASDAQ
166,56 0,09 41,26 3 613 NASDAQ
8,68 0,46 -39,47 3 563 NASDAQ
68,55 -2,29 54,46 3 391 NASDAQ
4,52 0,67 -40,37 3 372 NASDAQ
838,03 0,35 29,26 3 366 NYSE
85,96 -0,67 -0,8 3 339 NYSE
84,36 1,42 30,93 3 277 NYSE
27,39 1,48 -2,46 3 271 NYSE
91,81 0,34 -6,99 3 238 NASDAQ
31,27 0,71 17,69 3 021 NYSE
324,25 0,62 146,78 3 018 NASDAQ
78,79 0,22 74,78 2 998 NYSE
1,01 11,1 -33,55 2 996 NASDAQ
42,51 0,78 19,21 2 962 NYSE
115,28 0,27 8,93 2 913 NYSE
23,59 2,08 814,34 2 896 NASDAQ
199,42 -0,05 55,07 2 886 NYSE
2,47 -0,4 -5,73 2 867 NASDAQ
60,50 -0,36 25,89 2 864 NYSE
1315,00 -0,28 109,85 2 853 NASDAQ
108,88 -1,55 -26,61 2 835 NASDAQ
125,82 0,16 - 2 799 NASDAQ
2,79 1,45 -28,64 2 723 NYSE
761,41 0,32 76,62 2 660 NYSE
0,7490 2,67 -51,05 2 647 NASDAQ
966,03 -0,82 49,99 2 625 NASDAQ
283,13 0,39 3,37 2 591 NYSE
6,26 0,64 -16,87 2 584 NYSE
37,59 -0,58 31,85 2 569 NYSE
13,20 1,07 14,58 2 500 NYSE
7,41 0,68 28,65 2 497 NASDAQ
47,13 0,75 19,59 2 402 NYSE
226,88 -0,38 39,09 2 328 NYSE
156,67 0,2 -0,63 2 316 NYSE
455,02 -0,39 -3,9 2 281 NYSE
1,47 0,68 -63,88 2 256 NYSE
120,99 0,99 -38,19 2 232 NASDAQ
97,58 0,13 0,69 2 227 NYSE
125,51 0,19 39,22 2 207 NYSE
67,89 0,92 6,11 2 205 NASDAQ
168,58 -0,33 36,39 2 166 NASDAQ
70,02 0,47 -75,4 2 140 NASDAQ
2,06 -5,5 32,9 2 140 NASDAQ
1,92 1,05 -80,27 2 127 NYSE
731,32 -0,1 48,24 2 079 NASDAQ
11,59 1,22 -1,36 2 075 NYSE
131,34 -0,31 22,81 2 013 NYSE
191,59 0,41 48,09 2 010 NYSE
12,77 4,33 58,83 2 006 NASDAQ
63,37 -0,14 -2,64 2 005 NYSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer