Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Börsvärde MNV | i år % | 1 år % |
---|---|---|
3 052 024 | 50,63 | 37,2 |
2 777 201 | 56,04 | 51,27 |
2 196 312 | -1,98 | -4,63 |
1 736 632 | 52,98 | 44,02 |
1 736 632 | 53,94 | 45,39 |
1 523 443 | 75,48 | 63,17 |
1 178 812 | 225,05 | 176,55 |
890 485 | -10,69 | -11,03 |
778 486 | -7,6 | -12,95 |
779 344 | 97,95 | 40,59 |
770 707 | 15,49 | 16,89 |
770 707 | 14,28 | 15,42 |
738 575 | 176,49 | 188,49 |
587 981 | 14,18 | - |
567 734 | 63,47 | 60,97 |
520 423 | 34,7 | 24,21 |
508 265 | 3,68 | 0,43 |
504 975 | 11,77 | 12,59 |
461 381 | 18,21 | 19,32 |
433 908 | -8,49 | -10,72 |
434 364 | -4,64 | -10,98 |
430 475 | 42,83 | 51,19 |
405 545 | 6,39 | 1,4 |
404 086 | 23,06 | 22,35 |
395 570 | -9,75 | -4,61 |
390 795 | 68,88 | 77,66 |
382 941 | 18,52 | 17,37 |
373 034 | -12,58 | -12,86 |
342 103 | -4,24 | -4,08 |
324 924 | 3,32 | 0,73 |
311 221 | 38,97 | 41,89 |
282 828 | 27,44 | 14,69 |
277 492 | 81,27 | 83,42 |
271 204 | -19,6 | -16,8 |
270 418 | 33,8 | 26,96 |
265 348 | -7,65 | -10,06 |
263 193 | -6,49 | -6,41 |
254 077 | -7,87 | -8,15 |
252 605 | -6,52 | -4,56 |
252 605 | 3,76 | -0,72 |
252 605 | 15,98 | 11,74 |
252 605 | 5,19 | -0,04 |
243 378 | 89,12 | 92,69 |
228 193 | -8,28 | -9,84 |
224 206 | 26,36 | 15,41 |
220 598 | 23,32 | 41,87 |
215 479 | 64,04 | 66,18 |
207 664 | 8,36 | 4,48 |
206 894 | 12,64 | 13,38 |
206 272 | 98,98 | 82,89 |
198 602 | 53,92 | 46,25 |
197 838 | -6,71 | -8,57 |
197 748 | 1,51 | -1,29 |
191 360 | -18,08 | -23,39 |
189 743 | -11,08 | -13,69 |
186 615 | 55,19 | 48,49 |
184 638 | -16,07 | -9,65 |
184 015 | 70,29 | 52,55 |
181 688 | -4,83 | -2,24 |
180 919 | 11,71 | 8,73 |
180 319 | 61,62 | 49,98 |
170 347 | 6,84 | 0,27 |
169 875 | 20,42 | 20,39 |
169 875 | -2,27 | 3,77 |
168 404 | 0,68 | -1,59 |
167 720 | 11,65 | 8,22 |
167 720 | -4,04 | -5,27 |
166 082 | 33,33 | 27,58 |
161 791 | -43,85 | -44,45 |
161 332 | 7,23 | 11,34 |
161 239 | -2,92 | 3,1 |
160 710 | -18,07 | -19,98 |
160 628 | 47,47 | 41,54 |
159 984 | 6,3 | 0,4 |
158 905 | 1,7 | 1,27 |
153 065 | 25,83 | 29,66 |
149 723 | 6,15 | 5,14 |
148 353 | 30,57 | 33,42 |
148 113 | -0,67 | -8,72 |
148 394 | 20,94 | 9,17 |
147 277 | 14,95 | 9,59 |
147 326 | 28,42 | 36,65 |
144 414 | 2,46 | -5,76 |
143 472 | -4,97 | -11,04 |
142 243 | 79,91 | 76,41 |
142 010 | -0,95 | 4,1 |
141 543 | -9,8 | -10,57 |
140 068 | 10,95 | 7,84 |
136 791 | -3,23 | -7,21 |
136 791 | 2,96 | 0,24 |
133 431 | -5,03 | -0,45 |
132 213 | 24,03 | 17,78 |
131 532 | 37,13 | 31,64 |
131 063 | 43,95 | 44,19 |
129 632 | -9,19 | -8,78 |
127 320 | 149,49 | 133,09 |
126 777 | 4,98 | 5,81 |
125 424 | -5,76 | -5,85 |
123 970 | 51,66 | 35,96 |
123 023 | -28,58 | -30,39 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer