Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Apple Inc
Apple Inc
- Kortnamn
- AAPL
- ISIN
- US0378331005
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Hem & Bostad
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,2084
- Volatilitet %
- 29,23
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Ränterabatt
- Ja
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 15 821 946 000
- Börsvärde MUSD
- 2 400 663,87
- Direktavkastning %
- 0,61
- P/E-tal
- 24,05
- P/S-tal
- 6,09
- Kurs/eget kapital
- 47,62
- Omsättning/aktie USD
- 24,92
- Vinst/aktie USD
- 6,31
- Eget kapital/aktie USD
- 3,20
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,61
- Antal ägare hos Avanza
- 55 570
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
81 |
|
|
300 | ||
81 | 152,38 |
|
|
152,41 | 300 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 143,030000 | 6,54 |
1 månad | 129,500000 | 17,68 |
3 månader | 138,390000 | 10,12 |
i år | 129,910000 | 17,30 |
12 månader | 172,32 | -11,57 |
3 år | 81,30 | 87,44 |
Senast 152,39
Lägst 124,190000
Högst 179,58
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2023-02-10 | 2023-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2022-11-04 | 2022-11-10 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2022-08-05 | 2022-08-11 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2022-05-06 | 2022-05-12 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2022-02-04 | 2022-02-10 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2021-11-05 | 2021-11-11 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2021-08-06 | 2021-08-12 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2021-05-07 | 2021-05-13 |
Ordinarie utdelning | 0,205 USD | 2021-02-05 | 2021-02-11 |
Ordinarie utdelning | 0,205 USD | 2020-11-06 | 2020-11-12 |
Ordinarie utdelning | 0,205 USD | 2020-08-07 | 2020-08-13 |
Ordinarie utdelning | 0,205 USD | 2020-05-08 | 2020-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1925 USD | 2020-02-07 | 2020-02-13 |
Ordinarie utdelning | 0,1925 USD | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1925 USD | 2019-08-09 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1925 USD | 2019-05-10 | 2019-05-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1825 USD | 2019-02-08 | 2019-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1825 USD | 2018-11-08 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1825 USD | 2018-08-10 | 2018-08-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1825 USD | 2018-05-11 | 2018-05-17 |
Ordinarie utdelning | 0,1575 USD | 2018-02-09 | 2018-02-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer