Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Realty Income Corp
Realty Income Corp
- Kortnamn
- O
- ISIN
- US7561091049
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Fastighetsinvesteringar
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,9123
- Volatilitet %
- 18,96
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Ränterabatt
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 627 153 861
- Börsvärde MUSD
- 42 539,85
- Direktavkastning %
- 4,38
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- -
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 4,38
- Antal ägare hos Avanza
- 9 763
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
100 |
|
|
400 | ||
100 | 67,53 |
|
|
67,54 | 400 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 67,110000 | 0,63 |
1 månad | 63,430000 | 6,46 |
3 månader | 62,340000 | 8,33 |
i år | 63,430000 | 6,46 |
12 månader | 69,41 | -2,71 |
3 år | 78,42 | -13,89 |
Senast 67,53
Lägst 55,530000
Högst 75,36
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,2485 USD | 2023-01-31 | 2023-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2485 USD | 2022-12-30 | 2023-01-13 |
Ordinarie utdelning | 0,248 USD | 2022-11-30 | 2022-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,248 USD | 2022-10-31 | 2022-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,248 USD | 2022-09-30 | 2022-10-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2475 USD | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2475 USD | 2022-07-29 | 2022-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2475 USD | 2022-06-30 | 2022-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,247 USD | 2022-05-31 | 2022-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,247 USD | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Ordinarie utdelning | 0,247 USD | 2022-03-31 | 2022-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2465 USD | 2022-02-28 | 2022-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2465 USD | 2022-01-31 | 2022-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2465 USD | 2021-12-31 | 2022-01-14 |
Ordinarie utdelning | 0,246 USD | 2021-11-30 | 2021-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,236 USD | 2021-11-01 | 2021-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,236 USD | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2355 USD | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2355 USD | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2355 USD | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,235 USD | 2021-05-28 | 2021-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,235 USD | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
Ordinarie utdelning | 0,235 USD | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2345 USD | 2021-02-26 | 2021-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2345 USD | 2021-01-29 | 2021-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,2345 USD | 2020-12-31 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,234 USD | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,234 USD | 2020-10-30 | 2020-11-13 |
Ordinarie utdelning | 0,234 USD | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2335 USD | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2335 USD | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2335 USD | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,233 USD | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,233 USD | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,233 USD | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2325 USD | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2275 USD | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,227 USD | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,227 USD | 2019-10-31 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,227 USD | 2019-09-30 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2265 USD | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2265 USD | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2265 USD | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,226 USD | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
Ordinarie utdelning | 0,226 USD | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,226 USD | 2019-03-29 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2255 USD | 2019-02-28 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2255 USD | 2019-01-31 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,221 USD | 2018-12-31 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2205 USD | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,2205 USD | 2018-10-31 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2205 USD | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,22 USD | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
Ordinarie utdelning | 0,2195 USD | 2018-05-31 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2195 USD | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,2195 USD | 2018-03-29 | 2018-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,219 USD | 2018-02-28 | 2018-03-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer