Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
254,80 0 22,15 66 209 22,39 1,45 11 212 Large Cap Stockholm
535,80 0,71 46,15 1 008 377 26,21 1,97 50 455 Large Cap Stockholm
98,20 0,41 2,72 12 025 62,07 0,51 6 306 Large Cap Stockholm
116,20 -0,51 -8,79 15 633 55,81 0,86 4 163 Large Cap Stockholm
228,20 -0,52 12,19 62 252 36,38 1,09 7 740 Large Cap Stockholm
163,30 -1,33 -15,61 18 495 17,04 3,32 10 882 Large Cap Stockholm
420,50 -0,17 11,21 173 804 27,28 1,78 23 521 Large Cap Stockholm
74,25 -0,34 42,19 18 628 11,85 2,68 36 669 Large Cap Stockholm
10,70 -1,83 0,94 15 635 8,35 6,35 4 305 Large Cap Stockholm
46,40 -1,86 7,31 12 638 25,10 1,9 12 847 Large Cap Stockholm
305,40 0,13 28,16 340 160 24,84 1,77 28 221 Large Cap Stockholm
1494,50 -0,17 -3,11 2 317 730 38,56 2,02 61 075 Large Cap Stockholm
179,45 -1,75 37,25 845 390 31,71 1,53 16 018 Large Cap Stockholm
155,60 -2,38 31,59 845 390 27,68 1,76 47 922 Large Cap Stockholm
187,80 0,64 -2,8 25 019 -91,92 1,88 4 619 Large Cap Stockholm
1257,00 -0,43 32,12 108 261 21,14 2,28 7 276 Large Cap Stockholm
235,00 2,62 -4,47 36 951 18,17 5,02 64 074 Large Cap Stockholm
289,60 0,56 8,55 62 798 26,19 2,95 84 941 Large Cap Stockholm
140,60 -1,33 -21,89 71 578 30,09 0,91 9 319 Large Cap Stockholm
107,10 -0,74 2,68 15 303 8,00 0 19 980 Large Cap Stockholm
276,50 -2,3 25,4 17 479 35,32 0 1 713 Large Cap Stockholm
123,60 -1,36 -3,21 11 903 12,38 5,27 12 921 Large Cap Stockholm
98,75 0 -4,17 24 650 50,71 2,03 20 988 Large Cap Stockholm
196,70 1,5 -17,84 17 374 74,66 0 13 636 Large Cap Stockholm
158,50 -3,06 27,31 12 800 53,18 0,98 3 503 Large Cap Stockholm
346,20 -0,89 -16,48 94 795 15,73 2,15 54 576 Large Cap Stockholm
69,95 -0,78 -43,91 14 378 11,59 4,96 10 429 Large Cap Stockholm
323,00 -0,37 23,47 24 018 5,06 0,77 36 824 Large Cap Stockholm
485,00 2,41 115,17 27 948 61,06 0 8 268 Large Cap Stockholm
128,80 0,08 0,43 63 163 -5,47 0 78 706 Large Cap Stockholm
490,50 -0,71 23,55 26 916 25,16 1,72 4 303 Large Cap Stockholm
9,06 -0,22 -2,58 14 976 -1,22 1,1 2 442 Large Cap Stockholm
9,300 2,76 6,29 14 976 -1,22 1,1 12 786 Large Cap Stockholm
223,00 0,22 31,33 14 976 -30,01 8,99 4 770 Large Cap Stockholm
235,50 0 7,05 14 976 -29,89 8,49 7 004 Large Cap Stockholm
66,15 -0,08 -18,73 8 981 374,48 2,42 33 443 Large Cap Stockholm
83,25 0,67 10,26 11 804 -13,76 0 9 354 Large Cap Stockholm
79,30 -7,31 22,23 25 364 20,52 2,22 11 223 Large Cap Stockholm
102,00 -3,77 -35,03 25 873 -5,48 0 376 Large Cap Stockholm
91,08 0,98 -33,3 25 873 -4,66 0 25 676 Large Cap Stockholm
64,90 -0,46 16,62 18 653 24,18 1,23 8 833 Large Cap Stockholm
74,45 -0,73 -8,61 28 588 20,06 3,2 9 798 Large Cap Stockholm
25,32 -1,17 -45,65 33 955 47,80 0 93 498 Large Cap Stockholm
212,40 -0,28 -2,16 248 283 27,18 1,78 5 439 Large Cap Stockholm
188,00 -1,16 0,05 248 283 24,27 2 17 625 Large Cap Stockholm
288,10 -0,52 38,18 358 953 249,28 1,24 42 678 Large Cap Stockholm
57,10 0,53 -11,06 189 227 -7,55 4,75 5 894 Large Cap Stockholm
56,30 0,79 -1,35 189 227 -7,43 4,83 72 613 Large Cap Stockholm
254,50 0 -17,5 178 945 18,25 3,05 4 965 Large Cap Stockholm
254,50 0,51 -17,26 178 945 18,15 3,06 32 844 Large Cap Stockholm
1281,00 -1,12 -7,24 277 207 23,12 2,3 75 166 Large Cap Stockholm
88,20 1,03 0,98 29 176 -4,98 2,06 10 958 Large Cap Stockholm
66,78 0,57 38,92 78 267 -9,95 0 20 667 Large Cap Stockholm
74,50 -0,8 11,19 14 629 -9,50 1,33 2 338 Large Cap Stockholm
66,70 0,15 5,54 14 629 -8,42 7,51 3 472 Large Cap Stockholm
693,00 0,43 -19,61 9 328 25,81 2,17 5 545 Large Cap Stockholm
62,10 -2,79 -10,95 37 866 68,33 0,31 41 159 Large Cap Stockholm
212,80 1,38 -18,15 57 961 23,55 2,1 25 723 Large Cap Stockholm
109,00 -0,41 16,03 216 666 7,44 5,94 74 186 Large Cap Stockholm
132,90 0,53 16,17 216 666 8,99 4,92 26 911 Large Cap Stockholm
320,00 -1,11 92,08 31 473 92,23 0,37 7 486 Large Cap Stockholm
171,10 0,38 10,13 279 150 29,26 3,81 92 043 Large Cap Stockholm
120,40 -1,07 1,95 326 103 33,66 1,2 33 072 Large Cap Stockholm
130,00 -0,91 1,17 44 777 17,90 3,05 5 435 Large Cap Stockholm
422,80 1,2 -6,87 21 275 38,66 1,05 4 519 Large Cap Stockholm
411,00 0 2,24 67 584 17,70 2,07 3 071 Large Cap Stockholm
416,20 1,36 9,56 67 584 17,68 2,07 19 719 Large Cap Stockholm
126,80 0,32 -12,97 26 790 -13,27 2,14 14 525 Large Cap Stockholm
80,80 -1,82 -13,49 46 751 21,61 3,65 6 865 Large Cap Stockholm
81,08 -1,84 -12,78 46 751 21,68 3,63 24 076 Large Cap Stockholm
353,40 -1,56 20,9 152 467 4,91 2,16 24 609 Large Cap Stockholm
352,50 -1,4 20,76 152 467 4,89 2,17 72 231 Large Cap Stockholm
271,80 -0,15 14,73 99 133 34,60 1,05 12 896 Large Cap Stockholm
35,98 -1,91 -31,98 9 513 15,75 1,85 9 936 Large Cap Stockholm
138,10 0,07 29,25 17 324 10,04 0 8 169 Large Cap Stockholm
20,78 -5,03 -81,96 2 532 47,10 0 38 159 Large Cap Stockholm
260,40 -0,19 19,94 801 167 4,97 1,84 82 045 Large Cap Stockholm
261,05 -0,31 24,19 801 167 4,98 1,83 380 591 Large Cap Stockholm
190,60 -2,61 4,32 12 295 12,27 1,53 18 007 Large Cap Stockholm
123,70 -0,08 12,35 28 467 43,86 0 20 677 Large Cap Stockholm
112,80 -0,35 -35,69 31 758 -4,22 0 12 462 Large Cap Stockholm
112,50 0,09 -31,9 31 758 -4,19 0 112 924 Large Cap Stockholm
159,20 -0,31 21,9 33 308 38,70 1 7 533 Large Cap Stockholm
275,10 -0,83 29,22 176 020 30,05 1,48 100 242 Large Cap Stockholm
273,20 -0,29 17,35 124 092 37,45 0,77 16 899 Large Cap Stockholm
215,00 -0,46 34,54 16 952 19,55 2,5 8 180 Large Cap Stockholm
282,20 0,07 -23,15 21 267 13,41 4,43 6 685 Large Cap Stockholm
539,50 -0,46 11,72 133 796 15,49 0,79 42 989 Large Cap Stockholm
159,40 3,64 20,21 38 120 20,23 2,74 9 365 Large Cap Stockholm
125,80 -1,49 49,49 97 331 31,08 2,24 16 968 Large Cap Stockholm
131,20 -0,91 -26,5 20 166 98,19 1,02 3 345 Large Cap Stockholm
218,60 -0,18 7,9 37 768 -15,25 0 26 326 Large Cap Stockholm
350,60 -1,9 -35,22 9 298 147,94 1,68 14 928 Large Cap Stockholm
88,00 0,57 6,02 11 659 64,92 0 557 Large Cap Stockholm
88,55 -0,11 5,61 11 659 65,77 0 10 772 Large Cap Stockholm
176,20 1,97 88,45 32 537 39,82 0,75 7 710 Large Cap Stockholm
377,00 2,17 53,63 36 955 26,98 1,22 9 231 Large Cap Stockholm
62,30 -0,24 -4,01 11 649 28,91 1,76 4 468 Large Cap Stockholm
130,00 3,17 31,05 12 988 7,83 6,35 2 897 Large Cap Stockholm
130,20 2,2 40,76 12 988 7,91 6,28 16 929 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer